bijgewerkt t/m
06 mei 2024
7.675 spelers
20.452 wedstrijden
62.972 doelpunten
521.287 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: nederlagen
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    verlies + wedstr. %periode clubs
 Jan Jongbloed 255 686 37,17 1959-1985  DWS 112:311, FC Amsterdam 65:161, Roda JC 43:133, Go Ahead Eagles 35:81
 Edward Metgod 205 519 39,49 1980-1997  Haarlem 115:295, Sparta 90:224
 Pim Doesburg 190 687 27,65 1962-1987  Sparta 141:471, PSV 49:216
 Leo van Veen 185 491 37,67 1965-1984  DOS 41:77, FC Utrecht 142:391, Ajax 2:23
 Niels Overweg 179 430 41,62 1968-1984  DWS 69:143, Go Ahead Eagles 29:64, FC Twente 62:197, DS '79 19:26
 Gène Hanssen 177 473 37,42 1979-1994  Roda JC 162:442, VVV 15:31
 Johnny Oude Wesselink 176 416 42,30 1969-1986  Go Ahead Eagles
 Johan Steur 175 414 42,27 1983-1998  FC Volendam 160:363, Feyenoord 4:19, Sparta 11:32
 Heini Otto 171 383 44,64 1974-1992  FC Amsterdam 60:124, FC Twente 31:90, FC Den Haag 80:169
 Patrick Pothuizen 171 402 42,53 1993-2010  Vitesse 3:18, NEC 130:284, FC Twente 38:100
 Nico Jalink 170 406 41,87 1983-1999  Excelsior 44:91, AZ 22:38, Fortuna Sittard 15:44, RKC 24:78, Sparta 53:130, NAC 12:25
 Purrel Fränkel 169 351 48,14 1998-2012  De Graafschap 106:202, Vitesse 63:149
 Anton Janssen 166 352 47,15 1982-2000  NEC 112:215, Fortuna Sittard 48:107, PSV 6:30
 Frans Körver 166 418 39,71 1959-1974  Sittardia 15:22, MVV 151:396
 John Feskens 165 377 43,76 1983-1999  Willem II 141:327, NAC 24:50
 Frits Flinkevleugel 165 443 37,24 1959-1976  DWS 127:333, FC Amsterdam 38:110
 Bertus Quaars 164 399 41,10 1967-1981  NAC 160:360, PSV 4:39
 Patrick van Diemen 163 343 47,52 1990-2007  FC Utrecht 13:34, NEC 38:67, RKC Waalwijk 112:242
 Rob van Dijk 161 366 43,98 1992-2012  Feyenoord 16:51, RKC Waalwijk 125:267, PSV 0:1, De Graafschap 9:14, sc Heerenveen 4:15, FC Utrecht 7:18
 Jan-Willem van Ede 159 416 38,22 1982-2000  FC Utrecht 157:409, PSV 1:6, FC Twente 1:1
 Bert van Marwijk 159 425 37,41 1970-1987  Go Ahead Eagles 58:147, AZ '67 17:77, MVV 80:190, Fortuna Sittard 4:11
 Paul van der Meeren 158 357 44,25 1967-1980  Telstar 147:333, FC Amsterdam 4:11, FC Twente 0:1, Go Ahead Eagles 7:12
 Fred André 158 370 42,70 1965-1979  Telstar 137:321, FC Volendam 21:49
 Cees van Kooten 158 385 41,03 1972-1984  Telstar 53:138, Go Ahead Eagles 82:198, PEC Zwolle 23:49
 Nico van Zoghel 158 450 35,11 1960-1979  DOS 34:101, Go Ahead Eagles 98:291, De Graafschap 26:58
 Aaron Meijers 157 376 41,75 2008-2024  FC Volendam 18:31, RKC Waalwijk 28:58, ADO Den Haag 95:237, Sparta Rotterdam 16:50
 Eric van de Luer 156 467 33,40 1984-2002  MVV 24:49, Roda JC 132:418
 Wim Woudsma 155 352 44,03 1976-1990  Go Ahead Eagles 146:333, NEC 9:19
 Aad Mansveld 153 505 30,29 1964-1982  ADO 42:194, FC Den Haag 95:265, Feyenoord 12:35, FC Utrecht 4:11
 Martin Haar 152 379 40,10 1971-1988  Go Ahead Eagles 29:68, De Graafschap 6:13, Haarlem 76:188, AZ '67 31:89, Sparta 10:21
 Bart Latuheru 152 410 37,07 1985-2002  Excelsior 31:50, Vitesse 42:191, AZ 21:33, NEC 58:136
 Sije Visser 150 344 43,60 1971-1986  NEC
 Christian Kum 149 334 44,61 2006-2021  ADO Den Haag 60:124, sc Heerenveen 11:41, FC Utrecht 20:51, Roda JC Kerkrade 23:50, VVV-Venlo 35:68
 Martien Vreijsen 148 373 39,67 1972-1986  NAC 97:206, Feyenoord 13:74, FC Twente 38:93
 Dick Advocaat 148 451 32,81 1966-1984  ADO 16:85, FC Den Haag 21:79, Roda JC 42:113, FC VVV 35:74, Sparta 18:61, FC Utrecht 16:39
 Sander Boschker 148 562 26,33 1989-2013  FC Twente
 Edwin Godee 147 329 44,68 1983-1999  Ajax 0:3, FC Utrecht 26:58, Willem II 54:122, De Graafschap 67:146
 Frans van Essen 147 332 44,27 1966-1978  Telstar
 Jo Toennaer 147 384 38,28 1956-1971  MVV
 Tim Cornelisse 146 390 37,43 1998-2015  RKC Waalwijk 25:55, Vitesse 40:120, FC Utrecht 64:180, FC Twente 4:16, Willem II 13:19
 Piet Fransen 146 398 36,68 1957-1973  GVAV 113:293, Feijenoord 6:40, FC Groningen 27:65
 Martin van Geel 146 403 36,22 1979-1995  Ajax 3:22, Roda JC 75:198, Feyenoord 13:50, Willem II 55:133
 Danny Hesp 144 322 44,72 1987-2005  Ajax 1:9, SC Heerenveen 15:26, Roda JC 5:30, AZ 19:28, NEC 72:167, RBC Roosendaal 32:62
 Michael Mols 144 334 43,11 1992-2009  Cambuur Leeuwarden 8:19, FC Twente 34:107, FC Utrecht 48:108, ADO Den Haag 35:60, Feyenoord 19:40
 Johan Dijkstra 144 350 41,14 1968-1985  MVV
 Gerrie Althoff 143 310 46,12 1957-1969  Blauw-Wit 80:181, Telstar 63:129
 Joost Broerse 143 324 44,13 1997-2015  FC Groningen 48:99, FC Utrecht 46:117, Excelsior 17:28, PEC Zwolle 32:80
 Roberto Lanckohr 143 338 42,30 1988-2000  PSV 1:1, Haarlem 6:16, MVV 79:197, Fortuna Sittard 19:50, RKC Waalwijk 38:74
 Robert Roest 143 371 38,54 1988-2003  FC Utrecht 60:184, Fortuna Sittard 83:187
 Erik Falkenburg 142 309 45,95 2008-2020  Sparta Rotterdam 34:62, AZ 12:44, NEC 10:14, Go Ahead Eagles 15:31, NAC Breda 14:27, Willem II 31:62, ADO Den Haag 26:69
 Jean-Paul de Jong 142 370 38,37 1993-2007  FC Utrecht
 Ad Brouwers 141 312 45,19 1968-1978  NAC
 Gijs Steinmann 141 336 41,96 1980-1995  AZ '67 32:87, FC Den Bosch 22:65, FC Utrecht 43:96, Go Ahead Eagles 44:88
 Michel Boerebach 141 362 38,95 1983-1996  Go Ahead Eagles 61:129, Roda JC 47:127, PSV 2:18, FC Twente 31:88
 Mark Luijpers 141 409 34,47 1989-2005  Roda JC 122:377, MVV 19:32
 Joop Hiele 139 449 30,95 1978-1995  Feyenoord 69:319, SVV 18:34, Dordrecht '90 35:64, Go Ahead Eagles 17:32
 Michel Langerak 138 253 54,54 1987-2002  DS '79 13:17, VVV 7:10, Dordrecht '90 37:66, NEC 29:55, AZ 8:29, Sparta 44:76
 Ben Rienstra 138 317 43,53 2010-2023  Heracles Almelo 48:107, PEC Zwolle 12:35, AZ 13:50, Willem II 15:30, sc Heerenveen 13:33, Fortuna Sittard 33:58, SC Cambuur 4:4
 David Sousa Nascimento  POR 138 324 42,59 1991-2003  RKC Waalwijk 45:122, Roda JC 22:55, FC Utrecht 56:122, RBC Roosendaal 15:25
 Simon van Vliet 138 325 42,46 1970-1982  ADO 5:19, FC Den Haag 121:282, Excelsior 12:24
 Harry Brüll 138 349 39,54 1957-1968  Rapid JC 49:135, MVV 22:63, Fortuna '54 34:86, Sittardia 32:64, FSC 1:1
 Ruud Hesp 138 370 37,29 1985-2002  Haarlem 1:2, Fortuna Sittard 117:266, Roda JC 20:102
 Jos Jonker 138 382 36,12 1970-1983  Telstar 93:228, FC Den Haag 24:64, AZ '67 21:90
 Arie van Staveren 138 382 36,12 1970-1986  Sparta 67:221, FC Twente 7:20, MVV 64:141
 Hans Vonk  RSA 138 433 31,87 1988-2009  RKC 36:105, FC Den Bosch 19:34, sc Heerenveen 78:267, Ajax 5:27
 Dick Bond 137 291 47,07 1962-1979  FC Volendam 45:93, Telstar 92:198
 Frank van der Struijk 137 293 46,75 2003-2016  Willem II 92:179, Vitesse 45:114
 Mike te Wierik 137 303 45,21 2010-2023  Heracles Almelo 65:144, FC Groningen 64:145, FC Emmen 8:14
 Roland Jansen 137 316 43,35 1987-2004  Willem II 88:223, Sparta 41:77, ADO Den Haag 8:16
 Earnest Stewart  USA 137 358 38,26 1988-2002  VVV 10:27, Willem II 67:171, NAC Breda 60:160
 Gábor Babos  HUN 137 377 36,33 2000-2013  NAC Breda 37:126, Feyenoord 8:24, NEC 92:227
 Peter Arntz 137 439 31,20 1971-1986  Go Ahead Eagles 61:151, AZ '67 76:288
 Reinier Robbemond 136 293 46,41 1992-2009  Dordrecht '90 24:48, FC Utrecht 60:143, AZ 24:54, De Graafschap 28:48
 Anouar Hadouir 136 304 44,73 2002-2019  Willem II 46:99, Roda JC Kerkrade 44:112, NAC Breda 19:38, Excelsior 27:55
 Rob Delahaye 136 309 44,01 1981-1995  MVV
 Adil Auassar 136 313 43,45 2007-2023  VVV-Venlo 25:54, Feyenoord 1:3, RKC Waalwijk 9:19, Excelsior 31:65, Roda JC Kerkrade 28:58, Sparta Rotterdam 42:114
 Jo Bonfrère 136 334 40,71 1964-1984  MVV
 Dennis de Nooijer 136 339 40,11 1988-2003  Sparta 106:253, SC Heerenveen 6:31, NEC 24:55
 Chris Coenen 136 346 39,30 1956-1969  MVV 89:241, Fortuna '54 35:83, FSC 12:22
 René Maessen 136 354 38,41 1982-1993  Fortuna Sittard
 Ron van den Berg 136 396 34,34 1981-1995  Sparta 116:338, FC Groningen 20:58
 Jack de Gier 135 314 42,99 1988-2003  BVV Den Bosch 28:62, Cambuur Leeuwarden 25:49, Go Ahead Eagles 15:29, Willem II 25:62, NEC 35:87, FC Twente 7:25
 Chris Dekker 135 338 39,94 1968-1985  AZ '67 29:66, NEC 10:29, DWS 19:28, FC Amsterdam 21:64, MVV 19:43, Sparta 9:30, Fortuna Sittard 28:78
 Bryan Linssen 135 341 39,58 2010-2022  VVV-Venlo 44:70, Heracles Almelo 35:64, FC Groningen 18:56, Vitesse 25:88, Feyenoord 13:63
 Joop Korevaar 135 376 35,90 1969-1982  ADO 12:61, FC Den Haag 123:315
 Anthony Lurling 135 386 34,97 1999-2014  sc Heerenveen 26:99, Feyenoord 9:57, NAC Breda 90:216, RKC Waalwijk 10:14
 Pleun Strik 135 477 28,30 1964-1982  Go Ahead 19:69, PSV 56:270, Eindhoven 15:33, NEC 45:105
 René Binken 134 308 43,50 1988-1998  FC Volendam
 Frans Vermeulen 133 307 43,32 1962-1976  NAC
 René Hofman 133 390 34,10 1980-1993  Roda JC 96:277, Feyenoord 26:97, Fortuna Sittard 11:16
 Olaf Lindenbergh 132 321 41,12 1995-2008  De Graafschap 61:138, AZ 53:135, Ajax 8:30, Sparta Rotterdam 10:18
 Marco Boogers 131 276 47,46 1987-1998  DS '79 20:29, FC Utrecht 27:60, RKC Waalwijk 47:113, Fortuna Sittard 14:29, Sparta 11:25, FC Volendam 12:20
 Willy van der Kuijlen 131 544 24,08 1964-1982  PSV 123:528, MVV 8:16
 Paul van Egmond 130 273 47,61 1964-1974  Telstar
 Michel Breuer 130 343 37,90 2002-2018  Excelsior 13:22, sc Heerenveen 75:236, NEC 16:36, Sparta Rotterdam 26:49
 Peter Wisgerhof 130 405 32,09 1999-2014  Vitesse 2:15, NEC 110:270, FC Twente 18:120
 Tom van der Leegte 129 277 46,57 1994-2010  PSV 4:20, RKC Waalwijk 47:91, FC Twente 25:58, ADO Den Haag 43:80, NAC Breda 10:28
 Kurt Elshot 129 291 44,32 1996-2010  FC Groningen 87:185, NAC Breda 42:106
 Ab Gritter 129 311 41,47 1972-1986  FC Groningen 34:67, FC Twente 75:218, SC Heracles 20:26
 Arjan van der Laan 129 317 40,69 1992-2003  Sparta 93:213, FC Twente 29:93, ADO Den Haag 7:11
 Pascal Bosschaart 129 327 39,44 1997-2011  FC Utrecht 72:194, Feyenoord 13:53, ADO Den Haag 44:80
 Rob Wielaert 129 354 36,44 1998-2013  PSV 2:10, FC Den Bosch 11:20, NEC 63:145, FC Twente 15:83, Ajax 6:19, Roda JC Kerkrade 32:77
 Kew Jaliens 129 381 33,85 1997-2011  Sparta 36:68, Willem II 50:147, AZ 43:166
 Mike van Duinen 128 280 45,71 2011-2024  ADO Den Haag 48:115, Roda JC Kerkrade 8:13, Excelsior 43:84, PEC Zwolle 29:68
 Eugène Marijnissen 128 320 40,00 1973-1985  NEC 76:180, Roda JC 52:140
 Martin Koeman 128 331 38,67 1961-1973  Blauw-Wit 21:60, GVAV 84:220, FC Groningen 23:51
 Ad Krijnen 127 284 44,71 1973-1985  NAC
 Guus Hiddink 127 289 43,94 1970-1982  PSV 6:30, De Graafschap 79:155, NEC 42:104
 Mark Jan Fledderus 127 310 40,96 2003-2017  SC Heerenveen 2:4, FC Groningen 28:88, Heracles Almelo 58:139, Roda JC Kerkrade 39:79
 Alfred Schreuder 127 337 37,68 1992-2008  Feyenoord 11:37, RKC Waalwijk 57:139, NAC Breda 56:152, FC Twente 0:3, Vitesse 3:6
 Willy Brokamp 127 352 36,07 1964-1976  MVV 119:297, Ajax 8:55
 Ryan Koolwijk  SUR 126 236 53,38 2007-2022  Excelsior 71:132, NEC 41:86, FC Dordrecht 6:9, PEC Zwolle 8:9
 Ad Bakker 126 277 45,48 1969-1978  NAC
 Ati Graaumans 126 277 45,48 1965-1976  NAC
 Bas Roorda 126 279 45,16 1992-2007  FC Groningen 51:123, NEC 64:127, Roda JC 11:29
 Bram van Polen 126 +1 295 42,71 2012-2024  PEC Zwolle
 Mark Schenning 126 305 41,31 1992-2005  Go Ahead Eagles 63:120, Willem II 25:77, FC Den Bosch 6:13, NAC Breda 32:95
 Harry Schellekens 126 321 39,25 1971-1985  NEC 109:259, FC Groningen 17:62
 Henk Warnas 126 366 34,42 1964-1976  Feijenoord 0:1, Go Ahead Eagles 126:365
 Willem Janssen 126 409 30,80 2007-2022  Roda JC Kerkrade 47:129, FC Twente 13:63, FC Utrecht 66:217
 Epi Drost 125 441 28,34 1965-1983  Heracles 8:19, FC Twente 117:422
 Jelle ten Rouwelaar 124 287 43,20 2002-2015  PSV 0:2, FC Groningen 2:4, FC Twente 6:11, NAC Breda 116:270
 Ab Plugboer 124 300 41,33 1984-1997  FC Volendam 65:141, FC Utrecht 59:159
 Martin Koopman 124 314 39,49 1976-1989  Go Ahead Eagles 75:170, FC Twente 49:144
 Adri Pelkmans 124 324 38,27 1957-1969  NAC
 Edwin Zoetebier 124 358 34,63 1989-2007  FC Volendam 91:220, Feyenoord 12:59, Vitesse 7:37, PSV 0:9, NAC Breda 14:33
 Dries Visser 124 391 31,71 1969-1982  Sparta 59:238, NEC 65:153
 Robert Fuchs 123 286 43,00 1993-2007  PSV 4:28, De Graafschap 56:120, RKC Waalwijk 63:138
 Harris Huizingh 123 326 37,73 1984-2000  FC Groningen 83:235, Veendam 29:54, SC Heerenveen 11:37
 Jean Munsters 123 327 37,61 1956-1968  Fortuna '54
 Ger Senden 123 411 29,92 1989-2008  Roda JC
 Saïd Boutahar 122 241 50,62 2001-2010  Feyenoord 0:2, Excelsior 18:30, RKC Waalwijk 13:33, NEC 31:72, Willem II 60:104
 Eddy Ridderhof 122 281 43,41 1978-1991  Feyenoord 1:5, Excelsior 82:179, Sparta 24:67, SVV 15:30
 Carlos van Wanrooy 122 289 42,21 1989-2003  NEC 44:93, Vitesse 13:48, RKC Waalwijk 57:135, RBC Roosendaal 8:13
 Lex Immers 122 304 40,13 2008-2020  ADO Den Haag 98:204, Feyenoord 24:100
 Johan de Kock 122 366 33,33 1985-1996  FC Groningen 28:77, FC Utrecht 85:224, Roda JC 9:65
 Frans Thijssen 122 410 29,75 1971-1991  NEC 31:82, FC Twente 37:167, Fortuna Sittard 30:79, FC Groningen 11:25, Vitesse 13:57
 Jens Toornstra 122 443 27,53 2009-2024  ADO Den Haag 43:104, FC Utrecht 33:105, Feyenoord 46:234
 Frank Demouge 121 243 49,79 2001-2014  NEC 35:82, Willem II 54:88, FC Utrecht 19:43, Roda JC Kerkrade 13:30
 Piet Huyg 121 268 45,14 1970-1984  Haarlem
 Giel Haenen 121 311 38,90 1957-1967  Rapid JC 51:141, MVV 54:138, Fortuna '54 16:32
 Cock Luyten 121 338 35,79 1956-1970  NAC 118:320, Feijenoord 3:18
 Marc van Hintum 121 386 31,34 1988-2005  RKC Waalwijk 50:164, Willem II 42:96, Vitesse 29:126
 Marcel Valk 120 246 48,78 1990-2000  FC Den Haag 30:58, RKC 14:26, Go Ahead Eagles 25:39, FC Volendam 30:60, Willem II 21:63
 Mats Seuntjens 120 284 42,25 2012-2024  NAC Breda 38:81, AZ 21:84, Fortuna Sittard 41:75, RKC Waalwijk 13:29, FC Utrecht 7:15
 Gérard de Nooijer 120 364 32,96 1989-2003  Sparta 86:224, SC Heerenveen 32:118, Feyenoord 2:22
 Ron Jans 119 315 37,77 1978-1989  PEC Zwolle 48:119, FC Groningen 19:63, Roda JC 34:99, Veendam 18:34
 Ad Mellaard 119 319 37,30 1967-1980  NEC 87:229, Vitesse 32:90
 Piet Schrijvers 119 575 20,69 1966-1985  DWS 16:42, FC Twente 32:194, Ajax 39:277, PEC Zwolle 32:62
 Rydell Poepon 118 242 48,76 2007-2016  Willem II 20:40, Sparta Rotterdam 36:64, De Graafschap 34:65, ADO Den Haag 8:27, NAC Breda 11:29, Roda JC Kerkrade 9:17
 Rob Matthaei 118 248 47,58 1985-1998  Haarlem 63:146, De Graafschap 27:51, FC Volendam 28:51
 Robin Nelisse  ANT 118 286 41,25 1997-2008  Feyenoord 4:14, Cambuur Leeuwarden 21:34, AZ 61:155, FC Utrecht 32:83
 Willy Boessen 118 291 40,54 1983-1996  Fortuna Sittard 79:220, SVV 14:28, Dordrecht '90 25:43
 Patrick Zwaanswijk 118 316 37,34 1999-2010  FC Utrecht 58:159, NAC Breda 60:157
 Jan Gaasbeek 118 334 35,32 1980-1999  AZ '67 30:79, FC Twente 42:140, NAC 46:115
 Denny Landzaat 118 375 31,46 1996-2012  Ajax 1:1, MVV 36:68, Willem II 46:139, AZ 18:79, Feyenoord 10:38, FC Twente 7:50
 Lasse Schöne  DEN 118 440 26,81 2007-2024  De Graafschap 18:34, NEC 71:193, Ajax 23:201, sc Heerenveen 6:12
 Eddy van der Roer 117 202 57,92 1969-1976  SVV 23:33, Excelsior 94:169
 Joost Volmer 117 218 53,66 1994-2009  FC Twente 2:13, MVV 35:64, Fortuna Sittard 48:86, AZ 3:4, FC Den Bosch 9:13, De Graafschap 20:38
 Jan Brooijmans 117 235 49,78 1956-1967  Willem II
 Carlo van Tour 117 261 44,82 1979-1989  Excelsior 96:206, Haarlem 21:55
 Sander van Gessel 117 267 43,82 1996-2010  FC Groningen 58:135, SC Heerenveen 5:22, NAC Breda 32:75, Sparta Rotterdam 22:35
 Louis van Gaal 117 291 40,20 1977-1986  Telstar 16:25, Sparta 91:249, AZ 10:17
 Matthew Amoah  GHA 117 310 37,74 1998-2014  Vitesse 58:174, Fortuna Sittard 4:15, NAC Breda 45:105, Heracles Almelo 10:16
 Hennie Meijer 117 328 35,67 1984-1996  FC Volendam 18:33, Roda JC 20:65, Ajax 6:26, FC Groningen 42:146, Cambuur Leeuwarden 14:25, SC Heerenveen 9:13, De Graafschap 8:20
 Jason Oost 116 224 51,78 2002-2012  RKC Waalwijk 38:84, Sparta Rotterdam 28:58, VVV-Venlo 18:31, De Graafschap 17:30, Excelsior 15:21
 Peter Benen 116 262 44,27 1958-1969  Fortuna '54 104:243, FSC 12:19
 Michiel Kramer 116 267 43,44 2008-2024  NAC Breda 5:11, ADO Den Haag 53:100, Feyenoord 13:55, Sparta Rotterdam 4:8, FC Utrecht 1:8, RKC Waalwijk 40:85
 Thomas Bruns 116 285 40,70 2011-2024  Heracles Almelo 89:197, Vitesse 16:58, FC Groningen 5:16, PEC Zwolle 5:8, VVV-Venlo 1:6
 Cees Kornelis 116 295 39,32 1967-1981  NEC 103:271, PEC Zwolle 4:12, De Graafschap 9:12
 Marcel van der Net 115 244 47,13 1987-1997  DS '79 24:32, SVV 16:29, FC Utrecht 75:183
 Luigi Bruins 115 249 46,18 2006-2019  Excelsior 83:159, Feyenoord 32:90
 Jan van Gorp 115 266 43,23 1963-1973  NAC
 Tim Breukers 115 294 39,11 2007-2021  Heracles Almelo 112:274, FC Twente 3:20
 Herman Verrips 115 298 38,59 1982-1993  FC Utrecht
 Ger Donners 115 301 38,20 1959-1970  Spcl. Enschede 29:60, Heracles 13:30, PSV 34:110, NEC 39:101
 Berthil ter Avest 115 325 35,38 1989-2003  FC Twente 64:223, Roda JC 26:58, FC Groningen 12:27, De Graafschap 13:17
 Gerard Hoenen 115 325 35,38 1962-1974  PSV 28:96, MVV 87:229
 Lex Schoenmaker 115 396 29,04 1966-1982  ADO 31:135, Feyenoord 13:104, FC Den Haag 71:157
 Beer Wentink 114 238 47,89 1969-1978  Haarlem
 Ton Marijt 114 257 44,35 1972-1981  Haarlem 42:84, De Graafschap 28:53, Sparta 22:64, Roda JC 22:56
 Arnold Kruiswijk 114 316 36,07 2002-2018  FC Groningen 56:149, Roda JC 7:17, sc Heerenveen 28:81, Vitesse 23:69
 Roger Reijners 114 327 34,86 1984-1995  Fortuna Sittard 77:226, MVV 37:101
 Jeroen Heubach 114 333 34,23 1994-2010  FC Twente 81:272, MVV 30:56, NEC 3:5
 André Oostrom 113 244 46,31 1973-1986  FC Utrecht 44:105, FC VVV 27:51, Go Ahead Eagles 42:88
 Kwame Quansah  GHA 113 263 42,96 2001-2014  Ajax 1:1, Heracles Almelo 112:262
 Ton Pattinama 113 264 42,80 1975-1992  Excelsior 76:153, FC Den Bosch 14:49, FC Utrecht 21:59, FC Den Haag 2:3
 Jos Dijkstra 113 279 40,50 1965-1977  DWS 62:152, PSV 13:32, Roda JC 31:78, Eindhoven 7:17
 Wout Holverda 113 290 38,96 1978-1990  Sparta 48:138, Fortuna Sittard 29:76, Haarlem 36:76
 Jaap Bos 113 298 37,91 1971-1982  FC Groningen 46:98, FC Twente 67:200
 Alfons Groenendijk 113 311 36,33 1986-2001  FC Den Haag 11:26, Roda JC 42:107, Ajax 2:22, Sparta 40:105, FC Utrecht 18:51
 Oeki Hoekema 113 311 36,33 1967-1981  Go Ahead 33:119, PSV 18:56, De Graafschap 15:33, FC Den Haag 39:90, FC Wageningen 8:13
 Barry Opdam 113 317 35,64 1996-2008  AZ
 Hassie van Wijk 112 221 50,67 1961-1971  De Volewijckers 35:59, ADO 10:27, Telstar 51:102, AZ '67 16:33
 Ronald Hamming 112 226 49,55 1992-2002  FC Groningen 23:46, Fortuna Sittard 89:180
 Oscar Moens 112 229 48,90 1995-2007  Go Ahead Eagles 13:21, AZ 64:147, RBC Roosendaal 13:14, Willem II 22:45, PSV 0:2
 Ruud Geestman 112 245 45,71 1963-1976  Blauw-Wit 12:22, Telstar 39:80, Go Ahead Eagles 61:143
 Édouard Duplan  FRA 112 250 44,80 2007-2018  Sparta Rotterdam 39:73, FC Utrecht 38:100, ADO Den Haag 35:77
 Leen van de Merkt 112 260 43,07 1966-1978  Elinkwijk 14:30, FC Utrecht 15:40, FC Amsterdam 83:190
 Yuri Cornelisse 112 275 40,72 1999-2010  RKC Waalwijk 62:157, NAC Breda 16:33, FC Groningen 19:55, ADO Den Haag 15:30
 Adri van Tiggelen 112 361 31,02 1978-1995  Sparta 60:161, FC Groningen 27:97, PSV 7:72, Dordrecht '90 18:31
 Ton Lokhoff 112 391 28,64 1979-1996  NAC 74:186, PSV 13:126, Feyenoord 25:79
 Mark Verhoeven 111 235 47,23 1990-2001  MVV 25:59, FC Den Bosch 11:19, NEC 75:157
 Michael de Leeuw 111 247 44,93 2011-2022  De Graafschap 21:33, FC Groningen 56:143, FC Emmen 34:71
 Mike Snoei 111 249 44,57 1982-1993  Feyenoord 0:1, Excelsior 59:115, Sparta 52:133
 Richard Roelofsen 111 257 43,19 1988-2005  FC Zwolle 26:48, Vitesse 8:33, MVV 26:62, Roda JC 10:41, NAC 16:34, De Graafschap 25:39
 Marcel Brands 111 315 35,23 1983-1997  FC Den Bosch 7:22, Feyenoord 16:60, RKC Waalwijk 88:233
 Edwin Olde Riekerink 111 343 32,36 1981-1994  Sparta 38:133, FC Groningen 73:210
 Daan Schrijvers 111 343 32,36 1960-1974  NAC 57:152, DWS 10:57, PSV 44:134
 Paul Bosvelt 111 385 28,83 1992-2007  Go Ahead Eagles 26:54, FC Twente 30:96, Feyenoord 34:177, sc Heerenveen 21:58
 Kick van der Vall 111 446 24,88 1964-1980  Feijenoord 5:35, FC Twente 82:352, DWS 12:33, Vitesse 12:26
 Raymond Victoria  ANT 110 285 38,59 1989-2006  Feyenoord 1:1, De Graafschap 40:86, Willem II 69:198
 Claus Boekweg 110 292 37,67 1986-2003  FC Groningen
 Tonny van der Linden 110 323 34,05 1956-1967  DOS
 Jan van Dijk 110 344 31,97 1979-1992  Go Ahead Eagles 4:9, FC Groningen 106:335
 Luc Nijholt 109 268 40,67 1981-1998  Haarlem 65:184, AZ 3:9, FC Utrecht 7:15, FC Volendam 34:60
 Joonas Kolkka  FIN 109 313 34,82 1996-2011  Willem II 31:69, PSV 10:78, ADO Den Haag 17:31, Feyenoord 6:22, NAC Breda 45:113
 Aad Kila 109 318 34,27 1970-1983  ADO 1:8, FC Den Haag 70:203, FC Twente 38:107
 Ramon Zomer 109 325 33,53 2002-2016  FC Twente 36:122, NEC 36:94, sc Heerenveen 19:63, Heracles Almelo 18:46
 Klaas Zwarthoed 108 218 49,54 1960-1972  Volendam
 Dennis Gentenaar 108 233 46,35 1995-2014  NEC 78:176, Ajax 1:7, VVV-Venlo 29:50
 Ali El Khattabi  MAR 108 239 45,18 1995-2006  Sparta 50:84, SC Heerenveen 11:41, AZ 33:95, RBC Roosendaal 14:19
 Hans Driessen 108 251 43,02 1970-1978  Telstar
 Hans Visser 108 280 38,57 1986-2002  AZ 22:51, Vitesse 8:34, MVV 46:123, FC Utrecht 26:56, FC Groningen 6:16
 John Veldman 108 297 36,36 1987-2001  PSV 1:11, Willem II 27:59, Sparta 57:152, Ajax 3:17, Vitesse 11:44, RBC Roosendaal 9:14
 Miel Pijs 108 329 32,82 1961-1973  PSV 41:144, Sparta 20:67, NEC 31:94, FC Den Bosch 16:24
 Dick Schneider 108 450 24,00 1966-1983  Go Ahead Eagles 78:230, Feyenoord 30:220
 Eddy Treijtel 108 554 19,49 1966-1984  Xerxes 10:28, Xerxes/DHC 12:33, Feyenoord 39:323, AZ '67 47:170
 Maikel Aerts 107 202 52,97 1999-2010  FC Den Bosch 19:34, RBC Roosendaal 36:72, Feyenoord 3:8, Willem II 49:88
 Marco Heering 107 214 50,00 1992-2002  Go Ahead Eagles 65:118, Willem II 11:39, Fortuna Sittard 31:57
 Edwin de Graaf 107 219 48,85 2002-2012  RBC Roosendaal 35:72, Feyenoord 3:6, ADO Den Haag 14:23, NAC Breda 33:86, Excelsior 22:32
 Keith Masefield  ENG 107 300 35,66 1977-1988  Haarlem
 Jos Roossien 107 333 32,13 1983-1994  FC Groningen
 Hugo Hovenkamp 107 364 29,39 1968-1983  GVAV 16:34, FC Groningen 39:89, AZ '67 52:241
 Henk Wery 107 366 29,23 1963-1976  DWS 3:15, DOS 60:127, Feyenoord 18:172, FC Utrecht 26:52
 Mikhail Rosheuvel 106 189 56,08 2012-2019  AZ 11:23, Heracles Almelo 17:34, SC Cambuur 23:34, Roda JC Kerkrade 34:65, NAC Breda 21:33
 Edwin Hermans 106 206 51,45 1995-2007  FC Volendam 4:10, Fortuna Sittard 79:161, De Graafschap 16:25, Willem II 7:10
 Nico van Elderen 106 209 50,71 1956-1967  Willem II
