bijgewerkt t/m
06 mei 2024
7.675 spelers
20.452 wedstrijden
62.972 doelpunten
521.287 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: gelijke spelen
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    gelijk + wedstr. %periode clubs
 Pim Doesburg 191 687 27,80 1962-1987  Sparta 141:471, PSV 50:216
 Jan Jongbloed 185 686 26,96 1959-1985  DWS 84:311, FC Amsterdam 47:161, Roda JC 37:133, Go Ahead Eagles 17:81
 Sander Boschker 155 562 27,58 1989-2013  FC Twente
 Edward Metgod 148 519 28,51 1980-1997  Haarlem 80:295, Sparta 68:224
 Aad Mansveld 144 505 28,51 1964-1982  ADO 60:194, FC Den Haag 72:265, Feyenoord 11:35, FC Utrecht 1:11
 Dick Advocaat 133 451 29,49 1966-1984  ADO 26:85, FC Den Haag 23:79, Roda JC 36:113, FC VVV 23:74, Sparta 16:61, FC Utrecht 9:39
 Frans Körver 132 418 31,57 1959-1974  Sittardia 4:22, MVV 128:396
 Willy van der Kuijlen 132 544 24,26 1964-1982  PSV 128:528, MVV 4:16
 Dries Visser 131 391 33,50 1969-1982  Sparta 83:238, NEC 48:153
 Michel Valke 127 441 28,79 1977-1994  Sparta 69:198, PSV 44:199, Feyenoord 9:32, Dordrecht '90 5:12
 Gène Hanssen 127 473 26,84 1979-1994  Roda JC 117:442, VVV 10:31
 Pleun Strik 127 477 26,62 1964-1982  Go Ahead 14:69, PSV 69:270, Eindhoven 12:33, NEC 32:105
 Eddy Treijtel 127 554 22,92 1966-1984  Xerxes 7:28, Xerxes/DHC 8:33, Feyenoord 75:323, AZ '67 37:170
 Ron van den Berg 126 396 31,81 1981-1995  Sparta 111:338, FC Groningen 15:58
 Piet Schrijvers 125 575 21,73 1966-1985  DWS 11:42, FC Twente 50:194, Ajax 48:277, PEC Zwolle 16:62
 Frits Flinkevleugel 123 443 27,76 1959-1976  DWS 91:333, FC Amsterdam 32:110
 Willy van de Kerkhof 123 512 24,02 1970-1988  FC Twente 27:94, PSV 96:418
 Piet Fransen 121 398 30,40 1957-1973  GVAV 91:293, Feijenoord 7:40, FC Groningen 23:65
 Nico Jalink 121 406 29,80 1983-1999  Excelsior 22:91, AZ 11:38, Fortuna Sittard 19:44, RKC 26:78, Sparta 37:130, NAC 6:25
 Bert van Marwijk 121 425 28,47 1970-1987  Go Ahead Eagles 41:147, AZ '67 19:77, MVV 58:190, Fortuna Sittard 3:11
 Epi Drost 120 441 27,21 1965-1983  Heracles 8:19, FC Twente 112:422
 Joop Hiele 120 449 26,72 1978-1995  Feyenoord 89:319, SVV 8:34, Dordrecht '90 15:64, Go Ahead Eagles 8:32
 Nico van Zoghel 119 450 26,44 1960-1979  DOS 25:101, Go Ahead Eagles 74:291, De Graafschap 20:58
 Arie van Staveren 118 382 30,89 1970-1986  Sparta 76:221, FC Twente 4:20, MVV 38:141
 Peter Arntz 118 439 26,87 1971-1986  Go Ahead Eagles 50:151, AZ '67 68:288
 Leo van Veen 118 491 24,03 1965-1984  DOS 20:77, FC Utrecht 94:391, Ajax 4:23
 Eric van de Luer 117 467 25,05 1984-2002  MVV 12:49, Roda JC 105:418
 Danny Blind 117 537 21,78 1979-1999  Sparta 50:165, Ajax 67:372
 Jan-Willem van Ede 116 416 27,88 1982-2000  FC Utrecht 115:409, PSV 1:6, FC Twente 0:1
 René Eijer 115 326 35,27 1982-1993  Sparta 43:137, VVV 24:61, Vitesse 48:128
 Bart Latuheru 115 410 28,04 1985-2002  Excelsior 9:50, Vitesse 66:191, AZ 6:33, NEC 34:136
 Hans Vonk  RSA 115 433 26,55 1988-2009  RKC 33:105, FC Den Bosch 9:34, sc Heerenveen 70:267, Ajax 3:27
 Kick van der Vall 115 446 25,78 1964-1980  Feijenoord 2:35, FC Twente 96:352, DWS 8:33, Vitesse 9:26
 Martin Haar 114 379 30,07 1971-1988  Go Ahead Eagles 22:68, De Graafschap 5:13, Haarlem 53:188, AZ '67 30:89, Sparta 4:21
 Bertus Quaars 114 399 28,57 1967-1981  NAC 105:360, PSV 9:39
 Johan Steur 114 414 27,53 1983-1998  FC Volendam 98:363, Feyenoord 4:19, Sparta 12:32
 Lasse Schöne  DEN 114 440 25,90 2007-2024  De Graafschap 9:34, NEC 62:193, Ajax 39:201, sc Heerenveen 4:12
 Rinus Israël 114 444 25,67 1963-1982  DWS 21:88, Feyenoord 40:219, Excelsior 12:32, PEC Zwolle 41:105
 Patrick Lodewijks 113 372 30,37 1988-2006  PSV 5:30, FC Groningen 94:270, Feyenoord 14:72
 Jos Jonker 113 382 29,58 1970-1983  Telstar 78:228, FC Den Haag 20:64, AZ '67 15:90
 Jo Toennaer 113 384 29,42 1956-1971  MVV
 Willem Janssen 113 409 27,62 2007-2022  Roda JC Kerkrade 36:129, FC Twente 16:63, FC Utrecht 61:217
 Johan Dijkstra 112 350 32,00 1968-1985  MVV
 Ton Thie 112 378 29,62 1964-1976  ADO 63:212, FC Den Haag 49:166
 Frans Thijssen 112 410 27,31 1971-1991  NEC 22:82, FC Twente 43:167, Fortuna Sittard 21:79, FC Groningen 3:25, Vitesse 23:57
 Johnny Oude Wesselink 112 416 26,92 1969-1986  Go Ahead Eagles
 Willem van Hanegem 112 494 22,67 1966-1983  Xerxes 8:34, Xerxes/DHC 8:33, Feyenoord 61:298, AZ '67 19:75, FC Utrecht 16:54
 Ad Mellaard 111 319 34,79 1967-1980  NEC 74:229, Vitesse 37:90
 Ruud Hesp 111 370 30,00 1985-2002  Haarlem 0:2, Fortuna Sittard 82:266, Roda JC 29:102
 Robert Roest 111 371 29,91 1988-2003  FC Utrecht 62:184, Fortuna Sittard 49:187
 René Maessen 110 354 31,07 1982-1993  Fortuna Sittard
 Ed de Goeij 110 381 28,87 1986-1997  Sparta 42:146, Feyenoord 68:235
 Jo Bonfrère 109 334 32,63 1964-1984  MVV
 Paul van der Meeren 109 357 30,53 1967-1980  Telstar 105:333, FC Amsterdam 3:11, FC Twente 0:1, Go Ahead Eagles 1:12
 Fred André 108 370 29,18 1965-1979  Telstar 96:321, FC Volendam 12:49
 Arnold Scholten 108 372 29,03 1983-2000  FC Den Bosch 33:94, Ajax 21:113, Feyenoord 54:165
 Joop Korevaar 108 376 28,72 1969-1982  ADO 22:61, FC Den Haag 86:315
 Marc van Hintum 108 386 27,97 1988-2005  RKC Waalwijk 59:164, Willem II 19:96, Vitesse 30:126
 Edwin Olde Riekerink 107 343 31,19 1981-1994  Sparta 45:133, FC Groningen 62:210
 Jan van Beveren 107 392 27,29 1966-1980  Sparta 31:101, PSV 76:291
 Niels Overweg 107 430 24,88 1968-1984  DWS 37:143, Go Ahead Eagles 18:64, FC Twente 50:197, DS '79 2:26
 Harry Schellekens 106 321 33,02 1971-1985  NEC 86:259, FC Groningen 20:62
 Willy Brokamp 106 352 30,11 1964-1976  MVV 96:297, Ajax 10:55
 Gérard de Nooijer 106 364 29,12 1989-2003  Sparta 70:224, SC Heerenveen 33:118, Feyenoord 3:22
 Johan de Kock 106 366 28,96 1985-1996  FC Groningen 18:77, FC Utrecht 68:224, Roda JC 20:65
 Ton Lokhoff 106 391 27,10 1979-1996  NAC 48:186, PSV 30:126, Feyenoord 28:79
 Hans van Breukelen 106 451 23,50 1977-1994  FC Utrecht 36:142, PSV 70:309
 Jan van Dijk 105 344 30,52 1979-1992  Go Ahead Eagles 2:9, FC Groningen 103:335
 Bennie Wijnstekers 105 352 29,82 1976-1988  Feyenoord
 Charly Bosveld 105 364 28,84 1961-1979  Spcl. Enschede 28:86, Sparta 54:222, Vitesse 23:56
 Martien Vreijsen 104 373 27,88 1972-1986  NAC 54:206, Feyenoord 23:74, FC Twente 27:93
 Cees van Kooten 104 385 27,01 1972-1984  Telstar 43:138, Go Ahead Eagles 51:198, PEC Zwolle 10:49
 René Hofman 104 390 26,66 1980-1993  Roda JC 74:277, Feyenoord 28:97, Fortuna Sittard 2:16
 Roger Reijners 103 327 31,49 1984-1995  Fortuna Sittard 75:226, MVV 28:101
 Frans van Essen 103 332 31,02 1966-1978  Telstar
 Ruud Heus 103 341 30,20 1983-1997  AZ 30:102, Feyenoord 73:239
 Henk Warnas 103 366 28,14 1964-1976  Feijenoord 0:1, Go Ahead Eagles 103:365
 Mark Luijpers 103 409 25,18 1989-2005  Roda JC 98:377, MVV 5:32
 Ger Senden 103 411 25,06 1989-2008  Roda JC
 Marcel Brands 102 315 32,38 1983-1997  FC Den Bosch 8:22, Feyenoord 21:60, RKC Waalwijk 73:233
 Martin Koeman 102 331 30,81 1961-1973  Blauw-Wit 13:60, GVAV 69:220, FC Groningen 20:51
 Sije Visser 102 344 29,65 1971-1986  NEC
 Tim Cornelisse 102 390 26,15 1998-2015  RKC Waalwijk 12:55, Vitesse 41:120, FC Utrecht 46:180, FC Twente 2:16, Willem II 1:19
 Cees Kornelis 101 295 34,23 1967-1981  NEC 92:271, PEC Zwolle 7:12, De Graafschap 2:12
 Jos Roossien 101 333 30,33 1983-1994  FC Groningen
 Chris Coenen 101 346 29,19 1956-1969  MVV 65:241, Fortuna '54 28:83, FSC 8:22
 Edwin Zoetebier 101 358 28,21 1989-2007  FC Volendam 67:220, Feyenoord 13:59, Vitesse 12:37, PSV 2:9, NAC Breda 7:33
 Ernie Brandts 101 394 25,63 1976-1992  De Graafschap 18:58, PSV 60:252, Roda JC 19:68, MVV 4:16
 Patrick Pothuizen 101 402 25,12 1993-2010  Vitesse 3:18, NEC 71:284, FC Twente 27:100
 Peter Wisgerhof 101 405 24,93 1999-2014  Vitesse 4:15, NEC 69:270, FC Twente 28:120
 Piet de Zoete 100 344 29,06 1962-1974  ADO 74:247, FC Den Haag 26:97
 Erwin Koeman 100 350 28,57 1979-1998  PSV 36:146, FC Groningen 64:204
 Gábor Babos  HUN 100 377 26,52 2000-2013  NAC Breda 39:126, Feyenoord 3:24, NEC 58:227
 Heini Otto 100 383 26,10 1974-1992  FC Amsterdam 33:124, FC Twente 22:90, FC Den Haag 45:169
 Dick Schneider 100 450 22,22 1966-1983  Go Ahead Eagles 60:230, Feyenoord 40:220
 Jan van der Veen 99 304 32,56 1967-1983  Sparta 84:253, Go Ahead Eagles 6:16, Willem II 9:35
 Stanley Brard 99 319 31,03 1977-1992  Feyenoord 62:208, RKC 37:111
 Chris Dekker 99 338 29,28 1968-1985  AZ '67 24:66, NEC 9:29, DWS 5:28, FC Amsterdam 18:64, MVV 13:43, Sparta 8:30, Fortuna Sittard 22:78
 Earnest Stewart  USA 99 358 27,65 1988-2002  VVV 12:27, Willem II 38:171, NAC Breda 49:160
 Jean-Paul de Jong 99 370 26,75 1993-2007  FC Utrecht
 Kees Kist 99 372 26,61 1972-1985  AZ '67
 Martin van Geel 99 403 24,56 1979-1995  Ajax 3:22, Roda JC 51:198, Feyenoord 19:50, Willem II 26:133
 Wim Balm 98 298 32,88 1978-1989  Haarlem 71:230, FC Twente 27:68
 Jack de Gier 98 314 31,21 1988-2003  BVV Den Bosch 18:62, Cambuur Leeuwarden 14:49, Go Ahead Eagles 8:29, Willem II 20:62, NEC 27:87, FC Twente 11:25
 Theo Pahlplatz 98 384 25,52 1966-1979  FC Twente
 Harris Huizingh 97 326 29,75 1984-2000  FC Groningen 70:235, Veendam 18:54, SC Heerenveen 9:37
 Roberto Lanckohr 97 338 28,69 1988-2000  PSV 0:1, Haarlem 6:16, MVV 61:197, Fortuna Sittard 14:50, RKC Waalwijk 16:74
 Jens Toornstra 97 443 21,89 2009-2024  ADO Den Haag 28:104, FC Utrecht 24:105, Feyenoord 45:234
 Gerrie ter Horst 96 347 27,66 1962-1974  Sparta
 Hans Venneker 95 294 32,31 1964-1975  Feijenoord 6:33, NEC 13:34, Sparta 76:227
 Gerard Hoenen 95 325 29,23 1962-1974  PSV 21:96, MVV 74:229
 Peter Houtman 95 339 28,02 1978-1992  Feyenoord 36:132, FC Groningen 30:116, Sparta 27:76, FC Den Haag 2:15
 Daan Schrijvers 95 343 27,69 1960-1974  NAC 40:152, DWS 15:57, PSV 40:134
 Willem de Vries 95 346 27,45 1963-1975  Spcl. Enschede 21:57, FC Twente 74:289
 John Metgod 95 359 26,46 1976-1994  AZ '67 40:195, Feyenoord 55:164
 René Notten 95 364 26,09 1968-1985  FC Twente 39:148, Ajax 18:83, Feyenoord 36:113, DS '79 1:13, PEC Zwolle 1:7
 Wim Jansen 95 471 20,16 1965-1982  Feyenoord 90:422, Ajax 5:49
 Hans Visser 94 280 33,57 1986-2002  AZ 19:51, Vitesse 15:34, MVV 36:123, FC Utrecht 20:56, FC Groningen 4:16
 Ad Brouwers 94 312 30,12 1968-1978  NAC
 Martin Koopman 94 314 29,93 1976-1989  Go Ahead Eagles 43:170, FC Twente 51:144
 Aad Kila 94 318 29,55 1970-1983  ADO 3:8, FC Den Haag 63:203, FC Twente 28:107
 Miel Pijs 94 329 28,57 1961-1973  PSV 40:144, Sparta 22:67, NEC 29:94, FC Den Bosch 3:24
 Adri van Tiggelen 94 361 26,03 1978-1995  Sparta 40:161, FC Groningen 26:97, PSV 19:72, Dordrecht '90 9:31
 Theo de Jong 94 373 25,20 1970-1984  NEC 15:57, Feyenoord 33:163, Roda JC 36:125, FC Den Bosch 10:28
 Aaron Meijers 94 376 25,00 2008-2024  FC Volendam 6:31, RKC Waalwijk 10:58, ADO Den Haag 68:237, Sparta Rotterdam 10:50
 Lex Schoenmaker 94 396 23,73 1966-1982  ADO 43:135, Feyenoord 17:104, FC Den Haag 34:157
 Hans de Koning 93 285 32,63 1979-1993  AZ 47:147, FC Twente 46:138
 Piet Keur 93 300 31,00 1981-1995  Haarlem 49:165, FC Twente 23:60, Feyenoord 15:42, SVV 2:15, SC Heerenveen 4:18
 Ron Jans 93 315 29,52 1978-1989  PEC Zwolle 40:119, FC Groningen 21:63, Roda JC 24:99, Veendam 8:34
 Eugène Marijnissen 93 320 29,06 1973-1985  NEC 56:180, Roda JC 37:140
 Gijs Steinmann 93 336 27,67 1980-1995  AZ '67 28:87, FC Den Bosch 21:65, FC Utrecht 22:96, Go Ahead Eagles 22:88
 John Feskens 93 377 24,66 1983-1999  Willem II 80:327, NAC 13:50
 Keith Masefield  ENG 92 300 30,66 1977-1988  Haarlem
 Frans Vermeulen 92 307 29,96 1962-1976  NAC
 Adil Auassar 92 313 29,39 2007-2023  VVV-Venlo 18:54, Feyenoord 1:3, RKC Waalwijk 3:19, Excelsior 22:65, Roda JC Kerkrade 17:58, Sparta Rotterdam 31:114
 John van Loen 92 313 29,39 1984-1998  FC Utrecht 49:166, Roda JC 20:56, Ajax 8:37, Feyenoord 15:54
 Denny Landzaat 92 375 24,53 1996-2012  Ajax 0:1, MVV 16:68, Willem II 39:139, AZ 16:79, Feyenoord 10:38, FC Twente 11:50
 Wim Meutstege 91 277 32,85 1971-1980  Excelsior 20:64, Sparta 60:151, Ajax 11:62
 Bert Jansen 91 285 31,92 1972-1982  Sparta
 Jan van Grinsven 91 297 30,63 1983-1994  BVV Den Bosch 74:228, MVV 17:69
 Harry Heijnen 91 310 29,35 1959-1970  VVV 19:78, ADO 60:201, MVV 12:31
 André Karnebeek 91 322 28,26 1989-2001  FC Twente
 Sjaak Troost 91 328 27,74 1978-1992  Feyenoord
 Michel Boerebach 91 362 25,13 1983-1996  Go Ahead Eagles 32:129, Roda JC 36:127, PSV 4:18, FC Twente 19:88
 Hugo Hovenkamp 91 364 25,00 1968-1983  GVAV 12:34, FC Groningen 30:89, AZ '67 49:241
 Kew Jaliens 91 381 23,88 1997-2011  Sparta 15:68, Willem II 44:147, AZ 32:166
 Coen Moulijn 91 457 19,91 1956-1972  Feyenoord
 Jan van Deinsen 90 276 32,60 1971-1983  NEC 15:59, Go Ahead Eagles 20:53, Feyenoord 55:164
 Edwin Vurens 90 297 30,30 1987-1997  Sparta 55:161, FC Twente 17:80, Roda JC 18:56
 René Trost 90 311 28,93 1984-1998  Roda JC
 Simon van Vliet 90 325 27,69 1970-1982  ADO 4:19, FC Den Haag 78:282, Excelsior 8:24
 René van de Kerkhof 90 377 23,87 1970-1983  FC Twente 29:99, PSV 61:278
 Ulrich Wilson 89 264 33,71 1985-1996  FC Twente 23:64, FC Groningen 50:149, FC Volendam 16:51
 Fred Rutten 89 279 31,89 1980-1991  FC Twente
 Raymond van der Gouw 89 285 31,22 1985-2004  Go Ahead Eagles 20:62, Vitesse 69:222, RKC Waalwijk 0:1
 Willy Boessen 89 291 30,58 1983-1996  Fortuna Sittard 72:220, SVV 7:28, Dordrecht '90 10:43
 Regi Blinker 89 307 28,99 1986-2002  Feyenoord 73:238, BVV Den Bosch 4:25, RBC Roosendaal 2:22, Sparta 10:22
 Arjan van der Laan 89 317 28,07 1992-2003  Sparta 54:213, FC Twente 32:93, ADO Den Haag 3:11
 Jean Munsters 89 327 27,21 1956-1968  Fortuna '54
 Jan Gaasbeek 89 334 26,64 1980-1999  AZ '67 26:79, FC Twente 34:140, NAC 29:115
 Alfred Schreuder 89 337 26,40 1992-2008  Feyenoord 7:37, RKC Waalwijk 36:139, NAC Breda 43:152, FC Twente 0:3, Vitesse 3:6
 Marcel Liesdek 88 236 37,28 1984-1993  Haarlem 24:76, Fortuna Sittard 35:84, FC Utrecht 29:76
 Rob Delahaye 88 309 28,47 1981-1995  MVV
 André Hoekstra 88 318 27,67 1982-1994  Feyenoord 45:181, RKC 43:137
 Jeroen Heubach 88 333 26,42 1994-2010  FC Twente 75:272, MVV 13:56, NEC 0:5
 Mark van der Maarel 88 336 26,19 2009-2024  FC Utrecht
 Purrel Fränkel 88 351 25,07 1998-2012  De Graafschap 50:202, Vitesse 38:149
 Anthony Lurling 88 386 22,79 1999-2014  sc Heerenveen 29:99, Feyenoord 10:57, NAC Breda 47:216, RKC Waalwijk 2:14
 Henk Fraser 87 266 32,70 1984-1997  Sparta 5:12, FC Utrecht 16:58, Roda JC 22:58, Feyenoord 44:138
 Ramon Zomer 87 325 26,76 2002-2016  FC Twente 26:122, NEC 32:94, sc Heerenveen 19:63, Heracles Almelo 10:46
 Marco Roelofsen 86 254 33,85 1987-2004  FC Twente 25:63, NEC 10:21, SC Heerenveen 33:110, FC Zwolle 18:60
 Guus Hiddink 86 289 29,75 1970-1982  PSV 8:30, De Graafschap 44:155, NEC 34:104
 Hans Eijkenbroek 86 299 28,76 1963-1973  Sparta
 Ab Plugboer 86 300 28,66 1984-1997  FC Volendam 34:141, FC Utrecht 52:159
 Harry Brüll 86 349 24,64 1957-1968  Rapid JC 32:135, MVV 19:63, Fortuna '54 21:86, Sittardia 14:64, FSC 0:1
 Theo Janssen 86 359 23,95 1998-2013  Vitesse 60:242, FC Twente 18:86, Ajax 8:31
 Erik ten Hag 85 299 28,42 1989-2002  FC Twente 62:221, De Graafschap 4:17, RKC 10:31, FC Utrecht 9:30
 Giel Haenen 85 311 27,33 1957-1967  Rapid JC 35:141, MVV 41:138, Fortuna '54 9:32
 Edwin Godee 85 329 25,83 1983-1999  Ajax 0:3, FC Utrecht 12:58, Willem II 32:122, De Graafschap 41:146
 Dennis de Nooijer 85 339 25,07 1988-2003  Sparta 65:253, SC Heerenveen 10:31, NEC 10:55
 Wim Woudsma 85 352 24,14 1976-1990  Go Ahead Eagles 79:333, NEC 6:19
 Rob van Dijk 85 366 23,22 1992-2012  Feyenoord 13:51, RKC Waalwijk 60:267, PSV 0:1, De Graafschap 4:14, sc Heerenveen 3:15, FC Utrecht 5:18
 André Stafleu 84 290 28,96 1976-1990  Feyenoord 59:197, Willem II 10:34, Haarlem 15:59
 Herman Verrips 84 298 28,18 1982-1993  FC Utrecht
 Gerard van der Lem 84 302 27,81 1973-1984  FC Amsterdam 20:66, Roda JC 19:66, Feyenoord 27:72, Sparta 2:10, FC Utrecht 16:88
 Alfons Groenendijk 84 311 27,00 1986-2001  FC Den Haag 9:26, Roda JC 30:107, Ajax 4:22, Sparta 31:105, FC Utrecht 10:51
 Kees van Ierssel 84 313 26,83 1969-1979  FC Twente
 Joost Broerse 84 324 25,92 1997-2015  FC Groningen 28:99, FC Utrecht 25:117, Excelsior 7:28, PEC Zwolle 24:80
 David Sousa Nascimento  POR 84 324 25,92 1991-2003  RKC Waalwijk 34:122, Roda JC 13:55, FC Utrecht 33:122, RBC Roosendaal 4:25
 Jan Jeuring 84 326 25,76 1966-1977  FC Twente
 Oeki Hoekema 83 311 26,68 1967-1981  Go Ahead 33:119, PSV 15:56, De Graafschap 10:33, FC Den Haag 23:90, FC Wageningen 2:13
 John van den Brom 83 313 26,51 1989-2002  Vitesse 70:227, Ajax 5:44, De Graafschap 8:42
 Anton Janssen 83 352 23,57 1982-2000  NEC 46:215, Fortuna Sittard 30:107, PSV 7:30
 Cees de Vries 82 258 31,78 1969-1979  Telstar 30:95, AZ '67 27:78, Haarlem 25:85
 Nol Heijerman 82 265 30,94 1966-1976  Xerxes 7:29, Sparta 74:223, Excelsior 1:13
 Claus Boekweg 82 292 28,08 1986-2003  FC Groningen
 John Veldman 82 297 27,60 1987-2001  PSV 2:11, Willem II 16:59, Sparta 46:152, Ajax 5:17, Vitesse 11:44, RBC Roosendaal 2:14
 René Binken 82 308 26,62 1988-1998  FC Volendam
 Jan Wouters 82 369 22,22 1980-1996  FC Utrecht 40:166, Ajax 32:151, PSV 10:52
 Ruud Geels 82 393 20,86 1966-1983  Telstar 0:8, Feijenoord 17:89, Go Ahead Eagles 16:62, Ajax 30:132, Sparta 9:48, PSV 3:32, NAC 7:22
 Eddy Pieters Graafland 82 420 19,52 1956-1970  Ajax 12:65, Feijenoord 70:355
 Anton Joore 81 253 32,01 1978-1992  NAC 47:151, RKC 34:102
 Stef Walbeek 81 263 30,79 1968-1979  Sparta 59:189, Go Ahead Eagles 22:74
 Hans van Arum 81 283 28,62 1989-1999  Vitesse 38:104, Willem II 11:59, RKC Waalwijk 32:120
 Ad Krijnen 81 284 28,52 1973-1985  NAC
 Jos Vonhof 81 296 27,36 1956-1967  BVC Amsterdam 18:64, DWS 63:232
 Hennie Meijer 81 328 24,69 1984-1996  FC Volendam 7:33, Roda JC 15:65, Ajax 1:26, FC Groningen 45:146, Cambuur Leeuwarden 5:25, SC Heerenveen 1:13, De Graafschap 7:20
 Cock Luyten 81 338 23,96 1956-1970  NAC 79:320, Feijenoord 2:18
 Jan Heintze  DEN 81 395 20,50 1982-2003  PSV
 Ad Bakker 80 277 28,88 1969-1978  NAC
 Jan Renders 80 288 27,77 1958-1968  PSV 41:166, GVAV 39:122
 Carlos van Wanrooy 80 289 27,68 1989-2003  NEC 31:93, Vitesse 15:48, RKC Waalwijk 32:135, RBC Roosendaal 2:13
 Jaap Bos 80 298 26,84 1971-1982  FC Groningen 31:98, FC Twente 49:200
 Romano Denneboom 80 299 26,75 1999-2010  SC Heerenveen 28:111, Willem II 8:25, NEC 25:94, FC Twente 18:59, Sparta Rotterdam 1:10
 Ger Donners 80 301 26,57 1959-1970  Spcl. Enschede 7:60, Heracles 8:30, PSV 29:110, NEC 36:101
 Erik Falkenburg 80 309 25,88 2008-2020  Sparta Rotterdam 13:62, AZ 15:44, NEC 1:14, Go Ahead Eagles 7:31, NAC Breda 7:27, Willem II 18:62, ADO Den Haag 19:69
 Adri Pelkmans 80 324 24,69 1957-1969  NAC
 Berthil ter Avest 80 325 24,61 1989-2003  FC Twente 59:223, Roda JC 12:58, FC Groningen 7:27, De Graafschap 2:17
 Christian Kum 80 334 23,95 2006-2021  ADO Den Haag 31:124, sc Heerenveen 9:41, FC Utrecht 12:51, Roda JC Kerkrade 13:50, VVV-Venlo 15:68
 Dick Schoenaker 80 371 21,56 1974-1986  De Graafschap 21:67, Ajax 49:271, FC Twente 10:33
 Paul Bosvelt 80 385 20,77 1992-2007  Go Ahead Eagles 14:54, FC Twente 18:96, Feyenoord 34:177, sc Heerenveen 14:58
 Theo ten Caat 79 269 29,36 1984-1998  FC Twente 49:180, FC Groningen 24:76, Vitesse 6:13
 Jos Dijkstra 79 279 28,31 1965-1977  DWS 41:152, PSV 10:32, Roda JC 21:78, Eindhoven 7:17
 Wout Holverda 79 290 27,24 1978-1990  Sparta 40:138, Fortuna Sittard 21:76, Haarlem 18:76
 Dick Bond 79 291 27,14 1962-1979  FC Volendam 24:93, Telstar 55:198
 Pierre Vermeulen 79 292 27,05 1975-1985  Roda JC 41:154, Feyenoord 29:104, MVV 9:34
 Harry Vos 79 299 26,42 1966-1977  ADO 46:138, PSV 7:34, Feyenoord 26:127
 Mark Schenning 79 305 25,90 1992-2005  Go Ahead Eagles 31:120, Willem II 14:77, FC Den Bosch 6:13, NAC Breda 28:95
 Michael Mols 79 334 23,65 1992-2009  Cambuur Leeuwarden 8:19, FC Twente 22:107, FC Utrecht 25:108, ADO Den Haag 13:60, Feyenoord 11:40
 Bryan Linssen 79 341 23,16 2010-2022  VVV-Venlo 15:70, Heracles Almelo 9:64, FC Groningen 17:56, Vitesse 24:88, Feyenoord 14:63
 Rob Wielaert 79 354 22,31 1998-2013  PSV 1:10, FC Den Bosch 7:20, NEC 29:145, FC Twente 24:83, Ajax 2:19, Roda JC Kerkrade 16:77
 Henk Wery 79 366 21,58 1963-1976  DWS 2:15, DOS 34:127, Feyenoord 28:172, FC Utrecht 15:52
 Leon Hutten 78 244 31,96 1982-1997  Willem II 0:3, RKC Waalwijk 78:241
 Hans Driessen 78 251 31,07 1970-1978  Telstar
 Joop Wildbret 78 261 29,88 1966-1981  DWS 0:1, FC Twente 8:18, FC Den Bosch 7:25, AZ '67 27:88, Haarlem 10:42, FC Utrecht 26:87
 Gerrie Deijkers 78 262 29,77 1968-1980  NAC 13:28, DWS 18:56, PSV 44:170, Vitesse 3:8
 Phillip Cocu 78 328 23,78 1990-2007  Vitesse 44:137, PSV 34:191
 Kees Krijgh 78 328 23,78 1969-1983  NEC 11:23, FC Den Bosch 8:34, PSV 47:209, Willem II 12:62
 Nick Viergever 78 342 22,80 2009-2024  Sparta Rotterdam 9:30, AZ 28:110, Ajax 15:84, PSV 15:75, FC Utrecht 11:43
 Theo Laseroms 78 357 21,84 1958-1972  NAC 28:130, Sparta 27:104, Feyenoord 23:123
 Włodzimierz Smolarek  POL 77 212 36,32 1988-1996  Feyenoord 14:46, FC Utrecht 63:166
 Bud Brocken 77 242 31,81 1979-1990  Willem II 49:152, FC Groningen 28:90
 Richard Roelofsen 77 257 29,96 1988-2005  FC Zwolle 12:48, Vitesse 15:33, MVV 18:62, Roda JC 15:41, NAC 8:34, De Graafschap 9:39
 Ati Graaumans 77 277 27,79 1965-1976  NAC
 Anouar Hadouir 77 304 25,32 2002-2019  Willem II 24:99, Roda JC Kerkrade 30:112, NAC Breda 9:38, Excelsior 14:55
 Rob Witschge 77 309 24,91 1985-1998  Ajax 12:92, Feyenoord 47:160, FC Utrecht 18:57
 Harry Lubse 77 320 24,06 1970-1984  PSV 59:254, Helmond Sport 18:66
 Raymond Libregts 76 239 31,79 1984-1995  PSV 1:3, VVV 21:65, Sparta 17:47, MVV 37:124
 Marcel van der Net 76 244 31,14 1987-1997  DS '79 6:32, SVV 6:29, FC Utrecht 64:183
 Cees van der Linden 76 253 30,03 1983-1995  BVV Den Bosch 61:187, NEC 15:66
 Chris Verkaik 76 272 27,94 1978-1988  Haarlem
 Eddy Ridderhof 76 281 27,04 1978-1991  Feyenoord 1:5, Excelsior 48:179, Sparta 20:67, SVV 7:30
 John de Wolf 76 281 27,04 1983-1994  Sparta 16:58, FC Groningen 26:112, Feyenoord 34:111
 Louis van Gaal 76 291 26,11 1977-1986  Telstar 6:25, Sparta 66:249, AZ 4:17
 Karim El Ahmadi  MAR 76 304 25,00 2004-2018  FC Twente 27:88, Feyenoord 49:216
