bijgewerkt t/m
28 apr 2024
7.672 spelers
20.443 wedstrijden
62.942 doelpunten
521.029 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: overwinningen
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    winst + wedstr. %periode clubs
 Piet Schrijvers 331 575 57,56 1966-1985  DWS 15:42, FC Twente 112:194, Ajax 190:277, PEC Zwolle 14:62
 Willy van de Kerkhof 322 512 62,89 1970-1988  FC Twente 55:94, PSV 267:418
 Danny Blind 321 537 59,77 1979-1999  Sparta 64:165, Ajax 257:372
 Eddy Treijtel 319 554 57,58 1966-1984  Xerxes 11:28, Xerxes/DHC 13:33, Feyenoord 209:323, AZ '67 86:170
 Wim Jansen 317 471 67,30 1965-1982  Feyenoord 280:422, Ajax 37:49
 Sjaak Swart 308 463 66,52 1956-1973  Ajax
 Pim Doesburg 306 687 44,54 1962-1987  Sparta 189:471, PSV 117:216
 Willem van Hanegem 298 494 60,32 1966-1983  Xerxes 13:34, Xerxes/DHC 13:33, Feyenoord 205:298, AZ '67 41:75, FC Utrecht 26:54
 Coen Moulijn 288 457 63,01 1956-1972  Feyenoord
 Wim Suurbier 282 404 69,80 1964-1981  Ajax 278:393, Sparta 4:11
 Willy van der Kuijlen 281 544 51,65 1964-1982  PSV 277:528, MVV 4:16
 Gerald Vanenburg 275 381 72,17 1981-1997  Ajax 127:173, PSV 145:199, FC Utrecht 3:9
 Jan Heintze  DEN 272 395 68,86 1982-2003  PSV
 Hans van Breukelen 272 451 60,31 1977-1994  FC Utrecht 62:142, PSV 210:309
 Eddy Pieters Graafland 262 420 62,38 1956-1970  Ajax 38:65, Feijenoord 224:355
 Sander Boschker 259 562 46,08 1989-2013  FC Twente
 Piet Keizer 258 364 70,87 1961-1974  Ajax
 Jan Jongbloed 246 686 35,86 1959-1985  DWS 115:311, FC Amsterdam 49:161, Roda JC 53:133, Go Ahead Eagles 29:81
 Johan Cruijff 245 308 79,54 1964-1984  Ajax 220:275, Feyenoord 25:33
 Dick Schneider 242 450 53,77 1966-1983  Go Ahead Eagles 92:230, Feyenoord 150:220
 Ruud Krol 240 339 70,79 1968-1980  Ajax
 Rinus Israël 236 444 53,15 1963-1982  DWS 47:88, Feyenoord 157:219, Excelsior 7:32, PEC Zwolle 25:105
 René van de Kerkhof 230 377 61,00 1970-1983  FC Twente 56:99, PSV 174:278
 Cor Veldhoen 230 380 60,52 1956-1969  Feijenoord
 Frank de Boer 227 329 68,99 1988-1998  Ajax
 Jens Toornstra 223 442 50,45 2009-2024  ADO Den Haag 33:104, FC Utrecht 47:104, Feyenoord 143:234
 Ruud Geels 221 393 56,23 1966-1983  Telstar 3:8, Feijenoord 65:89, Go Ahead Eagles 25:62, Ajax 83:132, Sparta 19:48, PSV 21:32, NAC 5:22
 Kick van der Vall 220 446 49,32 1964-1980  Feijenoord 28:35, FC Twente 174:352, DWS 13:33, Vitesse 5:26
 Barry Hulshoff 218 304 71,71 1966-1979  Ajax 210:283, MVV 8:21
 Ronald Waterreus 218 355 61,40 1992-2006  Roda JC 26:65, PSV 191:285, AZ 1:5
 Bennie Muller 215 365 58,90 1958-1971  Ajax 210:341, Holland Sport 5:24
 Michel Valke 215 441 48,75 1977-1994  Sparta 64:198, PSV 130:199, Feyenoord 21:32, Dordrecht '90 0:12
 Pleun Strik 215 477 45,07 1964-1982  Go Ahead 36:69, PSV 145:270, Eindhoven 6:33, NEC 28:105
 Luuk de Jong 213 +1 303 70,29 2008-2024  De Graafschap 3:14, FC Twente 45:75, PSV 165:214
 André Ooijer 213 346 61,56 1994-2012  FC Volendam 8:32, Roda JC 33:75, PSV 157:217, Ajax 15:22
 Ronald Spelbos 211 336 62,79 1974-1988  AZ '67 144:241, Ajax 67:95
 Aad Mansveld 208 505 41,18 1964-1982  ADO 92:194, FC Den Haag 98:265, Feyenoord 12:35, FC Utrecht 6:11
 Ronald Koeman 207 342 60,52 1980-1997  FC Groningen 30:89, Ajax 66:94, PSV 76:98, Feyenoord 35:61
 Dick Schoenaker 207 371 55,79 1974-1986  De Graafschap 17:67, Ajax 182:271, FC Twente 8:33
 Lasse Schöne  DEN 207 439 47,15 2007-2024  De Graafschap 7:34, NEC 59:192, Ajax 139:201, sc Heerenveen 2:12
 Sonny Silooy 205 314 65,28 1981-2000  Ajax 192:268, De Graafschap 13:46
 Hans Kraay 204 365 55,89 1956-1970  DOS 83:173, Feijenoord 121:192
 Jan van Beveren 202 392 51,53 1966-1980  Sparta 41:101, PSV 161:291
 Søren Lerby  DEN 199 287 69,33 1976-1990  Ajax 142:206, PSV 57:81
 Ernie Brandts 197 394 50,00 1976-1992  De Graafschap 10:58, PSV 154:252, Roda JC 26:68, MVV 7:16
 Epi Drost 196 441 44,44 1965-1983  Heracles 3:19, FC Twente 193:422
 Frank Rijkaard 195 262 74,42 1980-1995  Ajax
 Gert Bals 195 307 63,51 1961-1972  PSV 67:120, Ajax 126:162, Vitesse 2:25
 Phillip Cocu 195 328 59,45 1990-2007  Vitesse 59:137, PSV 136:191
 John Metgod 194 359 54,03 1976-1994  AZ '67 121:195, Feyenoord 73:164
 René Notten 194 364 53,29 1968-1985  FC Twente 87:148, Ajax 51:83, Feyenoord 54:113, DS '79 2:13, PEC Zwolle 0:7
 Jan Wouters 194 369 52,57 1980-1996  FC Utrecht 68:166, Ajax 93:151, PSV 33:52
 Paul Bosvelt 194 385 50,38 1992-2007  Go Ahead Eagles 14:54, FC Twente 48:96, Feyenoord 109:177, sc Heerenveen 23:58
 Eric van de Luer 194 467 41,54 1984-2002  MVV 13:49, Roda JC 181:418
 Tonnie Pronk 192 321 59,81 1960-1973  Ajax 163:259, FC Utrecht 29:62
 Wilfred Bouma 191 312 61,21 1994-2013  PSV 170:246, MVV 9:33, Fortuna Sittard 12:33
 Berry van Aerle 190 281 67,61 1982-1994  PSV
 Gerrie Mühren 190 322 59,00 1963-1985  FC Volendam 15:59, Ajax 162:219, MVV 9:26, DS '79 4:18
 Joop Hiele 190 449 42,31 1978-1995  Feyenoord 161:319, SVV 8:34, Dordrecht '90 14:64, Go Ahead Eagles 7:32
 Henk Groot 188 283 66,43 1959-1969  Ajax 155:229, Feijenoord 33:54
 Leo van Veen 188 491 38,28 1965-1984  DOS 16:77, FC Utrecht 155:391, Ajax 17:23
 Wim Kieft 187 266 70,30 1980-1994  Ajax 70:96, PSV 117:170
 Wout Brama 187 353 52,97 2005-2023  FC Twente 157:280, PEC Zwolle 20:59, FC Utrecht 10:14
 Patrick Paauwe 187 365 51,23 1993-2011  PSV 1:2, De Graafschap 5:23, Fortuna Sittard 22:61, Feyenoord 148:229, VVV-Venlo 11:50
 Theo de Jong 187 373 50,13 1970-1984  NEC 21:57, Feyenoord 109:163, Roda JC 48:125, FC Den Bosch 9:28
 Lex Schoenmaker 187 396 47,22 1966-1982  ADO 61:135, Feyenoord 74:104, FC Den Haag 52:157
 John van 't Schip 186 273 68,13 1981-1992  Ajax
 Theo Pahlplatz 186 384 48,43 1966-1979  FC Twente
 Ger Senden 185 411 45,01 1989-2008  Roda JC
 Adri van Kraay 184 309 59,54 1971-1982  PSV
 Steven Berghuis 184 322 57,14 2011-2024  FC Twente 5:8, VVV-Venlo 6:16, AZ 30:70, Feyenoord 90:149, Ajax 53:79
 Arnold Scholten 184 372 49,46 1983-2000  FC Den Bosch 28:94, Ajax 75:113, Feyenoord 81:165
 Peter Arntz 184 439 41,91 1971-1986  Go Ahead Eagles 40:151, AZ '67 144:288
 Huub Stevens 182 293 62,11 1976-1986  PSV
 Hallvar Thoresen  NOR 182 314 57,96 1976-1987  FC Twente 62:135, PSV 120:179
 Theo Laseroms 182 357 50,98 1958-1972  NAC 51:130, Sparta 42:104, Feyenoord 89:123
 Dušan Tadić  SRB 180 295 61,01 2010-2023  FC Groningen 27:68, FC Twente 33:66, Ajax 120:161
 Arnold Mühren 180 296 60,81 1970-1989  Volendam 7:27, Ajax 123:161, FC Twente 50:108
 Nick Viergever 180 341 52,78 2009-2024  Sparta Rotterdam 4:30, AZ 46:110, Ajax 60:84, PSV 52:75, FC Utrecht 18:42
 Henk Wery 180 366 49,18 1963-1976  DWS 10:15, DOS 33:127, Feyenoord 126:172, FC Utrecht 11:52
 Hans Vonk  RSA 180 433 41,57 1988-2009  RKC 36:105, FC Den Bosch 6:34, sc Heerenveen 119:267, Ajax 19:27
 Arnold Bruggink 177 310 57,09 1994-2011  FC Twente 51:105, PSV 100:152, sc Heerenveen 26:53
 Ed de Goeij 177 381 46,45 1986-1997  Sparta 50:146, Feyenoord 127:235
 Daley Blind 176 243 72,42 2008-2022  Ajax 166:226, FC Groningen 10:17
 Stanley Menzo 176 273 64,46 1983-1996  Haarlem 3:9, Ajax 165:249, PSV 8:15
 John Bosman 176 304 57,89 1983-2002  Ajax 88:125, PSV 21:30, FC Twente 41:87, AZ 26:62
 Mark van Bommel 176 306 57,51 1993-2013  Fortuna Sittard 35:109, PSV 141:197
 Stan Valckx 176 318 55,34 1985-2000  VVV 33:97, PSV 143:221
 Theo Janssen 176 359 49,02 1998-2013  Vitesse 99:242, FC Twente 58:86, Ajax 19:31
 Frans Thijssen 176 410 42,92 1971-1991  NEC 29:82, FC Twente 87:167, Fortuna Sittard 28:79, FC Groningen 11:25, Vitesse 21:57
 Ivan Nielsen  DEN 175 277 63,17 1979-1990  Feyenoord 115:195, PSV 60:82
 Bennie Wijnstekers 175 352 49,71 1976-1988  Feyenoord
 Willem de Vries 174 346 50,28 1963-1975  Spcl. Enschede 23:57, FC Twente 151:289
 Kees Kist 174 372 46,77 1972-1985  AZ '67
 Peter Wisgerhof 174 405 42,96 1999-2014  Vitesse 9:15, NEC 91:270, FC Twente 74:120
 Jeroen Zoet 173 277 62,45 2011-2020  RKC Waalwijk 22:67, PSV 148:203, FC Utrecht 3:7
 Jan Vennegoor of Hesselink 173 316 54,74 1996-2012  FC Twente 51:142, PSV 122:174
 Tim de Cler 173 319 54,23 1998-2011  Ajax 47:75, AZ 88:157, Feyenoord 38:87
 Ton Lokhoff 173 391 44,24 1979-1996  NAC 64:186, PSV 83:126, Feyenoord 26:79
 Nico van Zoghel 173 450 38,44 1960-1979  DOS 42:101, Go Ahead Eagles 119:291, De Graafschap 12:58
 Jordy Clasie 171 310 55,16 2010-2024  Excelsior 9:32, Feyenoord 95:162, AZ 67:116
 Ronald de Boer 170 273 62,27 1987-1998  Ajax 150:224, FC Twente 20:49
 Jan Poortvliet 170 284 59,85 1975-1984  PSV 162:264, Roda JC 8:20
 Willem Janssen 170 409 41,56 2007-2022  Roda JC Kerkrade 46:129, FC Twente 34:63, FC Utrecht 90:217
 Dick Advocaat 170 451 37,69 1966-1984  ADO 43:85, FC Den Haag 35:79, Roda JC 35:113, FC VVV 16:74, Sparta 27:61, FC Utrecht 14:39
 Harry Vos 169 299 56,52 1966-1977  ADO 61:138, PSV 21:34, Feyenoord 87:127
 Gène Hanssen 169 473 35,72 1979-1994  Roda JC 163:442, VVV 6:31
 Sjaak Troost 168 328 51,21 1978-1992  Feyenoord
 Peter Boeve 167 261 63,98 1978-1987  Vitesse 7:33, Ajax 160:228
 Hugo Hovenkamp 166 364 45,60 1968-1983  GVAV 6:34, FC Groningen 20:89, AZ '67 140:241
 Edward Metgod 166 519 31,98 1980-1997  Haarlem 100:295, Sparta 66:224
 Denny Landzaat 165 375 44,00 1996-2012  Ajax 0:1, MVV 16:68, Willem II 54:139, AZ 45:79, Feyenoord 18:38, FC Twente 32:50
 Mark Luijpers 165 409 40,34 1989-2005  Roda JC 157:377, MVV 8:32
 Theo van Duivenbode 164 263 62,35 1964-1974  Ajax 94:135, Feyenoord 59:82, Haarlem 11:46
 Rob Witschge 164 309 53,07 1985-1998  Ajax 63:92, Feyenoord 88:160, FC Utrecht 13:57
 Kenneth Perez  DEN 164 325 50,46 1997-2010  MVV 8:47, AZ 78:164, Ajax 28:43, PSV 9:14, FC Twente 41:57
 Jan Jeuring 164 326 50,30 1966-1977  FC Twente
 Erwin Koeman 164 350 46,85 1979-1998  PSV 94:146, FC Groningen 70:204
 Ton Thie 164 378 43,38 1964-1976  ADO 102:212, FC Den Haag 62:166
 Kees van Ierssel 163 313 52,07 1969-1979  FC Twente
 Harry Lubse 163 320 50,93 1970-1984  PSV 152:254, Helmond Sport 11:66
 Dirk Kuijt 163 324 50,30 1998-2017  FC Utrecht 63:160, Feyenoord 100:164
 Anthony Lurling 163 386 42,22 1999-2014  sc Heerenveen 44:99, Feyenoord 38:57, NAC Breda 79:216, RKC Waalwijk 2:14
 Charly Bosveld 161 364 44,23 1961-1979  Spcl. Enschede 37:86, Sparta 108:222, Vitesse 16:56
 Kew Jaliens 161 381 42,25 1997-2011  Sparta 17:68, Willem II 53:147, AZ 91:166
 Kees Krijgh 158 328 48,17 1969-1983  NEC 4:23, FC Den Bosch 6:34, PSV 130:209, Willem II 18:62
 Martin van Geel 158 403 39,20 1979-1995  Ajax 16:22, Roda JC 72:198, Feyenoord 18:50, Willem II 52:133
 Kristen Nygaard  DEN 157 299 52,50 1973-1982  AZ '67
 Gerrie ter Horst 157 347 45,24 1962-1974  Sparta
 Marc van Hintum 157 386 40,67 1988-2005  RKC Waalwijk 55:164, Willem II 35:96, Vitesse 67:126
 Edwin van der Sar 156 226 69,02 1991-1999  Ajax
 Kees van Wonderen 156 259 60,23 1994-2004  NAC 24:56, Feyenoord 132:203
 Piet Wildschut 156 301 51,82 1976-1987  FC Twente 32:72, PSV 103:179, Roda JC 21:50
 John van den Brom 156 313 49,84 1989-2002  Vitesse 108:227, Ajax 36:44, De Graafschap 12:42
 Davy Klaassen 155 221 70,13 2011-2023  Ajax
 Aron Winter 155 270 57,40 1986-2002  Ajax 151:238, Sparta 4:32
 Adri van Tiggelen 155 361 42,93 1978-1995  Sparta 61:161, FC Groningen 44:97, PSV 46:72, Dordrecht '90 4:31
 Patrick Lodewijks 155 372 41,66 1988-2006  PSV 18:30, FC Groningen 85:270, Feyenoord 52:72
 Frits Flinkevleugel 155 443 34,98 1959-1976  DWS 115:333, FC Amsterdam 40:110
 Tomáš Galásek  CZE 154 264 58,33 1996-2006  Willem II 53:110, Ajax 101:154
 Karim El Ahmadi  MAR 154 304 50,65 2004-2018  FC Twente 39:88, Feyenoord 115:216
 Juul Ellerman 153 293 52,21 1986-1999  Sparta 22:70, PSV 89:132, FC Twente 20:34, NEC 22:57
 Guus Haak 153 305 50,16 1957-1971  ADO 46:136, Feijenoord 107:163, Holland Sport 0:6
 Piet de Zoete 153 344 44,47 1962-1974  ADO 113:247, FC Den Haag 40:97
 René Hofman 153 390 39,23 1980-1993  Roda JC 107:277, Feyenoord 43:97, Fortuna Sittard 3:16
 Dennis Rommedahl  DEN 152 270 56,29 1997-2010  PSV 103:161, RKC Waalwijk 8:34, Ajax 40:61, NEC 1:14
 Theo Lucius 151 254 59,44 1998-2010  PSV 98:144, FC Utrecht 13:32, Feyenoord 37:74, FC Groningen 3:4
 Klaas Nuninga 151 328 46,03 1961-1972  GVAV 28:87, Ajax 103:152, DWS 20:89
 Peter Ressel 150 267 56,17 1965-1979  Go Ahead 44:90, NEC 9:34, PSV 15:27, Feyenoord 71:97, AZ '67 11:19
 Arthur Numan 150 298 50,33 1988-1998  Haarlem 17:71, FC Twente 21:49, PSV 112:178
 Frans Bouwmeester 150 304 49,34 1957-1969  NAC 62:165, Feijenoord 88:139
 Eric Gerets  BEL 149 213 69,95 1985-1992  MVV 3:13, PSV 146:200
 Jørgen Kristensen  DEN 149 247 60,32 1968-1976  Sparta 53:113, Feyenoord 96:134
 Eddy Achterberg 149 312 47,75 1964-1976  DOS 16:64, FC Twente 133:248
 Klaas-Jan Huntelaar 148 233 63,51 2002-2021  PSV 1:1, De Graafschap 1:9, sc Heerenveen 23:46, Ajax 123:177
 Siem de Jong 147 258 56,97 2007-2022  Ajax 124:193, PSV 12:19, sc Heerenveen 11:46
 Peter Houtman 146 339 43,06 1978-1992  Feyenoord 79:132, FC Groningen 42:116, Sparta 21:76, FC Den Haag 4:15
 Ruud Heus 146 341 42,81 1983-1997  AZ 32:102, Feyenoord 114:239
 Rob Wielaert 146 354 41,24 1998-2013  PSV 7:10, FC Den Bosch 2:20, NEC 53:145, FC Twente 44:83, Ajax 11:19, Roda JC Kerkrade 29:77
 Barry van Galen 145 320 45,31 1993-2006  Roda JC 40:77, NAC 9:28, AZ 96:215
 Mark van der Maarel 145 335 43,28 2009-2024  FC Utrecht
 Bert van Marwijk 145 425 34,11 1970-1987  Go Ahead Eagles 48:147, AZ '67 41:77, MVV 52:190, Fortuna Sittard 4:11
 Joonas Kolkka  FIN 144 313 46,00 1996-2011  Willem II 25:69, PSV 54:78, ADO Den Haag 9:31, Feyenoord 11:22, NAC Breda 45:113
 André Hoekstra 144 318 45,28 1982-1994  Feyenoord 98:181, RKC 46:137
 Niels Overweg 144 430 33,48 1968-1984  DWS 37:143, Go Ahead Eagles 17:64, FC Twente 85:197, DS '79 5:26
 Piet Romeijn 143 200 71,50 1962-1971  Feyenoord
 Frank Arnesen  DEN 143 213 67,13 1976-1988  Ajax 100:159, PSV 43:54
 Urby Emanuelson 143 250 57,20 2005-2021  Ajax 108:172, FC Utrecht 35:78
 Stanley Brard 143 319 44,82 1977-1992  Feyenoord 106:208, RKC 37:111
 Bart Latuheru 143 410 34,87 1985-2002  Excelsior 10:50, Vitesse 83:191, AZ 6:33, NEC 44:136
 Tim Cornelisse 142 390 36,41 1998-2015  RKC Waalwijk 18:55, Vitesse 39:120, FC Utrecht 70:180, FC Twente 10:16, Willem II 5:19
 Maarten Stekelenburg 141 210 67,14 2002-2022  Ajax
 Tscheu La Ling 141 242 58,26 1974-1987  FC Den Haag 10:52, Ajax 118:172, Feyenoord 13:18
 Tonny van der Linden 141 323 43,65 1956-1967  DOS
 Jan-Willem van Ede 141 416 33,89 1982-2000  FC Utrecht 137:409, PSV 4:6, FC Twente 0:1
 Gábor Babos  HUN 140 377 37,13 2000-2013  NAC Breda 50:126, Feyenoord 13:24, NEC 77:227
 Richard Witschge 139 226 61,50 1986-2003  Ajax
 Michel Kreek 139 256 54,29 1989-2005  Ajax 57:83, Vitesse 76:150, Willem II 6:23
 Stijn Schaars 139 272 51,10 2003-2019  Vitesse 12:44, AZ 80:129, PSV 26:41, sc Heerenveen 21:58
 André Karnebeek 139 322 43,16 1989-2001  FC Twente
 Pierre Vermeulen 138 292 47,26 1975-1985  Roda JC 70:154, Feyenoord 58:104, MVV 10:34
 Gérard de Nooijer 138 364 37,91 1989-2003  Sparta 68:224, SC Heerenveen 53:118, Feyenoord 17:22
 Johan de Kock 138 366 37,70 1985-1996  FC Groningen 31:77, FC Utrecht 71:224, Roda JC 36:65
 Barry Opdam 137 317 43,21 1996-2008  AZ
 Michel Breuer 137 343 39,94 2002-2018  Excelsior 4:22, sc Heerenveen 111:236, NEC 11:36, Sparta Rotterdam 11:49
 Daan Schrijvers 137 343 39,94 1960-1974  NAC 55:152, DWS 32:57, PSV 50:134
 Henk Warnas 137 366 37,43 1964-1976  Feijenoord 1:1, Go Ahead Eagles 136:365
 André Stafleu 136 290 46,89 1976-1990  Feyenoord 108:197, Willem II 14:34, Haarlem 14:59
 Cock Luyten 136 338 40,23 1956-1970  NAC 123:320, Feijenoord 13:18
 Dries Visser 136 391 34,78 1969-1982  Sparta 96:238, NEC 40:153
 Jorrit Hendrix 135 180 75,00 2013-2022  PSV 131:173, Feyenoord 4:7
 Ernest Faber 135 247 54,65 1990-2004  NEC 6:30, Sparta 10:31, PSV 115:175, FC Groningen 4:11
 Fons van Wissen 135 293 46,07 1956-1967  MVV 26:62, PSV 109:231
 Gerard van der Lem 135 302 44,70 1973-1984  FC Amsterdam 25:66, Roda JC 29:66, Feyenoord 29:72, Sparta 5:10, FC Utrecht 47:88
 Wim Jonk 134 208 64,42 1987-1998  FC Volendam 5:23, Ajax 67:96, PSV 62:89
 Ulrich van Gobbel 134 256 52,34 1988-2001  Willem II 9:34, Feyenoord 125:222
 Roel Wiersma 134 278 48,20 1956-1965  PSV
 John van Loen 134 313 42,81 1984-1998  FC Utrecht 53:166, Roda JC 23:56, Ajax 24:37, Feyenoord 34:54
 Ron van den Berg 134 396 33,83 1981-1995  Sparta 111:338, FC Groningen 23:58
 Edo Ophof 133 237 56,11 1977-1990  NEC 18:65, Ajax 110:158, FC Utrecht 5:14
 John de Wolf 133 281 47,33 1983-1994  Sparta 25:58, FC Groningen 47:112, Feyenoord 61:111
 Jan-Arie van der Heijden 133 294 45,23 2007-2021  Ajax 1:2, Willem II 10:72, Vitesse 60:123, Feyenoord 62:97
 Edwin Zoetebier 133 358 37,15 1989-2007  FC Volendam 62:220, Feyenoord 34:59, Vitesse 18:37, PSV 7:9, NAC Breda 12:33
 Joop Korevaar 133 376 35,37 1969-1982  ADO 27:61, FC Den Haag 106:315
 Heinz Stuy 132 241 54,77 1964-1978  Telstar 22:85, Ajax 106:139, FC Amsterdam 4:17
 Hans Eijkenbroek 132 299 44,14 1963-1973  Sparta
 Jan van Halst 132 305 43,27 1988-2003  FC Utrecht 4:9, FC Twente 96:223, Ajax 22:36, Fortuna Sittard 7:24, Vitesse 3:13
 Ruud Gullit 131 208 62,98 1979-1987  Haarlem 20:55, Feyenoord 57:85, PSV 54:68
 Jeroen Heubach 131 333 39,33 1994-2010  FC Twente 116:272, MVV 13:56, NEC 2:5
 Jos Jonker 131 382 34,29 1970-1983  Telstar 57:228, FC Den Haag 20:64, AZ '67 54:90
 Piet Fransen 131 398 32,91 1957-1973  GVAV 89:293, Feijenoord 27:40, FC Groningen 15:65
 Joël Veltman 130 179 72,62 2012-2020  Ajax
 Jean-Paul van Gastel 130 271 47,97 1991-2003  Willem II 51:137, Feyenoord 77:121, De Graafschap 2:13
 Regi Blinker 130 307 42,34 1986-2002  Feyenoord 113:238, BVV Den Bosch 12:25, RBC Roosendaal 3:22, Sparta 2:22
 Berthil ter Avest 130 325 40,00 1989-2003  FC Twente 100:223, Roda JC 20:58, FC Groningen 8:27, De Graafschap 2:17
 Hennie Meijer 130 328 39,63 1984-1996  FC Volendam 8:33, Roda JC 30:65, Ajax 19:26, FC Groningen 59:146, Cambuur Leeuwarden 6:25, SC Heerenveen 3:13, De Graafschap 5:20
 Michel Boerebach 130 362 35,91 1983-1996  Go Ahead Eagles 36:129, Roda JC 44:127, PSV 12:18, FC Twente 38:88
 Patrick Pothuizen 130 402 32,33 1993-2010  Vitesse 12:18, NEC 83:284, FC Twente 35:100
 Keje Molenaar 129 266 48,49 1977-1988  FC Volendam 24:86, Ajax 56:81, Feyenoord 49:99
 Ramon Zomer 129 325 39,69 2002-2016  FC Twente 60:122, NEC 26:94, sc Heerenveen 25:63, Heracles Almelo 18:46
 Jan van Dijk 129 344 37,50 1979-1992  Go Ahead Eagles 3:9, FC Groningen 126:335
 Jean-Paul de Jong 129 370 34,86 1993-2007  FC Utrecht
 Jari Litmanen  FIN 128 179 71,50 1992-2003  Ajax
 Tonny Vilhena 128 208 61,53 2012-2019  Feyenoord
 Co Prins 128 254 50,39 1959-1972  Ajax 99:153, MVV 25:84, Vitesse 4:17
 Wim Visser 128 284 45,07 1956-1966  DOS
 Arnold Kruiswijk 128 316 40,50 2002-2018  FC Groningen 58:149, Roda JC 10:17, sc Heerenveen 30:81, Vitesse 30:69
 Johnny Oude Wesselink 128 416 30,76 1969-1986  Go Ahead Eagles
 Harry Heijnen 127 310 40,96 1959-1970  VVV 32:78, ADO 85:201, MVV 10:31
 René Eijer 127 326 38,95 1982-1993  Sparta 57:137, VVV 16:61, Vitesse 54:128
 Miel Pijs 127 329 38,60 1961-1973  PSV 63:144, Sparta 25:67, NEC 34:94, FC Den Bosch 5:24
 Jan Gaasbeek 127 334 38,02 1980-1999  AZ '67 23:79, FC Twente 64:140, NAC 40:115
 Bryan Linssen 127 341 37,24 2010-2022  VVV-Venlo 11:70, Heracles Almelo 20:64, FC Groningen 21:56, Vitesse 39:88, Feyenoord 36:63
 Jon Dahl Tomasson  DEN 126 237 53,16 1995-2010  SC Heerenveen 27:78, Feyenoord 99:159
 Jan Klaassens 126 239 52,71 1956-1964  VVV 41:99, Feijenoord 85:140
 Eric Botteghin  BRA 126 266 47,36 2011-2021  NAC Breda 19:64, FC Groningen 25:69, Feyenoord 82:133
 Piet van der Kuil 126 267 47,19 1956-1966  Ajax 49:91, PSV 61:115, Blauw-Wit 5:23, Telstar 11:38
 Pier Tol 126 291 43,29 1977-1988  FC Volendam 12:28, AZ 108:247, Fortuna Sittard 6:16
 Patrick Zwaanswijk 126 316 39,87 1999-2010  FC Utrecht 66:159, NAC Breda 60:157
 Arie van Staveren 126 382 32,98 1970-1986  Sparta 78:221, FC Twente 9:20, MVV 39:141
 Hakim Ziyech  MAR 125 216 57,87 2012-2020  sc Heerenveen 14:36, FC Twente 26:68, Ajax 85:112
 Adil Ramzi  MAR 125 256 48,82 1998-2013  Willem II 25:52, PSV 31:49, FC Twente 15:32, AZ 20:32, FC Utrecht 7:15, Roda JC Kerkrade 27:76
 Adam Maher 125 259 48,26 2011-2022  AZ 43:91, PSV 47:72, FC Twente 1:16, FC Utrecht 34:80
 Hans Venneker 125 294 42,51 1964-1975  Feijenoord 22:33, NEC 9:34, Sparta 94:227
 Matthew Amoah  GHA 125 310 40,32 1998-2014  Vitesse 72:174, Fortuna Sittard 8:15, NAC Breda 41:105, Heracles Almelo 4:16
 Pascal Bosschaart 125 327 38,22 1997-2011  FC Utrecht 77:194, Feyenoord 30:53, ADO Den Haag 18:80
 Jos Roossien 125 333 37,53 1983-1994  FC Groningen
 Edwin Olde Riekerink 125 343 36,44 1981-1994  Sparta 50:133, FC Groningen 75:210
 Harry Brüll 125 349 35,81 1957-1968  Rapid JC 54:135, MVV 22:63, Fortuna '54 31:86, Sittardia 18:64, FSC 0:1
 Johan Steur 125 414 30,19 1983-1998  FC Volendam 105:363, Feyenoord 11:19, Sparta 9:32
 Johann Vogel  SUI 124 169 73,37 1999-2005  PSV
 Jan Renders 124 288 43,05 1958-1968  PSV 82:166, GVAV 42:122
 Aaron Meijers 124 375 33,06 2008-2024  FC Volendam 7:31, RKC Waalwijk 19:57, ADO Den Haag 74:237, Sparta Rotterdam 24:50
 Jo Toennaer 124 384 32,29 1956-1971  MVV
 Kenneth Vermeer 123 218 56,42 2007-2019  Willem II 2:16, Ajax 68:103, Feyenoord 53:99
 Romano Denneboom 123 299 41,13 1999-2010  SC Heerenveen 49:111, Willem II 9:25, NEC 32:94, FC Twente 30:59, Sparta Rotterdam 3:10
 Cees van Kooten 123 385 31,94 1972-1984  Telstar 42:138, Go Ahead Eagles 65:198, PEC Zwolle 16:49
 Blaise Nkufo  SUI 122 223 54,70 2003-2010  FC Twente
 Gerard Kerkum 122 225 54,22 1956-1965  Feijenoord
 Earnest Stewart  USA 122 358 34,07 1988-2002  VVV 5:27, Willem II 66:171, NAC Breda 51:160
 Ron Vlaar 121 229 52,83 2005-2020  AZ 55:97, Feyenoord 66:132
 André van Gerven 121 292 41,43 1972-1987  PSV 24:35, FC Twente 70:170, Fortuna Sittard 27:87
 Alfred Schreuder 121 337 35,90 1992-2008  Feyenoord 19:37, RKC Waalwijk 46:139, NAC Breda 53:152, FC Twente 3:3, Vitesse 0:6
 Ruud Hesp 121 370 32,70 1985-2002  Haarlem 1:2, Fortuna Sittard 67:266, Roda JC 53:102
 Martien Vreijsen 121 373 32,43 1972-1986  NAC 55:206, Feyenoord 38:74, FC Twente 28:93
 Bertus Quaars 121 399 30,32 1967-1981  NAC 95:360, PSV 26:39
 Marco van Ginkel 120 +1 224 53,57 2010-2024  Vitesse 49:133, PSV 71:91
