bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: eigen doelpunten
eigen doelpunten | wedstrijden | periode | clubs | ||
1 | Sven van Beek | 8 | 204 | 2013-2024 | Feyenoord 6:116, Willem II 1:14, sc Heerenveen 1:74 |
2 | Marília BRA | 6 | 144 | 1996-2002 | Sparta |
3 | Jo Walhout | 5 | 215 | 1956-1963 | NOAD 2:65, Feijenoord 1:100, Willem II 2:50 |
Rob Penders | 5 | 274 | 2000-2011 | NAC Breda | |
Daan Schrijvers | 5 | 342 | 1960-1974 | NAC 1:152, DWS 1:56, PSV 3:134 | |
Gerrie ter Horst | 5 | 347 | 1962-1974 | Sparta | |
Heini Otto | 5 | 383 | 1974-1992 | FC Amsterdam 1:124, FC Twente 1:90, FC Den Haag 3:169 | |
Epi Drost | 5 | 441 | 1965-1983 | Heracles 0:19, FC Twente 5:422 | |
9 | Peet Bijen | 4 | 103 | 2015-2020 | FC Twente 4:97, ADO Den Haag 0:6 |
Jan Veenstra | 4 | 153 | 1967-1974 | Go Ahead Eagles | |
Jurgen Mattheij | 4 | 175 | 2011-2020 | Excelsior 4:149, Sparta Rotterdam 0:26 | |
Rens van Eijden | 4 | 205 | 2008-2022 | Willem II 0:25, NEC 4:154, AZ 0:26 | |
Hans Linders | 4 | 217 | 1981-1994 | MVV | |
Robin Pröpper | 4 | 223 | 2015-2024 | De Graafschap 0:31, Heracles Almelo 0:97, FC Twente 4:95 | |
Timothy Derijck BEL | 4 | 225 | 2005-2016 | Feyenoord 0:23, NAC Breda 0:12, ADO Den Haag 4:131, PSV 0:43, FC Utrecht 0:16 | |
Chris Verkaik | 4 | 272 | 1978-1988 | Haarlem | |
Roel Wiersma | 4 | 278 | 1956-1965 | PSV | |
Guus Haak | 4 | 305 | 1957-1971 | ADO 2:135, Feijenoord 2:164, Holland Sport 0:6 | |
Niels Overweg | 4 | 431 | 1968-1984 | DWS 2:144, Go Ahead Eagles 1:64, FC Twente 1:197, DS '79 0:26 | |
Frits Flinkevleugel | 4 | 443 | 1959-1976 | DWS 2:333, FC Amsterdam 2:110 | |
21 | Toon Westbroek | 3 | 38 | 1956-1958 | DOS 1:15, BVV 2:23 |
Zeger Tollenaar | 3 | 51 | 1974-1981 | FC Wageningen | |
Thomas Bælum DEN | 3 | 62 | 2006-2008 | Willem II | |
Wessel Dammers | 3 | 106 | 2015-2022 | SC Cambuur 1:19, Fortuna Sittard 1:28, FC Groningen 0:45, Willem II 1:14 | |
Cees Marbus | 3 | 124 | 1992-1997 | Go Ahead Eagles 3:99, FC Volendam 0:25 | |
Nils Röseler GER | 3 | 129 | 2012-2020 | FC Twente 1:10, VVV-Venlo 2:119 | |
Steve Olfers | 3 | 134 | 2000-2007 | Feyenoord 0:1, Excelsior 0:34, RKC Waalwijk 1:32, FC Den Bosch 0:16, Sparta Rotterdam 2:51 | |
Maikel van der Werff | 3 | 151 | 2013-2022 | PEC Zwolle 2:74, Vitesse 1:77 | |
Ricardo van Rhijn | 3 | 176 | 2011-2021 | Ajax 0:117, AZ 3:25, sc Heerenveen 0:19, FC Emmen 0:15 | |
Job Hoomans | 3 | 183 | 1960-1967 | Spcl. Enschede 0:127, FC Twente 3:56 | |
Alje Schut | 3 | 191 | 1999-2012 | FC Utrecht | |
Mike Zonneveld | 3 | 198 | 2000-2011 | NEC 2:94, NAC Breda 1:57, PSV 0:26, FC Groningen 0:21 | |
Jan Kromkamp | 3 | 201 | 2000-2009 | AZ 2:133, PSV 1:68 | |
Kees Kuijs | 3 | 201 | 1956-1963 | NAC | |
Ramon Leeuwin SUR | 3 | 203 | 2007-2021 | FC Utrecht 3:114, ADO Den Haag 0:45, SC Cambuur 0:32, AZ 0:12 | |
Mitchell van der Gaag | 3 | 208 | 1990-2001 | NEC 0:10, Sparta 1:55, PSV 0:44, FC Utrecht 2:99 | |
Sander Keller | 3 | 215 | 2000-2010 | FC Utrecht 2:166, RBC Roosendaal 1:49 | |
Jos Lacroix | 3 | 232 | 1971-1983 | MVV 3:194, Helmond Sport 0:38 | |
Jan Brooijmans | 3 | 235 | 1956-1967 | Willem II | |
Goeram Kasjia GEO | 3 | 244 | 2010-2018 | Vitesse | |
Jan van Gorp | 3 | 265 | 1963-1973 | NAC | |
Bram van Polen | 3 | 297 | 2012-2024 | PEC Zwolle | |
Erik ten Hag | 3 | 299 | 1989-2002 | FC Twente 3:221, De Graafschap 0:17, RKC 0:31, FC Utrecht 0:30 | |
Ger Donners | 3 | 301 | 1959-1970 | Spcl. Enschede 0:60, Heracles 0:30, PSV 2:110, NEC 1:101 | |
Rob Delahaye | 3 | 309 | 1981-1995 | MVV | |
Danny Hesp | 3 | 322 | 1987-2005 | Ajax 0:9, SC Heerenveen 0:26, Roda JC 0:30, AZ 1:28, NEC 1:167, RBC Roosendaal 1:62 | |
Adri Pelkmans | 3 | 324 | 1957-1969 | NAC | |
Christian Kum | 3 | 334 | 2006-2021 | ADO Den Haag 1:124, sc Heerenveen 0:41, FC Utrecht 2:51, Roda JC Kerkrade 0:50, VVV-Venlo 0:68 | |
Purrel Fränkel | 3 | 351 | 1998-2012 | De Graafschap 1:202, Vitesse 2:149 | |
Adri van Tiggelen | 3 | 361 | 1978-1995 | Sparta 1:161, FC Groningen 0:97, PSV 0:72, Dordrecht '90 2:31 | |
Fred André | 3 | 370 | 1965-1979 | Telstar 2:321, FC Volendam 1:49 | |
Dries Visser | 3 | 391 | 1969-1982 | Sparta 1:238, NEC 2:153 | |
Patrick Pothuizen | 3 | 402 | 1993-2010 | Vitesse 0:18, NEC 1:284, FC Twente 2:100 | |
Peter Wisgerhof | 3 | 405 | 1999-2014 | Vitesse 0:15, NEC 2:270, FC Twente 1:120 | |
Rinus Israël | 3 | 444 | 1963-1982 | DWS 0:88, Feyenoord 1:219, Excelsior 0:32, PEC Zwolle 2:105 | |
Danny Blind | 3 | 537 | 1979-1999 | Sparta 2:165, Ajax 1:372 | |
57 | Erik Nijboer | 2 | 10 | 1982-1985 | PEC Zwolle |
Peter Schulte | 2 | 17 | 1985-1986 | SC Heracles | |
Bart Janssen | 2 | 24 | 1957-1961 | NOAD | |
Frederik Holst DEN | 2 | 28 | 2017-2018 | Sparta Rotterdam | |
Alois Rutten | 2 | 29 | 1967-1968 | Fortuna '54 2:26, FSC 0:3 | |
Ron Luijten | 2 | 30 | 1988-1991 | Sparta | |
Wim Kiekens BEL | 2 | 36 | 1998-2001 | Fortuna Sittard | |
Nico van Turnhout | 2 | 36 | 1965-1966 | Willem II | |
Christian Dorda GER | 2 | 40 | 2012-2014 | Heracles Almelo 2:31, FC Utrecht 0:9 | |
Henk Ellens | 2 | 44 | 1961-1963 | De Volewijckers | |
Dick van Nierop | 2 | 52 | 1971-1975 | Excelsior | |
Guy Ramos CPV | 2 | 55 | 2011-2014 | RKC Waalwijk 2:44, Roda JC Kerkrade 0:11 | |
Stefan Thesker GER | 2 | 55 | 2016-2018 | FC Twente | |
Xavier Mous | 2 | 60 | 2019-2023 | PEC Zwolle 1:28, sc Heerenveen 1:32 | |
Kevin van Diermen | 2 | 63 | 2007-2015 | Vitesse 1:40, Excelsior 1:23 | |
Damon Mirani | 2 | 65 | 2022-2024 | FC Volendam | |
Dustley Mulder | 2 | 68 | 2006-2010 | RKC Waalwijk | |
Jeffrey de Lange | 2 | 70 | 2021-2024 | FC Twente 0:2, Go Ahead Eagles 2:68 | |
Jos van Eck | 2 | 73 | 1992-1995 | FC Den Bosch 0:32, Sparta 2:41 | |
Giliano Wijnaldum | 2 | 73 | 2011-2018 | AZ 1:20, FC Groningen 0:26, Go Ahead Eagles 1:19, Willem II 0:8 | |
Siep Benninga | 2 | 79 | 1956-1962 | GVAV | |
Ferry de Regt | 2 | 79 | 2007-2012 | VVV-Venlo | |
Aleksandar Radosavljevič SVN | 2 | 80 | 2010-2013 | ADO Den Haag 2:53, VVV-Venlo 0:27 | |
Marcos Senesi ARG | 2 | 80 | 2019-2022 | Feyenoord | |
Xander Houtkoop | 2 | 82 | 2010-2016 | Heracles Almelo 0:6, Go Ahead Eagles 0:33, ADO Den Haag 1:23, SC Cambuur 1:20 | |
Dumitru Mitriță ROU | 2 | 83 | 1997-2000 | SC Heerenveen | |
Derrick Luckassen | 2 | 84 | 2014-2018 | AZ 2:65, PSV 0:19 | |
Gerry Koning | 2 | 85 | 2003-2011 | FC Volendam 2:60, sc Heerenveen 0:25 | |
Mats Knoester | 2 | 86 | 2019-2022 | Heracles Almelo | |
Bart van Rooij | 2 | 90 | 2021-2024 | NEC | |
Hans Meeuwsen | 2 | 91 | 1982-1992 | Helmond Sport 0:47, Willem II 2:44 | |
Michael Birkedal DEN | 2 | 92 | 1981-1986 | FC Twente | |
Paweł Bochniewicz POL | 2 | 93 | 2020-2024 | sc Heerenveen | |
Ferry de Haan | 2 | 93 | 1998-2003 | Feyenoord 2:77, Excelsior 0:16 | |
Maarten de Jong | 2 | 94 | 1990-1996 | SC Heerenveen 1:59, FC Groningen 1:35 | |
Joop Heezen | 2 | 95 | 1971-1980 | Vitesse | |
Jop van der Linden | 2 | 95 | 2013-2018 | Go Ahead Eagles 2:63, AZ 0:14, Willem II 0:18 | |
Andreas Granqvist SWE | 2 | 96 | 2008-2011 | FC Groningen | |
Nathaniel Will | 2 | 96 | 2010-2016 | NEC 1:68, De Graafschap 1:28 | |
Wolfram Arnthof FRG | 2 | 98 | 1962-1966 | Heracles | |
Henk Zoetendal | 2 | 100 | 1962-1972 | GVAV 2:85, AZ '67 0:15 | |
Wilco van Buuren | 2 | 109 | 1983-1989 | Ajax 0:9, PEC Zwolle 1:71, Willem II 1:24, FC Den Haag 0:5 | |
Christian Gyan GHA | 2 | 109 | 1998-2007 | Feyenoord 0:93, Excelsior 2:16 | |
Hans de Weerd | 2 | 109 | 1966-1970 | DOS | |
Jeffrey Bruma | 2 | 116 | 2013-2024 | PSV 2:94, sc Heerenveen 0:10, RKC Waalwijk 0:12 | |
Jos Hendriks | 2 | 117 | 1976-1981 | NEC 2:104, FC Wageningen 0:13 | |
Joël Drommel | 2 | 120 | 2015-2024 | FC Twente 2:89, PSV 0:31 | |
Carry Steinvoort | 2 | 122 | 1974-1981 | De Graafschap 0:38, PEC Zwolle 2:84 | |
Sieme Zijm | 2 | 122 | 1996-2008 | AZ 0:4, Sparta 2:79, Excelsior 0:39 | |
Johan Kappelhof | 2 | 123 | 2011-2016 | FC Groningen | |
Elroy Kromheer | 2 | 125 | 1989-1996 | FC Volendam | |
Eric Redeker | 2 | 126 | 1991-2001 | De Graafschap | |
Johan Bijnen | 2 | 128 | 1982-1988 | Willem II 0:12, FC Den Bosch 2:116 | |
Timon Wellenreuther GER | 2 | 128 | 2017-2024 | Willem II 2:100, Feyenoord 0:28 | |
Henk Veldmate | 2 | 133 | 1980-1989 | FC Groningen 2:43, Go Ahead Eagles 0:36, Veendam 0:54 | |
Wim Anderiesen | 2 | 134 | 1956-1961 | Ajax | |
Karel Theuwis | 2 | 137 | 1956-1961 | PSV 0:13, Elinkwijk 2:124 | |
Adrie Andriessen | 2 | 140 | 1980-1987 | Sparta | |
Erik Pieters | 2 | 144 | 2006-2013 | FC Utrecht 0:51, PSV 2:93 | |
Maikel Kieftenbeld | 2 | 146 | 2010-2022 | FC Groningen 1:145, FC Emmen 1:1 | |
Werner Schaaphok FRG | 2 | 148 | 1959-1965 | Ajax | |
Sherel Floranus CUW | 2 | 149 | 2016-2024 | Sparta Rotterdam 1:49, sc Heerenveen 1:71, Almere City FC 0:29 | |
Freek Heerkens | 2 | 151 | 2014-2022 | Willem II | |
Jan Royé | 2 | 152 | 1957-1964 | Blauw-Wit | |
Mike van der Hoorn | 2 | 154 | 2011-2024 | FC Utrecht 2:121, Ajax 0:33 | |
Luuk Maes | 2 | 157 | 1992-2002 | Go Ahead Eagles 0:25, NEC 2:132 | |
Job Gademans | 2 | 166 | 1956-1966 | Elinkwijk | |
Koos van Tamelen | 2 | 167 | 1977-1984 | FC Utrecht | |
Vito Wormgoor | 2 | 167 | 2008-2016 | FC Utrecht 0:7, De Graafschap 1:54, ADO Den Haag 1:106 | |
Marcel Koning | 2 | 174 | 1995-2004 | NEC 1:155, NAC Breda 1:19 | |
Paul Verhaegh | 2 | 177 | 2004-2020 | FC Den Bosch 1:32, Vitesse 1:138, FC Twente 0:7 | |
Dave van der Meer | 2 | 178 | 1995-2002 | Sparta | |
John Pfeiffer | 2 | 178 | 1973-1979 | Roda JC | |
Nemanja Gudelj SRB | 2 | 180 | 2010-2016 | NAC Breda 1:79, AZ 0:61, Ajax 1:40 | |
Tjeerd Koopman | 2 | 180 | 1972-1978 | FC Amsterdam | |
Edwin van Berge Henegouwen | 2 | 181 | 1982-1991 | PSV 0:4, VVV 2:131, MVV 0:46 | |
Henk Cornelis | 2 | 186 | 1965-1974 | GVAV 1:105, FC Groningen 1:81 | |
Pa Modou Kah NOR | 2 | 189 | 2005-2011 | Roda JC Kerkrade | |
Wiel Smeets | 2 | 190 | 1956-1963 | Rapid JC 2:173, Fortuna '54 0:17 | |
Robert Molenaar | 2 | 192 | 1992-2006 | FC Volendam 1:123, RBC Roosendaal 1:69 | |
Peter Wijker | 2 | 192 | 1996-2004 | AZ | |
Klaas Karregat | 2 | 194 | 1959-1969 | Volendam | |
Miquel Nelom | 2 | 194 | 2010-2022 | Excelsior 1:32, Feyenoord 1:125, Sparta Rotterdam 0:10, Willem II 0:27 | |
Gianni Zuiverloon | 2 | 196 | 2004-2021 | Feyenoord 0:10, RKC Waalwijk 0:28, sc Heerenveen 0:70, ADO Den Haag 2:88 | |
Kelvin Leerdam SUR | 2 | 198 | 2008-2024 | Feyenoord 0:97, Vitesse 2:89, Heracles Almelo 0:12 | |
Davy De fauw BEL | 2 | 201 | 2002-2011 | Sparta Rotterdam 0:39, Roda JC Kerkrade 2:162 | |
Erik van der Meer | 2 | 206 | 1985-1995 | FC Utrecht | |
Reginald Thal | 2 | 207 | 1984-1995 | MVV | |
Gerrit Vooys | 2 | 207 | 1969-1979 | AZ '67 | |
Regillio Vrede | 2 | 207 | 1995-2004 | RKC 0:32, Roda JC 2:159, FC Groningen 0:16 | |
Pierre Custers | 2 | 210 | 1959-1969 | Fortuna '54 0:133, Sittardia 1:54, FSC 1:23 | |
Eric Gerets BEL | 2 | 213 | 1985-1992 | MVV 0:13, PSV 2:200 | |
Ton Witbaard | 2 | 216 | 1976-1986 | FC Utrecht 0:58, Go Ahead Eagles 2:158 | |
Joost Volmer | 2 | 218 | 1994-2009 | FC Twente 0:13, MVV 1:64, Fortuna Sittard 0:86, AZ 0:4, FC Den Bosch 0:13, De Graafschap 1:38 | |
Klaas Zwarthoed | 2 | 218 | 1960-1972 | Volendam | |
Gerard Kerkum | 2 | 226 | 1956-1965 | Feijenoord | |
Fred Bischot | 2 | 229 | 1971-1983 | Telstar 1:210, Go Ahead Eagles 1:19 | |
Hans Voskamp | 2 | 229 | 1979-1987 | Go Ahead Eagles | |
Tom Beugelsdijk | 2 | 233 | 2012-2022 | ADO Den Haag 2:179, Sparta Rotterdam 0:54 | |
Antoine van der Linden | 2 | 233 | 1997-2012 | Sparta 1:32, FC Groningen 0:104, Heracles Almelo 1:97 | |
Joris Mathijsen | 2 | 235 | 1999-2015 | Willem II 2:127, AZ 0:51, Feyenoord 0:57 | |
Piet Kruiver | 2 | 236 | 1957-1968 | PSV 2:90, Feijenoord 0:94, DWS 0:52 | |
Beer Wentink | 2 | 238 | 1969-1978 | Haarlem | |
Ernest Faber | 2 | 247 | 1990-2004 | NEC 0:30, Sparta 1:31, PSV 0:175, FC Groningen 1:11 | |
Johan Hansma | 2 | 247 | 1988-2003 | PEC Zwolle 0:21, SC Heerenveen 2:226 | |
Jan Notermans | 2 | 251 | 1956-1965 | Fortuna '54 1:230, Sittardia 1:21 | |
Leo Degens | 2 | 252 | 1976-1984 | Roda JC | |
Piet van Dijk | 2 | 253 | 1956-1965 | MVV | |
Anton Joore | 2 | 253 | 1978-1992 | NAC 0:151, RKC 2:102 | |
Wim Flight | 2 | 257 | 1975-1985 | FC Utrecht 2:235, NAC 0:22 | |
Carlo van Tour | 2 | 261 | 1979-1989 | Excelsior 1:206, Haarlem 1:55 | |
Frank Rijkaard | 2 | 262 | 1980-1995 | Ajax | |
Eric Botteghin BRA | 2 | 266 | 2011-2021 | NAC Breda 0:64, FC Groningen 2:69, Feyenoord 0:133 | |
Henk Fraser | 2 | 266 | 1984-1997 | Sparta 0:12, FC Utrecht 0:58, Roda JC 1:58, Feyenoord 1:138 | |
Gerard Somer | 2 | 266 | 1963-1972 | Go Ahead Eagles | |
Piet Huyg | 2 | 269 | 1970-1984 | Haarlem | |
Jeroen Zoet | 2 | 277 | 2011-2020 | RKC Waalwijk 1:67, PSV 1:203, FC Utrecht 0:7 | |
Fred Rutten | 2 | 279 | 1980-1991 | FC Twente | |
Raymond Victoria ANT | 2 | 285 | 1989-2006 | Feyenoord 0:1, De Graafschap 0:86, Willem II 2:198 | |
Jan Renders | 2 | 289 | 1957-1968 | PSV 1:167, GVAV 1:122 | |
Claus Boekweg | 2 | 292 | 1986-2003 | FC Groningen | |
Frank van der Struijk | 2 | 293 | 2003-2016 | Willem II 1:179, Vitesse 1:114 | |
Jan-Arie van der Heijden | 2 | 294 | 2007-2021 | Ajax 0:2, Willem II 0:72, Vitesse 1:123, Feyenoord 1:97 | |
Hans Eijkenbroek | 2 | 299 | 1963-1973 | Sparta | |
Mike te Wierik | 2 | 303 | 2010-2023 | Heracles Almelo 2:144, FC Groningen 0:145, FC Emmen 0:14 | |
Lex Immers | 2 | 304 | 2008-2020 | ADO Den Haag 2:204, Feyenoord 0:100 | |
Jan van Halst | 2 | 305 | 1988-2003 | FC Utrecht 0:9, FC Twente 1:223, Ajax 0:36, Fortuna Sittard 0:24, Vitesse 1:13 | |
Jordy Clasie | 2 | 311 | 2010-2024 | Excelsior 0:32, Feyenoord 1:162, AZ 1:117 | |
René Trost | 2 | 311 | 1984-1998 | Roda JC | |
Wilfred Bouma | 2 | 312 | 1994-2013 | PSV 2:246, MVV 0:33, Fortuna Sittard 0:33 | |
John van den Brom | 2 | 313 | 1989-2002 | Vitesse 2:227, Ajax 0:44, De Graafschap 0:42 | |
Patrick Zwaanswijk | 2 | 316 | 1999-2010 | FC Utrecht 2:159, NAC Breda 0:157 | |
Stan Valckx | 2 | 318 | 1985-2000 | VVV 1:97, PSV 1:221 | |
Eugène Marijnissen | 2 | 320 | 1973-1985 | NEC 0:180, Roda JC 2:140 | |
Olaf Lindenbergh | 2 | 321 | 1995-2008 | De Graafschap 0:138, AZ 1:135, Ajax 1:30, Sparta Rotterdam 0:18 | |
Joost Broerse | 2 | 324 | 1997-2015 | FC Groningen 0:99, FC Utrecht 0:117, Excelsior 0:28, PEC Zwolle 2:80 | |
Simon van Vliet | 2 | 325 | 1970-1982 | ADO 0:19, FC Den Haag 2:282, Excelsior 0:24 | |
Ramon Zomer | 2 | 325 | 2002-2016 | FC Twente 1:122, NEC 0:94, sc Heerenveen 1:63, Heracles Almelo 0:46 | |
Miel Pijs | 2 | 328 | 1961-1973 | PSV 0:144, Sparta 2:67, NEC 0:93, FC Den Bosch 0:24 | |
Sjaak Troost | 2 | 328 | 1978-1992 | Feyenoord | |
Martin Koeman | 2 | 331 | 1961-1973 | Blauw-Wit 0:60, GVAV 2:220, FC Groningen 0:51 | |
Gijs Steinmann | 2 | 336 | 1980-1995 | AZ '67 0:87, FC Den Bosch 0:65, FC Utrecht 1:96, Go Ahead Eagles 1:88 | |
Ruud Krol | 2 | 339 | 1968-1980 | Ajax | |
Ruud Heus | 2 | 341 | 1983-1997 | AZ 1:102, Feyenoord 1:239 | |
Jan van Dijk | 2 | 344 | 1979-1992 | Go Ahead Eagles 0:9, FC Groningen 2:335 | |
Gérard de Nooijer | 2 | 364 | 1989-2003 | Sparta 2:224, SC Heerenveen 0:118, Feyenoord 0:22 | |
Henk Warnas | 2 | 366 | 1964-1976 | Feijenoord 0:1, Go Ahead Eagles 2:365 | |
Robert Roest | 2 | 371 | 1988-2003 | FC Utrecht 0:184, Fortuna Sittard 2:187 | |
Kew Jaliens | 2 | 381 | 1997-2011 | Sparta 0:68, Willem II 1:147, AZ 1:166 | |
Ernie Brandts | 2 | 394 | 1976-1992 | De Graafschap 0:58, PSV 1:252, Roda JC 1:68, MVV 0:16 | |
Ger Senden | 2 | 411 | 1989-2008 | Roda JC | |
Johnny Oude Wesselink | 2 | 415 | 1969-1986 | Go Ahead Eagles | |
Bert van Marwijk | 2 | 425 | 1970-1987 | Go Ahead Eagles 0:147, AZ '67 0:77, MVV 2:190, Fortuna Sittard 0:11 | |
Dick Schneider | 2 | 450 | 1966-1983 | Go Ahead Eagles 0:230, Feyenoord 2:220 | |
Gène Hanssen | 2 | 473 | 1979-1994 | Roda JC 2:442, VVV 0:31 | |
Pleun Strik | 2 | 477 | 1964-1982 | Go Ahead 0:69, PSV 1:270, Eindhoven 0:33, NEC 1:105 | |
Aad Mansveld | 2 | 505 | 1964-1982 | ADO 2:194, FC Den Haag 0:265, Feyenoord 0:35, FC Utrecht 0:11 | |
Jan Jongbloed | 2 | 686 | 1959-1985 | DWS 1:311, FC Amsterdam 0:161, Roda JC 1:133, Go Ahead Eagles 0:81 | |
215 | Wout Buis | 1 | 2 | 1958-1958 | SHS |
Jethro Mashart | 1 | 2 | 2018-2018 | NAC Breda | |
Jarosław Jach POL | 1 | 3 | 2020-2020 | Fortuna Sittard | |
Reinier Bron | 1 | 4 | 1961-1961 | Elinkwijk | |
Dragan Jelič SVN | 1 | 5 | 2011-2011 | Willem II | |
Thijs Bouma | 1 | 6 | 2015-2016 | De Graafschap | |
Birger Jensen DEN | 1 | 6 | 1988-1988 | RKC | |
Arjan Kluitenberg | 1 | 6 | 1977-1979 | Go Ahead Eagles | |
Harry Roseboom | 1 | 6 | 1975-1976 | Go Ahead Eagles | |
Ton Vrijhof | 1 | 6 | 1974-1974 | Haarlem | |
Viktor Kros | 1 | 7 | 2002-2002 | Sparta | |
Gerrit Langerak | 1 | 7 | 1970-1971 | FC Utrecht | |
Andrej Lukić CRO | 1 | 7 | 2019-2019 | FC Emmen | |
Cian Harries WAL | 1 | 8 | 2019-2019 | Fortuna Sittard | |
Pim van de Meent | 1 | 8 | 1959-1962 | SHS 1:7, DOS 0:1 | |
Tobias Haitz GER | 1 | 10 | 2013-2014 | NEC | |
Gerrit Kerkdijk | 1 | 10 | 1959-1962 | Spcl. Enschede | |
Jan Kooge | 1 | 10 | 1960-1961 | Alkmaar | |
Martin Lejsal CZE | 1 | 10 | 2009-2010 | sc Heerenveen | |
Aleksandar Damčevski MKD | 1 | 11 | 2014-2014 | NAC Breda | |
Vincent Gouttebarge FRA | 1 | 11 | 1997-1998 | FC Volendam | |
Edgar Ié POR | 1 | 11 | 2019-2020 | Feyenoord | |
Louis Nganioni FRA | 1 | 11 | 2015-2016 | FC Utrecht | |
Eric Teeuwen | 1 | 11 | 1992-1994 | VVV | |
Umar Sadiq NGA | 1 | 12 | 2018-2018 | NAC Breda | |
Bart Severijnse | 1 | 12 | 1962-1963 | Ajax 0:1, De Volewijckers 1:11 | |
Roberto Fernández PAR | 1 | 13 | 2011-2012 | FC Utrecht | |
Victor Grootaers | 1 | 13 | 1957-1960 | MVV | |
Gábor Keresztes HUN | 1 | 13 | 1962-1963 | Willem II | |
Jan Renooy | 1 | 13 | 1982-1982 | FC Den Haag | |
Patrick Banggaard DEN | 1 | 14 | 2018-2018 | Roda JC Kerkrade | |
Tim Coremans | 1 | 14 | 2017-2022 | ADO Den Haag 0:1, Sparta Rotterdam 1:13 | |
Egbert Darwinkel | 1 | 14 | 1997-2003 | FC Groningen | |
Tonny Mooij | 1 | 14 | 1956-1959 | NOAD | |
Ximo Navarro ESP | 1 | 15 | 2022-2023 | Fortuna Sittard | |
Stanley Brouwer | 1 | 16 | 1992-1993 | Cambuur Leeuwarden | |
Oscar Fraulo DEN | 1 | 32 | 2023-2024 | FC Utrecht | |
Jasper Schendelaar | 1 | 32 | 2023-2024 | PEC Zwolle | |
Jordy de Wijs | 1 | 36 | 2015-2018 | PSV 0:2, Excelsior 1:34 | |
Hamdi Akujobi | 1 | 37 | 2019-2024 | sc Heerenveen 0:14, Almere City FC 1:23 | |
Jorrel Hato | 1 | 44 | 2023-2024 | Ajax | |
Neraysho Kasanwirjo | 1 | 52 | 2021-2023 | FC Groningen 1:47, Feyenoord 0:5 | |
Marco Rente GER | 1 | 52 | 2020-2022 | Heracles Almelo | |
Marvin Peersman BEL | 1 | 58 | 2014-2016 | FC Dordrecht 0:26, SC Cambuur 1:32 | |
Redouan El Yaakoubi | 1 | 60 | 2022-2024 | Excelsior | |
Jerdy Schouten | 1 | 62 | 2016-2024 | ADO Den Haag 0:2, Excelsior 1:31, PSV 0:29 | |
Joris Kramer | 1 | 79 | 2019-2024 | AZ 0:1, Go Ahead Eagles 1:56, NEC 0:22 | |
Mees Hilgers IDN | 1 | 83 | 2020-2024 | FC Twente | |
Yassin Oukili | 1 | 87 | 2019-2024 | Vitesse 0:3, RKC Waalwijk 1:84 | |
Julian Lelieveld | 1 | 89 | 2016-2024 | Vitesse 0:21, RKC Waalwijk 1:68 | |
Hidde Jurjus | 1 | 90 | 2015-2019 | De Graafschap 1:56, Roda JC Kerkrade 0:34 | |
Sam Kersten | 1 | 91 | 2019-2024 | PEC Zwolle | |
Clint Leemans | 1 | 92 | 2017-2021 | VVV-Venlo 0:33, PEC Zwolle 1:38, RKC Waalwijk 0:21 | |
Daley Sinkgraven | 1 | 98 | 2014-2019 | sc Heerenveen 1:35, Ajax 0:63 | |
Bram Nuytinck | 1 | 103 | 2010-2024 | NEC | |
Justin Bijlow | 1 | 104 | 2017-2024 | Feyenoord | |
Patrick van Aanholt | 1 | 106 | 2012-2024 | Vitesse 1:67, PSV 0:39 | |
Olivier Boscagli FRA | 1 | 110 | 2019-2024 | PSV | |
Arno Verschueren BEL | 1 | 114 | 2017-2024 | NAC Breda 0:44, Sparta Rotterdam 1:70 | |
Justin Hoogma | 1 | 120 | 2016-2024 | Heracles Almelo 1:78, FC Utrecht 0:42 | |
Jordan Teze | 1 | 122 | 2018-2024 | PSV | |
Dario Van den Buijs BEL | 1 | 129 | 2017-2024 | Heracles Almelo 0:49, Fortuna Sittard 0:9, RKC Waalwijk 1:71 | |
Saïd Bakari COM | 1 | 138 | 2019-2024 | RKC Waalwijk 0:105, Sparta Rotterdam 1:33 | |
Ryan Thomas NZL | 1 | 163 | 2013-2023 | PEC Zwolle 1:130, PSV 0:33 | |
Bruno Martins Indi | 1 | 178 | 2010-2024 | Feyenoord 1:102, AZ 0:76 | |
Alireza Jahanbakhsh IRN | 1 | 183 | 2013-2024 | NEC 1:27, AZ 0:85, Feyenoord 0:71 | |
Kostas Lamprou GRE | 1 | 186 | 2012-2022 | Feyenoord 0:14, Willem II 0:101, Ajax 0:3, RKC Waalwijk 0:34, PEC Zwolle 1:34 | |
Remko Pasveer | 1 | 281 | 2004-2023 | FC Twente 0:14, Heracles Almelo 0:135, PSV 0:5, Vitesse 1:92, Ajax 0:35 | |
