bijgewerkt t/m
05 okt 2025
05 okt 2025
7.950 | spelers |
20.848 | wedstrijden |
64.191 | doelpunten |
533.761 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
doelp./90' | doelpunten | minuten | Δ gem. | periode | clubs | ||
1 | Afonso Alves BRA | 1,228 | 45 | 3.296 | 2006-2007 | sc Heerenveen | |
2 | Marco van Basten | 1,071 | 128 | 10.749 | 1982-1987 | Ajax | |
3 | Mateja Kežman SCG | 1,000 | 105 | 9.448 | 2000-2004 | PSV | |
4 | John Guidetti SWE | 0,993 | 20 | 1.811 | 2011-2012 | Feyenoord | |
5 | Romário BRA | 0,990 | 98 | 8.906 | 1988-1993 | PSV | |
6 | Benni McCarthy RSA | 0,989 | 20 | 1.819 | 1997-1999 | Ajax | |
7 | Ronaldo BRA | 0,985 | 42 | 3.834 | 1994-1996 | PSV | |
8 | Ove Kindvall SWE | 0,921 | 129 | 12.605 | 1966-1971 | Feijenoord | |
9 | Giorgos Giakoumakis GRE | 0,905 | 26 | 2.583 | 2020-2021 | VVV-Venlo | |
Coen Dillen | 0,905 | 120 | 11.930 | 1956-1961 | PSV | ||
11 | Vincent Janssen | 0,886 | 27 | 2.740 | 2015-2016 | AZ | |
12 | Mido EGY | 0,874 | 23 | 2.368 | 2001-2010 | Ajax | |
13 | Alfreð Finnbogason ISL | 0,869 | 53 | 5.486 | 2012-2014 | sc Heerenveen | |
14 | Alexander Isak SWE | 0,855 | 13 | 1.367 | 2019-2019 | Willem II | |
15 | Cees Groot | 0,843 | 100 | 10.670 | 1959-1964 | Ajax | |
16 | Inge Danielsson SWE | 0,836 | 21 | 2.259 | 1968-1969 | Ajax | |
17 | Klaas-Jan Huntelaar | 0,835 | 154 | 16.583 | 2002-2021 | PSV 0.000, De Graafschap 0.000, sc Heerenveen 0.802, Ajax 0.864 | |
18 | Marko Pantelić SRB | 0,830 | 16 | 1.734 | 2009-2010 | Ajax | |
19 | Ruud van Nistelrooy | 0,815 | 75 | 8.276 | 1997-2001 | SC Heerenveen 0.434, PSV 0.999 | |
20 | Leo Canjels | 0,804 | 114 | 12.760 | 1956-1963 | NAC | |
21 | Santiago Giménez MEX | 0,800 | 45 | 5.058 | 2022-2025 | Feyenoord | |
22 | Dmitri Boelykin RUS | 0,799 | 35 | 3.938 | 2010-2013 | ADO Den Haag 0.810, Ajax 1.261, FC Twente 0.466 | |
23 | Johnny Jacobsen DEN | 0,793 | 10 | 1.134 | 1980-1983 | Feyenoord 0.786, Willem II 0.810 | |
24 | Kurt Welzl AUT | 0,784 | 39 | 4.472 | 1978-1981 | AZ '67 | |
25 | Dick Tol | 0,781 | 76 | 8.748 | 1959-1964 | Volendam | |
26 | Cor van der Gijp | 0,780 | 161 | 18.563 | 1956-1963 | Feijenoord | |
27 | Darío Cvitanich ARG | 0,777 | 13 | 1.505 | 2008-2011 | Ajax | |
28 | Marc Janko AUT | 0,772 | 24 | 2.796 | 2010-2012 | FC Twente | |
29 | Arkadiusz Milik POL | 0,771 | 32 | 3.732 | 2014-2016 | Ajax | |
30 | Dick van Dijk | 0,770 | 109 | 12.731 | 1967-1972 | FC Twente 0.818, Ajax 0.731 | |
31 | Claus Nielsen DEN | 0,760 | 30 | 3.548 | 1989-1991 | FC Twente | |
Donyell Malen | 0,760 | 40 | 4.731 | 2018-2021 | PSV | ||
33 | Harry Bild SWE | 0,758 | 39 | 4.630 | 1965-1967 | Feijenoord | |
34 | Ricardo Pepi USA | 0,744 | 32 | 3.869 | 2022-2025 | FC Groningen 0.440, PSV 1.271 | |
35 | Wilfried Bony CIV | 0,739 | 46 | 5.595 | 2011-2022 | Vitesse 0.741, NEC 0.000 | |
36 | Luc Nilis BEL | 0,737 | 110 | 13.418 | 1994-2000 | PSV | |
Pierre van Hooijdonk | 0,737 | 125 | 15.249 | 1993-2007 | NAC Breda 0.632, Vitesse 0.902, Feyenoord 0.764 | ||
38 | Marcelo Ramos BRA | 0,732 | 11 | 1.352 | 1996-1997 | PSV | |
39 | Nikos Machlas GRE | 0,731 | 98 | 12.051 | 1996-2002 | Vitesse 0.752, Ajax 0.702 | |
40 | Sjota Arveladze GEO | 0,730 | 91 | 11.205 | 1997-2007 | Ajax 0.746, AZ 0.708 | |
Johan Cruijff | 0,730 | 215 | 26.504 | 1964-1984 | Ajax 0.775, Feyenoord 0.351 | ||
42 | Sanharib Malki SYR | 0,728 | 42 | 5.191 | 2011-2013 | Roda JC Kerkrade | |
43 | Sepp Seemann FRG | 0,724 | 21 | 2.609 | 1957-1958 | Spcl. Enschede | |
44 | Danny Koevermans | 0,718 | 72 | 9.025 | 2000-2014 | Sparta 0.394, AZ 0.923, PSV 0.699, FC Utrecht 0.000 | |
45 | Ruud Geels | 0,714 | 265 | 33.383 | 1966-1983 | Telstar 0.625, Feijenoord 0.565, Go Ahead Eagles 0.573, Ajax 0.974, Sparta 0.789, PSV 0.510, NAC 0.290 | |
46 | Erik Willaarts | 0,712 | 43 | 5.431 | 1986-1992 | FC Utrecht 0.728, SVV/Dordrecht '90 0.000, Go Ahead Eagles 0.384 | |
47 | Gilles De Bilde BEL | 0,707 | 24 | 3.053 | 1997-1999 | PSV | |
48 | Luis Suárez URU | 0,706 | 91 | 11.590 | 2006-2010 | FC Groningen 0.389, Ajax 0.785 | |
49 | Henk Groot | 0,701 | 196 | 25.164 | 1959-1969 | Ajax 0.718, Feijenoord 0.629 | |
50 | Arie de Oude | 0,694 | 68 | 8.818 | 1958-1962 | DWS/A | |
51 | Jozy Altidore USA | 0,689 | 38 | 4.959 | 2011-2013 | AZ | |
52 | Jari Litmanen FIN | 0,686 | 96 | 12.582 | 1992-2003 | Ajax | |
53 | Patrick Kluivert | 0,677 | 42 | 5.580 | 1994-2007 | Ajax 0.696, PSV 0.499 | |
54 | Sem Steijn | 0,673 | 52 | 6.946 | +6 | 2018-2025 | VVV-Venlo 4.736, FC Twente 0.663, Feyenoord 0.654 |
55 | Chuba Akpom ENG | 0,668 | 14 | 1.885 | 2023-2025 | Ajax | |
56 | Ayase Ueda JPN | 0,667 | 20 | 2.698 | +46 | 2023-2025 | Feyenoord |
57 | Zlatan Ibrahimović SWE | 0,663 | 35 | 4.745 | 2001-2004 | Ajax | |
Graziano Pellè ITA | 0,663 | 64 | 8.685 | 2007-2014 | AZ 0.350, Feyenoord 0.884 | ||
59 | Dennis Bergkamp | 0,662 | 103 | 14.001 | 1986-1993 | Ajax | |
60 | Nwankwo Kanu NGA | 0,656 | 25 | 3.427 | 1994-1996 | Ajax | |
61 | Brian Brobbey | 0,653 | 45 | 6.201 | 2020-2025 | Ajax | |
Jos Berkelmans | 0,653 | 16 | 2.205 | 1957-1958 | BVV | ||
63 | Carol Schuurman | 0,644 | 106 | 14.805 | 1957-1963 | ADO | |
64 | Ruud Boymans | 0,641 | 38 | 5.329 | 2009-2016 | VVV-Venlo 0.427, AZ 0.271, NEC 0.854, FC Utrecht 1.124 | |
Toon Meerman | 0,641 | 36 | 5.050 | 1956-1959 | Feijenoord | ||
66 | Ray Clarke ENG | 0,640 | 61 | 8.568 | 1976-1979 | Sparta 0.544, Ajax 0.839 | |
67 | Tonny van der Linden | 0,638 | 205 | 28.890 | 1956-1967 | DOS | |
68 | Chiel Jansen | 0,637 | 18 | 2.542 | 1963-1969 | Spcl. Enschede 0.679, Holland Sport 0.000 | |
Nico Jansen | 0,637 | 84 | 11.868 | 1973-1978 | FC Amsterdam 0.565, Feyenoord 0.723 | ||
70 | Kolbeinn Sigþórsson ISL | 0,636 | 46 | 6.504 | 2010-2015 | AZ 0.761, Ajax 0.589 | |
71 | Cyriel Dessers NGA | 0,631 | 36 | 5.131 | 2017-2022 | FC Utrecht 0.620, Heracles Almelo 0.584, Feyenoord 0.749 | |
Aron Jóhannsson USA | 0,631 | 29 | 4.135 | 2013-2015 | AZ | ||
73 | Luuk de Jong | 0,630 | 192 | 27.394 | 2008-2025 | De Graafschap 0.201, FC Twente 0.588, PSV 0.661 | |
74 | Wim Kieft | 0,629 | 158 | 22.607 | 1980-1994 | Ajax 0.761, PSV 0.555 | |
75 | John Bosman | 0,626 | 146 | 20.958 | 1983-2002 | Ajax 0.818, PSV 0.415, FC Twente 0.464, AZ 0.613 | |
Pierre Kerkhoffs | 0,626 | 89 | 12.780 | 1959-1964 | Spcl. Enschede 0.576, PSV 0.662 | ||
77 | Loek den Edel | 0,623 | 28 | 4.039 | 1956-1959 | Ajax | |
78 | Pétur Pétursson ISL | 0,622 | 49 | 7.082 | 1978-1985 | Feyenoord | |
79 | Michael Laudrup DEN | 0,619 | 11 | 1.599 | 1997-1998 | Ajax | |
80 | Yankuba Minteh GAM | 0,617 | 10 | 1.457 | 2023-2024 | Feyenoord | |
81 | Jan Meijer | 0,616 | 57 | 8.325 | 1956-1959 | NOAD | |
82 | Myron Boadu | 0,614 | 36 | 5.270 | 2018-2025 | AZ 0.582, FC Twente 0.900, PSV 3.461 | |
83 | Troy Parrott IRL | 0,613 | 27 | 3.964 | -3 | 2023-2025 | Excelsior 0.566, AZ 0.643 |
84 | Hans Roordink | 0,611 | 11 | 1.620 | 1965-1966 | FC Twente | |
85 | Xavi Simons | 0,610 | 19 | 2.803 | 2022-2023 | PSV | |
86 | Dirk Lammers | 0,609 | 61 | 9.003 | 1956-1961 | DOS 0.651, NOAD 0.125 | |
Danilo BRA | 0,609 | 29 | 4.283 | 2020-2023 | Ajax 0.596, FC Twente 0.578, Feyenoord 0.672 | ||
Brynjólfur Willumsson ISL | 0,609 | 9 | 1.330 | -7 | 2024-2025 | FC Groningen | |
89 | Bjørn Johnsen NOR | 0,608 | 29 | 4.289 | 2017-2023 | ADO Den Haag 0.668, AZ 0.630, SC Cambuur 0.410 | |
Kasper Dolberg DEN | 0,608 | 33 | 4.881 | 2016-2025 | Ajax | ||
91 | Adrián Dalmau ESP | 0,607 | 29 | 4.294 | 2018-2022 | Heracles Almelo 0.717, FC Utrecht 0.544, Sparta Rotterdam 0.305 | |
92 | Willy van der Kuijlen | 0,605 | 311 | 46.253 | 1964-1982 | PSV 0.616, MVV 0.209 | |
93 | Giorgos Samaras GRE | 0,603 | 25 | 3.729 | 2002-2006 | sc Heerenveen | |
94 | John Eriksen DEN | 0,600 | 102 | 15.293 | 1980-1986 | Roda JC 0.571, Feyenoord 0.732 | |
95 | Salomon Kalou CIV | 0,598 | 35 | 5.262 | 2003-2006 | Feyenoord | |
96 | Abiola Dauda SWE | 0,596 | 9 | 1.359 | 2014-2016 | Vitesse | |
97 | Memphis Depay | 0,595 | 39 | 5.891 | 2012-2015 | PSV | |
98 | Enes Ünal TUR | 0,594 | 18 | 2.725 | 2016-2017 | FC Twente | |
Marcus Berg SWE | 0,594 | 40 | 6.057 | 2007-2011 | FC Groningen 0.624, PSV 0.498 | ||
Hirving Lozano MEX | 0,594 | 44 | 6.665 | 2017-2024 | PSV | ||
101 | Stefan Pettersson SWE | 0,593 | 77 | 11.672 | 1988-1994 | Ajax | |
Abe Lenstra | 0,593 | 61 | 9.255 | 1956-1960 | Spcl. Enschede | ||
Ion Nicolaescu MDA | 0,593 | 13 | 1.973 | 2023-2025 | sc Heerenveen | ||
104 | Marko Perović YUG | 0,591 | 19 | 2.890 | 1997-1998 | Vitesse | |
105 | Nii Lamptey GHA | 0,589 | 10 | 1.527 | 1993-1994 | PSV | |
106 | Wim Bleijenberg | 0,585 | 61 | 9.372 | 1956-1962 | Ajax 0.574, Blauw-Wit 0.618 | |
107 | Helmut Rahn FRG | 0,584 | 39 | 6.005 | 1960-1963 | Spcl. Enschede | |
Kees Kist | 0,584 | 212 | 32.656 | 1972-1985 | AZ '67 | ||
109 | Kenneth Brylle DEN | 0,583 | 17 | 2.622 | 1984-1985 | PSV | |
110 | Dejan Čurović YUG | 0,580 | 48 | 7.440 | 1994-2003 | Vitesse 0.628, FC Groningen 0.402 | |
111 | Bas Dost | 0,578 | 74 | 11.521 | 2008-2023 | Heracles Almelo 0.344, sc Heerenveen 0.769, FC Utrecht 0.599, NEC 0.583 | |
112 | Vangelis Pavlidis GRE | 0,574 | 85 | 13.325 | 2019-2024 | Willem II 0.422, AZ 0.697 | |
113 | Piet Kruiver | 0,572 | 133 | 20.902 | 1957-1968 | PSV 0.412, Feijenoord 0.795, DWS 0.442 | |
Henk van der Sluis | 0,572 | 10 | 1.573 | 1956-1957 | BVC Amsterdam | ||
115 | Jurrie Koolhof | 0,571 | 90 | 14.163 | 1982-1992 | PSV 0.753, FC Groningen 0.575, Vitesse 0.105, De Graafschap 0.304 | |
116 | Peter Houtman | 0,570 | 180 | 28.403 | 1978-1992 | Feyenoord 0.704, FC Groningen 0.552, Sparta 0.458, FC Den Haag 0.140 | |
117 | Gastón Pereiro URU | 0,568 | 44 | 6.963 | 2015-2019 | PSV | |
Henk Schouten | 0,568 | 89 | 14.100 | 1956-1963 | Feijenoord | ||
119 | Eran Zahavi ISR | 0,565 | 22 | 3.502 | 2020-2022 | PSV | |
120 | Ricky Talan | 0,561 | 42 | 6.728 | 1978-1985 | AZ '67 0.613, Haarlem 0.209 | |
Manfred Ugalde CRC | 0,561 | 18 | 2.887 | 2021-2024 | FC Twente | ||
122 | József Kiprich HUN | 0,560 | 53 | 8.507 | 1989-1995 | Feyenoord | |
123 | Frans Geurtsen | 0,558 | 99 | 15.943 | 1963-1971 | DWS | |
Jan Vennegoor of Hesselink | 0,558 | 134 | 21.605 | 1996-2012 | FC Twente 0.495, PSV 0.620 | ||
Piet Fransen | 0,558 | 48 | 7.740 | 1956-1959 | PSV | ||
Jan Plat | 0,558 | 7 | 1.129 | 1978-1979 | FC Volendam | ||
127 | Tim Matavž SVN | 0,555 | 90 | 14.591 | 2007-2020 | FC Groningen 0.598, PSV 0.499, Vitesse 0.559 | |
128 | Dirk Kuijt | 0,554 | 153 | 24.833 | 1998-2017 | FC Utrecht 0.422, Feyenoord 0.657 | |
Julio Ricardo Cruz ARG | 0,554 | 44 | 7.145 | 1997-2000 | Feyenoord | ||
130 | Marcus Allbäck SWE | 0,549 | 25 | 4.091 | 2001-2002 | SC Heerenveen | |
131 | Peniel Mlapa TOG | 0,547 | 15 | 2.466 | 2018-2019 | VVV-Venlo | |
132 | Sébastien Haller CIV | 0,546 | 77 | 12.672 | -3 | 2015-2025 | FC Utrecht 0.474, Ajax 0.697 |
133 | Jefferson Farfán PER | 0,545 | 57 | 9.396 | 2004-2008 | PSV | |
Spitz Kohn LUX | 0,545 | 104 | 17.145 | 1959-1967 | Fortuna '54 0.556, Spcl. Enschede 0.705, FC Twente 0.392 | ||
135 | Bryan Ruiz CRC | 0,544 | 40 | 6.610 | 2009-2014 | FC Twente 0.574, PSV 0.400 | |
Christian Santos VEN | 0,544 | 16 | 2.646 | 2015-2016 | NEC | ||
137 | Mounir El Hamdaoui MAR | 0,543 | 73 | 12.083 | 2002-2019 | Excelsior 0.226, Willem II 0.506, AZ 0.671, Ajax 0.541, FC Twente 0.000 | |
138 | Reza Ghoochannejhad IRN | 0,541 | 40 | 6.650 | 2006-2021 | sc Heerenveen 0.463, PEC Zwolle 0.832 | |
139 | Bram Appel | 0,540 | 57 | 9.490 | 1956-1960 | Fortuna '54 | |
Janusz Kowalik POL | 0,540 | 75 | 12.487 | 1969-1979 | Sparta 0.574, NEC 0.511, MVV 0.366 | ||
141 | Ola Toivonen SWE | 0,539 | 61 | 10.173 | 2009-2013 | PSV | |
142 | Malik Tillman USA | 0,538 | 21 | 3.510 | 2023-2025 | PSV | |
143 | Erik Nevland NOR | 0,537 | 43 | 7.198 | 2004-2008 | FC Groningen | |
Jürgen Locadia | 0,537 | 45 | 7.541 | 2012-2017 | PSV | ||
145 | Frank van Straalen | 0,536 | 13 | 2.179 | 1988-1990 | Willem II | |
Tasos Douvikas GRE | 0,536 | 28 | 4.695 | 2021-2023 | FC Utrecht | ||
Fran Sol ESP | 0,536 | 39 | 6.545 | 2016-2018 | Willem II | ||
148 | Robin van Persie | 0,534 | 35 | 5.889 | 2002-2019 | Feyenoord | |
Paulo Henrique BRA | 0,534 | 16 | 2.693 | 2007-2010 | sc Heerenveen | ||
150 | Hennie Hollink | 0,533 | 8 | 1.350 | 1957-1958 | Rapid JC | |
151 | Antal Nagy HUN | 0,531 | 18 | 3.049 | 1969-1971 | FC Twente | |
Ari BRA | 0,531 | 18 | 3.050 | 2007-2010 | AZ | ||
153 | Blaise Nkufo SUI | 0,530 | 114 | 19.337 | 2003-2010 | FC Twente | |
154 | Aad van der Zant | 0,529 | 9 | 1.530 | 1957-1958 | Blauw-Wit | |
155 | Harry van der Laan | 0,528 | 50 | 8.509 | 1989-2000 | FC Den Haag 0.603, Feyenoord 0.540, FC Den Bosch 0.345 | |
Ronald Hoop | 0,528 | 10 | 1.702 | 1994-1995 | Dordrecht '90 | ||
157 | Piet Koekebakker | 0,524 | 16 | 2.745 | 1957-1959 | Blauw-Wit | |
158 | Jan Peters | 0,521 | 29 | 5.001 | 1979-1981 | Feyenoord | |
Remco Boere | 0,521 | 24 | 4.144 | 1982-1988 | Roda JC 0.000, FC Den Haag 0.560 | ||
160 | Thomas Buffel BEL | 0,520 | 35 | 6.054 | 2002-2004 | Feyenoord | |
161 | Yorbe Vertessen BEL | 0,519 | 11 | 1.904 | 2020-2024 | PSV | |
162 | Piet Keur | 0,518 | 126 | 21.878 | 1981-1995 | Haarlem 0.526, FC Twente 0.582, Feyenoord 0.392, SVV 0.336, SC Heerenveen 0.741 | |
163 | Hallvar Thoresen NOR | 0,517 | 152 | 26.418 | 1976-1987 | FC Twente 0.376, PSV 0.618 | |
Jon Dahl Tomasson DEN | 0,517 | 112 | 19.475 | 1995-2010 | SC Heerenveen 0.502, Feyenoord 0.525 | ||
Ralf Edström SWE | 0,517 | 55 | 9.564 | 1973-1977 | PSV | ||
Bartholomew Ogbeche NGA | 0,517 | 36 | 6.265 | 2014-2018 | SC Cambuur 0.497, Willem II 0.562 | ||
167 | Nicolai Jørgensen DEN | 0,516 | 48 | 8.371 | 2016-2021 | Feyenoord | |
168 | Tomáš Necid CZE | 0,515 | 26 | 4.536 | 2014-2020 | PEC Zwolle 0.573, ADO Den Haag 0.480 | |
169 | Mariano Bombarda ARG | 0,513 | 100 | 17.517 | 1994-2004 | FC Groningen 0.459, Willem II 0.563, Feyenoord 0.662 | |
170 | Harry Decheiver | 0,512 | 60 | 10.527 | 1987-1997 | Go Ahead Eagles 0.553, SC Heerenveen 0.185, RKC 0.572, FC Utrecht 0.757 | |
Stipe Perica CRO | 0,512 | 9 | 1.580 | 2013-2014 | NAC Breda | ||
172 | Pike Mujkić YUG | 0,511 | 7 | 1.231 | 1975-1975 | NAC | |
Noa Lang | 0,511 | 19 | 3.342 | 2019-2025 | Ajax 1.015, FC Twente 0.150, PSV 0.545 | ||
Rob McDonald ENG | 0,511 | 91 | 16.014 | 1980-1987 | FC Wageningen 0.404, Willem II 0.617, FC Groningen 0.465, PSV 0.697 | ||
Raymond Graanoogst | 0,511 | 9 | 1.585 | 1992-1996 | FC Utrecht | ||
176 | Wout Weghorst | 0,509 | 66 | 11.652 | +11 | 2014-2025 | Heracles Almelo 0.347, AZ 0.576, Ajax 0.827 |
Prince Polley GHA | 0,509 | 38 | 6.712 | 1989-1995 | Sparta 0.746, FC Twente 0.453, SC Heerenveen 0.221 | ||
Peter Fitzgerald IRL | 0,509 | 7 | 1.237 | 1959-1960 | Sparta | ||
Wim Zwarts | 0,509 | 14 | 2.475 | 1958-1959 | SHS | ||
180 | Michel Kruin | 0,507 | 75 | 13.311 | 1957-1964 | Elinkwijk 0.577, DOS 0.320 | |
181 | Jupp Kaczor FRG | 0,506 | 15 | 2.667 | 1981-1982 | Feyenoord | |
182 | Tony Morley ENG | 0,505 | 13 | 2.314 | 1986-1987 | FC Den Haag | |
Wilson Ajah Ogechukwu NGA | 0,505 | 8 | 1.424 | 1991-1993 | Roda JC | ||
Glynor Plet | 0,505 | 20 | 3.563 | 2010-2015 | Heracles Almelo 0.671, FC Twente 0.463, Go Ahead Eagles 0.100 | ||
185 | Björn Vleminckx BEL | 0,504 | 31 | 5.533 | 2009-2011 | NEC | |
186 | Henk Janssen | 0,503 | 20 | 3.575 | 1960-1962 | Sparta | |
Frans Rutten | 0,503 | 104 | 18.593 | 1956-1964 | MVV 0.485, Rapid JC 0.862, Fortuna '54 0.268 | ||
188 | Michael Higdon ENG | 0,499 | 14 | 2.523 | 2013-2014 | NEC | |
189 | Loïs Openda BEL | 0,498 | 28 | 5.057 | 2020-2022 | Vitesse | |
Quincy Promes | 0,498 | 29 | 5.240 | 2012-2021 | FC Twente 0.362, Ajax 0.645 | ||
191 | Jean-Christophe Bahebeck FRA | 0,497 | 9 | 1.628 | 2017-2020 | FC Utrecht | |
192 | Hans Gillhaus | 0,496 | 102 | 18.482 | 1983-1997 | FC Den Bosch 0.475, PSV 0.431, Vitesse 0.657, AZ 0.138 | |
Nico van Breemen | 0,496 | 7 | 1.269 | 1983-1984 | Helmond Sport | ||
Rob van der Meer | 0,496 | 7 | 1.269 | 1976-1978 | Sparta | ||
János Hanek HUN | 0,496 | 33 | 5.985 | 1960-1962 | DOS | ||
Rafael van der Vaart | 0,496 | 52 | 9.431 | 2000-2005 | Ajax | ||
Wolfram Kaminke FRG | 0,496 | 9 | 1.633 | 1968-1969 | DOS | ||
198 | David Loggie ENG | 0,494 | 88 | 16.019 | 1980-1990 | Sparta 0.582, AZ 0.478, Willem II 0.437 | |
Cody Gakpo | 0,494 | 36 | 6.554 | 2018-2022 | PSV | ||
Sam Lammers | 0,494 | 37 | 6.740 | 2016-2025 | PSV 0.380, sc Heerenveen 0.535, FC Utrecht 0.560, FC Twente 0.420 | ||
201 | Danko Lazović SRB | 0,491 | 52 | 9.524 | 2003-2010 | Feyenoord 0.571, Vitesse 0.617, PSV 0.404 | |
Roel Timmer | 0,491 | 14 | 2.565 | 1957-1961 | ADO | ||
203 | Noud van Melis | 0,490 | 30 | 5.505 | 1956-1958 | Rapid JC | |
204 | Jaan de Graaf | 0,488 | 29 | 5.348 | 1978-1981 | AZ '67 0.491, Go Ahead Eagles 0.482 | |
205 | Peter Møller DEN | 0,487 | 6 | 1.107 | 1997-1998 | PSV | |
Piet van Miert | 0,487 | 74 | 13.660 | 1960-1968 | Sparta 0.445, ADO 0.692 | ||
207 | Rini van Roon | 0,486 | 55 | 10.166 | 1980-1990 | Ajax 0.000, PEC Zwolle 0.618, Haarlem 0.377 | |
Youssef Fertout MAR | 0,486 | 11 | 2.036 | 1998-2001 | AZ | ||
209 | Ricky van Wolfswinkel | 0,485 | 102 | 18.892 | -2 | 2008-2025 | Vitesse 0.498, FC Utrecht 0.436, FC Twente 0.503 |
210 | Piotr Parzyszek POL | 0,484 | 7 | 1.299 | 2016-2018 | De Graafschap 1.168, PEC Zwolle 0.393 | |
Collins John | 0,484 | 11 | 2.043 | 2002-2008 | FC Twente 0.536, NEC 0.000 | ||
212 | Rade Bogdanović YUG | 0,483 | 6 | 1.117 | 1998-1998 | NAC | |
213 | Kees Noomen | 0,482 | 7 | 1.305 | 1957-1959 | Blauw-Wit | |
Armando Broja ALB | 0,482 | 10 | 1.866 | 2020-2021 | Vitesse | ||
215 | Mike Havenaar JPN | 0,481 | 51 | 9.531 | 2012-2017 | Vitesse 0.479, ADO Den Haag 0.483 | |
216 | Iwan Redan | 0,480 | 34 | 6.369 | 2000-2007 | RKC Waalwijk 0.538, Roda JC 0.616, Willem II 0.415 | |
Pablo Sánchez ARG | 0,480 | 20 | 3.750 | 1996-1998 | Feyenoord | ||
Roy Makaay | 0,480 | 78 | 14.625 | 1993-2010 | Vitesse 0.459, Feyenoord 0.506 | ||
219 | Igor Gluščević MNE | 0,479 | 52 | 9.767 | 2000-2008 | FC Utrecht 0.571, Vitesse 0.324, Heracles Almelo 0.321 | |
Andrzej Frankiewicz POL | 0,479 | 21 | 3.945 | 1969-1970 | NAC | ||
221 | Mexx Meerdink | 0,478 | 12 | 2.258 | +26 | 2023-2025 | AZ 0.648, Vitesse 0.000 |
222 | Hennie Oonk | 0,477 | 12 | 2.260 | 1956-1959 | Spcl. Enschede | |
Mohammed Kudus GHA | 0,477 | 17 | 3.202 | 2020-2023 | Ajax | ||
224 | Dick Nanninga | 0,476 | 118 | 22.310 | 1974-1985 | Roda JC 0.490, MVV 0.367 | |
225 | Igor Paixão BRA | 0,475 | 32 | 6.056 | 2022-2025 | Feyenoord | |
Jizz Hornkamp | 0,475 | 27 | 5.113 | -8 | 2018-2025 | sc Heerenveen 0.239, Willem II 0.336, Heracles Almelo 0.574 | |
227 | Graham Arnold AUS | 0,474 | 55 | 10.429 | 1990-1996 | Roda JC 0.355, NAC 0.586 | |
Nikolas Agrafiotis SRB | 0,474 | 7 | 1.328 | 2022-2024 | Excelsior | ||
Coy Koopal | 0,474 | 96 | 18.225 | 1956-1965 | Willem II 0.500, Fortuna '54 0.080 | ||
230 | Rick Hoogendorp | 0,473 | 100 | 18.990 | 1998-2009 | RKC Waalwijk 0.480, ADO Den Haag 0.372 | |
Kim Christensen DEN | 0,473 | 10 | 1.900 | 2003-2005 | FC Twente | ||
232 | Paul Postuma | 0,470 | 39 | 7.454 | 1974-1981 | PSV | |
Lucas Piazon BRA | 0,470 | 11 | 2.106 | 2013-2014 | Vitesse | ||
234 | Carlos Vinícius BRA | 0,469 | 6 | 1.151 | 2021-2022 | PSV | |
235 | Ibrahim Sadiq GHA | 0,468 | 10 | 1.919 | -0 | 2023-2025 | AZ |
236 | Markus Rosenberg SWE | 0,466 | 12 | 2.314 | 2005-2006 | Ajax | |
237 | Ǵorǵi Hristov MKD | 0,465 | 22 | 4.255 | 2000-2003 | NEC 0.494, FC Zwolle 0.368 | |
238 | Ronald Hamming | 0,464 | 83 | 16.081 | 1992-2002 | FC Groningen 0.363, Fortuna Sittard 0.487 | |
Ruud Gullit | 0,464 | 94 | 18.226 | 1979-1987 | Haarlem 0.353, Feyenoord 0.358, PSV 0.676 | ||
240 | Ronald Lengkeek | 0,463 | 103 | 19.998 | 1979-1989 | Sparta | |
David Neres BRA | 0,463 | 37 | 7.185 | 2017-2021 | Ajax | ||
Jacob Mulenga ZAM | 0,463 | 38 | 7.381 | 2009-2022 | FC Utrecht 0.463, Go Ahead Eagles 0.468 | ||
Flemming Povlsen DEN | 0,463 | 10 | 1.943 | 1989-1990 | PSV | ||
244 | John Linford ENG | 0,462 | 53 | 10.315 | 1983-1991 | DS '79 0.696, NAC 0.400, Fortuna Sittard 0.481, FC Utrecht 0.375 | |
245 | David Connolly IRL | 0,461 | 7 | 1.366 | 1997-2001 | Feyenoord | |
246 | Luka Kulenović BIH | 0,460 | 9 | 1.760 | -1 | 2024-2025 | Heracles Almelo |
247 | Brian Laudrup DEN | 0,459 | 13 | 2.544 | 1999-2000 | Ajax | |
Cees Schapendonk | 0,459 | 89 | 17.424 | 1976-1989 | Eindhoven 0.133, MVV 0.571, Excelsior 0.544, RKC 0.386 | ||
Attila Ladinszky HUN | 0,459 | 10 | 1.958 | 1972-1973 | Feyenoord | ||
250 | Matthew Amoah GHA | 0,458 | 116 | 22.786 | 1998-2014 | Vitesse 0.445, Fortuna Sittard 0.751, NAC Breda 0.447, Heracles Almelo 0.292 | |
276 | Koki Ogawa JPN | 0,446 | 21 | 4.231 | -9 | 2023-2025 | NEC |
281 | David Min | 0,444 | 17 | 3.442 | -5 | 2020-2025 | RKC Waalwijk 0.566, FC Utrecht 0.318 |
287 | Bertrand Traoré BFA | 0,442 | 31 | 6.310 | 2014-2025 | Vitesse 0.523, Ajax 0.379 | |
291 | Ismael Saibari MAR | 0,439 | 19 | 3.889 | +14 | 2020-2025 | PSV |
