bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
doelp./90' | doelpunten | minuten | Δ gem. | periode | clubs | ||
1 | Afonso Alves BRA | 1,228 | 45 | 3.296 | 2006-2007 | sc Heerenveen | |
2 | Marco van Basten | 1,071 | 128 | 10.749 | 1982-1987 | Ajax | |
3 | Mateja Kežman SCG | 1,000 | 105 | 9.448 | 2000-2004 | PSV | |
4 | John Guidetti SWE | 0,993 | 20 | 1.811 | 2011-2012 | Feyenoord | |
5 | Romário BRA | 0,990 | 98 | 8.906 | 1988-1993 | PSV | |
6 | Benni McCarthy RSA | 0,989 | 20 | 1.819 | 1997-1999 | Ajax | |
7 | Ronaldo BRA | 0,985 | 42 | 3.834 | 1994-1996 | PSV | |
8 | Ove Kindvall SWE | 0,921 | 129 | 12.605 | 1966-1971 | Feijenoord | |
9 | Giorgos Giakoumakis GRE | 0,905 | 26 | 2.583 | 2020-2021 | VVV-Venlo | |
10 | Vincent Janssen | 0,886 | 27 | 2.740 | 2015-2016 | AZ | |
11 | Cees Groot | 0,879 | 40 | 4.095 | 1962-1964 | Ajax | |
12 | Mido EGY | 0,874 | 23 | 2.368 | 2001-2010 | Ajax | |
13 | Alfreð Finnbogason ISL | 0,869 | 53 | 5.486 | 2012-2014 | sc Heerenveen | |
14 | Alexander Isak SWE | 0,855 | 13 | 1.367 | 2019-2019 | Willem II | |
15 | Inge Danielsson SWE | 0,836 | 21 | 2.259 | 1968-1969 | Ajax | |
16 | Klaas-Jan Huntelaar | 0,835 | 154 | 16.583 | 2002-2021 | PSV 0.000, De Graafschap 0.000, sc Heerenveen 0.802, Ajax 0.864 | |
17 | Marko Pantelić SRB | 0,830 | 16 | 1.734 | 2009-2010 | Ajax | |
18 | Ruud van Nistelrooy | 0,815 | 75 | 8.276 | 1997-2001 | SC Heerenveen 0.434, PSV 0.999 | |
19 | Santiago Giménez MEX | 0,800 | 45 | 5.058 | 2022-2025 | Feyenoord | |
20 | Dmitri Boelykin RUS | 0,799 | 35 | 3.938 | 2010-2013 | ADO Den Haag 0.810, Ajax 1.261, FC Twente 0.466 | |
21 | Johnny Jacobsen DEN | 0,793 | 10 | 1.134 | 1980-1983 | Feyenoord 0.786, Willem II 0.810 | |
22 | Kurt Welzl AUT | 0,784 | 39 | 4.472 | 1978-1981 | AZ '67 | |
23 | Darío Cvitanich ARG | 0,777 | 13 | 1.505 | 2008-2011 | Ajax | |
24 | Marc Janko AUT | 0,772 | 24 | 2.796 | 2010-2012 | FC Twente | |
25 | Arkadiusz Milik POL | 0,771 | 32 | 3.732 | 2014-2016 | Ajax | |
26 | Dick van Dijk | 0,769 | 109 | 12.742 | 1967-1972 | FC Twente 0.818, Ajax 0.730 | |
27 | Claus Nielsen DEN | 0,760 | 30 | 3.548 | 1989-1991 | FC Twente | |
Donyell Malen | 0,760 | 40 | 4.731 | 2018-2021 | PSV | ||
29 | Harry Bild SWE | 0,758 | 39 | 4.630 | 1965-1967 | Feijenoord | |
30 | Ricardo Pepi USA | 0,742 | 30 | 3.634 | 2022-2025 | FC Groningen 0.440, PSV 1.371 | |
31 | Wilfried Bony CIV | 0,739 | 46 | 5.595 | 2011-2022 | Vitesse 0.741, NEC 0.000 | |
32 | Luc Nilis BEL | 0,737 | 110 | 13.418 | 1994-2000 | PSV | |
Pierre van Hooijdonk | 0,737 | 125 | 15.249 | 1993-2007 | NAC Breda 0.632, Vitesse 0.902, Feyenoord 0.764 | ||
34 | Marcelo Ramos BRA | 0,732 | 11 | 1.352 | 1996-1997 | PSV | |
35 | Nikos Machlas GRE | 0,731 | 98 | 12.051 | 1996-2002 | Vitesse 0.752, Ajax 0.702 | |
36 | Sjota Arveladze GEO | 0,730 | 91 | 11.205 | 1997-2007 | Ajax 0.746, AZ 0.708 | |
Johan Cruijff | 0,730 | 215 | 26.504 | 1964-1984 | Ajax 0.775, Feyenoord 0.351 | ||
38 | Sanharib Malki SYR | 0,728 | 42 | 5.191 | 2011-2013 | Roda JC Kerkrade | |
39 | Pierre Kerkhoffs | 0,720 | 36 | 4.500 | 1962-1964 | PSV | |
40 | Danny Koevermans | 0,718 | 72 | 9.025 | 2000-2014 | Sparta 0.394, AZ 0.923, PSV 0.699, FC Utrecht 0.000 | |
41 | Ruud Geels | 0,714 | 265 | 33.383 | 1966-1983 | Telstar 0.625, Feijenoord 0.565, Go Ahead Eagles 0.573, Ajax 0.974, Sparta 0.789, PSV 0.510, NAC 0.290 | |
42 | Erik Willaarts | 0,712 | 43 | 5.431 | 1986-1992 | FC Utrecht 0.728, SVV/Dordrecht '90 0.000, Go Ahead Eagles 0.384 | |
43 | Gilles De Bilde BEL | 0,707 | 24 | 3.053 | 1997-1999 | PSV | |
44 | Luis Suárez URU | 0,706 | 91 | 11.590 | 2006-2010 | FC Groningen 0.389, Ajax 0.785 | |
45 | Jozy Altidore USA | 0,689 | 38 | 4.959 | 2011-2013 | AZ | |
46 | Jari Litmanen FIN | 0,686 | 96 | 12.582 | 1992-2003 | Ajax | |
47 | Patrick Kluivert | 0,677 | 42 | 5.580 | 1994-2007 | Ajax 0.696, PSV 0.499 | |
48 | Sem Steijn | 0,675 | 48 | 6.396 | -19 | 2018-2025 | VVV-Venlo 4.736, FC Twente 0.663 |
49 | Dick Tol | 0,670 | 30 | 4.028 | 1962-1964 | Volendam | |
50 | Piet Kruiver | 0,668 | 97 | 13.050 | 1962-1968 | Feijenoord 0.795, DWS 0.442 | |
Chuba Akpom ENG | 0,668 | 14 | 1.885 | 2023-2025 | Ajax | ||
52 | Zlatan Ibrahimović SWE | 0,663 | 35 | 4.745 | 2001-2004 | Ajax | |
Graziano Pellè ITA | 0,663 | 64 | 8.685 | 2007-2014 | AZ 0.350, Feyenoord 0.884 | ||
54 | Dennis Bergkamp | 0,662 | 103 | 14.001 | 1986-1993 | Ajax | |
55 | Nwankwo Kanu NGA | 0,656 | 25 | 3.427 | 1994-1996 | Ajax | |
56 | Brian Brobbey | 0,653 | 45 | 6.201 | -11 | 2020-2025 | Ajax |
57 | Ruud Boymans | 0,641 | 38 | 5.329 | 2009-2016 | VVV-Venlo 0.427, AZ 0.271, NEC 0.854, FC Utrecht 1.124 | |
58 | Ray Clarke ENG | 0,640 | 61 | 8.568 | 1976-1979 | Sparta 0.544, Ajax 0.839 | |
59 | Chiel Jansen | 0,637 | 18 | 2.542 | 1963-1969 | Spcl. Enschede 0.679, Holland Sport 0.000 | |
Nico Jansen | 0,637 | 84 | 11.868 | 1973-1978 | FC Amsterdam 0.565, Feyenoord 0.723 | ||
61 | Kolbeinn Sigþórsson ISL | 0,636 | 46 | 6.504 | 2010-2015 | AZ 0.761, Ajax 0.589 | |
62 | Cyriel Dessers NGA | 0,631 | 36 | 5.131 | 2017-2022 | FC Utrecht 0.620, Heracles Almelo 0.584, Feyenoord 0.749 | |
Aron Jóhannsson USA | 0,631 | 29 | 4.135 | 2013-2015 | AZ | ||
64 | Luuk de Jong | 0,630 | 192 | 27.394 | -0 | 2008-2025 | De Graafschap 0.201, FC Twente 0.588, PSV 0.661 |
65 | Wim Kieft | 0,629 | 158 | 22.607 | 1980-1994 | Ajax 0.761, PSV 0.555 | |
66 | John Bosman | 0,626 | 146 | 20.958 | 1983-2002 | Ajax 0.818, PSV 0.415, FC Twente 0.464, AZ 0.613 | |
67 | Pétur Pétursson ISL | 0,622 | 49 | 7.082 | 1978-1985 | Feyenoord | |
68 | Michael Laudrup DEN | 0,619 | 11 | 1.599 | 1997-1998 | Ajax | |
Helmut Rahn FRG | 0,619 | 13 | 1.890 | 1962-1963 | Spcl. Enschede | ||
70 | Yankuba Minteh GAM | 0,617 | 10 | 1.457 | 2023-2024 | Feyenoord | |
71 | Kasper Dolberg DEN | 0,614 | 33 | 4.836 | 2016-2019 | Ajax | |
72 | Hans Roordink | 0,611 | 11 | 1.620 | 1965-1966 | FC Twente | |
73 | Xavi Simons | 0,610 | 19 | 2.803 | 2022-2023 | PSV | |
74 | Danilo BRA | 0,609 | 29 | 4.283 | 2020-2023 | Ajax 0.596, FC Twente 0.578, Feyenoord 0.672 | |
75 | Bjørn Johnsen NOR | 0,608 | 29 | 4.289 | 2017-2023 | ADO Den Haag 0.668, AZ 0.630, SC Cambuur 0.410 | |
76 | Adrián Dalmau ESP | 0,607 | 29 | 4.294 | 2018-2022 | Heracles Almelo 0.717, FC Utrecht 0.544, Sparta Rotterdam 0.305 | |
77 | Willy van der Kuijlen | 0,604 | 311 | 46.283 | 1964-1982 | PSV 0.616, MVV 0.209 | |
78 | Giorgos Samaras GRE | 0,603 | 25 | 3.729 | 2002-2006 | sc Heerenveen | |
79 | Myron Boadu | 0,600 | 35 | 5.244 | 2018-2024 | AZ 0.582, FC Twente 0.900 | |
John Eriksen DEN | 0,600 | 102 | 15.293 | 1980-1986 | Roda JC 0.571, Feyenoord 0.732 | ||
81 | Salomon Kalou CIV | 0,598 | 35 | 5.262 | 2003-2006 | Feyenoord | |
82 | Abiola Dauda SWE | 0,596 | 9 | 1.359 | 2014-2016 | Vitesse | |
83 | Memphis Depay | 0,595 | 39 | 5.891 | 2012-2015 | PSV | |
84 | Enes Ünal TUR | 0,594 | 18 | 2.725 | 2016-2017 | FC Twente | |
Marcus Berg SWE | 0,594 | 40 | 6.057 | 2007-2011 | FC Groningen 0.624, PSV 0.498 | ||
Hirving Lozano MEX | 0,594 | 44 | 6.665 | 2017-2024 | PSV | ||
87 | Stefan Pettersson SWE | 0,593 | 77 | 11.672 | 1988-1994 | Ajax | |
Ion Nicolaescu MDA | 0,593 | 13 | 1.973 | -2 | 2023-2025 | sc Heerenveen | |
89 | Marko Perović YUG | 0,591 | 19 | 2.890 | 1997-1998 | Vitesse | |
90 | Nii Lamptey GHA | 0,589 | 10 | 1.527 | 1993-1994 | PSV | |
91 | Kees Kist | 0,584 | 212 | 32.656 | 1972-1985 | AZ '67 | |
92 | Kenneth Brylle DEN | 0,583 | 17 | 2.622 | 1984-1985 | PSV | |
93 | Dejan Čurović YUG | 0,580 | 48 | 7.440 | 1994-2003 | Vitesse 0.628, FC Groningen 0.402 | |
94 | Bas Dost | 0,578 | 74 | 11.521 | 2008-2023 | Heracles Almelo 0.344, sc Heerenveen 0.769, FC Utrecht 0.599, NEC 0.583 | |
95 | Vangelis Pavlidis GRE | 0,574 | 85 | 13.325 | 2019-2024 | Willem II 0.422, AZ 0.697 | |
Troy Parrott IRL | 0,574 | 24 | 3.763 | 2023-2025 | Excelsior 0.566, AZ 0.579 | ||
97 | Jurrie Koolhof | 0,571 | 90 | 14.163 | 1982-1992 | PSV 0.753, FC Groningen 0.575, Vitesse 0.105, De Graafschap 0.304 | |
98 | Peter Houtman | 0,570 | 180 | 28.403 | 1978-1992 | Feyenoord 0.704, FC Groningen 0.552, Sparta 0.458, FC Den Haag 0.140 | |
99 | Gastón Pereiro URU | 0,568 | 44 | 6.963 | 2015-2019 | PSV | |
100 | Eran Zahavi ISR | 0,565 | 22 | 3.502 | 2020-2022 | PSV | |
101 | Spitz Kohn LUX | 0,564 | 57 | 9.090 | 1962-1967 | Fortuna '54 0.607, Spcl. Enschede 0.705, FC Twente 0.392 | |
102 | Ricky Talan | 0,561 | 42 | 6.728 | 1978-1985 | AZ '67 0.613, Haarlem 0.209 | |
Manfred Ugalde CRC | 0,561 | 18 | 2.887 | 2021-2024 | FC Twente | ||
104 | József Kiprich HUN | 0,560 | 53 | 8.507 | 1989-1995 | Feyenoord | |
105 | Sébastien Haller CIV | 0,559 | 77 | 12.381 | -4 | 2015-2025 | FC Utrecht 0.490, Ajax 0.697 |
106 | Frans Geurtsen | 0,558 | 99 | 15.943 | 1963-1971 | DWS | |
Jan Vennegoor of Hesselink | 0,558 | 134 | 21.605 | 1996-2012 | FC Twente 0.495, PSV 0.620 | ||
Jan Plat | 0,558 | 7 | 1.129 | 1978-1979 | FC Volendam | ||
109 | Luka Kulenović BIH | 0,555 | 9 | 1.457 | -27 | 2024-2025 | Heracles Almelo |
Tim Matavž SVN | 0,555 | 90 | 14.591 | 2007-2020 | FC Groningen 0.598, PSV 0.499, Vitesse 0.559 | ||
111 | Dirk Kuijt | 0,554 | 153 | 24.833 | 1998-2017 | FC Utrecht 0.422, Feyenoord 0.657 | |
Julio Ricardo Cruz ARG | 0,554 | 44 | 7.145 | 1997-2000 | Feyenoord | ||
113 | Marcus Allbäck SWE | 0,549 | 25 | 4.091 | 2001-2002 | SC Heerenveen | |
114 | Peniel Mlapa TOG | 0,547 | 15 | 2.466 | 2018-2019 | VVV-Venlo | |
115 | Jefferson Farfán PER | 0,545 | 57 | 9.396 | 2004-2008 | PSV | |
116 | Bryan Ruiz CRC | 0,544 | 40 | 6.610 | 2009-2014 | FC Twente 0.574, PSV 0.400 | |
Christian Santos VEN | 0,544 | 16 | 2.646 | 2015-2016 | NEC | ||
118 | Mounir El Hamdaoui MAR | 0,543 | 73 | 12.083 | 2002-2019 | Excelsior 0.226, Willem II 0.506, AZ 0.671, Ajax 0.541, FC Twente 0.000 | |
119 | Reza Ghoochannejhad IRN | 0,541 | 40 | 6.650 | 2006-2021 | sc Heerenveen 0.463, PEC Zwolle 0.832 | |
120 | Janusz Kowalik POL | 0,540 | 75 | 12.487 | 1969-1979 | Sparta 0.574, NEC 0.511, MVV 0.366 | |
121 | Ola Toivonen SWE | 0,539 | 61 | 10.173 | 2009-2013 | PSV | |
122 | Malik Tillman USA | 0,538 | 21 | 3.510 | +52 | 2023-2025 | PSV |
123 | Erik Nevland NOR | 0,537 | 43 | 7.198 | 2004-2008 | FC Groningen | |
Jürgen Locadia | 0,537 | 45 | 7.541 | 2012-2017 | PSV | ||
125 | Frank van Straalen | 0,536 | 13 | 2.179 | 1988-1990 | Willem II | |
Tasos Douvikas GRE | 0,536 | 28 | 4.695 | 2021-2023 | FC Utrecht | ||
Henk Groot | 0,536 | 99 | 16.614 | 1962-1969 | Ajax 0.497, Feijenoord 0.629 | ||
Fran Sol ESP | 0,536 | 39 | 6.545 | 2016-2018 | Willem II | ||
129 | Robin van Persie | 0,534 | 35 | 5.889 | 2002-2019 | Feyenoord | |
Paulo Henrique BRA | 0,534 | 16 | 2.693 | 2007-2010 | sc Heerenveen | ||
131 | Antal Nagy HUN | 0,531 | 18 | 3.049 | 1969-1971 | FC Twente | |
Ari BRA | 0,531 | 18 | 3.050 | 2007-2010 | AZ | ||
133 | Ayase Ueda JPN | 0,530 | 12 | 2.034 | +1 | 2023-2025 | Feyenoord |
Blaise Nkufo SUI | 0,530 | 114 | 19.337 | 2003-2010 | FC Twente | ||
135 | Harry van der Laan | 0,528 | 50 | 8.509 | 1989-2000 | FC Den Haag 0.603, Feyenoord 0.540, FC Den Bosch 0.345 | |
Ronald Hoop | 0,528 | 10 | 1.702 | 1994-1995 | Dordrecht '90 | ||
137 | Jan Peters | 0,521 | 29 | 5.001 | 1979-1981 | Feyenoord | |
Remco Boere | 0,521 | 24 | 4.144 | 1982-1988 | Roda JC 0.000, FC Den Haag 0.560 | ||
139 | Thomas Buffel BEL | 0,520 | 35 | 6.054 | 2002-2004 | Feyenoord | |
140 | Yorbe Vertessen BEL | 0,519 | 11 | 1.904 | 2020-2024 | PSV | |
141 | Piet Keur | 0,518 | 126 | 21.878 | 1981-1995 | Haarlem 0.526, FC Twente 0.582, Feyenoord 0.392, SVV 0.336, SC Heerenveen 0.741 | |
142 | Hallvar Thoresen NOR | 0,517 | 152 | 26.418 | 1976-1987 | FC Twente 0.376, PSV 0.618 | |
Jon Dahl Tomasson DEN | 0,517 | 112 | 19.475 | 1995-2010 | SC Heerenveen 0.502, Feyenoord 0.525 | ||
Ralf Edström SWE | 0,517 | 55 | 9.564 | 1973-1977 | PSV | ||
Bartholomew Ogbeche NGA | 0,517 | 36 | 6.265 | 2014-2018 | SC Cambuur 0.497, Willem II 0.562 | ||
146 | Nicolai Jørgensen DEN | 0,516 | 48 | 8.371 | 2016-2021 | Feyenoord | |
147 | Tomáš Necid CZE | 0,515 | 26 | 4.536 | 2014-2020 | PEC Zwolle 0.573, ADO Den Haag 0.480 | |
148 | Mariano Bombarda ARG | 0,513 | 100 | 17.517 | 1994-2004 | FC Groningen 0.459, Willem II 0.563, Feyenoord 0.662 | |
149 | Harry Decheiver | 0,512 | 60 | 10.527 | 1987-1997 | Go Ahead Eagles 0.553, SC Heerenveen 0.185, RKC 0.572, FC Utrecht 0.757 | |
Stipe Perica CRO | 0,512 | 9 | 1.580 | 2013-2014 | NAC Breda | ||
151 | Pike Mujkić YUG | 0,511 | 7 | 1.231 | 1975-1975 | NAC | |
Noa Lang | 0,511 | 19 | 3.342 | -28 | 2019-2025 | Ajax 1.015, FC Twente 0.150, PSV 0.545 | |
Rob McDonald ENG | 0,511 | 91 | 16.014 | 1980-1987 | FC Wageningen 0.404, Willem II 0.617, FC Groningen 0.465, PSV 0.697 | ||
Raymond Graanoogst | 0,511 | 9 | 1.585 | 1992-1996 | FC Utrecht | ||
155 | Prince Polley GHA | 0,509 | 38 | 6.712 | 1989-1995 | Sparta 0.746, FC Twente 0.453, SC Heerenveen 0.221 | |
156 | Miguel Rodríguez ESP | 0,507 | 7 | 1.241 | -72 | 2024-2025 | FC Utrecht |
157 | Jupp Kaczor FRG | 0,506 | 15 | 2.667 | 1981-1982 | Feyenoord | |
158 | Tony Morley ENG | 0,505 | 13 | 2.314 | 1986-1987 | FC Den Haag | |
Wilson Ajah Ogechukwu NGA | 0,505 | 8 | 1.424 | 1991-1993 | Roda JC | ||
Glynor Plet | 0,505 | 20 | 3.563 | 2010-2015 | Heracles Almelo 0.671, FC Twente 0.463, Go Ahead Eagles 0.100 | ||
161 | Björn Vleminckx BEL | 0,504 | 31 | 5.533 | 2009-2011 | NEC | |
162 | Michael Higdon ENG | 0,499 | 14 | 2.523 | 2013-2014 | NEC | |
163 | Loïs Openda BEL | 0,498 | 28 | 5.057 | 2020-2022 | Vitesse | |
Quincy Promes | 0,498 | 29 | 5.240 | 2012-2021 | FC Twente 0.362, Ajax 0.645 | ||
165 | Jean-Christophe Bahebeck FRA | 0,497 | 9 | 1.628 | 2017-2020 | FC Utrecht | |
166 | Hans Gillhaus | 0,496 | 102 | 18.482 | 1983-1997 | FC Den Bosch 0.475, PSV 0.431, Vitesse 0.657, AZ 0.138 | |
Nico van Breemen | 0,496 | 7 | 1.269 | 1983-1984 | Helmond Sport | ||
Rob van der Meer | 0,496 | 7 | 1.269 | 1976-1978 | Sparta | ||
Rafael van der Vaart | 0,496 | 52 | 9.431 | 2000-2005 | Ajax | ||
Tonny van der Linden | 0,496 | 63 | 11.430 | 1962-1967 | DOS | ||
Wolfram Kaminke FRG | 0,496 | 9 | 1.633 | 1968-1969 | DOS | ||
172 | David Loggie ENG | 0,494 | 88 | 16.019 | 1980-1990 | Sparta 0.582, AZ 0.478, Willem II 0.437 | |
Wout Weghorst | 0,494 | 61 | 11.105 | +13 | 2014-2025 | Heracles Almelo 0.347, AZ 0.576, Ajax 0.829 | |
Cody Gakpo | 0,494 | 36 | 6.554 | 2018-2022 | PSV | ||
Sam Lammers | 0,494 | 37 | 6.740 | 2016-2025 | PSV 0.380, sc Heerenveen 0.535, FC Utrecht 0.560, FC Twente 0.420 | ||
176 | Danko Lazović SRB | 0,491 | 52 | 9.524 | 2003-2010 | Feyenoord 0.571, Vitesse 0.617, PSV 0.404 | |
177 | Jaan de Graaf | 0,488 | 29 | 5.348 | 1978-1981 | AZ '67 0.491, Go Ahead Eagles 0.482 | |
178 | Cor van der Gijp | 0,487 | 10 | 1.845 | 1962-1963 | Feijenoord | |
Peter Møller DEN | 0,487 | 6 | 1.107 | 1997-1998 | PSV | ||
180 | Rini van Roon | 0,486 | 55 | 10.166 | 1980-1990 | Ajax 0.000, PEC Zwolle 0.618, Haarlem 0.377 | |
Youssef Fertout MAR | 0,486 | 11 | 2.036 | 1998-2001 | AZ | ||
182 | Ricky van Wolfswinkel | 0,485 | 98 | 18.180 | +0 | 2008-2025 | Vitesse 0.498, FC Utrecht 0.436, FC Twente 0.503 |
183 | Piotr Parzyszek POL | 0,484 | 7 | 1.299 | 2016-2018 | De Graafschap 1.168, PEC Zwolle 0.393 | |
Collins John | 0,484 | 11 | 2.043 | 2002-2008 | FC Twente 0.536, NEC 0.000 | ||
185 | Rade Bogdanović YUG | 0,483 | 6 | 1.117 | 1998-1998 | NAC | |
186 | Armando Broja ALB | 0,482 | 10 | 1.866 | 2020-2021 | Vitesse | |
187 | Mike Havenaar JPN | 0,481 | 51 | 9.531 | 2012-2017 | Vitesse 0.479, ADO Den Haag 0.483 | |
188 | Iwan Redan | 0,480 | 34 | 6.369 | 2000-2007 | RKC Waalwijk 0.538, Roda JC 0.616, Willem II 0.415 | |
Pablo Sánchez ARG | 0,480 | 20 | 3.750 | 1996-1998 | Feyenoord | ||
Roy Makaay | 0,480 | 78 | 14.625 | 1993-2010 | Vitesse 0.459, Feyenoord 0.506 | ||
191 | Igor Gluščević MNE | 0,479 | 52 | 9.767 | 2000-2008 | FC Utrecht 0.571, Vitesse 0.324, Heracles Almelo 0.321 | |
Andrzej Frankiewicz POL | 0,479 | 21 | 3.945 | 1969-1970 | NAC | ||
193 | Hans Verhagen | 0,478 | 24 | 4.515 | 1963-1972 | Blauw-Wit 0.644, FC Den Bosch 0.241 | |
194 | Mohammed Kudus GHA | 0,477 | 17 | 3.202 | 2020-2023 | Ajax | |
195 | Dick Nanninga | 0,476 | 118 | 22.310 | 1974-1985 | Roda JC 0.490, MVV 0.367 | |
196 | Igor Paixão BRA | 0,475 | 32 | 6.056 | +0 | 2022-2025 | Feyenoord |
Mexx Meerdink | 0,475 | 9 | 1.704 | -43 | 2023-2025 | AZ 0.728, Vitesse 0.000 | |
198 | Graham Arnold AUS | 0,474 | 55 | 10.429 | 1990-1996 | Roda JC 0.355, NAC 0.586 | |
Nikolas Agrafiotis SRB | 0,474 | 7 | 1.328 | 2022-2024 | Excelsior | ||
200 | Rick Hoogendorp | 0,473 | 100 | 18.990 | 1998-2009 | RKC Waalwijk 0.480, ADO Den Haag 0.372 | |
Kim Christensen DEN | 0,473 | 10 | 1.900 | 2003-2005 | FC Twente | ||
202 | Paul Postuma | 0,470 | 39 | 7.454 | 1974-1981 | PSV | |
Lucas Piazon BRA | 0,470 | 11 | 2.106 | 2013-2014 | Vitesse | ||
204 | Carlos Vinícius BRA | 0,469 | 6 | 1.151 | 2021-2022 | PSV | |
205 | Markus Rosenberg SWE | 0,466 | 12 | 2.314 | 2005-2006 | Ajax | |
206 | Ǵorǵi Hristov MKD | 0,465 | 22 | 4.255 | 2000-2003 | NEC 0.494, FC Zwolle 0.368 | |
207 | Ronald Hamming | 0,464 | 83 | 16.081 | 1992-2002 | FC Groningen 0.363, Fortuna Sittard 0.487 | |
Ruud Gullit | 0,464 | 94 | 18.226 | 1979-1987 | Haarlem 0.353, Feyenoord 0.358, PSV 0.676 | ||
209 | Ronald Lengkeek | 0,463 | 103 | 19.998 | 1979-1989 | Sparta | |
David Neres BRA | 0,463 | 37 | 7.185 | 2017-2021 | Ajax | ||
Jacob Mulenga ZAM | 0,463 | 38 | 7.381 | 2009-2022 | FC Utrecht 0.463, Go Ahead Eagles 0.468 | ||
Flemming Povlsen DEN | 0,463 | 10 | 1.943 | 1989-1990 | PSV | ||
213 | John Linford ENG | 0,462 | 53 | 10.315 | 1983-1991 | DS '79 0.696, NAC 0.400, Fortuna Sittard 0.481, FC Utrecht 0.375 | |
214 | David Connolly IRL | 0,461 | 7 | 1.366 | 1997-2001 | Feyenoord | |
215 | Jizz Hornkamp | 0,460 | 24 | 4.689 | -13 | 2018-2025 | sc Heerenveen 0.239, Willem II 0.336, Heracles Almelo 0.564 |
216 | Brian Laudrup DEN | 0,459 | 13 | 2.544 | 1999-2000 | Ajax | |
Cees Schapendonk | 0,459 | 89 | 17.424 | 1976-1989 | Eindhoven 0.133, MVV 0.571, Excelsior 0.544, RKC 0.386 | ||
Attila Ladinszky HUN | 0,459 | 10 | 1.958 | 1972-1973 | Feyenoord | ||
219 | Matthew Amoah GHA | 0,458 | 116 | 22.786 | 1998-2014 | Vitesse 0.445, Fortuna Sittard 0.751, NAC Breda 0.447, Heracles Almelo 0.292 | |
220 | Sinan Bakış TUR | 0,457 | 16 | 3.150 | 2020-2022 | Heracles Almelo | |
221 | Gerald Sibon | 0,456 | 70 | 13.806 | 1993-2012 | FC Twente 0.000, Roda JC 0.440, Ajax 0.433, sc Heerenveen 0.451, PSV 0.629 | |
222 | Ali El Khattabi MAR | 0,455 | 81 | 15.992 | 1995-2006 | Sparta 0.518, SC Heerenveen 0.516, AZ 0.457, RBC Roosendaal 0.065 | |
Darryl Roberts TRI | 0,455 | 9 | 1.778 | 2007-2008 | Sparta Rotterdam | ||
224 | Lloyd Kammeron | 0,453 | 10 | 1.983 | 1989-1995 | PSV 0.000, SVV 0.000, SVV/Dordrecht '90 0.000, Feyenoord 0.000, Go Ahead Eagles 0.487 | |
Willy Carbo | 0,453 | 60 | 11.906 | 1979-1986 | FC Utrecht 0.471, Feyenoord 0.000, FC Twente 0.422 | ||
Angelos Charisteas GRE | 0,453 | 21 | 4.169 | 2005-2007 | Ajax 0.585, Feyenoord 0.348 | ||
Viktor Fischer DEN | 0,453 | 24 | 4.768 | 2012-2016 | Ajax | ||
228 | Noni Madueke ENG | 0,452 | 11 | 2.186 | 2020-2023 | PSV | |
Sandro Calabro | 0,452 | 17 | 3.380 | 2003-2010 | FC Utrecht 0.416, VVV-Venlo 0.461 | ||
230 | Carol Schuurman | 0,451 | 7 | 1.395 | 1962-1963 | ADO | |
Johan Devrindt BEL | 0,451 | 26 | 5.188 | 1970-1972 | PSV | ||
232 | Lars Veldwijk RSA | 0,450 | 22 | 4.397 | 2012-2019 | FC Utrecht 0.000, PEC Zwolle 0.437, FC Groningen 0.407, Sparta Rotterdam 0.780 | |
Ivan Perišić CRO | 0,450 | 9 | 1.799 | +17 | 2024-2025 | PSV | |
234 | Arouna Koné CIV | 0,448 | 49 | 9.824 | 2003-2007 | Roda JC 0.474, PSV 0.418 | |
Mike Obiku NGA | 0,448 | 21 | 4.211 | 1992-1999 | Feyenoord 0.496, AZ 0.235 | ||
Valeri Popovitsj RUS | 0,448 | 6 | 1.204 | 1999-2000 | SC Heerenveen | ||
Dries Mertens BEL | 0,448 | 53 | 10.644 | 2009-2013 | FC Utrecht 0.261, PSV 0.647 | ||
238 | Arnold Bruggink | 0,447 | 100 | 20.090 | 1994-2011 | FC Twente 0.408, PSV 0.596, sc Heerenveen 0.170 | |
Jan Menting | 0,447 | 8 | 1.608 | 1974-1975 | Wageningen | ||
Erik Meijer | 0,447 | 53 | 10.655 | 1988-1995 | Fortuna Sittard 0.180, MVV 0.529, PSV 0.621 | ||
Ismael Saibari MAR | 0,447 | 16 | 3.218 | +35 | 2020-2025 | PSV | |
242 | Bertrand Traoré BFA | 0,446 | 31 | 6.248 | -5 | 2014-2025 | Vitesse 0.523, Ajax 0.385 |
Mitchell te Vrede | 0,446 | 36 | 7.256 | 2011-2019 | Excelsior 0.183, Feyenoord 0.736, sc Heerenveen 0.503, NAC Breda 0.372 | ||
244 | Piet van Miert | 0,445 | 46 | 9.295 | 1962-1968 | Sparta 0.362, ADO 0.692 | |
245 | Andrej Jeliazkov BUL | 0,444 | 30 | 6.070 | 1981-1984 | Feyenoord | |
Carlos BRA | 0,444 | 8 | 1.620 | 1965-1966 | Telstar | ||
Luc Castaignos | 0,444 | 54 | 10.938 | 2010-2018 | Feyenoord 0.512, FC Twente 0.452, Vitesse 0.189 | ||
