bijgewerkt t/m
28 apr 2024
7.672 spelers
20.443 wedstrijden
62.942 doelpunten
521.023 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: gewisseld
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    gewisseld basis %periode clubs
1  Kenneth Perez  DEN 137 267 51,31 1997-2010  MVV 12:38, AZ 61:136, Ajax 12:23, PSV 9:14, FC Twente 43:56
2  Bryan Linssen 136 298 45,63 2010-2022  VVV-Venlo 32:55, Heracles Almelo 12:62, FC Groningen 25:42, Vitesse 26:86, Feyenoord 41:53
3  Anouar Hadouir 130 219 59,36 2002-2019  Willem II 42:74, Roda JC Kerkrade 53:107, NAC Breda 26:29, Excelsior 9:9
4  Gerard van der Lem 124 278 44,60 1973-1984  FC Amsterdam 28:62, Roda JC 25:62, Feyenoord 29:65, Sparta 5:10, FC Utrecht 37:79
5  Anthony Lurling 121 335 36,11 1999-2014  sc Heerenveen 21:90, Feyenoord 17:29, NAC Breda 77:202, RKC Waalwijk 6:14
6  Lasse Schöne  DEN 117 386 30,31 2007-2023  De Graafschap 9:33, NEC 37:170, Ajax 64:171, sc Heerenveen 7:12
7  Barry van Galen 116 312 37,17 1993-2006  Roda JC 26:75, NAC 3:28, AZ 87:209
8  John Bosman 113 238 47,47 1983-2002  Ajax 29:88, PSV 9:27, FC Twente 35:79, AZ 40:44
9  Erik Falkenburg 111 241 46,05 2008-2020  Sparta Rotterdam 20:49, AZ 17:28, NEC 4:10, Go Ahead Eagles 8:30, NAC Breda 7:24, Willem II 21:58, ADO Den Haag 34:42
10  Romano Denneboom 107 227 47,13 1999-2010  SC Heerenveen 39:63, Willem II 9:24, NEC 29:91, FC Twente 24:43, Sparta Rotterdam 6:6
11  Jean-Paul de Jong 102 336 30,35 1993-2007  FC Utrecht
12  Thomas Bruns 101 198 51,01 2011-2021  Heracles Almelo 62:139, Vitesse 23:36, FC Groningen 9:12, PEC Zwolle 4:5, VVV-Venlo 3:6
   Nourdin Boukhari  MAR 101 223 45,29 2000-2013  Sparta Rotterdam 43:104, Ajax 16:39, NAC Breda 25:52, AZ 2:6, RKC Waalwijk 15:22
14  Nick Hofs 100 197 50,76 2002-2013  Vitesse 67:135, Feyenoord 26:55, Willem II 7:7
   Roy Beerens 100 224 44,64 2006-2019  PSV 1:1, NEC 10:12, sc Heerenveen 36:96, AZ 37:92, Vitesse 16:23
16  Dmitri Sjoekov  RUS 99 211 46,91 1996-2006  Vitesse 17:38, NAC 6:21, Willem II 57:118, FC Twente 19:34
17  Everton  BRA 98 182 53,84 2006-2013  Heracles Almelo
   Tom Caluwé  BEL 98 241 40,66 2000-2009  Willem II 52:140, FC Utrecht 46:101
19  Mustafa Saymak 96 157 61,14 2012-2022  PEC Zwolle
20  Joonas Kolkka  FIN 94 252 37,30 1996-2011  Willem II 15:66, PSV 16:41, ADO Den Haag 4:30, Feyenoord 12:19, NAC Breda 47:96
21  Youssouf Hersi 93 175 53,14 2000-2011  Ajax 0:1, NAC 9:18, NEC 23:58, SC Heerenveen 2:3, Vitesse 31:56, FC Twente 13:19, De Graafschap 15:20
22  Michael Mols 91 269 33,82 1992-2009  Cambuur Leeuwarden 7:19, FC Twente 14:82, FC Utrecht 31:103, ADO Den Haag 36:56, Feyenoord 3:9
23  Luciano Narsingh 89 159 55,97 2008-2021  sc Heerenveen 17:50, PSV 58:87, Feyenoord 4:9, FC Twente 10:13
   Arnold Bruggink 89 219 40,63 1994-2011  FC Twente 17:80, PSV 46:95, sc Heerenveen 26:44
   Michael de Leeuw 89 224 39,73 2011-2022  De Graafschap 15:32, FC Groningen 59:121, FC Emmen 15:71
26  Steven Berghuis 88 254 34,64 2011-2023  FC Twente 2:2, VVV-Venlo 7:12, AZ 21:44, Feyenoord 32:142, Ajax 26:54
27  Dennis Rommedahl  DEN 87 198 43,93 1997-2010  PSV 56:122, RKC Waalwijk 8:31, Ajax 15:31, NEC 8:14
   René van de Kerkhof 87 356 24,43 1970-1983  FC Twente 19:92, PSV 68:264
29  Patrick Pothuizen 84 352 23,86 1993-2010  Vitesse 0:6, NEC 65:250, FC Twente 19:96
30  Luigi Bruins 82 212 38,67 2006-2019  Excelsior 44:144, Feyenoord 38:68
   Eric van de Luer 82 412 19,90 1984-2002  MVV 14:39, Roda JC 68:373
   Willem van Hanegem 82 488 16,80 1966-1983  Xerxes 0:34, Xerxes/DHC 0:33, Feyenoord 59:293, AZ '67 11:75, FC Utrecht 12:53
33  Navarone Foor 81 194 41,75 2011-2023  NEC 34:88, Vitesse 38:91, SC Cambuur 9:15
   Jordy Clasie 81 267 30,33 2010-2023  Excelsior 21:30, Feyenoord 41:162, AZ 19:75
35  Robin Nelisse  ANT 79 218 36,23 1997-2008  Feyenoord 4:4, Cambuur Leeuwarden 2:34, AZ 32:105, FC Utrecht 41:75
   Jens Toornstra 79 370 21,35 2009-2023  ADO Den Haag 6:102, FC Utrecht 13:76, Feyenoord 60:192
37  Yassine Abdellaoui 77 161 47,82 1992-2003  Willem II 52:105, NAC Breda 22:51, NEC 3:5
   Mike van Duinen 77 214 35,98 2011-2023  ADO Den Haag 31:102, Roda JC Kerkrade 8:11, Excelsior 19:49, PEC Zwolle 19:52
   Willem Janssen 77 360 21,38 2007-2022  Roda JC Kerkrade 22:108, FC Twente 28:44, FC Utrecht 27:208
40  Iliass Bel Hassani 76 139 54,67 2013-2023  Heracles Almelo 25:72, AZ 10:14, FC Groningen 9:12, PEC Zwolle 7:12, RKC Waalwijk 25:29
   Simon Cziommer  GER 76 167 45,50 2000-2015  FC Twente 21:69, Roda JC 4:15, AZ 13:26, FC Utrecht 12:19, Vitesse 6:8, Heracles Almelo 20:30
   Frank Demouge 76 183 41,53 2001-2014  NEC 39:63, Willem II 21:79, FC Utrecht 12:29, Roda JC Kerkrade 4:12
   Mats Seuntjens 76 186 40,86 2012-2023  NAC Breda 19:41, AZ 28:57, Fortuna Sittard 18:70, RKC Waalwijk 11:18
   Adil Ramzi  MAR 76 200 38,00 1998-2013  Willem II 11:42, PSV 20:32, FC Twente 14:31, AZ 6:12, FC Utrecht 3:15, Roda JC Kerkrade 22:68
   Saïd Boutahar 76 227 33,48 2001-2010  Feyenoord 0:0, Excelsior 5:29, RKC Waalwijk 14:32, NEC 25:63, Willem II 32:103
46  Bart Ramselaar 75 139 53,95 2015-2023  FC Utrecht 52:99, PSV 23:40
   Mariano Bombarda  ARG 75 200 37,50 1994-2004  FC Groningen 21:99, Willem II 50:97, Feyenoord 4:4
   Edwin Vurens 75 279 26,88 1987-1997  Sparta 30:150, FC Twente 15:74, Roda JC 30:55
   Alfons Groenendijk 75 293 25,59 1986-2001  FC Den Haag 4:25, Roda JC 18:104, Ajax 5:15, Sparta 21:105, FC Utrecht 27:44
50  Mads Junker  DEN 74 159 46,54 2006-2012  Vitesse 29:61, Roda JC Kerkrade 45:98
   Kevin Bobson 74 180 41,11 1999-2008  Ajax 6:6, NAC Breda 29:70, Willem II 34:90, NEC 5:14
   Willy van de Kerkhof 74 482 15,35 1970-1988  FC Twente 15:89, PSV 59:393
53  Victor Sikora 73 131 55,72 1995-2008  Go Ahead Eagles 0:0, Vitesse 27:75, Ajax 18:22, SC Heerenveen 10:12, NAC Breda 18:22
   Jattoo Ceesay  GAM 73 183 39,89 1995-2005  Willem II
   Roberto Lanckohr 73 289 25,25 1988-2000  PSV 0:0, Haarlem 5:11, MVV 32:170, Fortuna Sittard 18:44, RKC Waalwijk 18:64
56  Ruben Schaken 72 171 42,10 2009-2017  VVV-Venlo 7:31, Feyenoord 38:93, ADO Den Haag 27:47
   Dave van den Bergh 72 176 40,90 1996-2006  Ajax 3:4, FC Utrecht 69:172
   Joris van Overeem 72 176 40,90 2014-2022  FC Dordrecht 10:33, AZ 33:63, FC Utrecht 29:80
59  Peter van Vossen 71 123 57,72 1993-2004  Ajax 11:21, Feyenoord 32:55, De Graafschap 25:44, Vitesse 3:3
   Dennis de Nooijer 71 283 25,08 1988-2003  Sparta 38:207, SC Heerenveen 10:27, NEC 23:49
61  Michel Vlap 70 107 65,42 2016-2023  sc Heerenveen 27:49, FC Twente 43:58
   Jason Oost 70 136 51,47 2002-2012  RKC Waalwijk 20:35, Sparta Rotterdam 19:43, VVV-Venlo 15:24, De Graafschap 9:23, Excelsior 7:11
   Sergio  BRA 70 150 46,66 2000-2006  NAC 30:41, Roda JC 40:109
   Mark Jan Fledderus 70 241 29,04 2003-2017  SC Heerenveen 0:0, FC Groningen 32:54, Heracles Almelo 22:119, Roda JC Kerkrade 16:68
   Joost Broerse 70 283 24,73 1997-2015  FC Groningen 11:92, FC Utrecht 32:92, Excelsior 7:28, PEC Zwolle 20:71
66  Jeffrey Talan 69 143 48,25 1990-2002  FC Den Haag 4:8, SC Heerenveen 65:135
   Ricky van Wolfswinkel 69 173 39,88 2008-2023  Vitesse 26:61, FC Utrecht 19:53, FC Twente 24:59
   Rick Hoogendorp 69 218 31,65 1998-2009  RKC Waalwijk 61:205, ADO Den Haag 8:13
   Berthil ter Avest 69 291 23,71 1989-2003  FC Twente 45:194, Roda JC 17:56, FC Groningen 1:27, De Graafschap 6:14
70  Eljero Elia 68 146 46,57 2005-2021  ADO Den Haag 16:30, FC Twente 21:58, Feyenoord 21:48, FC Utrecht 10:10
   Maarten Martens  BEL 68 171 39,76 2004-2013  RKC Waalwijk 13:31, AZ 55:140
   Karim El Ahmadi  MAR 68 287 23,69 2004-2018  FC Twente 23:76, Feyenoord 45:211
   Ron van den Berg 68 376 18,08 1981-1995  Sparta 50:320, FC Groningen 18:56
74  Igor Gluščević  MNE 67 110 60,90 2000-2008  FC Utrecht 45:76, Vitesse 8:13, Heracles Almelo 14:21
75  Oussama Idrissi  MAR 66 115 57,39 2015-2023  FC Groningen 21:32, AZ 29:65, Ajax 1:1, Feyenoord 15:17
   Wesley Verhoek 66 125 52,80 2005-2015  ADO Den Haag 44:95, FC Twente 2:2, Feyenoord 12:13, Go Ahead Eagles 8:15
   Tom van der Leegte 66 235 28,08 1994-2010  PSV 3:8, RKC Waalwijk 19:73, FC Twente 20:55, ADO Den Haag 13:78, NAC Breda 11:21
78  Joeri Petrov  UKR 65 114 57,01 1995-2003  RKC Waalwijk 34:57, FC Twente 31:57
   Brett Holman  AUS 65 139 46,76 2002-2012  Excelsior 4:10, NEC 20:57, AZ 41:72
   Hans van de Haar 65 149 43,62 1996-2007  De Graafschap 25:59, FC Utrecht 23:50, RKC Waalwijk 17:40
   Jari Litmanen  FIN 65 153 42,48 1992-2003  Ajax
   Hakim Ziyech  MAR 65 210 30,95 2012-2020  sc Heerenveen 20:30, FC Twente 8:68, Ajax 37:112
   Rydell Poepon 65 218 29,81 2007-2016  Willem II 15:32, Sparta Rotterdam 12:55, De Graafschap 16:65, ADO Den Haag 10:22, NAC Breda 11:28, Roda JC Kerkrade 1:16
   Jon Dahl Tomasson  DEN 65 229 28,38 1995-2010  SC Heerenveen 7:73, Feyenoord 58:156
   Juul Ellerman 65 247 26,31 1986-1999  Sparta 5:62, PSV 28:121, FC Twente 16:20, NEC 16:44
   Jan Gaasbeek 65 300 21,66 1980-1999  AZ '67 10:64, FC Twente 36:133, NAC 19:103
87  Lasse Nilsson  SWE 64 113 56,63 2005-2010  sc Heerenveen 38:65, Vitesse 26:48
   Sander Duits 64 143 44,75 2002-2017  De Graafschap 6:8, RKC Waalwijk 28:86, Go Ahead Eagles 30:49
   Darl Douglas 64 154 41,55 2000-2012  RBC Roosendaal 6:11, FC Utrecht 8:42, Willem II 4:7, Heracles Almelo 46:94
   Eric Viscaal 64 165 38,78 1986-2001  PSV 3:11, De Graafschap 61:154
   Demy de Zeeuw 64 172 37,20 2005-2015  AZ 39:109, Ajax 20:51, NAC Breda 5:12
   Siem de Jong 64 194 32,98 2007-2022  Ajax 35:149, PSV 6:10, sc Heerenveen 23:35
   Tscheu La Ling 64 220 29,09 1974-1987  FC Den Haag 10:49, Ajax 49:155, Feyenoord 5:16
   Adil Auassar 64 277 23,10 2007-2023  VVV-Venlo 15:47, Feyenoord 0:0, RKC Waalwijk 5:12, Excelsior 8:62, Roda JC Kerkrade 3:51, Sparta Rotterdam 33:105
   Bart Latuheru 64 371 17,25 1985-2002  Excelsior 4:29, Vitesse 26:179, AZ 3:33, NEC 31:130
96  Vangelis Pavlidis  GRE 63 121 52,06 2019-2023  Willem II 24:67, AZ 39:54
   Boudewijn Pahlplatz 63 126 50,00 1990-2001  FC Twente 20:41, PSV 18:30, SC Heerenveen 25:55
   Thom Haye 63 132 47,72 2014-2023  AZ 20:32, Willem II 32:54, ADO Den Haag 1:2, sc Heerenveen 10:44
   Rogier Molhoek 63 155 40,64 2001-2011  RKC Waalwijk 29:68, AZ 4:12, NAC Breda 9:25, Vitesse 14:40, VVV-Venlo 7:10
   Tim Matavž  SVN 63 157 40,12 2007-2020  FC Groningen 14:51, PSV 24:47, Vitesse 25:59
   Gerrie Kleton 63 165 38,18 1972-1986  Ajax 1:1, MVV 4:14, Haarlem 54:127, AZ '67 4:23
   Marko Vejinović 63 167 37,72 2009-2021  AZ 5:9, Heracles Almelo 36:67, Vitesse 11:55, Feyenoord 9:22, ADO Den Haag 2:14
   Marco Heering 63 177 35,59 1992-2002  Go Ahead Eagles 15:114, Willem II 25:30, Fortuna Sittard 23:33
   Yuri Cornelisse 63 217 29,03 1999-2010  RKC Waalwijk 37:134, NAC Breda 8:26, FC Groningen 12:34, ADO Den Haag 6:23
   René Eijkelkamp 63 256 24,60 1981-1997  Go Ahead Eagles 28:106, FC Groningen 18:121, PSV 17:29
   Nico Jalink 63 388 16,23 1983-1999  Excelsior 17:82, AZ 8:35, Fortuna Sittard 8:43, RKC 8:75, Sparta 16:128, NAC 6:25
107  Gastón Pereiro  URU 62 86 72,09 2015-2019  PSV
   Alireza Jahanbakhsh  IRN 62 120 51,66 2013-2023  NEC 7:11, AZ 32:79, Feyenoord 23:30
   Mimoun Mahi  MAR 62 121 51,23 2014-2023  FC Groningen 42:93, FC Utrecht 13:21, SC Cambuur 7:7
   Youness Mokhtar  MAR 62 123 50,40 2012-2021  PEC Zwolle 34:80, FC Twente 24:38, ADO Den Haag 4:5
   Dennis Gerritsen 62 139 44,60 1993-2002  NAC 11:26, De Graafschap 25:39, Fortuna Sittard 26:74
   Pier Tol 62 253 24,50 1977-1988  FC Volendam 4:23, AZ 51:217, Fortuna Sittard 7:13
   Regi Blinker 62 274 22,62 1986-2002  Feyenoord 44:207, BVV Den Bosch 4:25, RBC Roosendaal 8:22, Sparta 6:20
114  Chris De Witte  BEL 61 95 64,21 1998-2004  FC Twente 57:84, FC Groningen 4:11
   Gyrano Kerk 61 131 46,56 2014-2021  FC Utrecht
   Gerald Sibon 61 151 40,39 1993-2012  FC Twente 0:0, Roda JC 7:29, Ajax 7:8, sc Heerenveen 45:109, PSV 2:5
   Ali Boussaboun  MAR 61 152 40,13 2001-2012  FC Groningen 9:22, NAC Breda 36:82, Feyenoord 9:18, FC Utrecht 5:23, ADO Den Haag 2:7
   Cedric van der Gun 61 197 30,96 2000-2014  FC Den Bosch 5:10, Ajax 11:22, Willem II 7:21, ADO Den Haag 9:56, FC Utrecht 29:88
   Dirk Kuijt 61 273 22,34 1998-2017  FC Utrecht 31:114, Feyenoord 30:159
120  Steven Bergwijn 60 112 53,57 2015-2023  PSV 45:84, Ajax 15:28
   Ibrahim Afellay 60 146 41,09 2004-2020  PSV
   Luc Nilis  BEL 60 159 37,73 1994-2000  PSV
   Michiel Kramer 60 165 36,36 2008-2023  NAC Breda 0:1, ADO Den Haag 20:74, Feyenoord 10:28, Sparta Rotterdam 0:7, FC Utrecht 2:4, RKC Waalwijk 28:51
   Michel Langerak 60 206 29,12 1987-2002  DS '79 4:11, VVV 2:3, Dordrecht '90 9:57, NEC 9:44, AZ 17:24, Sparta 19:67
   Édouard Duplan  FRA 60 208 28,84 2007-2018  Sparta Rotterdam 22:54, FC Utrecht 18:91, ADO Den Haag 20:63
   Stijn Schaars 60 235 25,53 2003-2019  Vitesse 13:27, AZ 27:127, PSV 8:28, sc Heerenveen 12:53
   Johan Steur 60 381 15,74 1983-1998  FC Volendam 52:345, Feyenoord 3:7, Sparta 5:29
   Willy van der Kuijlen 60 533 11,25 1964-1982  PSV 56:517, MVV 4:16
129  Rick Kruys 59 128 46,09 2003-2016  FC Utrecht 36:69, Excelsior 23:59
   Garba Lawal  NGA 59 131 45,03 1997-2002  Roda JC
   Mikhail Rosheuvel 59 141 41,84 2012-2019  AZ 3:3, Heracles Almelo 16:31, SC Cambuur 14:23, Roda JC Kerkrade 18:57, NAC Breda 8:27
   Ryan Koolwijk  SUR 59 216 27,31 2007-2022  Excelsior 40:128, NEC 17:83, FC Dordrecht 2:5, PEC Zwolle 0:0
   Pierre Vermeulen 59 264 22,34 1975-1985  Roda JC 38:136, Feyenoord 20:94, MVV 1:34
134  Zakaria Labyad  MAR 58 121 47,93 2010-2023  PSV 15:33, Vitesse 17:33, FC Utrecht 14:39, Ajax 12:16
   Alexander Büttner 58 147 39,45 2008-2022  Vitesse 35:122, RKC Waalwijk 23:25
   Martijn Meerdink 58 171 33,91 1998-2009  De Graafschap 15:76, AZ 33:65, FC Groningen 10:30
   Ronald Hamming 58 177 32,76 1992-2002  FC Groningen 12:32, Fortuna Sittard 46:145
   Urby Emanuelson 58 205 28,29 2005-2021  Ajax 36:158, FC Utrecht 22:47
   Matthew Amoah  GHA 58 245 23,67 1998-2014  Vitesse 32:131, Fortuna Sittard 9:15, NAC Breda 15:95, Heracles Almelo 2:4
   Wout Brama 58 289 20,06 2005-2023  FC Twente 48:224, PEC Zwolle 9:52, FC Utrecht 1:13
   Roger Reijners 58 302 19,20 1984-1995  Fortuna Sittard 41:203, MVV 17:99
   Theo Janssen 58 320 18,12 1998-2013  Vitesse 32:215, FC Twente 20:75, Ajax 6:30
   René Hofman 58 364 15,93 1980-1993  Roda JC 37:262, Feyenoord 19:86, Fortuna Sittard 2:16
144  Dejan Čurović  YUG 57 80 71,25 1994-2003  Vitesse 45:66, FC Groningen 12:14
   Ché Nunnely 57 90 63,33 2019-2023  Willem II 50:83, sc Heerenveen 7:7
   John Goossens 57 119 47,89 2009-2021  NEC 19:54, Feyenoord 8:10, ADO Den Haag 30:55
   Glen Salmon  RSA 57 129 44,18 2000-2007  NAC Breda 17:42, FC Groningen 40:87
   Sjota Arveladze  GEO 57 134 42,53 1997-2007  Ajax 31:77, AZ 26:57
   Adam Maher 57 236 24,15 2011-2022  AZ 8:83, PSV 33:58, FC Twente 2:16, FC Utrecht 14:79
   Jack de Gier 57 274 20,80 1988-2003  BVV Den Bosch 18:39, Cambuur Leeuwarden 6:47, Go Ahead Eagles 0:28, Willem II 8:56, NEC 14:85, FC Twente 11:19
   Arjan van der Laan 57 288 19,79 1992-2003  Sparta 33:195, FC Twente 21:88, ADO Den Haag 3:5
   Peter Arntz 57 428 13,31 1971-1986  Go Ahead Eagles 22:145, AZ '67 35:283
153  Jeffrey Kooistra 56 99 56,56 1990-2001  FC Volendam 19:29, SC Heerenveen 1:1, NEC 24:49, FC Groningen 5:8, RBC Roosendaal 7:12
   Ronald de Boer 56 244 22,95 1987-1998  Ajax 51:195, FC Twente 5:49
   Wout Holverda 56 265 21,13 1978-1990  Sparta 22:124, Fortuna Sittard 21:71, Haarlem 13:70
   René Notten 56 334 16,76 1968-1985  FC Twente 19:128, Ajax 7:78, Feyenoord 23:108, DS '79 4:13, PEC Zwolle 3:7
157  Dabney dos Santos 55 77 71,42 2014-2020  AZ 43:61, Sparta Rotterdam 2:2, Heracles Almelo 10:14
   Geert den Ouden 55 108 50,92 2002-2009  RBC Roosendaal 10:17, ADO Den Haag 22:41, Willem II 1:4, Excelsior 16:31, De Graafschap 6:15
   Luciano Slagveer 55 113 48,67 2013-2020  sc Heerenveen 35:81, FC Twente 5:11, FC Emmen 15:21
   Ryan Thomas  NZL 55 130 42,30 2013-2021  PEC Zwolle 41:108, PSV 14:22
   Twan Scheepers 55 134 41,04 1989-2000  PSV 2:13, MVV 28:83, NAC 20:31, Cambuur Leeuwarden 5:7
   Martijn Reuser 55 144 38,19 1993-2010  Ajax 6:18, Vitesse 14:52, Willem II 14:39, RKC Waalwijk 7:15, NAC Breda 14:20
   Jan Vennegoor of Hesselink 55 233 23,60 1996-2012  FC Twente 12:117, PSV 43:116
   Robert Fuchs 55 239 23,01 1993-2007  PSV 8:26, De Graafschap 15:107, RKC Waalwijk 32:106
   Dušan Tadić  SRB 55 291 18,90 2010-2023  FC Groningen 9:68, FC Twente 4:65, Ajax 42:158
   Ruud Heus 55 322 17,08 1983-1997  AZ 24:98, Feyenoord 31:224
167  Patrick Joosten 54 80 67,50 2015-2022  FC Utrecht 17:22, VVV-Venlo 6:21, Sparta Rotterdam 4:8, FC Groningen 16:17, SC Cambuur 11:12
   Tom Soetaers  BEL 54 92 58,69 2000-2004  Roda JC 42:77, Ajax 12:15
   Younes Namli  DEN 54 104 51,92 2015-2023  sc Heerenveen 8:11, PEC Zwolle 16:64, Sparta Rotterdam 30:29
   Scott Booth  SCO 54 113 47,78 1998-2003  FC Utrecht 6:12, Vitesse 6:14, FC Twente 42:87
   Nikos Machlas  GRE 54 141 38,29 1996-2002  Vitesse 24:83, Ajax 30:58
   Mika Väyrynen  FIN 54 146 36,98 2001-2011  sc Heerenveen 48:138, PSV 6:8
   Johann Vogel  SUI 54 164 32,92 1999-2005  PSV
   Boldizsár Bodor  HUN 54 173 31,21 2004-2014  Roda JC Kerkrade 52:158, NAC Breda 2:15
   Max Huiberts 54 176 30,68 1991-2002  Roda JC 22:96, AZ 32:80
   Sander van de Streek 54 196 27,55 2014-2023  SC Cambuur 11:54, FC Utrecht 43:142
   Carlos van Wanrooy 54 264 20,45 1989-2003  NEC 11:90, Vitesse 10:38, RKC Waalwijk 30:125, RBC Roosendaal 3:11
   André Hoekstra 54 269 20,07 1982-1994  Feyenoord 24:142, RKC 30:127
   Rob Witschge 54 293 18,43 1985-1998  Ajax 27:78, Feyenoord 17:158, FC Utrecht 10:57
180  Jesper Karlsson  SWE 53 86 61,62 2020-2023  AZ
   Oussama Assaidi  MAR 53 100 53,00 2008-2018  De Graafschap 5:6, sc Heerenveen 30:67, FC Twente 18:27
   Kristoffer Peterson  SWE 53 101 52,47 2014-2020  FC Utrecht 16:20, Roda JC Kerkrade 7:9, Heracles Almelo 30:72
   Leonardo  BRA 53 103 51,45 2000-2011  Feyenoord 24:31, NAC Breda 23:62, Ajax 6:10
   Bonaventure Kalou  CIV 53 117 45,29 1998-2009  Feyenoord 48:111, sc Heerenveen 5:6
   Sam Larsson  SWE 53 136 38,97 2014-2020  sc Heerenveen 26:84, Feyenoord 27:52
   John de Jong 53 147 36,05 1998-2005  FC Utrecht 21:66, PSV 27:55, SC Heerenveen 5:26
   Ali El Khattabi  MAR 53 170 31,17 1995-2006  Sparta 19:71, SC Heerenveen 8:19, AZ 22:65, RBC Roosendaal 4:15
   Lorenzo Burnet 53 172 30,81 2011-2023  FC Groningen 26:98, NEC 0:7, Excelsior 9:31, FC Emmen 18:36
   Marco Roelofsen 53 202 26,23 1987-2004  FC Twente 16:36, NEC 4:20, SC Heerenveen 18:94, FC Zwolle 15:52
   Edwin de Graaf 53 203 26,10 2002-2012  RBC Roosendaal 14:71, Feyenoord 2:2, ADO Den Haag 6:21, NAC Breda 26:80, Excelsior 5:29
   Erwin Koeman 53 332 15,96 1979-1998  PSV 25:134, FC Groningen 28:198
   Ger Senden 53 369 14,36 1989-2008  Roda JC
193  Ricky van den Bergh 52 99 52,52 2005-2010  Sparta Rotterdam 10:19, RKC Waalwijk 8:15, Heracles Almelo 21:44, ADO Den Haag 13:21
   Pelle Clement 52 102 50,98 2016-2023  Ajax 0:0, PEC Zwolle 27:72, RKC Waalwijk 25:30
   René van Rijswijk 52 130 40,00 1993-2004  RKC 10:21, Cambuur Leeuwarden 8:28, NEC 34:81
   Lee-Roy Echteld 52 131 39,69 1988-1999  Haarlem 1:11, SC Heerenveen 34:95, RKC Waalwijk 17:25
   Edwin de Kruyff 52 152 34,21 1987-1997  FC Utrecht 43:136, FC Groningen 9:16
   Tom Hiariej 52 156 33,33 2007-2020  FC Groningen 44:135, SC Cambuur 2:5, FC Emmen 6:16
   Frank Arnesen  DEN 52 196 26,53 1976-1988  Ajax 30:152, PSV 22:44
   Ab Plugboer 52 292 17,80 1984-1997  FC Volendam 30:136, FC Utrecht 22:156
201  Stanley Elbers 51 75 68,00 2011-2020  ADO Den Haag 6:6, Excelsior 38:56, PEC Zwolle 3:4, RKC Waalwijk 4:9
   Riechedly Bazoer 51 128 39,84 2014-2023  Ajax 20:44, FC Utrecht 6:11, Vitesse 24:72, AZ 1:1
   Lennart Thy  GER 51 128 39,84 2017-2022  VVV-Venlo 6:32, PEC Zwolle 11:34, Sparta Rotterdam 34:62
   Arne Slot 51 173 29,47 2002-2013  NAC Breda 27:122, Sparta Rotterdam 20:47, PEC Zwolle 4:4
   Robin Schmidt 51 189 26,98 1983-1992  Sparta 14:103, FC Twente 36:73, Dordrecht '90 1:13
   Vurnon Anita 51 200 25,50 2006-2023  Ajax 28:95, Willem II 3:14, RKC Waalwijk 20:91
   Hans van Arum 51 216 23,61 1989-1999  Vitesse 21:93, Willem II 11:51, RKC Waalwijk 19:72
   Reinier Robbemond 51 250 20,40 1992-2009  Dordrecht '90 3:47, FC Utrecht 29:135, AZ 8:43, De Graafschap 11:25
   John van Loen 51 256 19,92 1984-1998  FC Utrecht 25:144, Roda JC 4:56, Ajax 7:19, Feyenoord 15:37
   André Karnebeek 51 306 16,66 1989-2001  FC Twente
   Aad Kila 51 308 16,55 1970-1983  ADO 4:7, FC Den Haag 32:196, FC Twente 15:105
212  Jean-Paul Boëtius 50 81 61,72 2012-2018  Feyenoord
   Leroy George 50 101 49,50 2007-2021  FC Utrecht 16:47, NEC 34:54, Fortuna Sittard 0:0
   Jhonny van Beukering 50 103 48,54 2001-2011  Vitesse 15:25, FC Zwolle 2:6, De Graafschap 5:30, NEC 27:41, Feyenoord 1:1
   Peter Hoekstra 50 124 40,32 1991-2001  PSV 23:64, Ajax 20:48, FC Groningen 7:12
   Samuel Armenteros  SWE 50 142 35,21 2009-2022  Heracles Almelo 32:102, Feyenoord 9:11, Willem II 9:29
   Koen van de Laak 50 147 34,01 2001-2012  FC Den Bosch 5:45, FC Groningen 45:102
   Davy Klaassen 50 183 27,32 2011-2023  Ajax
   Pascal Bosschaart 50 278 17,98 1997-2011  FC Utrecht 24:161, Feyenoord 9:46, ADO Den Haag 17:71
   Jan Jeuring 50 312 16,02 1966-1977  FC Twente
   John Feskens 50 368 13,58 1983-1999  Willem II 41:322, NAC 9:46
222  Othman Boussaid  BEL 49 62 79,03 2018-2023  FC Utrecht
   Virgil Misidjan 49 78 62,82 2012-2023  Willem II 12:28, PEC Zwolle 10:13, FC Twente 27:37
   Stef Nijland 49 88 55,68 2007-2019  FC Groningen 9:12, PSV 2:3, Willem II 3:16, NEC 4:6, PEC Zwolle 24:41, De Graafschap 7:10
   Jevgenij Levtsjenko  UKR 49 142 34,50 1996-2011  Vitesse 7:18, Cambuur Leeuwarden 21:29, FC Groningen 18:81, Willem II 3:14
   Jesper Drost 49 148 33,10 2012-2021  PEC Zwolle 24:81, FC Groningen 18:54, Heracles Almelo 7:13
   Mark Diemers 49 150 32,66 2013-2023  FC Utrecht 14:25, De Graafschap 6:11, Fortuna Sittard 12:60, Feyenoord 9:23, FC Emmen 8:31
   Tininho  BRA 49 172 28,48 1998-2007  Feyenoord 8:42, RBC Roosendaal 20:55, NEC 16:53, ADO Den Haag 5:22
