bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: minuten
minuten | wedstrijden | periode | clubs | ||
1 | Jan Jongbloed | 61.589 | 686 | 1959-1985 | DWS 27900:311, FC Amsterdam 14490:161, Roda JC 11945:133, Go Ahead Eagles 7254:81 |
2 | Pim Doesburg | 61.090 | 687 | 1962-1987 | Sparta 41909:471, PSV 19181:216 |
3 | Piet Schrijvers | 51.210 | 575 | 1966-1985 | DWS 3735:42, FC Twente 17314:194, Ajax 24737:277, PEC Zwolle 5424:62 |
4 | Sander Boschker | 49.918 | 562 | 1989-2013 | FC Twente |
5 | Eddy Treijtel | 49.539 | 554 | 1966-1984 | Xerxes 2520:28, Xerxes/DHC 2970:33, Feyenoord 28935:323, AZ '67 15114:170 |
6 | Edward Metgod | 46.531 | 519 | 1980-1997 | Haarlem 26550:295, Sparta 19981:224 |
7 | Danny Blind | 46.288 | 537 | 1979-1999 | Sparta 13682:165, Ajax 32606:372 |
8 | Willy van der Kuijlen | 46.283 | 544 | 1964-1982 | PSV 44992:528, MVV 1291:16 |
9 | Aad Mansveld | 44.959 | 505 | 1964-1982 | ADO 17325:194, FC Den Haag 23599:265, Feyenoord 3087:35, FC Utrecht 948:11 |
10 | Leo van Veen | 42.717 | 491 | 1965-1984 | DOS 6480:77, FC Utrecht 34491:391, Ajax 1746:23 |
11 | Willy van de Kerkhof | 41.879 | 512 | 1970-1988 | FC Twente 7613:94, PSV 34266:418 |
12 | Pleun Strik | 41.860 | 477 | 1964-1982 | Go Ahead 6120:69, PSV 23510:270, Eindhoven 2970:33, NEC 9260:105 |
13 | Gène Hanssen | 41.387 | 473 | 1979-1994 | Roda JC 38597:442, VVV 2790:31 |
14 | Wim Jansen | 41.162 | 471 | 1965-1982 | Feyenoord 36955:422, Ajax 4207:49 |
15 | Willem van Hanegem | 41.137 | 494 | 1966-1983 | Xerxes 3060:34, Xerxes/DHC 2970:33, Feyenoord 24410:298, AZ '67 6361:75, FC Utrecht 4336:54 |
16 | Coen Moulijn | 40.721 | 456 | 1956-1972 | Feyenoord |
17 | Hans van Breukelen | 40.365 | 451 | 1977-1994 | FC Utrecht 12625:142, PSV 27740:309 |
18 | Nico van Zoghel | 40.213 | 450 | 1960-1979 | DOS 8910:101, Go Ahead Eagles 26083:291, De Graafschap 5220:58 |
19 | Sjaak Swart | 40.098 | 463 | 1956-1973 | Ajax |
20 | Joop Hiele | 39.934 | 449 | 1978-1995 | Feyenoord 28252:319, SVV 3060:34, Dordrecht '90 5742:64, Go Ahead Eagles 2880:32 |
21 | Dick Schneider | 39.508 | 450 | 1966-1983 | Go Ahead Eagles 20526:230, Feyenoord 18982:220 |
22 | Dick Advocaat | 39.418 | 451 | 1966-1984 | ADO 7210:85, FC Den Haag 6830:79, Roda JC 9992:113, FC VVV 6571:74, Sparta 5363:61, FC Utrecht 3452:39 |
23 | Frits Flinkevleugel | 39.301 | 443 | 1959-1976 | DWS 29761:333, FC Amsterdam 9540:110 |
24 | Rinus Israël | 38.938 | 444 | 1963-1982 | DWS 7920:88, Feyenoord 19180:219, Excelsior 2853:32, PEC Zwolle 8985:105 |
25 | Hans Vonk RSA | 38.724 | 433 | 1988-2009 | RKC 9346:105, FC Den Bosch 3060:34, sc Heerenveen 24030:267, Ajax 2288:27 |
26 | Epi Drost | 38.359 | 441 | 1965-1983 | Heracles 1620:19, FC Twente 36739:422 |
27 | Kick van der Vall | 38.038 | 446 | 1964-1980 | Feijenoord 3015:35, FC Twente 30122:352, DWS 2925:33, Vitesse 1976:26 |
28 | Michel Valke | 37.992 | 441 | 1977-1994 | Sparta 17267:198, PSV 16968:199, Feyenoord 2853:32, Dordrecht '90 904:12 |
29 | Niels Overweg | 37.987 | 431 | 1968-1984 | DWS 12825:144, Go Ahead Eagles 5749:64, FC Twente 17073:197, DS '79 2340:26 |
30 | Eddy Pieters Graafland | 37.620 | 420 | 1956-1970 | Ajax 5850:65, Feijenoord 31770:355 |
31 | Peter Arntz | 37.479 | 439 | 1971-1986 | Go Ahead Eagles 12705:151, AZ '67 24774:288 |
32 | Frans Körver | 37.339 | 418 | 1959-1974 | Sittardia 1935:22, MVV 35404:396 |
33 | Jan-Willem van Ede | 37.163 | 416 | 1982-2000 | FC Utrecht 36624:409, PSV 454:6, FC Twente 85:1 |
34 | Eric van de Luer | 37.034 | 467 | 1984-2002 | MVV 3578:49, Roda JC 33456:418 |
35 | Bert van Marwijk | 36.690 | 425 | 1970-1987 | Go Ahead Eagles 12480:147, AZ '67 6608:77, MVV 16810:190, Fortuna Sittard 792:11 |
36 | Johnny Oude Wesselink | 36.022 | 415 | 1969-1986 | Go Ahead Eagles |
37 | Frans Thijssen | 35.680 | 411 | 1971-1991 | NEC 7158:83, FC Twente 14571:167, Fortuna Sittard 6911:79, FC Groningen 1969:25, Vitesse 5071:57 |
38 | Wim Suurbier | 35.551 | 404 | 1964-1981 | Ajax 34664:393, Sparta 887:11 |
39 | Jan van Beveren | 34.835 | 392 | 1966-1980 | Sparta 9090:101, PSV 25745:291 |
40 | Jens Toornstra | 34.718 | 445 | 2009-2024 | ADO Den Haag 9189:104, FC Utrecht 8402:107, Feyenoord 17127:234 |
41 | Martin van Geel | 34.610 | 403 | 1979-1995 | Ajax 1292:22, Roda JC 17484:198, Feyenoord 4210:50, Willem II 11624:133 |
42 | Peter Wisgerhof | 34.326 | 405 | 1999-2014 | Vitesse 796:15, NEC 23393:270, FC Twente 10137:120 |
43 | Bertus Quaars | 34.325 | 399 | 1967-1981 | NAC 31760:360, PSV 2565:39 |
44 | Lasse Schöne DEN | 34.288 | 442 | 2007-2024 | De Graafschap 2769:34, NEC 16037:195, Ajax 14581:201, sc Heerenveen 901:12 |
45 | Dries Visser | 34.269 | 391 | 1969-1982 | Sparta 20922:238, NEC 13347:153 |
46 | Piet Fransen | 34.218 | 399 | 1957-1973 | GVAV 25415:294, Feijenoord 3510:40, FC Groningen 5293:65 |
47 | Ed de Goeij | 34.197 | 381 | 1986-1997 | Sparta 13079:146, Feyenoord 21118:235 |
48 | Tim Cornelisse | 34.118 | 390 | 1998-2015 | RKC Waalwijk 4740:55, Vitesse 10740:120, FC Utrecht 15777:180, FC Twente 1271:16, Willem II 1590:19 |
49 | Nico Jalink | 34.004 | 406 | 1983-1999 | Excelsior 7226:91, AZ 3119:38, Fortuna Sittard 3786:44, RKC 6765:78, Sparta 11007:130, NAC 2101:25 |
50 | Cor Veldhoen | 33.915 | 379 | 1956-1969 | Feijenoord |
51 | Jo Toennaer | 33.891 | 385 | 1956-1971 | MVV |
52 | Ernie Brandts | 33.874 | 394 | 1976-1992 | De Graafschap 4964:58, PSV 21587:252, Roda JC 5883:68, MVV 1440:16 |
Johan Steur | 33.874 | 414 | 1983-1998 | FC Volendam 30457:363, Feyenoord 853:19, Sparta 2564:32 | |
54 | Gábor Babos HUN | 33.823 | 377 | 2000-2013 | NAC Breda 11319:126, Feyenoord 2160:24, NEC 20344:227 |
55 | Jan Heintze DEN | 33.709 | 395 | 1982-2003 | PSV |
56 | Ton Thie | 33.606 | 378 | 1964-1976 | ADO 18855:212, FC Den Haag 14751:166 |
57 | Mark Luijpers | 33.479 | 408 | 1989-2005 | Roda JC 30831:376, MVV 2648:32 |
58 | Cees van Kooten | 33.443 | 385 | 1972-1984 | Telstar 12075:138, Go Ahead Eagles 17325:198, PEC Zwolle 4043:49 |
59 | Marc van Hintum | 33.397 | 386 | 1988-2005 | RKC Waalwijk 14127:164, Willem II 8239:96, Vitesse 11031:126 |
60 | Ruud Geels | 33.383 | 393 | 1966-1983 | Telstar 720:8, Feijenoord 7321:89, Go Ahead Eagles 5490:62, Ajax 11362:132, Sparta 3988:48, PSV 2646:32, NAC 1856:22 |
61 | Heini Otto | 33.336 | 383 | 1974-1992 | FC Amsterdam 10123:124, FC Twente 8003:90, FC Den Haag 15210:169 |
62 | Ton Lokhoff | 33.317 | 391 | 1979-1996 | NAC 15925:186, PSV 10492:126, Feyenoord 6900:79 |
63 | Bart Latuheru | 33.254 | 410 | 1985-2002 | Excelsior 3017:50, Vitesse 15951:191, AZ 2937:33, NEC 11349:136 |
64 | Ruud Hesp | 33.237 | 370 | 1985-2002 | Haarlem 180:2, Fortuna Sittard 23934:266, Roda JC 9123:102 |
65 | Paul Bosvelt | 33.140 | 385 | 1992-2007 | Go Ahead Eagles 4793:54, FC Twente 8522:96, Feyenoord 15170:177, sc Heerenveen 4655:58 |
66 | Patrick Lodewijks | 32.947 | 372 | 1988-2006 | PSV 2423:30, FC Groningen 24162:270, Feyenoord 6362:72 |
67 | Henk Warnas | 32.850 | 366 | 1964-1976 | Feijenoord 90:1, Go Ahead Eagles 32760:365 |
68 | Kees Kist | 32.656 | 372 | 1972-1985 | AZ '67 |
69 | Fred André | 32.577 | 370 | 1965-1979 | Telstar 28417:321, FC Volendam 4160:49 |
70 | Ger Senden | 32.567 | 411 | 1989-2008 | Roda JC |
71 | Dick Schoenaker | 32.531 | 371 | 1974-1986 | De Graafschap 5861:67, Ajax 23700:271, FC Twente 2970:33 |
72 | Jos Jonker | 32.478 | 382 | 1970-1983 | Telstar 19019:228, FC Den Haag 5656:64, AZ '67 7803:90 |
73 | Rob van Dijk | 32.395 | 366 | 1992-2012 | Feyenoord 4267:51, RKC Waalwijk 23832:267, PSV 90:1, De Graafschap 1260:14, sc Heerenveen 1326:15, FC Utrecht 1620:18 |
74 | Ron van den Berg | 32.386 | 396 | 1981-1995 | Sparta 27776:338, FC Groningen 4610:58 |
75 | John Feskens | 32.264 | 377 | 1983-1999 | Willem II 28136:327, NAC 4128:50 |
76 | Joop Korevaar | 32.214 | 376 | 1969-1982 | ADO 4986:61, FC Den Haag 27228:315 |
77 | Kew Jaliens | 32.180 | 381 | 1997-2011 | Sparta 6021:68, Willem II 12406:147, AZ 13753:166 |
78 | Hans Kraay | 32.130 | 365 | 1956-1970 | DOS 15300:173, Feijenoord 16830:192 |
79 | Gerald Vanenburg | 32.091 | 381 | 1981-1997 | Ajax 13996:173, PSV 17474:199, FC Utrecht 621:9 |
80 | René Hofman | 32.064 | 390 | 1980-1993 | Roda JC 23125:277, Feyenoord 7538:97, Fortuna Sittard 1401:16 |
81 | Jan Wouters | 31.996 | 369 | 1980-1996 | FC Utrecht 14205:166, Ajax 13391:151, PSV 4400:52 |
82 | Theo de Jong | 31.980 | 373 | 1970-1984 | NEC 5064:57, Feyenoord 13873:163, Roda JC 10722:125, FC Den Bosch 2321:28 |
83 | Henk Wery | 31.979 | 367 | 1963-1976 | DWS 1350:15, DOS 11430:127, Feyenoord 14615:173, FC Utrecht 4584:52 |
84 | Adri van Tiggelen | 31.964 | 361 | 1978-1995 | Sparta 14236:161, FC Groningen 8651:97, PSV 6303:72, Dordrecht '90 2774:31 |
85 | Arie van Staveren | 31.911 | 382 | 1970-1986 | Sparta 18138:221, FC Twente 1508:20, MVV 12265:141 |
86 | Edwin Zoetebier | 31.897 | 358 | 1989-2007 | FC Volendam 19712:220, Feyenoord 5250:59, Vitesse 3330:37, PSV 635:9, NAC Breda 2970:33 |
87 | Robert Roest | 31.890 | 371 | 1988-2003 | FC Utrecht 15224:184, Fortuna Sittard 16666:187 |
88 | Willem Janssen | 31.862 | 409 | 2007-2022 | Roda JC Kerkrade 9793:129, FC Twente 3891:63, FC Utrecht 18178:217 |
89 | Theo Pahlplatz | 31.761 | 384 | 1966-1979 | FC Twente |
90 | Lex Schoenmaker | 31.697 | 396 | 1966-1982 | ADO 11650:135, Feyenoord 6978:104, FC Den Haag 13069:157 |
91 | Charly Bosveld | 31.690 | 364 | 1961-1979 | Spcl. Enschede 7649:86, Sparta 19359:222, Vitesse 4682:56 |
92 | Ronald Waterreus | 31.658 | 355 | 1992-2006 | Roda JC 5850:65, PSV 25358:285, AZ 450:5 |
93 | Martien Vreijsen | 31.582 | 373 | 1972-1986 | NAC 17759:206, Feyenoord 6211:74, FC Twente 7612:93 |
94 | Theo Laseroms | 31.462 | 357 | 1958-1972 | NAC 11565:130, Sparta 9225:104, Feyenoord 10672:123 |
95 | Hugo Hovenkamp | 31.452 | 364 | 1968-1983 | GVAV 2640:34, FC Groningen 7792:89, AZ '67 21020:241 |
96 | Paul van der Meeren | 31.419 | 357 | 1967-1980 | Telstar 29348:333, FC Amsterdam 990:11, FC Twente 90:1, Go Ahead Eagles 991:12 |
97 | Bennie Muller | 31.297 | 365 | 1958-1971 | Ajax 29476:341, Holland Sport 1821:24 |
98 | René Maessen | 31.283 | 354 | 1982-1993 | Fortuna Sittard |
99 | Martin Haar | 31.188 | 379 | 1971-1988 | Go Ahead Eagles 4823:68, De Graafschap 473:13, Haarlem 16368:188, AZ '67 7842:89, Sparta 1682:21 |
100 | Harry Brüll | 31.150 | 349 | 1957-1968 | Rapid JC 12150:135, MVV 5613:63, Fortuna '54 7695:86, Sittardia 5602:64, FSC 90:1 |
101 | Bennie Wijnstekers | 31.110 | 352 | 1976-1988 | Feyenoord |
102 | Gerrie ter Horst | 31.098 | 347 | 1962-1974 | Sparta |
103 | Patrick Paauwe | 30.931 | 365 | 1993-2011 | PSV 180:2, De Graafschap 1902:23, Fortuna Sittard 4901:61, Feyenoord 19494:229, VVV-Venlo 4454:50 |
104 | John Metgod | 30.919 | 359 | 1976-1994 | AZ '67 16803:195, Feyenoord 14116:164 |
105 | Wim Woudsma | 30.917 | 352 | 1976-1990 | Go Ahead Eagles 29314:333, NEC 1603:19 |
106 | Piet Keizer | 30.908 | 364 | 1961-1974 | Ajax |
107 | Rob Wielaert | 30.879 | 354 | 1998-2013 | PSV 760:10, FC Den Bosch 1736:20, NEC 12786:145, FC Twente 7450:83, Ajax 1665:19, Roda JC Kerkrade 6482:77 |
108 | Willy Brokamp | 30.722 | 352 | 1964-1976 | MVV 26370:297, Ajax 4352:55 |
109 | Willem de Vries | 30.676 | 346 | 1963-1975 | Spcl. Enschede 5130:57, FC Twente 25546:289 |
110 | Denny Landzaat | 30.582 | 375 | 1996-2012 | Ajax 18:1, MVV 6027:68, Willem II 11834:139, AZ 7017:79, Feyenoord 3002:38, FC Twente 2684:50 |
111 | Patrick Pothuizen | 30.436 | 402 | 1993-2010 | Vitesse 736:18, NEC 21444:284, FC Twente 8256:100 |
112 | Aaron Meijers | 30.420 | 377 | 2008-2024 | FC Volendam 2578:31, RKC Waalwijk 4808:60, ADO Den Haag 20869:237, Sparta Rotterdam 2165:49 |
113 | Chris Coenen | 30.377 | 346 | 1956-1969 | MVV 21287:241, Fortuna '54 7200:83, FSC 1890:22 |
114 | Daan Schrijvers | 30.277 | 342 | 1960-1974 | NAC 13412:152, DWS 5040:56, PSV 11825:134 |
115 | Sije Visser | 30.273 | 344 | 1971-1986 | NEC |
116 | Piet de Zoete | 30.271 | 344 | 1962-1974 | ADO 22050:247, FC Den Haag 8221:97 |
117 | Michel Boerebach | 30.224 | 362 | 1983-1996 | Go Ahead Eagles 10544:129, Roda JC 11079:127, PSV 1020:18, FC Twente 7581:88 |
118 | Gérard de Nooijer | 30.023 | 364 | 1989-2003 | Sparta 18894:224, SC Heerenveen 9386:118, Feyenoord 1743:22 |
119 | Cock Luyten | 29.993 | 340 | 1956-1970 | NAC 28463:322, Feijenoord 1530:18 |
120 | Johan de Kock | 29.947 | 366 | 1985-1996 | FC Groningen 4915:77, FC Utrecht 19274:224, Roda JC 5758:65 |
121 | René van de Kerkhof | 29.872 | 377 | 1970-1983 | FC Twente 7836:99, PSV 22036:278 |
122 | Johan Dijkstra | 29.832 | 351 | 1968-1985 | MVV |
123 | Ruud Krol | 29.757 | 339 | 1968-1980 | Ajax |
124 | Chris Dekker | 29.682 | 338 | 1968-1985 | AZ '67 5940:66, NEC 2520:29, DWS 2359:28, FC Amsterdam 5647:64, MVV 3801:43, Sparta 2576:30, Fortuna Sittard 6839:78 |
125 | Patrick van Diemen | 29.678 | 344 | 1990-2007 | FC Utrecht 2366:35, NEC 5836:67, RKC Waalwijk 21476:242 |
126 | Anthony Lurling | 29.500 | 386 | 1999-2014 | sc Heerenveen 7947:99, Feyenoord 3036:57, NAC Breda 17429:216, RKC Waalwijk 1088:14 |
127 | René Notten | 29.482 | 364 | 1968-1985 | FC Twente 11767:148, Ajax 6922:83, Feyenoord 9192:113, DS '79 1088:13, PEC Zwolle 513:7 |
128 | Earnest Stewart USA | 29.466 | 357 | 1988-2002 | VVV 1890:27, Willem II 14588:170, NAC Breda 12988:160 |
129 | Martin Koeman | 29.346 | 331 | 1961-1973 | Blauw-Wit 5400:60, GVAV 19665:220, FC Groningen 4281:51 |
130 | Ronald Spelbos | 29.299 | 336 | 1974-1988 | AZ '67 21196:241, Ajax 8103:95 |
131 | Arnold Scholten | 29.286 | 372 | 1983-2000 | FC Den Bosch 7390:94, Ajax 7486:113, Feyenoord 14410:165 |
132 | Ronald Koeman | 29.272 | 342 | 1980-1997 | FC Groningen 7313:89, Ajax 7896:94, PSV 8780:98, Feyenoord 5283:61 |
133 | Jan van Dijk | 29.268 | 344 | 1979-1992 | Go Ahead Eagles 508:9, FC Groningen 28760:335 |
134 | Jean Munsters | 29.190 | 327 | 1956-1968 | Fortuna '54 |
135 | Miel Pijs | 29.134 | 328 | 1961-1973 | PSV 12780:144, Sparta 6020:67, NEC 8174:93, FC Den Bosch 2160:24 |
136 | Adri Pelkmans | 29.070 | 324 | 1957-1969 | NAC |
137 | Michel Breuer | 28.993 | 343 | 2002-2018 | Excelsior 1919:22, sc Heerenveen 19967:236, NEC 3068:36, Sparta Rotterdam 4039:49 |
138 | André Ooijer | 28.989 | 346 | 1994-2012 | FC Volendam 2871:32, Roda JC 6653:75, PSV 18226:217, Ajax 1239:22 |
139 | Alfred Schreuder | 28.983 | 337 | 1992-2008 | Feyenoord 2843:37, RKC Waalwijk 12254:139, NAC Breda 13574:152, FC Twente 28:3, Vitesse 284:6 |
140 | Frans van Essen | 28.960 | 332 | 1966-1978 | Telstar |
141 | Klaas Nuninga | 28.925 | 328 | 1961-1972 | GVAV 7830:87, Ajax 13518:152, DWS 7577:89 |
142 | Tonny van der Linden | 28.890 | 323 | 1956-1967 | DOS |
143 | Erwin Koeman | 28.817 | 350 | 1979-1998 | PSV 11688:146, FC Groningen 17129:204 |
144 | Jean-Paul de Jong | 28.746 | 370 | 1993-2007 | FC Utrecht |
145 | Anton Janssen | 28.698 | 353 | 1982-2000 | NEC 17759:216, Fortuna Sittard 9273:107, PSV 1666:30 |
146 | Purrel Fränkel | 28.590 | 351 | 1998-2012 | De Graafschap 16715:202, Vitesse 11875:149 |
147 | Harry Schellekens | 28.556 | 321 | 1971-1985 | NEC 23021:259, FC Groningen 5535:62 |
148 | Theo Janssen | 28.487 | 359 | 1998-2013 | Vitesse 19414:242, FC Twente 6501:86, Ajax 2572:31 |
149 | Eugène Marijnissen | 28.479 | 320 | 1973-1985 | NEC 16006:180, Roda JC 12473:140 |
150 | Frank de Boer | 28.444 | 329 | 1988-1998 | Ajax |
151 | Nick Viergever | 28.413 | 343 | 2009-2024 | Sparta Rotterdam 2483:30, AZ 9201:110, Ajax 6897:84, PSV 6155:75, FC Utrecht 3677:44 |
152 | Peter Houtman | 28.403 | 339 | 1978-1992 | Feyenoord 10736:132, FC Groningen 10106:116, Sparta 6276:76, FC Den Haag 1285:15 |
153 | Phillip Cocu | 28.321 | 328 | 1990-2007 | Vitesse 11872:137, PSV 16449:191 |
154 | Roland Jansen | 28.269 | 316 | 1987-2004 | Willem II 19977:223, Sparta 6852:77, ADO Den Haag 1440:16 |
155 | Kees Krijgh | 28.264 | 328 | 1969-1983 | NEC 1634:23, FC Den Bosch 3060:34, PSV 18133:209, Willem II 5437:62 |
156 | Tonnie Pronk | 28.204 | 321 | 1960-1973 | Ajax 22953:259, FC Utrecht 5251:62 |
157 | René Eijer | 28.064 | 326 | 1982-1993 | Sparta 11418:137, VVV 5377:61, Vitesse 11269:128 |
158 | Jo Bonfrère | 28.054 | 334 | 1964-1984 | MVV |
159 | Edwin Olde Riekerink | 27.984 | 343 | 1981-1994 | Sparta 10030:133, FC Groningen 17954:210 |
160 | Jos Roossien | 27.842 | 333 | 1983-1994 | FC Groningen |
161 | Kees van Ierssel | 27.841 | 313 | 1969-1979 | FC Twente |
162 | Ad Mellaard | 27.836 | 319 | 1967-1980 | NEC 20031:229, Vitesse 7805:90 |
163 | Edwin Godee | 27.817 | 329 | 1983-1999 | Ajax 54:3, FC Utrecht 4910:58, Willem II 10521:122, De Graafschap 12332:146 |
164 | Giel Haenen | 27.740 | 311 | 1957-1967 | Rapid JC 12600:141, MVV 12375:138, Fortuna '54 2765:32 |
165 | Gijs Steinmann | 27.666 | 336 | 1980-1995 | AZ '67 6525:87, FC Den Bosch 5696:65, FC Utrecht 8316:96, Go Ahead Eagles 7129:88 |
166 | Gert Bals | 27.630 | 307 | 1961-1972 | PSV 10800:120, Ajax 14580:162, Vitesse 2250:25 |
167 | David Sousa Nascimento POR | 27.628 | 325 | 1991-2003 | RKC Waalwijk 10465:122, Roda JC 4700:55, FC Utrecht 10260:123, RBC Roosendaal 2203:25 |
168 | Gerry Althoff | 27.595 | 311 | 1957-1969 | Blauw-Wit 16200:181, Telstar 11395:130 |
169 | Ad Brouwers | 27.421 | 312 | 1968-1978 | NAC |
170 | Gerard Hoenen | 27.393 | 326 | 1962-1974 | PSV 8597:96, MVV 18796:230 |
171 | Ruud Heus | 27.388 | 341 | 1983-1997 | AZ 8176:102, Feyenoord 19212:239 |
172 | Tim de Cler | 27.381 | 319 | 1998-2011 | Ajax 6167:75, AZ 13845:157, Feyenoord 7369:87 |
173 | Patrick Zwaanswijk | 27.323 | 316 | 1999-2010 | FC Utrecht 13668:159, NAC Breda 13655:157 |
174 | Martin Koopman | 27.302 | 315 | 1976-1989 | Go Ahead Eagles 14772:170, FC Twente 12530:145 |
175 | Marcel Brands | 27.207 | 315 | 1983-1997 | FC Den Bosch 1734:22, Feyenoord 4737:60, RKC Waalwijk 20736:233 |
176 | Harris Huizingh | 27.194 | 326 | 1984-2000 | FC Groningen 20112:235, Veendam 4434:54, SC Heerenveen 2648:37 |
177 | Gerrie Mühren | 27.079 | 319 | 1963-1985 | FC Volendam 4717:56, Ajax 18677:219, MVV 2202:26, DS '79 1483:18 |
178 | Harry Lubse | 27.061 | 320 | 1970-1984 | PSV 21342:254, Helmond Sport 5719:66 |
179 | Adri van Kraay | 26.951 | 309 | 1971-1982 | PSV |
180 | Simon van Vliet | 26.915 | 325 | 1970-1982 | ADO 1260:19, FC Den Haag 23495:282, Excelsior 2160:24 |
181 | Harry Heijnen | 26.899 | 310 | 1959-1970 | VVV 6975:78, ADO 17885:201, MVV 2039:31 |
182 | Danny Hesp | 26.781 | 322 | 1987-2005 | Ajax 761:9, SC Heerenveen 1968:26, Roda JC 2082:30, AZ 2342:28, NEC 14279:167, RBC Roosendaal 5349:62 |
183 | Frans Bouwmeester | 26.767 | 304 | 1957-1969 | NAC 14459:165, Feijenoord 12308:139 |
184 | Rob Delahaye | 26.759 | 309 | 1981-1995 | MVV |
185 | Aad Kila | 26.746 | 319 | 1970-1983 | ADO 521:8, FC Den Haag 17111:204, FC Twente 9114:107 |
186 | Sjaak Troost | 26.732 | 328 | 1978-1992 | Feyenoord |
187 | Ron Jans | 26.718 | 315 | 1978-1989 | PEC Zwolle 10201:119, FC Groningen 5245:63, Roda JC 8258:99, Veendam 3014:34 |
188 | Jan van Grinsven | 26.715 | 297 | 1983-1994 | BVV Den Bosch 20505:228, MVV 6210:69 |
189 | Guus Haak | 26.710 | 305 | 1957-1971 | ADO 12125:135, Feijenoord 14270:164, Holland Sport 315:6 |
190 | Ger Donners | 26.640 | 301 | 1959-1970 | Spcl. Enschede 5355:60, Heracles 2655:30, PSV 9810:110, NEC 8820:101 |
191 | Ramon Zomer | 26.543 | 325 | 2002-2016 | FC Twente 9209:122, NEC 8349:94, sc Heerenveen 5080:63, Heracles Almelo 3905:46 |
192 | Hans Eijkenbroek | 26.514 | 299 | 1963-1973 | Sparta |
193 | Johan Cruijff | 26.504 | 308 | 1964-1984 | Ajax 23684:275, Feyenoord 2820:33 |
Jan Jeuring | 26.504 | 326 | 1966-1977 | FC Twente | |
195 | Christian Kum | 26.498 | 334 | 2006-2021 | ADO Den Haag 10238:124, sc Heerenveen 3282:41, FC Utrecht 3927:51, Roda JC Kerkrade 4337:50, VVV-Venlo 4714:68 |
196 | Hennie Meijer | 26.480 | 328 | 1984-1996 | FC Volendam 2838:33, Roda JC 4862:65, Ajax 1557:26, FC Groningen 12972:146, Cambuur Leeuwarden 2044:25, SC Heerenveen 613:13, De Graafschap 1594:20 |
197 | Ab Gritter | 26.431 | 311 | 1972-1986 | FC Groningen 5721:67, FC Twente 18415:218, SC Heracles 2295:26 |
198 | Frans Vermeulen | 26.422 | 308 | 1962-1976 | NAC |
199 | Hallvar Thoresen NOR | 26.418 | 314 | 1976-1987 | FC Twente 10983:135, PSV 15435:179 |
200 | Keith Masefield ENG | 26.403 | 300 | 1977-1988 | Haarlem |
201 | Olaf Lindenbergh | 26.349 | 321 | 1995-2008 | De Graafschap 11934:138, AZ 10890:135, Ajax 1961:30, Sparta Rotterdam 1564:18 |
202 | René Binken | 26.348 | 308 | 1988-1998 | FC Volendam |
203 | André Karnebeek | 26.327 | 322 | 1989-2001 | FC Twente |
204 | Jos Vonhof | 26.323 | 296 | 1956-1967 | BVC Amsterdam 5670:64, DWS 20653:232 |
205 | Stan Valckx | 26.311 | 318 | 1985-2000 | VVV 8505:97, PSV 17806:221 |
206 | Wim Balm | 26.302 | 298 | 1978-1989 | Haarlem 20212:230, FC Twente 6090:68 |
207 | Roger Reijners | 26.253 | 327 | 1984-1995 | Fortuna Sittard 17784:226, MVV 8469:101 |
208 | Jan van der Veen | 26.207 | 304 | 1967-1983 | Sparta 21654:253, Go Ahead Eagles 1440:16, Willem II 3113:35 |
209 | Wout Brama | 26.162 | 353 | 2005-2023 | FC Twente 20355:280, PEC Zwolle 4627:59, FC Utrecht 1180:14 |
210 | Arnold Kruiswijk | 26.155 | 316 | 2002-2018 | FC Groningen 12826:149, Roda JC 1530:17, sc Heerenveen 6620:81, Vitesse 5179:69 |
211 | Arthur Numan | 26.150 | 298 | 1988-1998 | Haarlem 6036:71, FC Twente 4322:49, PSV 15792:178 |
212 | Jan Gaasbeek | 26.094 | 334 | 1980-1999 | AZ '67 5964:79, FC Twente 10995:140, NAC 9135:115 |
213 | Stanley Brard | 26.089 | 319 | 1977-1992 | Feyenoord 16600:208, RKC 9489:111 |
214 | Mark van der Maarel | 26.071 | 338 | 2009-2024 | FC Utrecht |
215 | Ben Rienstra | 26.041 | 317 | 2010-2023 | Heracles Almelo 8584:107, PEC Zwolle 3102:35, AZ 4099:50, Willem II 2678:30, sc Heerenveen 2693:33, Fortuna Sittard 4735:58, SC Cambuur 150:4 |
216 | Barry Hulshoff | 26.040 | 304 | 1966-1979 | Ajax 24276:283, MVV 1764:21 |
217 | Fons van Wissen | 26.010 | 292 | 1956-1967 | MVV 5445:61, PSV 20565:231 |
218 | Jan Renders | 25.931 | 289 | 1957-1968 | PSV 15025:167, GVAV 10906:122 |
219 | Mike te Wierik | 25.906 | 303 | 2010-2023 | Heracles Almelo 12228:144, FC Groningen 12481:145, FC Emmen 1197:14 |
220 | André van Gerven | 25.900 | 292 | 1972-1987 | PSV 3030:35, FC Twente 15098:170, Fortuna Sittard 7772:87 |
