bijgewerkt t/m
05 okt 2025
05 okt 2025
7.950 | spelers |
20.848 | wedstrijden |
64.191 | doelpunten |
533.761 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: actieve periode

periode | debuut | laatste | clubs | ||
1 | Adil Lechkar | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar |
Devon Koswal | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Patrick Brouwer | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Jeff Hardeveld | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Soufiane Hetli | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Ronald Koeman | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Dylan Mertens | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Tyrese Noslin CUW | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Guus Offerhaus | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Nils Rossen | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
Milan Zonneveld | 0+057 | 10 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar | |
12 | Dion Malone SUR | 0+050 | 10 aug 2025 | 28 sep 2025 | Telstar |
13 | Jochem Ritmeester van de Kamp | 0+044 | 23 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar |
14 | Sebastiaan Hagedoorn | 0+042 | 10 aug 2025 | 20 sep 2025 | Telstar |
15 | Kay Tejan | 0+037 | 30 aug 2025 | 05 okt 2025 | Telstar |
16 | Danny Bakker | 0+036 | 10 aug 2025 | 14 sep 2025 | Telstar |
Tyrone Owusu | 0+036 | 10 aug 2025 | 14 sep 2025 | Telstar | |
18 | Neville Ogidi Nwankwo | 0+022 | 14 sep 2025 | 05 okt 2025 | Telstar |
19 | Rojendro Oudsten SUR | 0+016 | 20 sep 2025 | 05 okt 2025 | Telstar |
20 | Nigel Ogidi Nwankwo | 0+006 | 10 aug 2025 | 15 aug 2025 | Telstar |
21 | Remi van Ekeris | 0+001 | 15 aug 2025 | 15 aug 2025 | Telstar |
Mohamed Hamdaoui | 0+001 | 05 okt 2025 | 05 okt 2025 | Telstar |
