bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
seizoensranglijst: toeschouwers
 van  t/m
   seizoen toeschouwers wedstrijden gemiddeld
1  2024/2025 6.122.511 306 20.008
2  2008/2009 6.067.288 306 19.827
3  2012/2013 6.006.993 306 19.630
4  2009/2010 6.003.100 306 19.617
5  2011/2012 5.970.502 306 19.511
6  2013/2014 5.968.725 306 19.505
7  2015/2016 5.931.054 306 19.382
8  2010/2011 5.899.233 306 19.278
9  2017/2018 5.856.210 306 19.137
10  2016/2017 5.838.297 306 19.079
11  2014/2015 5.744.165 306 18.771
12  2007/2008 5.743.463 306 18.769
13  2022/2023 5.631.975 306 18.405
14  2023/2024 5.617.867 306 18.359
15  2006/2007 5.523.706 306 18.051
16  2018/2019 5.509.186 306 18.003
17  2005/2006 5.137.468 306 16.789
18  2002/2003 4.974.966 306 16.258
19  2004/2005 4.964.511 306 16.223
20  2003/2004 4.888.259 306 15.974
21  2001/2002 4.765.276 306 15.572
22  2000/2001 4.736.206 306 15.477
23  1959/1960 4.367.300 306 14.272
24  1957/1958 4.343.821 306 14.195
25  1999/2000 4.296.972 306 14.042
26  1967/1968 4.265.652 306 13.940
27  1958/1959 4.243.320 306 13.867
28  2019/2020 4.186.907 232 18.047
29  1970/1971 4.172.500 306 13.635
30  1998/1999 4.168.033 306 13.621
31  1968/1969 4.164.566 306 13.609
32  1956/1957 4.042.000 306 13.209
33  1997/1998 3.921.982 306 12.816
34  1969/1970 3.918.901 306 12.806
35  2021/2022 3.917.137 306 12.801
36  1971/1972 3.818.600 306 12.479
37  1960/1961 3.768.809 306 12.316
38  1996/1997 3.754.204 306 12.268
39  1961/1962 3.697.750 306 12.084
40  1966/1967 3.664.203 306 11.974
41  1973/1974 3.614.930 306 11.813
42  1974/1975 3.474.432 306 11.354
43  1964/1965 3.457.125 240 14.404
44  1972/1973 3.420.900 306 11.179
45  1963/1964 3.345.500 240 13.939
46  1976/1977 3.312.229 306 10.824
47  1975/1976 3.296.421 306 10.772
48  1965/1966 3.285.888 240 13.691
49  1995/1996 3.163.956 306 10.339
50  1994/1995 3.131.913 306 10.235
51  1962/1963 3.112.584 240 12.969
52  1993/1994 3.055.775 306 9.986
53  1978/1979 2.984.810 306 9.754
54  1979/1980 2.980.473 306 9.740
55  1977/1978 2.946.672 306 9.629
56  1982/1983 2.919.973 306 9.542
57  1980/1981 2.711.787 306 8.862
58  1981/1982 2.709.950 306 8.856
59  1990/1991 2.685.804 306 8.777
60  1992/1993 2.633.466 306 8.606
61  1983/1984 2.524.740 306 8.250
62  1991/1992 2.463.165 306 8.049
63  1989/1990 2.430.299 306 7.942
64  1984/1985 2.304.273 306 7.530
65  1986/1987 2.176.594 306 7.113
66  1985/1986 2.176.241 306 7.111
67  1988/1989 2.172.834 306 7.100
68  1987/1988 2.053.181 306 6.709
69  2020/2021 170.767 306 558
Top