bijgewerkt t/m
25 jan 2026
25 jan 2026
| 7.985 | spelers |
| 20.954 | wedstrijden |
| 64.528 | doelpunten |
| 537.016 | wedstrijd-spelers |
|
per seizoen, spelersranglijst:
gelijke spelen
| gelijk | + | wedstr. | % | seizoen | clubs | |||
| 1 | Rinus Israël | 18 | 31 | 58,06 | 58,06 | 1978/1979 | PEC Zwolle | |
| Andy Scharmin | 18 | 32 | 56,25 | 56,25 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| Ron Jans | 18 | 33 | 54,54 | 54,54 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| Dries Visser | 18 | 33 | 54,54 | 54,54 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Luuk Balkestein | 18 | 34 | 52,94 | 52,94 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Wim Balm | 18 | 34 | 52,94 | 52,94 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| Pieter Huistra | 18 | 34 | 52,94 | 52,94 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| Bert Jansen | 18 | 34 | 52,94 | 52,94 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Hans de Koning | 18 | 34 | 52,94 | 52,94 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| André Paus | 18 | 34 | 52,94 | 52,94 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| 11 | John Neijenhuis | 17 | 28 | 60,71 | 60,71 | 1988/1989 | FC Twente | |
| Jan Hendriksen | 17 | 31 | 54,83 | 54,83 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| René IJzerman | 17 | 31 | 54,83 | 54,83 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| Robin Schmidt | 17 | 31 | 54,83 | 54,83 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| Pim Doesburg | 17 | 32 | 53,12 | 53,12 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Ben Hendriks | 17 | 32 | 53,12 | 53,12 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| Norbert Ringels FRG | 17 | 32 | 53,12 | 53,12 | 1986/1987 | VVV | ||
| Arie van Staveren | 17 | 32 | 53,12 | 53,12 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Bert van Geffen | 17 | 33 | 51,51 | 51,51 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| Koko Hoekstra | 17 | 33 | 51,51 | 51,51 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| Jos Rutten | 17 | 33 | 51,51 | 51,51 | 1986/1987 | VVV | ||
| Hans Venneker | 17 | 33 | 51,51 | 51,51 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Edwin van Berge Henegouwen | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 1986/1987 | VVV | ||
| Jan Jongbloed | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 1970/1971 | DWS | ||
| Niels Overweg | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 1970/1971 | DWS | ||
| John Roox | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 1986/1987 | VVV | ||
| 27 | Henny Michielsen | 16 | 24 | 66,66 | 66,66 | 1974/1975 | Sparta | |
| Finn Seemann NOR | 16 | 29 | 55,17 | 55,17 | 1970/1971 | DWS | ||
| Jan van der Veen | 16 | 29 | 55,17 | 55,17 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Karel Bonsink | 16 | 30 | 53,33 | 53,33 | 1970/1971 | DWS | ||
| Piet Keur | 16 | 30 | 53,33 | 53,33 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| Fred Rutten | 16 | 30 | 53,33 | 53,33 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| Arnold Scholten | 16 | 30 | 53,33 | 53,33 | 1984/1985 | FC Den Bosch | ||
| Nol Heijerman | 16 | 32 | 50,00 | 50,00 | 1974/1975 | Sparta | ||
| Wilfried Brookhuis | 16 | 33 | 48,48 | 48,48 | 1989/1990 | NEC | ||
| Joop Korevaar | 16 | 33 | 48,48 | 48,48 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| Frans Nijssen | 16 | 33 | 48,48 | 48,48 | 1986/1987 | VVV | ||
| Remy Reijnierse | 16 | 33 | 48,48 | 48,48 | 1986/1987 | VVV | ||
| Arnold Scholten | 16 | 33 | 48,48 | 48,48 | 1990/1991 | Feyenoord | ||
| Bert Verhagen | 16 | 33 | 48,48 | 48,48 | 1986/1987 | VVV | ||
| Arno Arts | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1989/1990 | NEC | ||
| Ed de Goeij | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1990/1991 | Feyenoord | ||
| Jan van Grinsven | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1984/1985 | FC Den Bosch | ||
| Martin Koeman | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Tonny van Leeuwen | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Cees van der Linden | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1984/1985 | FC Den Bosch | ||
| Aad Mansveld | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| Dojo Perazić YUG | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| Peter van der Waart | 16 | 34 | 47,05 | 47,05 | 1984/1985 | FC Den Bosch | ||
| 50 | Mika Lipponen FIN | 15 | 24 | 62,50 | 62,50 | 1988/1989 | FC Twente | |
| Martin van Geel | 15 | 28 | 53,57 | 53,57 | 1989/1990 | Feyenoord 9:17, Willem II 6:11 | ||
| Cees Lok | 15 | 29 | 51,72 | 51,72 | 1989/1990 | NEC | ||
| Jan Renders | 15 | 29 | 51,72 | 51,72 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Frank Verbeek | 15 | 29 | 51,72 | 51,72 | 1986/1987 | VVV | ||
| Wilfried Elzinga | 15 | 30 | 50,00 | 50,00 | 1988/1989 | FC Twente | ||
| Frits Flinkevleugel | 15 | 30 | 50,00 | 50,00 | 1970/1971 | DWS | ||
| Ferry Pettersson | 15 | 30 | 50,00 | 50,00 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Dick van Vlierden | 15 | 30 | 50,00 | 50,00 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Wim van der Horst | 15 | 31 | 48,38 | 48,38 | 1984/1985 | FC Den Bosch | ||
| Tjeerd van 't Land | 15 | 31 | 48,38 | 48,38 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| Bas Sibum | 15 | 31 | 48,38 | 48,38 | 2008/2009 | NEC | ||
| Stan Valckx | 15 | 31 | 48,38 | 48,38 | 1986/1987 | VVV | ||
| Wijtse Couperus | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Hannie Das | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1978/1979 | Vitesse | ||
| Piet Fransen | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Frans Janssen | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1989/1990 | NEC | ||
| Tscheu La Ling | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| John Metgod | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1990/1991 | Feyenoord | ||
| Elayis Tavşan | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 2022/2023 | NEC | ||
| Carlos van Wanrooy | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1989/1990 | NEC | ||
| Johan Zuidema | 15 | 32 | 46,87 | 46,87 | 1975/1976 | NEC | ||
| Luuk Balkestein | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Jaap van den Berg | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1975/1976 | NEC | ||
| René Eijer | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1990/1991 | Vitesse | ||
| Souffian El Karouani MAR | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 2022/2023 | NEC | ||
| Ron Goodlass ENG | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1978/1979 | NAC | ||
| Jos van Herpen | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1984/1985 | FC Den Bosch | ||
| Pieter Huistra | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Erwin Koeman | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1982/1983 | FC Groningen | ||
| Ronald Koeman | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1982/1983 | FC Groningen | ||
| Arie Koopman | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Cees Kornelis | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1969/1970 | NEC | ||
| Wim Meijers | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1975/1976 | NEC | ||
| Josip Mohorović YUG | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1978/1979 | NAC | ||
| Gerrit Peijs | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Bart van Rooij | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 2022/2023 | NEC | ||
| Ton Thie | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| Peter Arntz | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | Go Ahead Eagles | ||
| Gábor Babos HUN | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 2008/2009 | NEC | ||
| Nico de Bree | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1969/1970 | NEC | ||
| Joop Burgers | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Lorenzo Davids | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 2008/2009 | NEC | ||
| Jan van Deinsen | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | Go Ahead Eagles | ||
| Jan-Willem van Ede | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1991/1992 | FC Utrecht | ||
| Günther de Haan | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Sape Hoekstra | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Ron Jans | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1982/1983 | FC Groningen | ||
| Bert Jansen | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Jürgen Jendrossek FRG | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1969/1970 | NEC | ||
| Jos Jonker | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | Telstar | ||
| Theo Keukens | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1982/1983 | FC Groningen | ||
| Cees Kornelis | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | NEC | ||
| Bart Latuheru | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1990/1991 | Vitesse | ||
| Eugène Marijnissen | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | NEC | ||
| Ad Mellaard | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1969/1970 | NEC | ||
| Edward Metgod | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1990/1991 | Sparta | ||
| Wim Meutstege | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Johnny Oude Wesselink | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | Go Ahead Eagles | ||
| Jan Peters | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | NEC | ||
| Bertus Quaars | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1978/1979 | NAC | ||
| Robert Roest | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1991/1992 | FC Utrecht | ||
| Jos Roossien | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1989/1990 | FC Groningen | ||
| Harry Schellekens | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | NEC | ||
| Lasse Schöne DEN | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 2008/2009 | NEC | ||
| Arie van Staveren | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Ronald Steenge | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Johan Tukker | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1982/1983 | FC Groningen | ||
| Henk Veldmate | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Beer Wentink | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Ben Werts | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1969/1970 | NEC | ||
| Bert Wiebing | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| 122 | József Kiprich HUN | 14 | 25 | 56,00 | 56,00 | 1990/1991 | Feyenoord | |
| Carry Steinvoort | 14 | 25 | 56,00 | 56,00 | 1978/1979 | PEC Zwolle | ||
| Marco Roelofsen | 14 | 26 | 53,84 | 53,84 | 1989/1990 | FC Twente 4:5, NEC 10:21 | ||
| Gerrit van Tilburg | 14 | 26 | 53,84 | 53,84 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Ioan Sabău ROU | 14 | 27 | 51,85 | 51,85 | 1990/1991 | Feyenoord | ||
| Alex Klompstra | 14 | 28 | 50,00 | 50,00 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Anne Mulder | 14 | 28 | 50,00 | 50,00 | 1982/1983 | FC Groningen | ||
| Rens van Eijden | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 2013/2014 | NEC | ||
| Jan Fransz | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Ben Gerritsen | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 1975/1976 | NEC | ||
| Frans van der Heide | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 1970/1971 | Holland Sport | ||
| Marcel van der Net | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 1996/1997 | FC Utrecht | ||
| Klaas Nuninga | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 1970/1971 | DWS | ||
| Gaston Taument | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 1990/1991 | Feyenoord | ||
| Rob Witschge | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 1996/1997 | FC Utrecht | ||
| Johan Beuvink | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Rob Bianchi | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1970/1971 | DWS | ||
| Hans Bres | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| Landry Dimata BEL | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 2022/2023 | NEC | ||
| Ati Graaumans | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1968/1969 | NAC | ||
| Martin Jol | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| Chris Lefering | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Boy Nijgh | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Gérard de Nooijer | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1990/1991 | Sparta | ||
| Frans Paymans | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1989/1990 | NEC | ||
| Co Prins | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1969/1970 | MVV | ||
| Gerald Sandel | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1990/1991 | Sparta | ||
| Włodzimierz Smolarek POL | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1989/1990 | Feyenoord 5:15, FC Utrecht 9:15 | ||
| Simon van Vliet | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1974/1975 | FC Den Haag | ||
| Dick Beek | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1969/1970 | Telstar | ||
| Henk Cornelis | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Jan van Dijk | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1989/1990 | FC Groningen | ||
| Frans van Essen | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1975/1976 | Telstar | ||
| Desmond Gemert | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1989/1990 | NEC | ||
| Jan Jeuring | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1971/1972 | FC Twente | ||
| Theo Keukens | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Bert Konterman | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 2003/2004 | Vitesse | ||
| Patrick Lodewijks | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1989/1990 | FC Groningen | ||
| Paul Roodnat | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1970/1971 | Holland Sport | ||
| Włodzimierz Smolarek POL | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1991/1992 | FC Utrecht | ||
| Ronald Steenge | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1982/1983 | FC Groningen | ||
| Pleun Strik | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1978/1979 | NEC | ||
| Jacques Visschers | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1968/1969 | NAC | ||
| Dries Visser | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Carlos Aalbers | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1989/1990 | NEC | ||
| Theo Bos | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1990/1991 | Vitesse | ||
| Ad Brouwers | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1968/1969 | NAC | ||
| Klaas Buist | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1961/1962 | GVAV | ||
| Jasper Cillessen | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 2022/2023 | NEC | ||
| Tim Cornelisse | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 2003/2004 | Vitesse | ||
| Pim Doesburg | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Hans Driessen | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | Telstar | ||
| Jan van Gorp | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1968/1969 | NAC | ||
| Henk de Haan | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1986/1987 | SC Veendam | ||
| Martin Haar | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | Go Ahead Eagles | ||
| Marcel van Helmond | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1989/1990 | Fortuna Sittard | ||
| Michael Higdon ENG | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 2013/2014 | NEC | ||
| Jan Hoogendoorn | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | NEC | ||
| Leon Hutten | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1991/1992 | RKC | ||
| Jean-Paul de Jong | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1996/1997 | FC Utrecht | ||
| René van de Kerkhof | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1971/1972 | FC Twente | ||
| Leo Kerstges | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1973/1974 | MVV | ||
| Teun Kist | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | Go Ahead Eagles | ||
| Frans Körver | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1969/1970 | MVV | ||
| Rob Maas | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1991/1992 | RKC | ||
| Henny Michielsen | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Piet Paternotte | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1969/1970 | Haarlem | ||
| Kjeld Pedersen DEN | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1967/1968 | GVAV | ||
| Richard Sneekes | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1989/1990 | Fortuna Sittard | ||
| Kees Storm | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | De Graafschap | ||
| Egbert Strijdveen | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | Go Ahead Eagles | ||
| John Vievermans | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1982/1983 | NEC | ||
| Sije Visser | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1975/1976 | NEC | ||
| Martien Vreijsen | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1978/1979 | NAC | ||
| Hans Wanders | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1982/1983 | NEC | ||
| Juninho Bacuna | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 2017/2018 | FC Groningen | ||
| Fred Bischot | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1975/1976 | Telstar | ||
| Jo Bonfrère | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1974/1975 | MVV | ||
| Gerrit Borghuis | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1961/1962 | GVAV | ||
| Jordan Botaka | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 2014/2015 | Excelsior | ||
| Bram Braam | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1974/1975 | MVV | ||
| John van den Brom | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1990/1991 | Vitesse | ||
| Kevin Conboy DEN | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 2013/2014 | NEC | ||
| Ger Donners | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1969/1970 | NEC | ||
| Herman Gerdsen | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1978/1979 | Vitesse | ||
| Leendert de Goey | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1975/1976 | Telstar | ||
| Dick Helling | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1974/1975 | Telstar | ||
| Jos Hendriks | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1978/1979 | NEC | ||
| Marc van Hintum | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1991/1992 | RKC | ||
| Peter Houtman | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1990/1991 | Sparta | ||
| Willy van de Kerkhof | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1971/1972 | FC Twente | ||
| Willy van de Kerkhof | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1984/1985 | PSV | ||
| Johan de Kock | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1991/1992 | FC Utrecht | ||
| Wim de Kreek | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1961/1962 | DWS/A | ||
| Martin Laamers | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1990/1991 | Vitesse | ||
| Ivan Mráz TCH | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1969/1970 | MVV | ||
| Mika Nurmela FIN | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 2000/2001 | SC Heerenveen | ||
| Miel Pijs | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1969/1970 | NEC | ||
| Peter Pleumeekers | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1973/1974 | MVV | ||
| Cor Pot | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1973/1974 | MVV | ||
| Roger Reijners | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1991/1992 | Fortuna Sittard 2:2, MVV 12:31 | ||
| Reinier Robbemond | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1996/1997 | FC Utrecht | ||
| Co Stout | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1975/1976 | Telstar | ||
| Jan Streuer | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1974/1975 | MVV | ||
| Gerrit Tardy | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1961/1962 | GVAV | ||
| Jan van der Veen | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1975/1976 | Sparta | ||
| Willie Veenstra | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1978/1979 | Vitesse | ||
| Arjan Vermeulen | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1992/1993 | Vitesse | ||
| Frans Vermeulen | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1968/1969 | NAC | ||
| Django Warmerdam | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
| Mike te Wierik | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 2017/2018 | FC Groningen | ||
| Ulrich Wilson | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1989/1990 | FC Groningen | ||
| Fred André | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1969/1970 | Telstar | ||
| Fred Bischot | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1974/1975 | Telstar | ||
| Theo Bos | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1992/1993 | Vitesse | ||
| Marcel Brands | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1991/1992 | RKC | ||
| Phillip Cocu | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1992/1993 | Vitesse | ||
| Johan Dijkstra | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1973/1974 | MVV | ||
| Johan Dijkstra | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1974/1975 | MVV | ||
| Hans Driessen | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1974/1975 | Telstar | ||
| Sander Fischer | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 2014/2015 | Excelsior | ||
| Raymond van der Gouw | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1992/1993 | Vitesse | ||
| Ruud Hesp | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1989/1990 | Fortuna Sittard | ||
| Kees van Ierssel | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1971/1972 | FC Twente | ||
| Jos Jonker | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1974/1975 | Telstar | ||
| Gyrano Kerk | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
| Henk Koenders | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1975/1976 | De Graafschap | ||
| Chris Kronshorst | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1970/1971 | Holland Sport | ||
| Martin Laamers | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1992/1993 | Vitesse | ||
| 2835 | Joris Kramer | 9 | 19 | 47,36 | 47,36 | 2025/2026 | Go Ahead Eagles | |
| Melle Meulensteen | 9 | 19 | 47,36 | 47,36 | 2025/2026 | Go Ahead Eagles | ||
| Mathis Suray BEL | 9 | 19 | 47,36 | 47,36 | 2025/2026 | Go Ahead Eagles | ||
| Thomas van den Belt | 9 | +1 | 20 | 45,00 | 45,00 | 2025/2026 | FC Twente | |
| Mats Deijl | 9 | 20 | 45,00 | 45,00 | 2025/2026 | Go Ahead Eagles 9:19, Feyenoord 0:1 | ||
| Daan Rots | 9 | +1 | 20 | 45,00 | 45,00 | 2025/2026 | FC Twente | |
| Ricky van Wolfswinkel | 9 | +1 | 20 | 45,00 | 45,00 | 2025/2026 | FC Twente | |
| 4341 | Dean James | 8 | 17 | 47,05 | 47,05 | 2025/2026 | Go Ahead Eagles | |
| Kristian Nökkvi Hlynsson ISL | 8 | +1 | 19 | 42,10 | 42,10 | 2025/2026 | FC Twente | |
| Bart van Rooij | 8 | 19 | 42,10 | 42,10 | 2025/2026 | FC Twente | ||
| Lars Unnerstall GER | 8 | 19 | 42,10 | 42,10 | 2025/2026 | FC Twente | ||
| 6352 | Danny Bakker | 7 | 16 | 43,75 | 43,75 | 2025/2026 | Telstar | |
| Richonell Margaret | 7 | 16 | 43,75 | 43,75 | 2025/2026 | Go Ahead Eagles | ||
| Soufiane Hetli | 7 | 18 | 38,88 | 38,88 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Robin Pröpper | 7 | 18 | 38,88 | 38,88 | 2025/2026 | FC Twente | ||
| Ramiz Zerrouki ALG | 7 | +1 | 18 | 38,88 | 38,88 | 2025/2026 | FC Twente | |
| Patrick Brouwer | 7 | 19 | 36,84 | 36,84 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Jeff Hardeveld | 7 | 20 | 35,00 | 35,00 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Davy Klaassen | 7 | 20 | 35,00 | 35,00 | 2025/2026 | Ajax | ||
| Ronald Koeman | 7 | 20 | 35,00 | 35,00 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Guus Offerhaus | 7 | 20 | 35,00 | 35,00 | 2025/2026 | Telstar | ||
| 8675 | Kenzo Goudmijn | 6 | 14 | 42,85 | 42,85 | 2025/2026 | Go Ahead Eagles | |
| Tyrone Owusu | 6 | 14 | 42,85 | 42,85 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Kenneth Taylor | 6 | 15 | 40,00 | 40,00 | 2025/2026 | Ajax | ||
| Devon Koswal | 6 | 16 | 37,50 | 37,50 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Youri Baas | 6 | 17 | 35,29 | 35,29 | 2025/2026 | Ajax | ||
| Rio Hillen | 6 | +1 | 18 | 33,33 | 33,33 | 2025/2026 | NAC Breda | |
| Sam Kersten | 6 | 18 | 33,33 | 33,33 | 2025/2026 | sc Heerenveen | ||
| Mohamed Nassoh | 6 | +1 | 18 | 33,33 | 33,33 | 2025/2026 | NAC Breda | |
| Joris van Overeem | 6 | 19 | 31,57 | 31,57 | 2025/2026 | sc Heerenveen | ||
| Dylan Vente | 6 | 19 | 31,57 | 31,57 | 2025/2026 | sc Heerenveen | ||
| Milan Zonneveld | 6 | 19 | 31,57 | 31,57 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Boy Kemper | 6 | +1 | 20 | 30,00 | 30,00 | 2025/2026 | NAC Breda | |
| 11371 | Eli Dasa ISR | 5 | 12 | 41,66 | 41,66 | 2025/2026 | NEC | |
| Charles-Andreas Brym CAN | 5 | +1 | 13 | 38,46 | 38,46 | 2025/2026 | NAC Breda | |
| Youri Regeer | 5 | 16 | 31,25 | 31,25 | 2025/2026 | Ajax | ||
| Kay Tejan | 5 | 16 | 31,25 | 31,25 | 2025/2026 | Telstar | ||
| Gibson Yah | 5 | 16 | 31,25 | 31,25 | 2025/2026 | FC Volendam | ||
| Bryan Linssen | 5 | 17 | 29,41 | 29,41 | 2025/2026 | NEC | ||
