bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
per seizoen, spelersranglijst:
invallertopscorers
goals | + | inval | minuten | goals/90' | seizoen | clubs | ||
1 | Klaas-Jan Huntelaar | 8 | 12 | 322 | 2,236 | 2019/2020 | Ajax | |
Erik Meijer | 8 | 17 | 418 | 1,722 | 1994/1995 | PSV | ||
Giorgos Samaras GRE | 8 | 25 | 679 | 1,060 | 2004/2005 | SC Heerenveen | ||
4 | Wilson Ajah Ogechukwu NGA | 7 | 20 | 591 | 1,065 | 1991/1992 | Roda JC | |
Wout Weghorst | 7 | 15 | 442 | 1,425 | 2024/2025 | Ajax | ||
Chuba Akpom ENG | 7 | 17 | 410 | 1,536 | 2023/2024 | Ajax | ||
Mexx Meerdink | 7 | 19 | 310 | 2,032 | 2024/2025 | AZ | ||
Ricardo Pepi USA | 7 | 26 | 395 | 1,594 | 2023/2024 | PSV | ||
Iwan Redan | 7 | 14 | 424 | 1,485 | 2003/2004 | RKC Waalwijk 6:11, Roda JC 1:3 | ||
Nikos Machlas GRE | 7 | 12 | 217 | 2,903 | 2001/2002 | Ajax | ||
Ricky van Wolfswinkel | 7 | 15 | 413 | 1,525 | 2023/2024 | FC Twente | ||
12 | Jürgen Locadia | 6 | 11 | 237 | 2,278 | 2012/2013 | PSV | |
Benni McCarthy RSA | 6 | 14 | 342 | 1,578 | 1997/1998 | Ajax | ||
Graziano Pellè ITA | 6 | 13 | 283 | 1,908 | 2010/2011 | AZ | ||
Nico Mares | 6 | 6 | 270 | 2,000 | 1969/1970 | PSV | ||
Dennis Schulp | 6 | 15 | 313 | 1,725 | 1998/1999 | Willem II | ||
John Mutsaers | 6 | 17 | 470 | 1,148 | 1998/1999 | AZ | ||
Oliver Edvardsen NOR | 6 | 14 | 338 | 1,597 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles 2:4, Ajax 4:10 | ||
Kim Christensen DEN | 6 | 20 | 395 | 1,367 | 2003/2004 | FC Twente | ||
Stef Nijland | 6 | 15 | 385 | 1,402 | 2014/2015 | PEC Zwolle | ||
Donyell Malen | 6 | 25 | 495 | 1,090 | 2018/2019 | PSV | ||
Brian Brobbey | 6 | 15 | 423 | 1,276 | 2022/2023 | Ajax | ||
Stanley Bish | 6 | 13 | 493 | 1,095 | 1974/1975 | Roda JC | ||
24 | Reza Ghoochannejhad | 5 | 6 | 155 | 2,903 | 2019/2020 | PEC Zwolle | |
Marcus Pedersen NOR | 5 | 11 | 232 | 1,939 | 2010/2011 | Vitesse | ||
Dmitri Boelykin RUS | 5 | 14 | 358 | 1,256 | 2011/2012 | Ajax | ||
Peter Hoekstra | 5 | 7 | 236 | 1,906 | 1998/1999 | Ajax | ||
Ousmane Sanou BFA | 5 | 12 | 299 | 1,505 | 1999/2000 | Willem II | ||
Nourdin Boukhari | 5 | 16 | 286 | 1,573 | 2002/2003 | Ajax | ||
Bas Dost | 5 | 8 | 216 | 2,083 | 2022/2023 | FC Utrecht | ||
Bjørn Johnsen NOR | 5 | 15 | 374 | 1,203 | 2018/2019 | AZ | ||
Anwar El Ghazi | 5 | 11 | 391 | 1,150 | 2022/2023 | PSV | ||
Henk Veerman | 5 | 23 | 421 | 1,068 | 2016/2017 | sc Heerenveen | ||
Noni Madueke ENG | 5 | 17 | 476 | 0,945 | 2020/2021 | PSV | ||
József Kiprich HUN | 5 | 9 | 210 | 2,142 | 1992/1993 | Feyenoord | ||
Stipe Perica CRO | 5 | 20 | 402 | 1,119 | 2013/2014 | NAC Breda | ||
Cyriel Dessers BEL | 5 | 18 | 372 | 1,209 | 2021/2022 | Feyenoord | ||
Kenneth Perez DEN | 5 | 17 | 396 | 1,136 | 2006/2007 | Ajax | ||
Jaap van der Wiel | 5 | 12 | 380 | 1,184 | 1987/1988 | DS '79 | ||
Fred Benson GHA | 5 | 19 | 380 | 1,184 | 2005/2006 | Vitesse | ||
Johan Voskamp | 5 | 17 | 408 | 1,102 | 2007/2008 | Excelsior | ||
Martin Drent | 5 | 15 | 408 | 1,102 | 2002/2003 | FC Groningen | ||
Arnold Bruggink | 5 | 11 | 247 | 1,821 | 1999/2000 | PSV | ||
Pedro Marques POR | 5 | 23 | 332 | 1,355 | 2022/2023 | NEC | ||
Yuri Cornelisse | 5 | 11 | 297 | 1,515 | 1999/2000 | RKC Waalwijk | ||
Melvin Platje | 5 | 22 | 574 | 0,783 | 2008/2009 | FC Volendam | ||
Jay-Roy Grot | 5 | 14 | 231 | 1,948 | 2018/2019 | VVV-Venlo | ||
Robin Nelisse | 5 | 8 | 228 | 1,973 | 2001/2002 | AZ | ||
Sylla Sow | 5 | 25 | 514 | 0,875 | 2023/2024 | Go Ahead Eagles 5:14, NEC 0:11 | ||
Geert den Ouden | 5 | 12 | 297 | 1,515 | 2004/2005 | ADO Den Haag | ||
51 | Arnold Bruggink | 4 | 6 | 164 | 2,195 | 1993/1994 | FC Twente | |
Dejan Čurović YUG | 4 | 5 | 163 | 2,208 | 1998/1999 | Vitesse | ||
Klaas-Jan Huntelaar | 4 | 8 | 126 | 2,857 | 2020/2021 | Ajax | ||
Nicklas Pedersen DEN | 4 | 5 | 83 | 4,337 | 2018/2019 | FC Emmen | ||
Carel Breikers | 4 | 7 | 315 | 1,142 | 1967/1968 | MVV | ||
Mimoun Mahi | 4 | 9 | 244 | 1,475 | 2015/2016 | FC Groningen | ||
Ruud Boymans | 4 | 8 | 191 | 1,884 | 2015/2016 | FC Utrecht | ||
Mike Havenaar JPN | 4 | 11 | 242 | 1,487 | 2011/2012 | Vitesse | ||
Bryan Linssen | 4 | +2 | 6 | 191 | 1,884 | 2024/2025 | NEC | |
Giorgos Samaras GRE | 4 | 13 | 236 | 1,525 | 2002/2003 | SC Heerenveen | ||
Anne Evers | 4 | 10 | 209 | 1,722 | 1987/1988 | Fortuna Sittard | ||
Fouad Idabdelhay | 4 | 12 | 369 | 0,975 | 2007/2008 | NAC Breda | ||
Igor Kornejev RUS | 4 | 13 | 267 | 1,348 | 1998/1999 | Feyenoord | ||
Maecky Ngombo BEL | 4 | 17 | 298 | 1,208 | 2015/2016 | Roda JC Kerkrade | ||
Piet van Dijk | 4 | 9 | 277 | 1,299 | 1971/1972 | NAC | ||
Erik-Jan van den Boogaard | 4 | 13 | 240 | 1,500 | 1984/1985 | PSV | ||
Gerald Sibon | 4 | 14 | 394 | 0,913 | 2004/2005 | PSV | ||
Reza Ghoochannejhad | 4 | 14 | 248 | 1,451 | 2020/2021 | PEC Zwolle | ||
Wout Holverda | 4 | 6 | 205 | 1,756 | 1978/1979 | Sparta | ||
Danny Koevermans | 4 | 17 | 470 | 0,765 | 2005/2006 | AZ | ||
Mike Obiku NGA | 4 | 13 | 295 | 1,220 | 1992/1993 | Feyenoord | ||
Ben Rietveld | 4 | 14 | 371 | 0,970 | 1984/1985 | FC Utrecht | ||
Arnold Bruggink | 4 | 10 | 227 | 1,585 | 2002/2003 | PSV | ||
Lorenzo Ebecilio | 4 | 14 | 342 | 1,052 | 2011/2012 | Ajax | ||
József Kiprich HUN | 4 | 4 | 97 | 3,711 | 1994/1995 | Feyenoord | ||
Glynor Plet | 4 | 15 | 231 | 1,558 | 2010/2011 | Heracles Almelo | ||
Tarik Sektioui MAR | 4 | 13 | 321 | 1,121 | 2001/2002 | Willem II | ||
Mounir El Hamdaoui | 4 | 12 | 395 | 0,911 | 2007/2008 | AZ | ||
József Kiprich HUN | 4 | 12 | 256 | 1,406 | 1991/1992 | Feyenoord | ||
Nicolae Mitea ROU | 4 | 15 | 401 | 0,897 | 2003/2004 | Ajax | ||
Noah Ohio | 4 | 19 | 430 | 0,837 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
Ismail Azzaoui BEL | 4 | 14 | 419 | 0,859 | 2017/2018 | Willem II | ||
Ritsu Doan JPN | 4 | 7 | 286 | 1,258 | 2021/2022 | PSV | ||
Michel Haan | 4 | 19 | 593 | 0,607 | 1990/1991 | Roda JC | ||
Zlatan Ibrahimović SWE | 4 | 12 | 354 | 1,016 | 2001/2002 | Ajax | ||
Marcel Lindenaar | 4 | 21 | 656 | 0,548 | 1989/1990 | FC Den Haag | ||
Yorbe Vertessen BEL | 4 | 19 | 483 | 0,745 | 2021/2022 | PSV | ||
Kasper Dolberg DEN | 4 | 10 | 319 | 1,128 | 2018/2019 | Ajax | ||
Danny Hoesen | 4 | 16 | 309 | 1,165 | 2015/2016 | FC Groningen | ||
Ion Nicolaescu MDA | 4 | 12 | 313 | 1,150 | 2024/2025 | sc Heerenveen | ||
Kento Shiogai JPN | 4 | 22 | 367 | 0,980 | 2024/2025 | NEC | ||
Fred Benson GHA | 4 | 16 | 261 | 1,379 | 2006/2007 | Vitesse | ||
Tomáš Necid CZE | 4 | 10 | 261 | 1,379 | 2018/2019 | ADO Den Haag | ||
Ben Rietveld | 4 | 13 | 377 | 0,954 | 1983/1984 | FC Utrecht | ||
Ferdi Kadıoğlu | 4 | 18 | 516 | 0,697 | 2016/2017 | NEC | ||
Yankuba Minteh GAM | 4 | 10 | 283 | 1,272 | 2023/2024 | Feyenoord | ||
Otman Bakkal | 4 | 16 | 356 | 1,011 | 2008/2009 | PSV | ||
Jhonny van Beukering | 4 | 5 | 145 | 2,482 | 2007/2008 | NEC | ||
Klaas-Jan Huntelaar | 4 | 15 | 323 | 1,114 | 2018/2019 | Ajax | ||
Alireza Jahanbakhsh IRN | 4 | 16 | 357 | 1,008 | 2022/2023 | Feyenoord | ||
Bruma POR | 4 | 16 | 393 | 0,916 | 2021/2022 | PSV | ||
Melvin Platje | 4 | 18 | 312 | 1,153 | 2011/2012 | NEC | ||
Gerard Bergholtz | 4 | 2 | 90 | 4,000 | 1961/1962 | Feijenoord | ||
Igor Gluščević YUG | 4 | 16 | 514 | 0,700 | 2004/2005 | Vitesse | ||
Rober González ESP | 4 | 14 | 247 | 1,457 | 2023/2024 | NEC | ||
Roger Schouwenaar | 4 | 13 | 392 | 0,918 | 1984/1985 | FC Den Bosch | ||
Richairo Živković | 4 | 17 | 313 | 1,150 | 2013/2014 | FC Groningen | ||
Raymond Graanoogst | 4 | 23 | 517 | 0,696 | 1995/1996 | FC Utrecht | ||
Brett Holman AUS | 4 | 20 | 472 | 0,762 | 2002/2003 | Excelsior | ||
Kolbeinn Sigþórsson ISL | 4 | 10 | 359 | 1,002 | 2013/2014 | Ajax | ||
Zakaria Aboukhlal | 4 | 26 | 461 | 0,780 | 2021/2022 | AZ | ||
Sjota Arveladze GEO | 4 | 4 | 170 | 2,117 | 1997/1998 | Ajax | ||
Aschwin de Bruijn | 4 | 21 | 346 | 1,040 | 1996/1997 | FC Volendam | ||
Marc-Antoine Fortuné FRA | 4 | 16 | 355 | 1,014 | 2005/2006 | FC Utrecht | ||
André Hoekstra | 4 | 14 | 546 | 0,659 | 1987/1988 | Feyenoord | ||
Danny Koevermans | 4 | 6 | 176 | 2,045 | 2006/2007 | AZ | ||
Donyell Malen | 4 | 6 | 262 | 1,374 | 2020/2021 | PSV | ||
Glen Salmon RSA | 4 | 22 | 501 | 0,718 | 2001/2002 | NAC | ||
Bertrand Traoré BFA | 4 | 12 | 404 | 0,891 | 2024/2025 | Ajax | ||
Johan de Kock | 4 | 12 | 441 | 0,816 | 1986/1987 | FC Groningen | ||
Jan Vennegoor of Hesselink | 4 | 12 | 466 | 0,772 | 2001/2002 | PSV | ||
122 | Aron Jóhannsson ISL | 3 | 5 | 142 | 1,901 | 2012/2013 | AZ | |
Memphis Depay | 3 | 8 | 138 | 1,956 | 2011/2012 | PSV | ||
Dick Kooijman | 3 | 5 | 88 | 3,068 | 1996/1997 | AZ | ||
Carlo de Reuver | 3 | 9 | 67 | 4,029 | 2014/2015 | Excelsior | ||
Rob van der Meer | 3 | 9 | 237 | 1,139 | 1977/1978 | Sparta | ||
Abdenego Nankishi GER | 3 | 8 | 227 | 1,189 | 2023/2024 | Heracles Almelo | ||
Joël Tshibamba | 3 | 9 | 150 | 1,800 | 2008/2009 | NEC | ||
Pierre van Hooijdonk | 3 | 11 | 253 | 1,067 | 2005/2006 | Feyenoord | ||
Ed Roos | 3 | 8 | 199 | 1,356 | 1986/1987 | Feyenoord | ||
Virgil Breetveld | 3 | 7 | 154 | 1,753 | 1991/1992 | SVV/Dordrecht '90 | ||
Sandro Calabro | 3 | 8 | 133 | 2,030 | 2007/2008 | VVV-Venlo | ||
Martin van Geel | 3 | 7 | 212 | 1,273 | 1979/1980 | Ajax | ||
Robert Mühren | 3 | 4 | 88 | 3,068 | 2016/2017 | AZ | ||
Paulus Roiha FIN | 3 | 11 | 339 | 0,796 | 2001/2002 | FC Utrecht | ||
Umar Sadiq NGA | 3 | 6 | 104 | 2,596 | 2017/2018 | NAC Breda | ||
Paulo Henrique BRA | 3 | 13 | 280 | 0,964 | 2007/2008 | sc Heerenveen | ||
Brian Louie Donowa ENG | 3 | 7 | 188 | 1,436 | 1988/1989 | Willem II | ||
Jesper Håkansson DEN | 3 | 9 | 218 | 1,238 | 2001/2002 | SC Heerenveen | ||
Adrie Koster | 3 | 4 | 177 | 1,525 | 1979/1980 | PSV | ||
Samuel Armenteros SWE | 3 | 14 | 314 | 0,859 | 2009/2010 | Heracles Almelo | ||
Paul Gladon | 3 | 10 | 143 | 1,888 | 2018/2019 | FC Groningen | ||
Piet Ouderland | 3 | 6 | 218 | 1,238 | 1956/1957 | Ajax | ||
Mathias Pogba GUI | 3 | 12 | 274 | 0,985 | 2016/2017 | Sparta Rotterdam | ||
John van Diggele | 3 | 10 | 255 | 1,058 | 1975/1976 | Excelsior | ||
Ferdy Druijf | 3 | 4 | 110 | 2,454 | 2023/2024 | PEC Zwolle | ||
Youssef Fertout MAR | 3 | 12 | 319 | 0,846 | 1999/2000 | AZ | ||
Lars Veldwijk | 3 | 12 | 248 | 1,088 | 2019/2020 | Sparta Rotterdam | ||
Nick Venema | 3 | 12 | 247 | 1,093 | 2018/2019 | FC Utrecht | ||
Ronald de Boer | 3 | 7 | 184 | 1,467 | 1988/1989 | Ajax | ||
Mariano Bombarda ARG | 3 | 12 | 234 | 1,153 | 2002/2003 | Feyenoord | ||
Edward Burleson | 3 | 11 | 284 | 0,950 | 1989/1990 | FC Volendam | ||
Érick Gutiérrez MEX | 3 | 11 | 240 | 1,125 | 2018/2019 | PSV | ||
Arjan Human | 3 | 9 | 172 | 1,569 | 2000/2001 | RKC Waalwijk | ||
Piet Keur | 3 | 8 | 203 | 1,330 | 1993/1994 | SC Heerenveen | ||
Jan Klijnjan | 3 | 7 | 233 | 1,158 | 1972/1973 | Sparta | ||
Harry Lubse | 3 | 4 | 152 | 1,776 | 1972/1973 | PSV | ||
Michael Mols | 3 | 8 | 266 | 1,015 | 1992/1993 | FC Twente | ||
Adrian Blake ENG | 3 | 15 | 342 | 0,789 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
Samy Bourard BEL | 3 | 7 | 262 | 1,030 | 2020/2021 | ADO Den Haag | ||
Angelos Charisteas GRE | 3 | 10 | 258 | 1,046 | 2005/2006 | Ajax | ||
Michiel Kramer | 3 | 16 | 248 | 1,088 | 2016/2017 | Feyenoord | ||
Roger Schouwenaar | 3 | 9 | 253 | 1,067 | 1985/1986 | FC Den Bosch | ||
Hallvar Thoresen NOR | 3 | 3 | 84 | 3,214 | 1986/1987 | PSV | ||
Kurt Welzl AUT | 3 | 7 | 171 | 1,578 | 1978/1979 | AZ '67 | ||
Zakaria Bakkali BEL | 3 | 17 | 403 | 0,669 | 2022/2023 | RKC Waalwijk | ||
Michel Boerebach | 3 | 8 | 209 | 1,291 | 1989/1990 | PSV | ||
Peter Dahlqvist SWE | 3 | 12 | 459 | 0,588 | 1974/1975 | PSV | ||
Danny Hoesen | 3 | 14 | 185 | 1,459 | 2012/2013 | Ajax | ||
Leon de Kogel | 3 | 13 | 365 | 0,739 | 2012/2013 | FC Utrecht | ||
Hans Zuidersma | 3 | 7 | 288 | 0,937 | 1983/1984 | Roda JC | ||
Ellery Cairo | 3 | 15 | 422 | 0,639 | 1999/2000 | Feyenoord | ||
Adrián Dalmau ESP | 3 | 14 | 293 | 0,921 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
Rob Friend CAN | 3 | 10 | 143 | 1,888 | 2006/2007 | sc Heerenveen | ||
Stanislav Griga TCH | 3 | 9 | 161 | 1,677 | 1990/1991 | Feyenoord | ||
Chris Lokesa BEL | 3 | 8 | 213 | 1,267 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | ||
Ion Nicolaescu MDA | 3 | 12 | 265 | 1,018 | 2023/2024 | sc Heerenveen | ||
Quincy Promes | 3 | 9 | 264 | 1,022 | 2020/2021 | Ajax | ||
Yuri Rose | 3 | 17 | 324 | 0,833 | 2004/2005 | SC Heerenveen | ||
Wasiu Taiwo NGA | 3 | 16 | 282 | 0,957 | 1996/1997 | De Graafschap | ||
Johan Vonlanthen SUI | 3 | 19 | 410 | 0,658 | 2003/2004 | PSV | ||
Frank Demouge | 3 | 8 | 233 | 1,158 | 2010/2011 | FC Utrecht | ||
Danzell Gravenberch | 3 | 17 | 383 | 0,704 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Ondřej Lingr CZE | 3 | 20 | 340 | 0,794 | 2023/2024 | Feyenoord | ||
Erwin Looms | 3 | 16 | 441 | 0,612 | 1992/1993 | Go Ahead Eagles | ||
Suk Hyun-Jun KOR | 3 | 15 | 362 | 0,745 | 2011/2012 | FC Groningen | ||
Younes Taha El Idrissi | 3 | 18 | 339 | 0,796 | 2023/2024 | FC Twente | ||
Eric Viscaal | 3 | 9 | 222 | 1,216 | 1987/1988 | PSV | ||
Mitchell te Vrede | 3 | 13 | 228 | 1,184 | 2014/2015 | Feyenoord | ||
Johan Voskamp | 3 | 10 | 154 | 1,753 | 2006/2007 | Excelsior | ||
Emir Bajrami SWE | 3 | 9 | 154 | 1,753 | 2011/2012 | FC Twente | ||
Dmitri Boelykin RUS | 3 | 10 | 184 | 1,467 | 2012/2013 | FC Twente | ||
Dejan Čurović YUG | 3 | 11 | 252 | 1,071 | 1996/1997 | Vitesse | ||
Elson Hooi | 3 | 9 | 184 | 1,467 | 2013/2014 | NAC Breda | ||
Nico Jansen | 3 | 3 | 136 | 1,985 | 1975/1976 | Feyenoord | ||
Mimoun Mahi | 3 | 8 | 243 | 1,111 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
Vojtěch Schulmeister CZE | 3 | 15 | 207 | 1,304 | 2008/2009 | Heracles Almelo | ||
Marc Verroen | 3 | 16 | 525 | 0,514 | 1987/1988 | FC Utrecht | ||
Erik-Jan van den Boogaard | 3 | 11 | 363 | 0,743 | 1983/1984 | PSV | ||
John Bosman | 3 | 14 | 557 | 0,484 | 1984/1985 | Ajax | ||
John Bosman | 3 | 8 | 153 | 1,764 | 1985/1986 | Ajax | ||
Virgil Breetveld | 3 | 14 | 278 | 0,971 | 1996/1997 | De Graafschap | ||
Kasper Dolberg DEN | 3 | 12 | 261 | 1,034 | 2017/2018 | Ajax | ||
Nicolai Jørgensen DEN | 3 | 11 | 230 | 1,173 | 2020/2021 | Feyenoord | ||
Jürgen Locadia | 3 | 18 | 309 | 0,873 | 2014/2015 | PSV | ||
Włodzimierz Smolarek POL | 3 | 16 | 437 | 0,617 | 1994/1995 | FC Utrecht | ||
Oussama Tannane MAR | 3 | 14 | 367 | 0,735 | 2013/2014 | Heracles Almelo | ||
Oscar Uddenäs SWE | 3 | 21 | 365 | 0,739 | 2023/2024 | Excelsior | ||
Eddy Achterberg | 3 | 8 | 438 | 0,616 | 1972/1973 | FC Twente | ||
Eddy Bakker | 3 | 7 | 204 | 1,323 | 1981/1982 | FC Groningen | ||
Arnold Bruggink | 3 | 14 | 245 | 1,102 | 1998/1999 | PSV | ||
Guyon Fernandez | 3 | 9 | 281 | 0,960 | 2013/2014 | PEC Zwolle | ||
Kacper Kostorz POL | 3 | 22 | 398 | 0,678 | 2024/2025 | NAC Breda | ||
Michael de Leeuw | 3 | 11 | 280 | 0,964 | 2013/2014 | FC Groningen | ||
Roy Makaay | 3 | 12 | 285 | 0,947 | 2009/2010 | Feyenoord | ||
Richonell Margaret | 3 | 19 | 505 | 0,534 | 2023/2024 | RKC Waalwijk | ||
Maarten Martens BEL | 3 | 5 | 175 | 1,542 | 2010/2011 | AZ | ||
Tomáš Necid CZE | 3 | 5 | 146 | 1,849 | 2014/2015 | PEC Zwolle | ||
Luc Nilis BEL | 3 | 3 | 122 | 2,213 | 1997/1998 | PSV | ||
Sergio BRA | 3 | 6 | 214 | 1,261 | 2000/2001 | NAC | ||
Johnny Rep | 3 | 5 | 159 | 1,698 | 1972/1973 | Ajax | ||
Ayhan Tumani TUR | 3 | 19 | 378 | 0,714 | 1998/1999 | NEC | ||
Vincent Vermeij | 3 | 10 | 186 | 1,451 | 2017/2018 | Heracles Almelo | ||
Bobby Vosmaer | 3 | 2 | 53 | 5,094 | 1972/1973 | Haarlem | ||
Marcus Berg SWE | 3 | 4 | 89 | 3,033 | 2007/2008 | FC Groningen | ||
Marcus Berg SWE | 3 | 8 | 178 | 1,516 | 2010/2011 | PSV | ||
Hans Bleijenberg | 3 | 11 | 338 | 0,798 | 1978/1979 | Vitesse | ||
Jaap Bos | 3 | 5 | 167 | 1,616 | 1980/1981 | FC Twente | ||
Arnold Bruggink | 3 | 13 | 379 | 0,712 | 1997/1998 | PSV | ||
Sekou Cissé CIV | 3 | 12 | 299 | 0,903 | 2004/2005 | Roda JC | ||
Albert Guðmundsson ISL | 3 | 11 | 207 | 1,304 | 2018/2019 | AZ | ||
Koen van de Laak | 3 | 3 | 72 | 3,750 | 2006/2007 | FC Groningen | ||
Troy Parrott IRL | 3 | 7 | 120 | 2,250 | 2023/2024 | Excelsior | ||
Ousmane Sanou BFA | 3 | 12 | 302 | 0,894 | 1997/1998 | Willem II | ||
Dominic Solanke ENG | 3 | 4 | 87 | 3,103 | 2015/2016 | Vitesse | ||
Robert van der Weert | 3 | 21 | 524 | 0,515 | 1998/1999 | AZ 1:12, NAC 2:9 | ||
Boudewijn Zenden | 3 | 9 | 310 | 0,870 | 1995/1996 | PSV | ||
Florian Jozefzoon | 3 | 17 | 417 | 0,647 | 2022/2023 | RKC Waalwijk | ||
Arnold Mühren | 3 | 14 | 426 | 0,633 | 1973/1974 | Ajax | ||
Robin Nelisse | 3 | 16 | 330 | 0,818 | 2004/2005 | AZ | ||
Stef Nijland | 3 | 15 | 327 | 0,825 | 2015/2016 | PEC Zwolle | ||
Valeri Qazaisjvili GEO | 3 | 15 | 330 | 0,818 | 2013/2014 | Vitesse | ||
Bart Van den Eede BEL | 3 | 10 | 215 | 1,255 | 2003/2004 | Willem II | ||
Ad van de Wiel | 3 | 15 | 467 | 0,578 | 1981/1982 | Willem II | ||
Wamberto BRA | 3 | 23 | 713 | 0,378 | 1999/2000 | Ajax | ||
Paul Gladon | 3 | 14 | 284 | 0,950 | 2022/2023 | Fortuna Sittard | ||
Enric Llansana | 3 | 17 | 425 | 0,635 | 2023/2024 | Go Ahead Eagles | ||
Anthony Lurling | 3 | 9 | 239 | 1,129 | 2003/2004 | Feyenoord | ||
Tim Matavž SVN | 3 | 11 | 357 | 0,756 | 2012/2013 | PSV | ||
Maikel Renfurm | 3 | 24 | 625 | 0,432 | 1995/1996 | Sparta | ||
444 | Couhaib Driouech | 2 | 15 | 273 | 0,659 | 2024/2025 | PSV | |
Kaj de Rooij | 2 | 21 | 331 | 0,543 | 2024/2025 | PEC Zwolle | ||
Ricky van Wolfswinkel | 2 | 10 | 248 | 0,725 | 2024/2025 | FC Twente | ||
Johan Bakayoko BEL | 2 | 13 | 293 | 0,614 | 2024/2025 | PSV | ||
Denso Kasius | 2 | +1 | 17 | 334 | 0,538 | 2024/2025 | AZ | |
Richonell Margaret | 2 | 6 | 180 | 1,000 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | ||
1304 | Christian Rasmussen DEN | 1 | 9 | 165 | 0,545 | 2024/2025 | Ajax | |
Mats Seuntjens | 1 | 4 | 61 | 1,475 | 2024/2025 | FC Groningen | ||
Quinten Timber | 1 | 2 | 61 | 1,475 | 2024/2025 | Feyenoord | ||
Finn Stokkers | 1 | 16 | 272 | 0,330 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | ||
Camiel Neghli | 1 | 5 | 140 | 0,642 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Youri Regeer | 1 | 6 | 115 | 0,782 | 2024/2025 | FC Twente 0:3, Ajax 1:3 | ||
Godfried Roemeratoe | 1 | 8 | 152 | 0,592 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | ||
Jizz Hornkamp | 1 | 7 | 124 | 0,725 | 2024/2025 | Heracles Almelo | ||
Zico Buurmeester | 1 | 15 | 208 | 0,432 | 2024/2025 | AZ | ||
Romano Postema | 1 | 16 | 256 | 0,351 | 2024/2025 | FC Groningen | ||
Odysseus Velanas | 1 | 17 | 313 | 0,287 | 2024/2025 | PEC Zwolle | ||
Mohamed Nassoh | 1 | 16 | 484 | 0,185 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Jasper Dahlhaus | 1 | 12 | 247 | 0,364 | 2024/2025 | Fortuna Sittard | ||
Mario Engels GER | 1 | +1 | 8 | 253 | 0,355 | 2024/2025 | Heracles Almelo | |
Davy Klaassen | 1 | 7 | 239 | 0,376 | 2024/2025 | Ajax | ||
3119 | Riechedly Bazoer | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 2024/2025 | AZ | |
Samir Lagsir | 0 | 2 | 3 | 0,000 | 2024/2025 | PEC Zwolle | ||
Myron van Brederode | 0 | 1 | 24 | 0,000 | 2024/2025 | AZ | ||
Lequincio Zeefuik | 0 | 3 | 32 | 0,000 | 2024/2025 | AZ | ||
Patrick Vroegh | 0 | 4 | 39 | 0,000 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | ||
Damil Dankerlui | 0 | 8 | 174 | 0,000 | 2024/2025 | Almere City FC | ||
Tyrell Malacia | 0 | 5 | 130 | 0,000 | 2024/2025 | PSV | ||
Jordy Bruijn | 0 | 6 | 94 | 0,000 | 2024/2025 | Heracles Almelo | ||
Roy Kuijpers | 0 | 6 | 89 | 0,000 | 2024/2025 | NAC Breda | ||
Reuven Niemeijer | 0 | 7 | 110 | 0,000 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | ||
Younes Taha El Idrissi | 0 | 8 | 141 | 0,000 | 2024/2025 | FC Twente | ||
Kaj Sierhuis | 0 | 5 | 105 | 0,000 | 2024/2025 | Fortuna Sittard | ||
Naci Ünüvar TUR | 0 | 8 | 185 | 0,000 | 2024/2025 | FC Twente | ||
Julian Baas | 0 | 4 | 104 | 0,000 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Thomas Buitink | 0 | 11 | 109 | 0,000 | 2024/2025 | PEC Zwolle | ||
Mees de Wit | 0 | 9 | 101 | 0,000 | 2024/2025 | AZ | ||
Ché Nunnely | 0 | 15 | 213 | 0,000 | 2024/2025 | sc Heerenveen | ||
Patrick Joosten | 0 | 10 | 177 | 0,000 | 2024/2025 | Willem II | ||
Aaron Meijers | 0 | 8 | 179 | 0,000 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | ||
Lasse Schöne DEN | 0 | 15 | 191 | 0,000 | 2024/2025 | NEC | ||
Ryan Thomas NZL | 0 | 8 | 148 | 0,000 | 2024/2025 | PEC Zwolle | ||
