bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.675 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.653 wedstrijd-spelers
per seizoen, spelersranglijst: doelpunten
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    goals + wedstr. seizoen clubs
1 Mateja Kežman  YUG 35 33 2002/2003 PSV
2 Mateja Kežman  YUG 24 33 2000/2001 PSV
3 Igor Gluščević  YUG 19 30 2000/2001 FC Utrecht
4 Dejan Čurović  YUG 17 27 1997/1998 Vitesse
5 Mateja Kežman  YUG 15 27 2001/2002 PSV
6 Milko Ðurovski  YUG 14 28 1990/1991 FC Groningen
  Marko Perović  YUG 14 28 1997/1998 Vitesse
  Igor Gluščević  YUG 14 32 2001/2002 FC Utrecht
9 Miroslav Stefanović  YUG 13 31 1993/1994 FC Volendam
  Boško Bursać  YUG 13 34 1977/1978 Vitesse
11 Joško Gluić  YUG 12 28 1975/1976 Go Ahead Eagles
  Radoslav Samardžić  YUG 12 29 1998/1999 SC Heerenveen
13 Paja Samardžić  YUG 11 31 1967/1968 Feijenoord
  Radoslav Samardžić  YUG 11 34 1997/1998 SC Heerenveen
15 Stefan Kurcinac  YUG 10 34 1976/1977 FC VVV
16 Željko Petrović  YUG 9 30 1995/1996 RKC
  Radoslav Samardžić  YUG 9 30 1996/1997 FC Volendam
  Ilija Mitić  YUG 9 32 1971/1972 FC Den Bosch
  Josip Mohorović  YUG 9 33 1978/1979 NAC
20 Dejan Čurović  YUG 8 28 1995/1996 Vitesse
  Aleksandar Petaković  YUG 8 29 1963/1964 Fortuna '54
  Mitar Mrkela  YUG 8 32 1990/1991 FC Twente
23 Pike Mujkić  YUG 7 14 1974/1975 NAC
  Paja Samardžić  YUG 7 17 1966/1967 FC Twente
  Edin Sprečo  YUG 7 25 1975/1976 NAC
  Srđan Čebinac  YUG 7 26 1967/1968 Sittardia
  Velibor Vasović  YUG 7 32 1969/1970 Ajax
28 Rade Bogdanović  YUG 6 13 1997/1998 NAC
  Dejan Čurović  YUG 6 22 1996/1997 Vitesse
  Igor Gluščević  YUG 6 22 2002/2003 FC Utrecht
  Dejan Govedarica  YUG 6 24 1996/1997 FC Volendam
  Josip Šimoković  YUG 6 24 1967/1968 DWS
  Radoslav Samardžić  YUG 6 27 1995/1996 FC Volendam
  Srđan Čebinac  YUG 6 31 1966/1967 Sittardia
  Stefan Kurcinac  YUG 6 31 1977/1978 FC VVV
36 Dejan Čurović  YUG 5 11 1998/1999 Vitesse
  Marko Perović  YUG 5 12 1998/1999 Vitesse
  Dejan Čurović  YUG 5 24 2000/2001 FC Groningen
  Željko Petrović  YUG 5 25 1996/1997 PSV
  Neboj Brajović  YUG 5 26 1978/1979 MVV
  Boško Bursać  YUG 5 27 1978/1979 Vitesse
  Mikan Jovanović  YUG 5 27 1976/1977 FC VVV
  Josip Mohorović  YUG 5 28 1977/1978 NAC
  Miroslav Stefanović  YUG 5 28 1994/1995 FC Volendam
  Dimitri Davidović  YUG 5 30 1970/1971 NEC
  Zvezdan Čebinac  YUG 5 31 1966/1967 PSV
47 Dejan Čurović  YUG 4 11 1994/1995 Vitesse
  Aleksandar Petaković  YUG 4 21 1964/1965 Fortuna '54
  Mikan Jovanović  YUG 4 27 1977/1978 FC VVV
  Dojo Perazić  YUG 4 27 1976/1977 FC Den Haag
  Željko Petrović  YUG 4 30 1994/1995 RKC
  Velibor Vasović  YUG 4 30 1968/1969 Ajax
  Milan Stanić  YUG 4 31 1970/1971 Telstar
  Ivica Vukov  YUG 4 31 1993/1994 FC Volendam
55 Dejan Govedarica  YUG 3 18 1998/1999 RKC Waalwijk
  Frane Bućan  YUG 3 20 1991/1992 MVV
  Ivica Vukov  YUG 3 23 1994/1995 FC Volendam
  Dejan Stefanović  YUG 3 25 2001/2002 Vitesse
  Boško Bursać  YUG 3 26 1979/1980 Vitesse
  Dejan Govedarica  YUG 3 29 2001/2002 RKC Waalwijk
  Lazar Radović  YUG 3 30 1966/1967 Xerxes
  Mario Vusković  YUG 3 30 1976/1977 Go Ahead Eagles
  Nikola Budisić  YUG 3 32 1976/1977 NAC
  Nebojša Gudelj  YUG 3 34 1997/1998 NAC
  Dojo Perazić  YUG 3 34 1975/1976 FC Den Haag
66 Milan Stanić  YUG 2 10 1969/1970 Telstar
  Dejan Govedarica  YUG 2 12 1995/1996 FC Volendam
  Ivan Pintarić  YUG 2 12 1967/1968 NAC
  Dejan Čurović  YUG 2 13 2001/2002 FC Groningen
  Nenad Bjeković  YUG 2 14 2000/2001 Fortuna Sittard
  Joško Gluić  YUG 2 14 1974/1975 Go Ahead Eagles
  Radoslav Samardžić  YUG 2 16 1999/2000 SC Heerenveen 1:2, Feyenoord 1:14
  Vladimir Ćirić  YUG 2 18 1969/1970 SVV
  Mitar Mrkela  YUG 2 18 1993/1994 Cambuur Leeuwarden
  Željko Petrović  YUG 2 21 2000/2001 RKC Waalwijk
  Stefan Kurcinac  YUG 2 25 1978/1979 FC VVV
  Stipan Matić  YUG 2 26 1975/1976 Sparta
  Mitar Mrkela  YUG 2 29 1991/1992 FC Twente
  Lazar Radović  YUG 2 32 1967/1968 Xerxes/DHC
  Predrag Filipović  YUG 2 33 2002/2003 Roda JC
  Velibor Vasović  YUG 2 33 1970/1971 Ajax
82 Ladislav Butković  YUG 1 2 1958/1959 MVV
  Pavle Kiš  YUG 1 5 1968/1969 PSV
  Zvonko Bego  YUG 1 6 1967/1968 FC Twente
  Boro Kuzmanović  YUG 1 7 1987/1988 FC Den Haag
  Ivica Matijašić  YUG 1 8 1966/1967 Telstar
  Paja Samardžić  YUG 1 8 1968/1969 Feijenoord
  Mario Vusković  YUG 1 8 1974/1975 Go Ahead Eagles
  Dejan Čurović  YUG 1 10 1999/2000 Vitesse
  Željko Petrović  YUG 1 10 1997/1998 PSV
  Ivan Popović  YUG 1 11 1966/1967 Sittardia
  Ilija Mitić  YUG 1 13 1970/1971 Holland Sport
  Željko Petrović  YUG 1 13 1992/1993 FC Den Bosch
  Ilija Mitić  YUG 1 14 1972/1973 FC Den Bosch
  Milan Stanić  YUG 1 15 1971/1972 Telstar
  Spira Grujić  YUG 1 16 2000/2001 FC Twente
  Miroslav Stefanović  YUG 1 16 1995/1996 FC Volendam
  Mikan Jovanović  YUG 1 17 1978/1979 FC VVV
  Josip Mohorović  YUG 1 17 1976/1977 NAC
  Miodrag Božović  YUG 1 19 1997/1998 RKC Waalwijk
  Mladen Ramljak  YUG 1 19 1973/1974 Feyenoord
  Slobodan Savić  YUG 1 22 1976/1977 Eindhoven
  Dušan Ćosić  YUG 1 23 1980/1981 Willem II
  Željko Petrović  YUG 1 23 2002/2003 RKC Waalwijk
  Dejan Stefanović  YUG 1 27 2000/2001 Vitesse
  Aleksandar Ranković  YUG 1 28 2002/2003 Vitesse
  Nikola Budisić  YUG 1 29 1978/1979 NAC
  Dejan Govedarica  YUG 1 29 1999/2000 RKC Waalwijk
  Nenad Grozdić  YUG 1 29 1999/2000 Vitesse
  Lazar Radović  YUG 1 30 1970/1971 PSV
  Aleksandar Jončić  YUG 1 31 1966/1967 Xerxes
  Dejan Govedarica  YUG 1 33 2002/2003 NEC
  Dušan Ćosić  YUG 1 34 1979/1980 Willem II
  Spira Grujić  YUG 1 34 1999/2000 FC Twente
  Nebojša Gudelj  YUG 1 34 2001/2002 NAC
  Dojo Perazić  YUG 1 34 1974/1975 FC Den Haag
Top