bijgewerkt t/m
14 apr 2024
7.672 spelers
20.434 wedstrijden
62.905 doelpunten
520.742 wedstrijd-spelers
per seizoen, spelersranglijst: doelpunten
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    goals wedstr. seizoen clubs
1 Coen Dillen 43 34 1956/1957 PSV
2 Henk Groot 41 32 1960/1961 Ajax
3 Henk Groot 38 33 1959/1960 Ajax
4 Marco van Basten 37 26 1985/1986 Ajax
5 Mateja Kežman  YUG 35 33 2002/2003 PSV
  Luis Suárez  URU 35 33 2009/2010 Ajax
7 Afonso Alves  BRA 34 31 2006/2007 sc Heerenveen
  Nikos Machlas  GRE 34 32 1997/1998 Vitesse
  Ruud Geels 34 34 1976/1977 Ajax
  Kees Kist 34 34 1978/1979 AZ '67
11 Leo Canjels 33 30 1958/1959 NAC
  Johan Cruijff 33 30 1966/1967 Ajax
  Klaas-Jan Huntelaar 33 31 2005/2006 sc Heerenveen 17:15, Ajax 16:16
  Klaas-Jan Huntelaar 33 34 2007/2008 Ajax
15 Leo Canjels 32 28 1957/1958 NAC
  Cor van der Gijp 32 32 1956/1957 Feijenoord
  Wim Kieft 32 32 1981/1982 Ajax
  Bas Dost 32 34 2011/2012 sc Heerenveen
19 Marco van Basten 31 27 1986/1987 Ajax
  Coen Dillen 31 28 1959/1960 PSV
  Mateja Kežman  YUG 31 29 2003/2004 PSV
  Wilfried Bony  CIV 31 30 2012/2013 Vitesse
  Ruud van Nistelrooy 31 34 1998/1999 PSV
24 Dick van Dijk 30 32 1968/1969 FC Twente
  Ruud Geels 30 32 1977/1978 Ajax
  Cor van der Gijp 30 32 1960/1961 Feijenoord
  Peter Houtman 30 32 1982/1983 Feyenoord
  Ruud Geels 30 33 1974/1975 Ajax
  Ove Kindvall  SWE 30 33 1968/1969 Feijenoord
  Ronaldo  BRA 30 33 1994/1995 PSV
31 Ruud van Nistelrooy 29 23 1999/2000 PSV
  Alfreð Finnbogason  ISL 29 31 2013/2014 sc Heerenveen
  Wim Kieft 29 32 1987/1988 PSV
  Ruud Geels 29 33 1975/1976 Ajax
  Tonny van der Linden 29 33 1957/1958 DOS
  Cees Groot 29 34 1959/1960 Ajax
  Kees Kist 29 34 1981/1982 AZ '67
  Dirk Kuijt 29 34 2004/2005 Feyenoord
39 Marco van Basten 28 26 1983/1984 Ajax
  Pierre van Hooijdonk 28 28 2002/2003 Feyenoord
  Frans Geurtsen 28 29 1963/1964 DWS
  Ove Kindvall  SWE 28 32 1967/1968 Feijenoord
  Willy van der Kuijlen 28 32 1974/1975 PSV
  Tonny van der Linden 28 32 1959/1960 DOS
  Coen Dillen 28 33 1957/1958 PSV
  Luuk de Jong 28 34 2018/2019 PSV
  Pierre Kerkhoffs 28 34 1959/1960 Spcl. Enschede
  Dušan Tadić  SRB 28 34 2018/2019 Ajax
49 Dick Tol 27 28 1961/1962 Volendam
  Graziano Pellè  ITA 27 29 2012/2013 Feyenoord
  Willy van der Kuijlen 27 33 1975/1976 PSV
  Vincent Janssen 27 34 2015/2016 AZ
  Kees Kist 27 34 1979/1980 AZ '67
  Kees Kist 27 34 1976/1977 AZ '67
  Willy van der Kuijlen 27 34 1973/1974 PSV
  Tonny van der Linden 27 34 1956/1957 DOS
57 Dennis Bergkamp 26 28 1992/1993 Ajax
  Giorgos Giakoumakis  GRE 26 30 2020/2021 VVV-Venlo
  Dirk Lammers 26 30 1958/1959 DOS
  Jari Litmanen  FIN 26 30 1993/1994 Ajax
  Ray Clarke  ENG 26 31 1978/1979 Ajax
  Willy van der Kuijlen 26 32 1969/1970 PSV
  Willem van Hanegem 26 33 1967/1968 Xerxes/DHC
  Luuk de Jong 26 33 2015/2016 PSV
65 Romário  BRA 25 25 1990/1991 PSV
  Ove Kindvall  SWE 25 28 1969/1970 Feijenoord
  Erik Willaarts 25 28 1986/1987 FC Utrecht
  Pierre van Hooijdonk 25 29 1999/2000 Vitesse
  Michel Kruin 25 29 1958/1959 Elinkwijk
  Frans Rutten 25 29 1961/1962 Rapid JC
  Arie de Oude 25 30 1960/1961 DWS/A
  Sjota Arveladze  GEO 25 31 1997/1998 Ajax
  Cor van der Gijp 25 31 1959/1960 Feijenoord
  Pierre van Hooijdonk 25 31 1993/1994 NAC
  Luuk de Jong 25 31 2011/2012 FC Twente
  John Bosman 25 32 1987/1988 Ajax
  Johan Cruijff 25 32 1971/1972 Ajax
  Dennis Bergkamp 25 33 1990/1991 Ajax
  Johan Cruijff 25 33 1967/1968 Ajax
  Sanharib Malki  SYR 25 33 2011/2012 Roda JC Kerkrade
  Harry Bild  SWE 25 34 1966/1967 Feijenoord
  Kees Kist 25 34 1977/1978 AZ '67
  Henk Schouten 25 34 1959/1960 Feijenoord
84 Piet Kruiver 24 20 1963/1964 Feijenoord
  Luc Nilis  BEL 24 27 1998/1999 PSV
  Johan Cruijff 24 29 1968/1969 Ajax
  Ove Kindvall  SWE 24 29 1970/1971 Feijenoord
  Dennis Bergkamp 24 30 1991/1992 Ajax
  Nico Jansen 24 30 1975/1976 FC Amsterdam 5:8, Feyenoord 19:22
  Tonny van der Linden 24 30 1963/1964 DOS
  Alfreð Finnbogason  ISL 24 31 2012/2013 sc Heerenveen
  Willy van der Kuijlen 24 32 1976/1977 PSV
  Hans Sleven 24 32 1958/1959 VVV
  Cor van der Gijp 24 33 1957/1958 Feijenoord
  Pierre van Hooijdonk 24 33 2001/2002 Feyenoord
  Mateja Kežman  YUG 24 33 2000/2001 PSV
  Carol Schuurman 24 33 1957/1958 ADO
  Ruud Gullit 24 34 1985/1986 PSV
  Bryan Ruiz  CRC 24 34 2009/2010 FC Twente
  Sjaak Swart 24 34 1966/1967 Ajax
101 Romário  BRA 23 20 1989/1990 PSV
  Joop Daniëls 23 26 1958/1959 Sparta
  Cees Groot 23 27 1961/1962 Ajax
  Graziano Pellè  ITA 23 28 2013/2014 Feyenoord
  Frans Geurtsen 23 29 1964/1965 DWS
  Piet Kruiver 23 29 1965/1966 Feijenoord
  Willy van der Kuijlen 23 30 1965/1966 PSV
  Mounir El Hamdaoui 23 31 2008/2009 AZ
  John Eriksen  DEN 23 31 1983/1984 Roda JC
  Jurrie Koolhof 23 31 1983/1984 PSV
  Dick van Dijk 23 32 1969/1970 Ajax
  Nico Jansen 23 32 1976/1977 Feyenoord
  Björn Vleminckx  BEL 23 32 2010/2011 NEC
  Jozy Altidore  USA 23 33 2012/2013 AZ
  John Bosman 23 33 1986/1987 Ajax
  Johan Cruijff 23 33 1969/1970 Ajax
  Peter Houtman 23 33 1985/1986 FC Groningen
  Pétur Pétursson  ISL 23 33 1979/1980 Feyenoord
  Frans Rutten 23 33 1959/1960 MVV
  Hallvar Thoresen  NOR 23 33 1983/1984 PSV
  Dick Nanninga 23 34 1976/1977 Roda JC
  Klaas Nuninga 23 34 1966/1967 Ajax
  Carol Schuurman 23 34 1961/1962 ADO
124 Ove Kindvall  SWE 22 23 1966/1967 Feijenoord
  Romário  BRA 22 26 1992/1993 PSV
  Cees Groot 22 26 1963/1964 Ajax
  Pierre Kerkhoffs 22 28 1962/1963 PSV
  Memphis Depay 22 30 2014/2015 PSV
  Ruud Geels 22 30 1980/1981 Sparta
  Bert Theunissen 22 30 1963/1964 PSV
  Sjota Arveladze  GEO 22 31 2005/2006 AZ
  John Eriksen  DEN 22 31 1985/1986 Feyenoord
  Danny Koevermans 22 31 2006/2007 AZ
  Luis Suárez  URU 22 31 2008/2009 Ajax
  Hans Gillhaus 22 32 1993/1994 Vitesse
  Cor de Meulemeester 22 32 1960/1961 VVV
  Hallvar Thoresen  NOR 22 32 1982/1983 PSV
  Marco van Basten 22 33 1984/1985 Ajax
  Foeke Booy 22 33 1986/1987 PEC Zwolle
  Dick van Dijk 22 33 1967/1968 FC Twente
  Jurrie Koolhof 22 33 1982/1983 PSV
  Dirk Kuijt 22 33 2005/2006 Feyenoord
  Henk Angenent 22 34 1956/1957 Fortuna '54
  Cor van der Gijp 22 34 1958/1959 Feijenoord
  Ruud Gullit 22 34 1986/1987 PSV
  Blaise Nkufo  SUI 22 34 2006/2007 FC Twente
  Blaise Nkufo  SUI 22 34 2007/2008 FC Twente
  Jan Vennegoor of Hesselink 22 34 2001/2002 PSV
149 Johan Cruijff 21 25 1970/1971 Ajax
  Luc Nilis  BEL 21 26 1996/1997 PSV
  Rini van Roon 21 26 1983/1984 PEC Zwolle
  Hallvar Thoresen  NOR 21 28 1984/1985 PSV
  Dmitri Boelykin  RUS 21 30 2010/2011 ADO Den Haag
  Jefferson Farfán  PER 21 30 2006/2007 PSV
  Wim Kieft 21 30 1989/1990 PSV
  Harry van der Laan 21 30 1989/1990 FC Den Haag
  Sepp Seemann  FRG 21 30 1957/1958 Spcl. Enschede
  Jefferson Farfán  PER 21 31 2005/2006 PSV
  Arkadiusz Milik  POL 21 31 2015/2016 Ajax
  Luc Nilis  BEL 21 31 1995/1996 PSV
  Peter Houtman 21 32 1983/1984 Feyenoord
  Peter Houtman 21 32 1984/1985 Feyenoord
  Klaas-Jan Huntelaar 21 32 2006/2007 Ajax
  Nicolai Jørgensen  DEN 21 32 2016/2017 Feyenoord
  Ronald Koeman 21 32 1987/1988 PSV
  Willy van der Kuijlen 21 32 1967/1968 PSV
  Tonny van der Linden 21 32 1958/1959 DOS
  Jan Meijer 21 32 1957/1958 NOAD
  Ali El Khattabi 21 33 2000/2001 Sparta
  Alireza Jahanbakhsh  IRN 21 33 2017/2018 AZ
  Willy Kreuz  AUT 21 33 1974/1975 Feyenoord
  Dries Mertens  BEL 21 33 2011/2012 PSV
  Leo van Veen 21 33 1973/1974 FC Utrecht
  John Eriksen  DEN 21 34 1980/1981 Roda JC
  Wout Holverda 21 34 1983/1984 Sparta
  Mads Junker  DEN 21 34 2009/2010 Roda JC
  Willy van der Kuijlen 21 34 1966/1967 PSV
  Rob McDonald  ENG 21 34 1981/1982 Willem II
  Jan Vennegoor of Hesselink 21 34 1998/1999 FC Twente
180 John Guidetti  SWE 20 23 2011/2012 Feyenoord
  Mounir El Hamdaoui 20 27 2009/2010 AZ
  Willy van der Kuijlen 20 27 1964/1965 PSV
  Piet Fransen 20 28 1956/1957 PSV
  Jan Jeuring 20 29 1975/1976 FC Twente
  Spitz Kohn  LUX 20 29 1959/1960 Fortuna '54
  Bert Theunissen 20 29 1960/1961 DOS
  Kurt Welzl  AUT 20 29 1980/1981 AZ '67
  Bram Appel 20 30 1957/1958 Fortuna '54
  Béla Bodnár  HUN 20 30 1962/1963 Sparta
  Tonny van der Linden 20 30 1960/1961 DOS
  Salomon Kalou  CIV 20 31 2004/2005 Feyenoord
  René van de Kerkhof 20 31 1973/1974 PSV
  Michael Mols 20 31 1998/1999 FC Utrecht
  Hallvar Thoresen  NOR 20 31 1985/1986 PSV
  Ruud Geels 20 32 1967/1968 Feijenoord
  René van der Gijp 20 32 1986/1987 PSV
  Luuk de Jong 20 32 2014/2015 PSV
  Pier Tol 20 32 1980/1981 AZ '67
  Ricky van Wolfswinkel 20 32 2016/2017 Vitesse
  John Bosman 20 33 1996/1997 FC Twente
  Ronald Hamming 20 33 1997/1998 Fortuna Sittard
  Theo de Jong 20 33 1978/1979 Roda JC
  Mads Junker  DEN 20 33 2010/2011 Roda JC Kerkrade
  John Linford  ENG 20 33 1985/1986 Fortuna Sittard
  Ricky Talan 20 33 1983/1984 AZ '67
  Dirk Kuijt 20 34 2002/2003 FC Utrecht
  Dirk Kuijt 20 34 2003/2004 Feyenoord
  Dirk Lammers 20 34 1956/1957 DOS
  Erik Meijer 20 34 1992/1993 MVV
210 John Bosman 19 23 1985/1986 Ajax
  Romário  BRA 19 24 1988/1989 PSV
  Cees Schapendonk 19 24 1980/1981 MVV
  Harry Decheiver 19 25 1991/1992 RKC
  Janusz Kowalik  POL 19 26 1971/1972 Sparta
  Luc Nilis  BEL 19 26 1999/2000 PSV
  Ronald Lengkeek 19 27 1984/1985 Sparta
  Stefan Pettersson  SWE 19 27 1992/1993 Ajax
  Dick Tol 19 27 1959/1960 Volendam
  Spitz Kohn  LUX 19 28 1964/1965 Fortuna '54
  Coy Koopal 19 28 1961/1962 Willem II
  Jan Vennegoor of Hesselink 19 28 2004/2005 PSV
  Arend van der Wel 19 28 1956/1957 Spcl. Enschede
  Samuel Armenteros  SWE 19 29 2016/2017 Heracles Almelo
  Wim Kieft 19 29 1982/1983 Ajax
  Henk Wery 19 29 1965/1966 DOS
  Arnold Bruggink 19 30 1999/2000 PSV
  Igor Gluščević  YUG 19 30 2000/2001 FC Utrecht
  Henk Schouten 19 30 1960/1961 Feijenoord
  Hans Verhagen 19 30 1963/1964 Blauw-Wit
  Bram Appel 19 31 1956/1957 Fortuna '54
  Michel Beukers 19 31 1983/1984 Excelsior
  Adrián Dalmau  ESP 19 31 2018/2019 Heracles Almelo
  Gerrit Moddejonge 19 31 1956/1957 Spcl. Enschede
  Carol Schuurman 19 31 1958/1959 ADO
  Arthur Hoyer 19 32 1984/1985 Fortuna Sittard
  Dirk Kuijt 19 32 2015/2016 Feyenoord
  Danko Lazović  SCG 19 32 2006/2007 Vitesse
  Donyell Malen 19 32 2020/2021 PSV
  Wout Schaft 19 32 1961/1962 De Volewijckers
  Ralf Edström  SWE 19 33 1973/1974 PSV
  John Eriksen  DEN 19 33 1981/1982 Roda JC
  André Hoekstra 19 33 1983/1984 Feyenoord
  Pierre Kerkhoffs 19 33 1961/1962 PSV
  Wim Kieft 19 33 1991/1992 PSV
  John Lammers 19 33 1993/1994 NAC
  Yannis Anastasiou  GRE 19 34 2000/2001 Roda JC
  Mariano Bombarda  ARG 19 34 1995/1996 FC Groningen
  Ray Clarke  ENG 19 34 1977/1978 Sparta
  Tonny van Ede 19 34 1958/1959 Sparta
  Reza Ghoochannejhad 19 34 2016/2017 sc Heerenveen
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 13547 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Top