bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.675 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.653 wedstrijd-spelers
per seizoen, spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    goals/90' goals minuten Δ gem. seizoen clubs
1 Ray Clarke  ENG 0,839 26 2786 1978/1979 Ajax
2 Rob McDonald  ENG 0,697 15 1936 1985/1986 PSV
3 John Linford  ENG 0,642 20 2801 1985/1986 Fortuna Sittard
4 Rob McDonald  ENG 0,617 21 3060 1981/1982 Willem II
5 David Loggie  ENG 0,600 11 1650 1980/1981 Sparta
6 David Loggie  ENG 0,569 14 2213 1981/1982 Sparta
7 Rob McDonald  ENG 0,562 17 2719 1984/1985 FC Groningen
8 Ray Clarke  ENG 0,558 19 3060 1977/1978 Sparta
9 David Loggie  ENG 0,543 7 1160 1988/1989 Willem II
10 Rob McDonald  ENG 0,542 13 2157 1983/1984 FC Groningen
11 David Loggie  ENG 0,538 16 2672 1983/1984 AZ '67
12 Ray Clarke  ENG 0,529 16 2722 1976/1977 Sparta
13 David Loggie  ENG 0,524 11 1889 1984/1985 AZ '67
14 Tony Morley  ENG 0,505 13 2314 1986/1987 FC Den Haag
15 Michael Higdon  ENG 0,499 14 2523 2013/2014 NEC
16 Mark Farrington  ENG 0,446 10 2015 1989/1990 Fortuna Sittard
17 David Loggie  ENG 0,445 5 1009 1985/1986 AZ '67
18 David Jones  ENG 0,434 6 1244 2005/2006 NEC
  Rob McDonald  ENG 0,434 11 2281 1982/1983 FC Groningen
20 David Loggie  ENG 0,418 10 2148 1986/1987 AZ
21 Rob McDonald  ENG 0,404 13 2896 1980/1981 FC Wageningen
22 John Linford  ENG 0,400 7 1575 1984/1985 NAC
23 David Loggie  ENG 0,389 11 2539 1989/1990 Willem II
24 Michael Jeffrey  ENG 0,384 8 1874 1996/1997 Fortuna Sittard
25 John Linford  ENG 0,375 7 1678 1988/1989 FC Utrecht
  Garry Heale  ENG 0,375 11 2640 1982/1983 Sparta
27 Garry Brooke  ENG 0,374 8 1921 1987/1988 FC Groningen
28 Mason Mount  ENG 0,373 9 2167 2017/2018 Vitesse
29 Chris Guthrie  ENG 0,361 9 2242 1983/1984 Roda JC
30 Dominic Solanke  ENG 0,349 7 1805 2015/2016 Vitesse
31 John Moore  ENG 0,347 8 2074 1989/1990 FC Utrecht
32 Nicky Morgan  ENG 0,311 6 1736 1981/1982 FC Den Haag
33 Lewis Baker  ENG 0,310 10 2901 2016/2017 Vitesse
34 Mike Small  ENG 0,299 8 2404 1983/1984 Go Ahead Eagles
35 Carl Wilson  ENG 0,293 4 1225 1962/1963 Sparta
36 Kevin Maddock  ENG 0,291 4 1234 1987/1988 Willem II
37 Gordon Hill  ENG 0,285 4 1260 1985/1986 FC Twente
38 Mark Farrington  ENG 0,282 7 2228 1987/1988 Willem II
39 Michael Jeffrey  ENG 0,279 4 1289 1995/1996 Fortuna Sittard
40 Mike Small  ENG 0,270 4 1329 1982/1983 Go Ahead Eagles
  Michael Jeffrey  ENG 0,270 8 2664 1997/1998 Fortuna Sittard
42 Billy Ashcroft  ENG 0,260 5 1727 1982/1983 FC Twente
43 John Linford  ENG 0,244 6 2205 1986/1987 Fortuna Sittard
44 Colin Ayre  ENG 0,222 3 1213 1975/1976 Telstar
45 Lewis Baker  ENG 0,215 5 2090 2015/2016 Vitesse
46 Ron Goodlass  ENG 0,208 5 2160 1977/1978 NAC
47 Billy Ashcroft  ENG 0,206 3 1307 1984/1985 FC Twente
48 Michael Jeffrey  ENG 0,191 5 2354 1998/1999 Fortuna Sittard
49 Paul McGee  ENG 0,178 2 1010 1986/1987 Haarlem
50 Andrew Driver  ENG 0,175 4 2050 2015/2016 De Graafschap
51 Terry Lees  ENG 0,173 5 2599 1978/1979 Roda JC
52 Gordon Nutt  ENG 0,161 5 2790 1961/1962 PSV
  Mike Small  ENG 0,161 5 2792 1986/1987 Go Ahead Eagles
54 George Cox  ENG 0,159 5 2821 2020/2021 Fortuna Sittard
55 Greg Campbell  ENG 0,157 2 1141 1987/1988 Sparta
56 Daniel Crowley  ENG 0,154 5 2922 2018/2019 Willem II
57 Bassala Sambou  ENG 0,149 2 1201 2019/2020 Fortuna Sittard
58 Daniel Crowley  ENG 0,141 2 1270 2016/2017 Go Ahead Eagles
59 Mark Burke  ENG 0,127 4 2819 1997/1998 Fortuna Sittard
60 Terry Lees  ENG 0,121 3 2229 1977/1978 Roda JC
61 Ron Goodlass  ENG 0,119 4 3015 1979/1980 FC Den Haag
62 Marcus Edwards  ENG 0,104 2 1723 2018/2019 Excelsior
63 Paul Mason  ENG 0,099 3 2713 1987/1988 FC Groningen
  Mark Burke  ENG 0,099 3 2723 1995/1996 Fortuna Sittard
65 Phil Henson  ENG 0,093 2 1933 1977/1978 Sparta
66 Mark Burke  ENG 0,092 3 2932 1996/1997 Fortuna Sittard
67 Jarrad Branthwaite  ENG 0,090 2 1990 2022/2023 PSV
68 Isaiah Brown  ENG 0,087 1 1033 2015/2016 Vitesse
69 George Cox  ENG 0,082 2 2193 2021/2022 Fortuna Sittard
70 Darius Johnson  ENG 0,081 1 1106 2023/2024 FC Volendam
71 Dean Wilkins  ENG 0,075 2 2379 1986/1987 PEC Zwolle
72 Steve Goble  ENG 0,071 2 2512 1981/1982 FC Groningen
73 Greg Leigh  ENG 0,069 1 1302 2018/2019 NAC Breda
74 Tony McNulty  ENG 0,067 2 2674 1986/1987 PEC Zwolle
75 Ron Goodlass  ENG 0,062 2 2862 1978/1979 NAC
76 Steve Goble  ENG 0,061 1 1464 1985/1986 FC Groningen
77 Keith Masefield  ENG 0,060 2 2970 1985/1986 Haarlem
78 Paul Mason  ENG 0,058 2 3060 1985/1986 FC Groningen
79 Kevin Young  ENG 0,056 1 1594 1987/1988 FC Utrecht
80 Max Clark  ENG 0,054 1 1660 2018/2019 Vitesse
81 George Cox  ENG 0,049 1 1811 2019/2020 Fortuna Sittard
  Dean Wilkins  ENG 0,049 1 1819 1984/1985 PEC Zwolle
83 Max Clark  ENG 0,045 1 1966 2019/2020 Vitesse
84 Josh Flint  ENG 0,040 1 2201 2023/2024 FC Volendam
85 Douglas George  ENG 0,038 1 2326 1977/1978 Haarlem
86 Jake Clarke-Salter  ENG 0,037 1 2416 2018/2019 Vitesse
87 Ray Richardson  ENG 0,036 1 2436 1992/1993 RKC
88 Paul Mason  ENG 0,035 1 2570 1984/1985 FC Groningen
89 Keith Masefield  ENG 0,034 1 2606 1987/1988 Haarlem
  Todd Kane  ENG 0,034 1 2619 2015/2016 NEC
  Keith Masefield  ENG 0,034 1 2644 1979/1980 Haarlem
92 Ray Richardson  ENG 0,033 1 2700 1985/1986 SC Heracles
93 Keith Masefield  ENG 0,032 1 2790 1984/1985 Haarlem
94 Douglas George  ENG 0,031 1 2829 1982/1983 Sparta
95 Ray Richardson  ENG 0,030 1 2952 1991/1992 RKC
  Terry Lees  ENG 0,030 1 2970 1976/1977 Sparta
  Paul Mason  ENG 0,030 1 2970 1986/1987 FC Groningen
98 Keith Masefield  ENG 0,029 1 3060 1981/1982 Haarlem
99 Ray Richardson  ENG 0,000 0 1089 1990/1991 RKC
  Keith Masefield  ENG 0,000 0 1153 1977/1978 Haarlem
  Kevin Young  ENG 0,000 0 1250 1986/1987 FC Utrecht
  John Webb  ENG 0,000 0 1503 1978/1979 MVV
  Kevin Young  ENG 0,000 0 1384 1988/1989 FC Utrecht
  Kevin Young  ENG 0,000 0 1620 1989/1990 FC Utrecht
  John Webb  ENG 0,000 0 1638 1979/1980 MVV
  George Cox  ENG 0,000 0 1914 2023/2024 FC Volendam
  Douglas George  ENG 0,000 0 2046 1979/1980 Haarlem
  Jerome Sinclair  ENG 0,000 0 1065 2019/2020 VVV-Venlo
  Fankaty Dabo  ENG 0,000 0 2085 2017/2018 Vitesse
  George Cox  ENG 0,000 0 2154 2022/2023 Fortuna Sittard
  Keith Masefield  ENG 0,000 0 2520 1986/1987 Haarlem
  Peter Robinson  ENG 0,000 0 2463 1981/1982 Sparta
  Terry Lees  ENG 0,000 0 2417 1983/1984 DS '79
  Colin Withers  ENG 0,000 0 2610 1970/1971 Go Ahead
  Peter Robinson  ENG 0,000 0 2690 1980/1981 Sparta
  Keith Masefield  ENG 0,000 0 2790 1982/1983 Haarlem
  Douglas George  ENG 0,000 0 2716 1978/1979 Haarlem
  Derry Murkin  ENG 0,000 0 2863 2022/2023 FC Volendam
  Keith Masefield  ENG 0,000 0 2810 1978/1979 Haarlem
  Douglas George  ENG 0,000 0 2970 1976/1977 Haarlem
  Keith Masefield  ENG 0,000 0 3060 1983/1984 Haarlem
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 1000 of meer minuten.
Top