bijgewerkt t/m
17 mrt 2024
7.664 spelers
20.398 wedstrijden
62.781 doelpunten
519.629 wedstrijd-spelers
per seizoen, clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m  club
   club   rode kaarten seizoen wedstrijden gem. per wedstrijd
1   FC Groningen 10 1997/1998 34 0,29
  Roda JC Kerkrade 10 2013/2014 34 0,29
3   FC Volendam 9 1995/1996 34 0,26
  FC Groningen 9 2013/2014 34 0,26
  Vitesse 9 2018/2019 34 0,26
6   Dordrecht '90 8 1992/1993 34 0,23
  FC Volendam 8 1997/1998 34 0,23
  PSV 8 1998/1999 34 0,23
  ADO Den Haag 8 2006/2007 34 0,23
  ADO Den Haag 8 2009/2010 34 0,23
  Willem II 8 2010/2011 34 0,23
  AZ 8 2012/2013 34 0,23
  NEC 8 2012/2013 34 0,23
14   FC Twente 7 1995/1996 34 0,20
  FC Groningen 7 1996/1997 34 0,20
  MVV 7 1997/1998 34 0,20
  FC Twente 7 2000/2001 34 0,20
  RKC Waalwijk 7 2002/2003 34 0,20
  RBC Roosendaal 7 2005/2006 34 0,20
  Roda JC 7 2005/2006 34 0,20
  FC Groningen 7 2008/2009 34 0,20
  Feyenoord 7 2008/2009 34 0,20
  Feyenoord 7 2009/2010 34 0,20
  NAC Breda 7 2009/2010 34 0,20
  RKC Waalwijk 7 2009/2010 34 0,20
  De Graafschap 7 2010/2011 34 0,20
  VVV-Venlo 7 2011/2012 34 0,20
  ADO Den Haag 7 2012/2013 34 0,20
  Heracles Almelo 7 2012/2013 34 0,20
  Roda JC Kerkrade 7 2012/2013 34 0,20
  NEC 7 2013/2014 34 0,20
  FC Groningen 7 2016/2017 34 0,20
  Feyenoord 7 2018/2019 34 0,20
  Fortuna Sittard 7 2018/2019 34 0,20
  AZ 7 2020/2021 34 0,20
36   SC Heerenveen 6 1990/1991 34 0,17
  VVV 6 1991/1992 34 0,17
  Cambuur Leeuwarden 6 1993/1994 34 0,17
  NAC 6 1996/1997 34 0,17
  Vitesse 6 1997/1998 34 0,17
  De Graafschap 6 1998/1999 34 0,17
  Fortuna Sittard 6 1998/1999 34 0,17
  FC Utrecht 6 1999/2000 34 0,17
  AZ 6 2000/2001 34 0,17
  NEC 6 2001/2002 34 0,17
  Vitesse 6 2003/2004 34 0,17
  Sparta Rotterdam 6 2005/2006 34 0,17
  Excelsior 6 2006/2007 34 0,17
  Heracles Almelo 6 2006/2007 34 0,17
  Vitesse 6 2006/2007 34 0,17
  Ajax 6 2008/2009 34 0,17
  NAC Breda 6 2008/2009 34 0,17
  AZ 6 2009/2010 34 0,17
  FC Groningen 6 2009/2010 34 0,17
  Excelsior 6 2010/2011 34 0,17
  Heracles Almelo 6 2010/2011 34 0,17
  NAC Breda 6 2010/2011 34 0,17
  PSV 6 2010/2011 34 0,17
  ADO Den Haag 6 2011/2012 34 0,17
  FC Utrecht 6 2011/2012 34 0,17
  NAC Breda 6 2011/2012 34 0,17
  RKC Waalwijk 6 2011/2012 34 0,17
  Roda JC Kerkrade 6 2011/2012 34 0,17
  FC Utrecht 6 2012/2013 34 0,17
  RKC Waalwijk 6 2012/2013 34 0,17
  FC Utrecht 6 2013/2014 34 0,17
  RKC Waalwijk 6 2013/2014 34 0,17
  FC Dordrecht 6 2014/2015 34 0,17
  Go Ahead Eagles 6 2016/2017 34 0,17
  FC Utrecht 6 2018/2019 34 0,17
  Vitesse 6 2021/2022 34 0,17
  Willem II 6 2021/2022 34 0,17
73   FC Utrecht 5 1991/1992 34 0,14
  Go Ahead Eagles 5 1993/1994 34 0,14
  FC Groningen 5 1994/1995 34 0,14
  Go Ahead Eagles 5 1994/1995 34 0,14
  MVV 5 1994/1995 34 0,14
  Fortuna Sittard 5 1995/1996 34 0,14
  AZ 5 1996/1997 34 0,14
  Vitesse 5 1996/1997 34 0,14
  Feyenoord 5 1997/1998 34 0,14
  NAC 5 1997/1998 34 0,14
  NEC 5 1997/1998 34 0,14
  RKC Waalwijk 5 1997/1998 34 0,14
  Cambuur Leeuwarden 5 1998/1999 34 0,14
  MVV 5 1998/1999 34 0,14
  NAC 5 1998/1999 34 0,14
  Willem II 5 1998/1999 34 0,14
  Ajax 5 1999/2000 34 0,14
  Cambuur Leeuwarden 5 1999/2000 34 0,14
  De Graafschap 5 1999/2000 34 0,14
  Vitesse 5 1999/2000 34 0,14
  NAC 5 2000/2001 34 0,14
  RBC Roosendaal 5 2000/2001 34 0,14
  De Graafschap 5 2001/2002 34 0,14
  FC Den Bosch 5 2001/2002 34 0,14
  Fortuna Sittard 5 2001/2002 34 0,14
  Roda JC 5 2001/2002 34 0,14
  AZ 5 2002/2003 34 0,14
  Ajax 5 2005/2006 34 0,14
  RKC Waalwijk 5 2005/2006 34 0,14
  sc Heerenveen 5 2005/2006 34 0,14
  FC Twente 5 2006/2007 34 0,14
  Roda JC 5 2006/2007 34 0,14
  Vitesse 5 2007/2008 34 0,14
  NEC 5 2008/2009 34 0,14
  Sparta Rotterdam 5 2008/2009 34 0,14
  sc Heerenveen 5 2009/2010 34 0,14
  AZ 5 2010/2011 34 0,14
  Heracles Almelo 5 2011/2012 34 0,14
  sc Heerenveen 5 2011/2012 34 0,14
  FC Groningen 5 2012/2013 34 0,14
  Heracles Almelo 5 2013/2014 34 0,14
  sc Heerenveen 5 2013/2014 34 0,14
  PEC Zwolle 5 2014/2015 34 0,14
  PSV 5 2014/2015 34 0,14
  sc Heerenveen 5 2014/2015 34 0,14
  FC Utrecht 5 2015/2016 34 0,14
  PEC Zwolle 5 2016/2017 34 0,14
  Roda JC Kerkrade 5 2016/2017 34 0,14
  sc Heerenveen 5 2016/2017 34 0,14
  ADO Den Haag 5 2017/2018 34 0,14
  Willem II 5 2018/2019 34 0,14
  RKC Waalwijk 5 2019/2020 26 0,19
  FC Emmen 5 2020/2021 34 0,14
  PEC Zwolle 5 2020/2021 34 0,14
  sc Heerenveen 5 2020/2021 34 0,14
  Vitesse 5 2020/2021 34 0,14
  VVV-Venlo 5 2020/2021 34 0,14
  FC Groningen 5 2021/2022 34 0,14
  Go Ahead Eagles 5 2021/2022 34 0,14
  FC Groningen 5 2022/2023 34 0,14
  Vitesse 5 2022/2023 34 0,14
134   Haarlem 4 1986/1987 34 0,11
  RKC 4 1990/1991 34 0,11
  Ajax 4 1991/1992 34 0,11
  Cambuur Leeuwarden 4 1992/1993 34 0,11
  FC Twente 4 1992/1993 34 0,11
  PSV 4 1992/1993 34 0,11
  Sparta 4 1993/1994 34 0,11
  Feyenoord 4 1994/1995 34 0,11
  NEC 4 1994/1995 34 0,11
  SC Heerenveen 4 1994/1995 34 0,11
  Sparta 4 1994/1995 34 0,11
  FC Utrecht 4 1995/1996 34 0,11
  Feyenoord 4 1995/1996 34 0,11
  RKC 4 1995/1996 34 0,11
  Willem II 4 1995/1996 34 0,11
  FC Volendam 4 1996/1997 34 0,11
  Feyenoord 4 1996/1997 34 0,11
  RKC Waalwijk 4 1996/1997 34 0,11
  Ajax 4 1997/1998 34 0,11
  Sparta 4 1997/1998 34 0,11
  Willem II 4 1997/1998 34 0,11
  Feyenoord 4 1998/1999 34 0,11
  Vitesse 4 1998/1999 34 0,11
  FC Twente 4 1999/2000 34 0,11
  Sparta 4 1999/2000 34 0,11
  Willem II 4 1999/2000 34 0,11
  FC Groningen 4 2000/2001 34 0,11
  NEC 4 2000/2001 34 0,11
  Ajax 4 2001/2002 34 0,11
  AZ 4 2001/2002 34 0,11
  NAC 4 2001/2002 34 0,11
  Ajax 4 2002/2003 34 0,11
  FC Twente 4 2002/2003 34 0,11
  NEC 4 2002/2003 34 0,11
  Vitesse 4 2002/2003 34 0,11
  Willem II 4 2002/2003 34 0,11
  FC Utrecht 4 2003/2004 34 0,11
  Roda JC 4 2003/2004 34 0,11
  Feyenoord 4 2004/2005 34 0,11
  NAC Breda 4 2004/2005 34 0,11
  Willem II 4 2004/2005 34 0,11
  Willem II 4 2005/2006 34 0,11
  Ajax 4 2006/2007 34 0,11
  FC Utrecht 4 2006/2007 34 0,11
  Feyenoord 4 2006/2007 34 0,11
  RKC Waalwijk 4 2006/2007 34 0,11
  AZ 4 2007/2008 34 0,11
  FC Utrecht 4 2007/2008 34 0,11
  sc Heerenveen 4 2007/2008 34 0,11
  VVV-Venlo 4 2007/2008 34 0,11
  Heracles Almelo 4 2008/2009 34 0,11
  PSV 4 2008/2009 34 0,11
  sc Heerenveen 4 2008/2009 34 0,11
  FC Utrecht 4 2009/2010 34 0,11
  NEC 4 2009/2010 34 0,11
  Roda JC 4 2009/2010 34 0,11
  Sparta Rotterdam 4 2009/2010 34 0,11
  Willem II 4 2009/2010 34 0,11
  NEC 4 2010/2011 34 0,11
  Roda JC Kerkrade 4 2010/2011 34 0,11
  VVV-Venlo 4 2010/2011 34 0,11
  Ajax 4 2011/2012 34 0,11
  AZ 4 2011/2012 34 0,11
  De Graafschap 4 2011/2012 34 0,11
  Excelsior 4 2011/2012 34 0,11
  Feyenoord 4 2011/2012 34 0,11
  PSV 4 2011/2012 34 0,11
  Vitesse 4 2011/2012 34 0,11
  Ajax 4 2012/2013 34 0,11
  Feyenoord 4 2012/2013 34 0,11
  PEC Zwolle 4 2012/2013 34 0,11
  sc Heerenveen 4 2012/2013 34 0,11
  SC Cambuur 4 2013/2014 34 0,11
  ADO Den Haag 4 2014/2015 34 0,11
  FC Utrecht 4 2014/2015 34 0,11
  De Graafschap 4 2015/2016 34 0,11
  Excelsior 4 2015/2016 34 0,11
  SC Cambuur 4 2015/2016 34 0,11
  ADO Den Haag 4 2016/2017 34 0,11
  Excelsior 4 2016/2017 34 0,11
  Vitesse 4 2016/2017 34 0,11
  Feyenoord 4 2017/2018 34 0,11
  Roda JC Kerkrade 4 2017/2018 34 0,11
  De Graafschap 4 2018/2019 34 0,11
  Excelsior 4 2018/2019 34 0,11
  Heracles Almelo 4 2018/2019 34 0,11
  NAC Breda 4 2018/2019 34 0,11
  sc Heerenveen 4 2018/2019 34 0,11
  ADO Den Haag 4 2019/2020 26 0,15
  FC Emmen 4 2019/2020 26 0,15
  FC Groningen 4 2019/2020 26 0,15
  FC Twente 4 2019/2020 26 0,15
  Fortuna Sittard 4 2019/2020 26 0,15
  PSV 4 2019/2020 26 0,15
  Ajax 4 2020/2021 34 0,11
  Feyenoord 4 2020/2021 34 0,11
  Sparta Rotterdam 4 2020/2021 34 0,11
  Willem II 4 2020/2021 34 0,11
  SC Cambuur 4 2022/2023 34 0,11
  Vitesse 4 2023/2024 26 0,15
234   FC Utrecht 3 1988/1989 34 0,08
  Feyenoord 3 1988/1989 34 0,08
  PEC Zwolle 3 1988/1989 34 0,08
  BVV Den Bosch 3 1989/1990 34 0,08
  Haarlem 3 1989/1990 34 0,08
  Sparta 3 1989/1990 34 0,08
  NEC 3 1990/1991 34 0,08
  Roda JC 3 1990/1991 34 0,08
  SVV 3 1990/1991 34 0,08
  Willem II 3 1990/1991 34 0,08
  De Graafschap 3 1991/1992 34 0,08
  Willem II 3 1991/1992 34 0,08
  FC Den Bosch 3 1992/1993 34 0,08
  FC Groningen 3 1992/1993 34 0,08
  Fortuna Sittard 3 1992/1993 34 0,08
  MVV 3 1993/1994 34 0,08
  NAC 3 1993/1994 34 0,08
  SC Heerenveen 3 1993/1994 34 0,08
  Dordrecht '90 3 1994/1995 34 0,08
  FC Utrecht 3 1994/1995 34 0,08
  NAC 3 1994/1995 34 0,08
  Roda JC 3 1994/1995 34 0,08
  De Graafschap 3 1995/1996 34 0,08
  NEC 3 1995/1996 34 0,08
  Roda JC 3 1995/1996 34 0,08
  Vitesse 3 1995/1996 34 0,08
  De Graafschap 3 1996/1997 34 0,08
  FC Utrecht 3 1996/1997 34 0,08
  Fortuna Sittard 3 1996/1997 34 0,08
  NEC 3 1996/1997 34 0,08
  PSV 3 1996/1997 34 0,08
  Sparta 3 1996/1997 34 0,08
  Willem II 3 1996/1997 34 0,08
  De Graafschap 3 1997/1998 34 0,08
  Fortuna Sittard 3 1997/1998 34 0,08
  Roda JC 3 1997/1998 34 0,08
  AZ 3 1998/1999 34 0,08
  FC Utrecht 3 1998/1999 34 0,08
  NEC 3 1998/1999 34 0,08
  Roda JC 3 1998/1999 34 0,08
  SC Heerenveen 3 1998/1999 34 0,08
  MVV 3 1999/2000 34 0,08
  NEC 3 1999/2000 34 0,08
  PSV 3 1999/2000 34 0,08
  De Graafschap 3 2000/2001 34 0,08
  RKC Waalwijk 3 2000/2001 34 0,08
  Roda JC 3 2000/2001 34 0,08
  SC Heerenveen 3 2000/2001 34 0,08
  Sparta 3 2000/2001 34 0,08
  Vitesse 3 2000/2001 34 0,08
  Willem II 3 2000/2001 34 0,08
  FC Twente 3 2001/2002 34 0,08
  FC Utrecht 3 2001/2002 34 0,08
  SC Heerenveen 3 2001/2002 34 0,08
  Sparta 3 2001/2002 34 0,08
  De Graafschap 3 2002/2003 34 0,08
  FC Utrecht 3 2002/2003 34 0,08
  Feyenoord 3 2002/2003 34 0,08
  RBC Roosendaal 3 2002/2003 34 0,08
  Roda JC 3 2002/2003 34 0,08
  ADO Den Haag 3 2003/2004 34 0,08
  FC Groningen 3 2003/2004 34 0,08
  FC Volendam 3 2003/2004 34 0,08
  PSV 3 2003/2004 34 0,08
  FC Twente 3 2004/2005 34 0,08
  RBC Roosendaal 3 2004/2005 34 0,08
  Roda JC 3 2004/2005 34 0,08
  SC Heerenveen 3 2004/2005 34 0,08
  ADO Den Haag 3 2005/2006 34 0,08
  FC Utrecht 3 2005/2006 34 0,08
  Vitesse 3 2005/2006 34 0,08
  NAC Breda 3 2006/2007 34 0,08
  sc Heerenveen 3 2006/2007 34 0,08
  Willem II 3 2006/2007 34 0,08
  Excelsior 3 2007/2008 34 0,08
  FC Twente 3 2007/2008 34 0,08
  NAC Breda 3 2007/2008 34 0,08
  NEC 3 2007/2008 34 0,08
  Roda JC 3 2007/2008 34 0,08
  Sparta Rotterdam 3 2007/2008 34 0,08
  Willem II 3 2007/2008 34 0,08
  ADO Den Haag 3 2008/2009 34 0,08
  AZ 3 2008/2009 34 0,08
  FC Volendam 3 2008/2009 34 0,08
  Roda JC 3 2008/2009 34 0,08
  Heracles Almelo 3 2009/2010 34 0,08
  Ajax 3 2010/2011 34 0,08
  FC Twente 3 2010/2011 34 0,08
  FC Utrecht 3 2010/2011 34 0,08
  Feyenoord 3 2010/2011 34 0,08
  NEC 3 2011/2012 34 0,08
  NAC Breda 3 2012/2013 34 0,08
  PSV 3 2012/2013 34 0,08
  Willem II 3 2012/2013 34 0,08
  Feyenoord 3 2013/2014 34 0,08
  Excelsior 3 2014/2015 34 0,08
  FC Groningen 3 2014/2015 34 0,08
  Go Ahead Eagles 3 2014/2015 34 0,08
  Heracles Almelo 3 2014/2015 34 0,08
  NAC Breda 3 2014/2015 34 0,08
  AZ 3 2015/2016 34 0,08
  FC Twente 3 2015/2016 34 0,08
  NEC 3 2015/2016 34 0,08
  PEC Zwolle 3 2015/2016 34 0,08
  sc Heerenveen 3 2015/2016 34 0,08
  Vitesse 3 2015/2016 34 0,08
  AZ 3 2016/2017 34 0,08
  FC Twente 3 2016/2017 34 0,08
  Heracles Almelo 3 2016/2017 34 0,08
  Ajax 3 2017/2018 34 0,08
  AZ 3 2017/2018 34 0,08
  Excelsior 3 2017/2018 34 0,08
  FC Groningen 3 2017/2018 34 0,08
  FC Utrecht 3 2017/2018 34 0,08
  Heracles Almelo 3 2017/2018 34 0,08
  PSV 3 2017/2018 34 0,08
  Sparta Rotterdam 3 2017/2018 34 0,08
  FC Groningen 3 2018/2019 34 0,08
  PEC Zwolle 3 2018/2019 34 0,08
  VVV-Venlo 3 2018/2019 34 0,08
  FC Utrecht 3 2019/2020 25 0,12
  Sparta Rotterdam 3 2019/2020 26 0,11
  FC Groningen 3 2020/2021 34 0,08
  FC Twente 3 2020/2021 34 0,08
  FC Twente 3 2021/2022 34 0,08
  Heracles Almelo 3 2021/2022 34 0,08
  NEC 3 2021/2022 34 0,08
  SC Cambuur 3 2021/2022 34 0,08
  Sparta Rotterdam 3 2021/2022 34 0,08
  FC Volendam 3 2022/2023 34 0,08
  Fortuna Sittard 3 2022/2023 34 0,08
  NEC 3 2022/2023 34 0,08
  PSV 3 2022/2023 34 0,08
  Sparta Rotterdam 3 2022/2023 34 0,08
  FC Twente 3 2023/2024 26 0,11
  Go Ahead Eagles 3 2023/2024 26 0,11
  NEC 3 2023/2024 26 0,11
  RKC Waalwijk 3 2023/2024 26 0,11
  sc Heerenveen 3 2023/2024 26 0,11
373   Volendam 2 1968/1969 34 0,05
  FC Utrecht 2 1980/1981 34 0,05
  NAC 2 1980/1981 34 0,05
  PEC Zwolle 2 1981/1982 34 0,05
  Sparta 2 1981/1982 34 0,05
  FC Utrecht 2 1984/1985 34 0,05
  MVV 2 1984/1985 34 0,05
  Sparta 2 1984/1985 34 0,05
  Ajax 2 1985/1986 34 0,05
  AZ 2 1986/1987 34 0,05
  AZ 2 1987/1988 34 0,05
  FC Utrecht 2 1987/1988 34 0,05
  FC Volendam 2 1987/1988 34 0,05
  Sparta 2 1987/1988 34 0,05
  BVV Den Bosch 2 1988/1989 34 0,05
  FC Volendam 2 1988/1989 34 0,05
  Feyenoord 2 1989/1990 34 0,05
  NEC 2 1989/1990 34 0,05
  RKC 2 1989/1990 34 0,05
  Ajax 2 1990/1991 34 0,05
  FC Den Haag 2 1990/1991 34 0,05
  FC Groningen 2 1990/1991 34 0,05
  Feyenoord 2 1990/1991 34 0,05
  Sparta 2 1990/1991 34 0,05
  FC Den Haag 2 1991/1992 34 0,05
  FC Twente 2 1991/1992 34 0,05
  MVV 2 1991/1992 34 0,05
  Ajax 2 1992/1993 34 0,05
  FC Volendam 2 1992/1993 34 0,05
  Feyenoord 2 1992/1993 34 0,05
  Go Ahead Eagles 2 1992/1993 34 0,05
  MVV 2 1992/1993 34 0,05
  Vitesse 2 1992/1993 34 0,05
  FC Utrecht 2 1993/1994 34 0,05
  FC Volendam 2 1993/1994 34 0,05
  Feyenoord 2 1993/1994 34 0,05
  RKC 2 1993/1994 34 0,05
  Willem II 2 1993/1994 34 0,05
  FC Twente 2 1994/1995 34 0,05
  FC Volendam 2 1994/1995 34 0,05
  PSV 2 1994/1995 34 0,05
  RKC 2 1994/1995 34 0,05
  Go Ahead Eagles 2 1995/1996 34 0,05
  Ajax 2 1996/1997 34 0,05
  FC Twente 2 1996/1997 34 0,05
  Roda JC 2 1996/1997 34 0,05
  FC Utrecht 2 1997/1998 34 0,05
  PSV 2 1997/1998 34 0,05
  SC Heerenveen 2 1997/1998 34 0,05
  FC Twente 2 1998/1999 34 0,05
  RKC Waalwijk 2 1998/1999 34 0,05
  AZ 2 1999/2000 34 0,05
  FC Den Bosch 2 1999/2000 34 0,05
  Fortuna Sittard 2 1999/2000 34 0,05
  RKC Waalwijk 2 1999/2000 34 0,05
  SC Heerenveen 2 1999/2000 34 0,05
  Fortuna Sittard 2 2000/2001 34 0,05
  Feyenoord 2 2001/2002 34 0,05
  RKC Waalwijk 2 2001/2002 34 0,05
  Vitesse 2 2001/2002 34 0,05
  Willem II 2 2001/2002 34 0,05
  Excelsior 2 2002/2003 34 0,05
  FC Zwolle 2 2002/2003 34 0,05
  Ajax 2 2003/2004 34 0,05
  AZ 2 2003/2004 34 0,05
  FC Twente 2 2003/2004 34 0,05
  FC Zwolle 2 2003/2004 34 0,05
  Feyenoord 2 2003/2004 34 0,05
  NEC 2 2003/2004 34 0,05
  RKC Waalwijk 2 2003/2004 34 0,05
  ADO Den Haag 2 2004/2005 34 0,05
  AZ 2 2004/2005 34 0,05
  De Graafschap 2 2004/2005 34 0,05
  FC Groningen 2 2004/2005 34 0,05
  FC Utrecht 2 2004/2005 34 0,05
  PSV 2 2004/2005 34 0,05
  Vitesse 2 2004/2005 34 0,05
  AZ 2 2005/2006 34 0,05
  NEC 2 2005/2006 34 0,05
  NEC 2 2006/2007 34 0,05
  Sparta Rotterdam 2 2006/2007 34 0,05
  Ajax 2 2007/2008 34 0,05
  De Graafschap 2 2007/2008 34 0,05
  FC Groningen 2 2007/2008 34 0,05
  Heracles Almelo 2 2007/2008 34 0,05
  PSV 2 2007/2008 34 0,05
  De Graafschap 2 2008/2009 34 0,05
  FC Twente 2 2008/2009 34 0,05
  Vitesse 2 2008/2009 34 0,05
  Willem II 2 2008/2009 34 0,05
  Ajax 2 2009/2010 34 0,05
  FC Twente 2 2009/2010 34 0,05
  PSV 2 2009/2010 34 0,05
  Vitesse 2 2009/2010 34 0,05
  VVV-Venlo 2 2009/2010 34 0,05
  ADO Den Haag 2 2010/2011 34 0,05
  FC Groningen 2 2010/2011 34 0,05
  sc Heerenveen 2 2010/2011 34 0,05
  FC Twente 2 2011/2012 34 0,05
  FC Twente 2 2012/2013 34 0,05
  Vitesse 2 2012/2013 34 0,05
  ADO Den Haag 2 2013/2014 34 0,05
  AZ 2 2013/2014 34 0,05
  FC Twente 2 2013/2014 34 0,05
  Go Ahead Eagles 2 2013/2014 34 0,05
  NAC Breda 2 2013/2014 34 0,05
  PSV 2 2013/2014 34 0,05
  FC Twente 2 2014/2015 34 0,05
  Feyenoord 2 2014/2015 34 0,05
  SC Cambuur 2 2014/2015 34 0,05
  Vitesse 2 2014/2015 34 0,05
  Willem II 2 2014/2015 34 0,05
  ADO Den Haag 2 2015/2016 34 0,05
  Ajax 2 2015/2016 34 0,05
  Feyenoord 2 2015/2016 34 0,05
  Roda JC Kerkrade 2 2015/2016 34 0,05
  Ajax 2 2016/2017 34 0,05
  FC Utrecht 2 2016/2017 34 0,05
  Sparta Rotterdam 2 2016/2017 34 0,05
  FC Twente 2 2017/2018 34 0,05
  NAC Breda 2 2017/2018 34 0,05
  VVV-Venlo 2 2017/2018 34 0,05
  Willem II 2 2017/2018 34 0,05
  Ajax 2 2018/2019 34 0,05
  AZ 2 2019/2020 25 0,08
  PEC Zwolle 2 2019/2020 26 0,07
  Vitesse 2 2019/2020 26 0,07
  VVV-Venlo 2 2019/2020 26 0,07
  ADO Den Haag 2 2020/2021 34 0,05
  Fortuna Sittard 2 2020/2021 34 0,05
  Heracles Almelo 2 2020/2021 34 0,05
  RKC Waalwijk 2 2020/2021 34 0,05
  PEC Zwolle 2 2021/2022 34 0,05
  sc Heerenveen 2 2021/2022 34 0,05
  FC Emmen 2 2022/2023 34 0,05
  Go Ahead Eagles 2 2022/2023 34 0,05
  RKC Waalwijk 2 2022/2023 34 0,05
  Ajax 2 2023/2024 26 0,07
  Almere City FC 2 2023/2024 26 0,07
  Excelsior 2 2023/2024 26 0,07
  FC Utrecht 2 2023/2024 26 0,07
  FC Volendam 2 2023/2024 26 0,07
  Fortuna Sittard 2 2023/2024 26 0,07
  Heracles Almelo 2 2023/2024 26 0,07
  Sparta Rotterdam 2 2023/2024 26 0,07
518   Blauw-Wit 1 1958/1959 34 0,02
  Elinkwijk 1 1958/1959 34 0,02
  Ajax 1 1960/1961 34 0,02
  Sparta 1 1961/1962 34 0,02
  Volendam 1 1961/1962 34 0,02
  Ajax 1 1962/1963 30 0,03
  Sparta 1 1963/1964 30 0,03
  Ajax 1 1965/1966 30 0,03
  Holland Sport 1 1968/1969 34 0,02
  FC Den Bosch 1 1972/1973 34 0,02
  Ajax 1 1973/1974 34 0,02
  De Graafschap 1 1973/1974 34 0,02
  FC Groningen 1 1973/1974 34 0,02
  Haarlem 1 1973/1974 34 0,02
  NAC 1 1973/1974 34 0,02
  FC Den Haag 1 1974/1975 34 0,02
  NAC 1 1974/1975 34 0,02
  PSV 1 1974/1975 34 0,02
  Wageningen 1 1974/1975 34 0,02
  AZ '67 1 1975/1976 34 0,02
  FC Den Haag 1 1975/1976 34 0,02
  PSV 1 1975/1976 34 0,02
  De Graafschap 1 1976/1977 34 0,02
  Roda JC 1 1976/1977 34 0,02
  FC Volendam 1 1977/1978 34 0,02
  Feyenoord 1 1977/1978 34 0,02
  Haarlem 1 1977/1978 34 0,02
  PSV 1 1977/1978 34 0,02
  FC Utrecht 1 1978/1979 34 0,02
  FC Volendam 1 1978/1979 34 0,02
  Go Ahead Eagles 1 1978/1979 34 0,02
  PSV 1 1978/1979 34 0,02
  Ajax 1 1979/1980 34 0,02
  Excelsior 1 1979/1980 34 0,02
  FC Twente 1 1979/1980 34 0,02
  FC Utrecht 1 1979/1980 34 0,02
  Haarlem 1 1979/1980 34 0,02
  NEC 1 1979/1980 34 0,02
  PEC Zwolle 1 1979/1980 34 0,02
  Vitesse 1 1979/1980 34 0,02
  FC Den Haag 1 1980/1981 34 0,02
  FC Groningen 1 1980/1981 34 0,02
  Feyenoord 1 1980/1981 34 0,02
  FC Groningen 1 1981/1982 34 0,02
  Feyenoord 1 1981/1982 34 0,02
  MVV 1 1981/1982 34 0,02
  PSV 1 1981/1982 34 0,02
  Willem II 1 1981/1982 34 0,02
  AZ '67 1 1982/1983 34 0,02
  Excelsior 1 1982/1983 34 0,02
  Go Ahead Eagles 1 1982/1983 34 0,02
  Helmond Sport 1 1982/1983 34 0,02
  NEC 1 1982/1983 34 0,02
  Roda JC 1 1982/1983 34 0,02
  Sparta 1 1982/1983 34 0,02
  Ajax 1 1983/1984 34 0,02
  FC Volendam 1 1983/1984 34 0,02
  PEC Zwolle 1 1983/1984 34 0,02
  Ajax 1 1984/1985 34 0,02
  FC Den Bosch 1 1984/1985 34 0,02
  NAC 1 1984/1985 34 0,02
  AZ '67 1 1985/1986 34 0,02
  Excelsior 1 1985/1986 34 0,02
  FC Groningen 1 1985/1986 34 0,02
  NEC 1 1985/1986 34 0,02
  Roda JC 1 1985/1986 34 0,02
  FC Den Bosch 1 1986/1987 34 0,02
  FC Twente 1 1986/1987 34 0,02
  Feyenoord 1 1986/1987 34 0,02
  Go Ahead Eagles 1 1986/1987 34 0,02
  PEC Zwolle 1 1986/1987 34 0,02
  PSV 1 1986/1987 34 0,02
  Sparta 1 1986/1987 34 0,02
  VVV 1 1986/1987 34 0,02
  DS '79 1 1987/1988 34 0,02
  FC Den Haag 1 1987/1988 34 0,02
  FC Groningen 1 1987/1988 34 0,02
  Feyenoord 1 1987/1988 34 0,02
  Fortuna Sittard 1 1987/1988 34 0,02
  Haarlem 1 1987/1988 34 0,02
  PEC Zwolle 1 1987/1988 34 0,02
  Roda JC 1 1987/1988 34 0,02
  Willem II 1 1987/1988 34 0,02
  Ajax 1 1988/1989 34 0,02
  FC Groningen 1 1988/1989 34 0,02
  FC Twente 1 1988/1989 34 0,02
  Haarlem 1 1988/1989 34 0,02
  MVV 1 1988/1989 34 0,02
  RKC 1 1988/1989 34 0,02
  Roda JC 1 1988/1989 34 0,02
  Sparta 1 1988/1989 34 0,02
  Veendam 1 1988/1989 34 0,02
  Ajax 1 1989/1990 34 0,02
  FC Den Haag 1 1989/1990 34 0,02
  FC Groningen 1 1989/1990 34 0,02
  FC Utrecht 1 1989/1990 34 0,02
  FC Volendam 1 1989/1990 34 0,02
  MVV 1 1989/1990 34 0,02
  Roda JC 1 1989/1990 34 0,02
  FC Volendam 1 1990/1991 34 0,02
  Fortuna Sittard 1 1990/1991 34 0,02
  MVV 1 1990/1991 34 0,02
  Vitesse 1 1990/1991 34 0,02
  FC Groningen 1 1991/1992 34 0,02
  Feyenoord 1 1991/1992 34 0,02
  Fortuna Sittard 1 1991/1992 34 0,02
  RKC 1 1991/1992 34 0,02
  Roda JC 1 1991/1992 34 0,02
  Sparta 1 1991/1992 34 0,02
  SVV/Dordrecht '90 1 1991/1992 34 0,02
  Vitesse 1 1991/1992 34 0,02
  RKC 1 1992/1993 34 0,02
  Roda JC 1 1992/1993 34 0,02
