bijgewerkt t/m
19 mei 2024
7.679 spelers
20.470 wedstrijden
63.037 doelpunten
521.944 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO 28 16 4 8 64,2 63 39 24 1,615 1957-1971
ADO Den Haag 66 47 13 6 81,0 160 49 111 3,265 1971-2021
Alkmaar 2 1 0 1 50,0 3 3 0 1,000 1960-1961
AZ 88 56 18 14 73,8 209 91 118 2,296 1968-2022
Blauw-Wit 12 6 3 3 62,5 26 12 14 2,166 1957-1964
BVC Amsterdam 4 2 0 2 50,0 12 8 4 1,500 1956-1958
BVV 4 3 0 1 75,0 6 4 2 1,500 1956-1958
De Graafschap 42 31 9 2 84,5 127 25 102 5,080 1973-2019
De Volewijckers 4 3 0 1 75,0 14 6 8 2,333 1961-1963
DOS 28 17 6 5 71,4 71 35 36 2,028 1956-1970
DS '79 4 4 0 0 100,0 17 7 10 2,428 1983-1988
DWS 26 16 6 4 73,0 58 21 37 2,761 1958-1972
Eindhoven 6 6 0 0 100,0 15 5 10 3,000 1956-1977
Elinkwijk 14 8 5 1 75,0 49 18 31 2,722 1956-1967
Excelsior 44 37 6 1 90,9 130 29 101 4,482 1970-2019
FC Amsterdam 12 10 0 2 83,3 30 13 17 2,307 1972-1978
FC Den Bosch 26 21 4 1 88,4 83 17 66 4,882 1971-2005
FC Dordrecht 8 7 0 1 87,5 24 4 20 6,000 1991-2015
FC Emmen 5 5 0 0 100,0 24 2 22 12,000 2018-2021
FC Groningen 86 61 14 11 79,0 209 85 124 2,458 1971-2022
FC Twente 109 66 23 20 71,1 253 113 140 2,238 1965-2022
FC Utrecht 103 63 20 20 70,8 217 96 121 2,260 1970-2022
FC Volendam 50 37 7 6 81,0 148 47 101 3,148 1959-2009
FC Wageningen 4 3 0 1 75,0 9 5 4 1,800 1974-1981
Feyenoord 131 63 38 30 62,5 277 190 87 1,457 1956-2022
Fortuna '54 24 15 2 7 66,6 70 40 30 1,750 1956-1968
Fortuna Sittard 45 35 5 5 83,3 128 38 90 3,368 1968-2022
Go Ahead Eagles 64 52 4 8 84,3 179 59 120 3,033 1963-2022
GVAV 24 15 5 4 72,9 61 30 31 2,033 1956-1970
Haarlem 36 29 4 3 86,1 105 23 82 4,565 1969-1990
Helmond Sport 4 4 0 0 100,0 18 3 15 6,000 1982-1984
Heracles Almelo 44 30 8 6 77,2 111 28 83 3,964 1962-2022
Holland Sport 8 6 1 1 81,2 29 9 20 3,222 1958-1971
MVV 72 48 15 9 77,0 206 70 136 2,942 1956-2000
NAC Breda 100 75 16 9 83,0 263 77 186 3,415 1956-2019
NEC 82 63 16 3 86,5 224 45 179 4,977 1967-2022
NOAD 8 7 1 0 93,7 21 6 15 3,500 1956-1961
PEC Zwolle 43 33 6 4 83,7 107 39 68 2,743 1978-2022
PSV 132 52 27 53 49,6 219 216 3 1,013 1956-2022
Rapid JC 12 5 3 4 54,1 21 21 0 1,000 1956-1962
RBC Roosendaal 10 9 1 0 95,0 30 7 23 4,285 2000-2006
RKC Waalwijk 52 40 10 2 86,5 132 34 98 3,882 1988-2022
Roda JC Kerkrade 88 54 23 11 74,4 202 93 109 2,172 1973-2018
SC Cambuur 16 14 1 1 90,6 51 16 35 3,187 1992-2022
sc Heerenveen 60 41 10 9 76,6 174 76 98 2,289 1990-2022
Sittardia 8 5 2 1 75,0 22 7 15 3,142 1959-1968
Sparta Rotterdam 112 68 21 23 70,0 278 130 148 2,138 1956-2022
Spcl. Enschede 18 8 6 4 61,1 41 19 22 2,157 1956-1965
SVV 4 3 0 1 75,0 16 1 15 16,000 1969-1991
Telstar 28 21 5 2 83,9 90 26 64 3,461 1964-1978
Veendam 4 4 0 0 100,0 10 0 10 1986-1989
Vitesse 73 46 10 17 69,8 181 81 100 2,234 1971-2022
VVV-Venlo 47 35 7 5 81,9 132 36 96 3,666 1956-2021
Willem II 91 75 7 9 86,2 285 77 208 3,701 1956-2022
Xerxes 2 2 0 0 100,0 8 1 7 8,000 1966-1967
Xerxes/DHC 2 2 0 0 100,0 6 0 6 1967-1968
Top