bijgewerkt t/m
05 okt 2025
05 okt 2025
7.950 | spelers |
20.848 | wedstrijden |
64.191 | doelpunten |
533.761 | wedstrijd-spelers |
![]() |
van alles en nog wat, clubs: club vs club
doelpunten | |||||||||||
tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
ADO | 26 | 7 | 7 | 12 | 40,3 | 34 | 54 | -20 | 0,629 | 1957-1971 | |
ADO Den Haag | 48 | 19 | 12 | 17 | 52,0 | 70 | 78 | -8 | 0,897 | 1971-2019 | |
Ajax | 103 | 10 | 16 | 77 | 17,4 | 81 | 269 | -188 | 0,301 | 1956-2026 | |
Alkmaar '54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 4 | -1 | 0,750 | 1960-1961 | |
Almere City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 2024-2025 | |
AZ | 71 | 16 | 18 | 37 | 35,2 | 84 | 136 | -52 | 0,617 | 1968-2026 | |
Blauw-Wit | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,6 | 18 | 19 | -1 | 0,947 | 1957-1964 | |
BVC Amsterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 7 | 5 | 2 | 1,400 | 1956-1958 | |
BVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 7 | 11 | -4 | 0,636 | 1956-1958 | |
De Graafschap | 36 | 20 | 7 | 9 | 65,2 | 53 | 33 | 20 | 1,606 | 1973-2019 | |
De Volewijckers | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 7 | 7 | 0 | 1,000 | 1961-1963 | |
DOS | 26 | 13 | 6 | 7 | 61,5 | 49 | 37 | 12 | 1,324 | 1956-1970 | |
DWS | 24 | 10 | 6 | 8 | 54,1 | 40 | 39 | 1 | 1,025 | 1958-1972 | |
Eindhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,6 | 12 | 7 | 5 | 1,714 | 1956-1977 | |
Elinkwijk | 12 | 5 | 3 | 4 | 54,1 | 21 | 17 | 4 | 1,235 | 1956-1967 | |
Excelsior | 34 | 14 | 12 | 8 | 58,8 | 41 | 33 | 8 | 1,242 | 1970-2019 | |
FC Amsterdam | 12 | 4 | 2 | 6 | 41,6 | 13 | 16 | -3 | 0,812 | 1972-1978 | |
FC Den Bosch | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 15 | 10 | 5 | 1,500 | 1971-2005 | |
FC Dordrecht | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 9 | 5 | 4 | 1,800 | 1994-2015 | |
FC Emmen | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 1 | 3 | -2 | 0,333 | 2018-2019 | |
FC Groningen | 61 | 12 | 23 | 26 | 38,5 | 77 | 101 | -24 | 0,762 | 1971-2026 | |
FC Twente | 83 | 22 | 24 | 37 | 40,9 | 83 | 132 | -49 | 0,628 | 1966-2026 | |
FC Utrecht | 76 | 27 | 18 | 31 | 47,3 | 108 | 122 | -14 | 0,885 | 1970-2025 | |
FC Volendam | 36 | 18 | 6 | 12 | 58,3 | 71 | 53 | 18 | 1,339 | 1959-2009 | |
FC Wageningen | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 1974-1981 | |
Feyenoord | 103 | 15 | 24 | 64 | 26,2 | 96 | 220 | -124 | 0,436 | 1956-2026 | |
Fortuna '54 | 22 | 7 | 6 | 9 | 45,4 | 37 | 40 | -3 | 0,925 | 1956-1968 | |
Fortuna Sittard | 23 | 10 | 5 | 8 | 54,3 | 36 | 35 | 1 | 1,028 | 1968-2026 | |
Go Ahead Eagles | 52 | 16 | 13 | 23 | 43,2 | 61 | 76 | -15 | 0,802 | 1963-2025 | |
GVAV | 22 | 11 | 4 | 7 | 59,0 | 28 | 21 | 7 | 1,333 | 1956-1970 | |
Haarlem | 24 | 8 | 8 | 8 | 50,0 | 32 | 31 | 1 | 1,032 | 1969-1985 | |
Helmond Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5 | 8 | -3 | 0,625 | 1982-1983 | |
Heracles Almelo | 33 | 11 | 6 | 16 | 42,4 | 50 | 57 | -7 | 0,877 | 1962-2026 | |
Holland Sport | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 15 | 10 | 5 | 1,500 | 1958-1971 | |
MVV | 56 | 22 | 16 | 18 | 53,5 | 78 | 72 | 6 | 1,083 | 1956-1999 | |
NEC | 71 | 25 | 28 | 18 | 54,9 | 96 | 85 | 11 | 1,129 | 1967-2026 | |
NOAD | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 23 | 13 | 10 | 1,769 | 1956-1961 | |
PEC Zwolle | 28 | 11 | 7 | 10 | 51,7 | 41 | 35 | 6 | 1,171 | 1978-2025 | |
PSV | 102 | 19 | 18 | 65 | 27,4 | 123 | 264 | -141 | 0,465 | 1956-2025 | |
Rapid JC | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 17 | 21 | -4 | 0,809 | 1956-1962 | |
RBC Roosendaal | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 15 | 9 | 6 | 1,666 | 2000-2006 | |
RKC Waalwijk | 36 | 14 | 3 | 19 | 43,0 | 45 | 56 | -11 | 0,803 | 1993-2025 | |
Roda JC Kerkrade | 64 | 18 | 16 | 30 | 40,6 | 74 | 96 | -22 | 0,770 | 1973-2018 | |
SC Cambuur | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,7 | 12 | 8 | 4 | 1,500 | 1993-2015 | |
sc Heerenveen | 48 | 11 | 11 | 26 | 34,3 | 68 | 94 | -26 | 0,723 | 1993-2025 | |
Sittardia | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 12 | 7 | 5 | 1,714 | 1959-1968 | |
Sparta Rotterdam | 84 | 28 | 25 | 31 | 48,2 | 129 | 136 | -7 | 0,948 | 1956-2025 | |
Spcl. Enschede | 18 | 5 | 3 | 10 | 36,1 | 27 | 44 | -17 | 0,613 | 1956-1965 | |
SVV | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 5 | 1 | 4 | 5,000 | 1969-1970 | |
Telstar | 26 | 6 | 14 | 6 | 50,0 | 30 | 33 | -3 | 0,909 | 1964-1978 | |
Vitesse | 54 | 13 | 19 | 22 | 41,6 | 65 | 86 | -21 | 0,755 | 1971-2019 | |
VVV-Venlo | 34 | 16 | 10 | 8 | 61,7 | 57 | 41 | 16 | 1,390 | 1956-2019 | |
Willem II | 66 | 23 | 21 | 22 | 50,7 | 88 | 82 | 6 | 1,073 | 1956-2025 | |
Xerxes | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 1966-1967 | |
Xerxes/DHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 5 | -1 | 0,800 | 1967-1968 |
