bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
van alles en nog wat, clubs: club vs club
| doelpunten | |||||||||||
| tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
| ADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 1970-1971 | |
| ADO Den Haag | 30 | 3 | 9 | 18 | 25,0 | 34 | 64 | -30 | 0,531 | 1971-2019 | |
| Ajax | 49 | 2 | 8 | 39 | 12,2 | 37 | 146 | -109 | 0,253 | 1970-2026 | |
| Almere City FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 2023-2024 | |
| AZ | 46 | 8 | 13 | 25 | 31,5 | 48 | 94 | -46 | 0,510 | 1970-2024 | |
| De Graafschap | 16 | 4 | 6 | 6 | 43,7 | 19 | 22 | -3 | 0,863 | 1974-2019 | |
| DS '79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 1983-1984 | |
| DWS | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 1970-1972 | |
| Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 1975-1976 | |
| FC Amsterdam | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,6 | 5 | 9 | -4 | 0,555 | 1972-1976 | |
| FC Den Bosch | 12 | 2 | 8 | 2 | 50,0 | 11 | 9 | 2 | 1,222 | 1971-1987 | |
| FC Dordrecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 2014-2015 | |
| FC Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 6 | 5 | 1 | 1,200 | 2018-2023 | |
| FC Groningen | 39 | 11 | 10 | 18 | 41,0 | 45 | 62 | -17 | 0,725 | 1971-2026 | |
| FC Twente | 45 | 10 | 14 | 21 | 37,7 | 45 | 73 | -28 | 0,616 | 1970-2026 | |
| FC Utrecht | 49 | 4 | 13 | 32 | 21,4 | 60 | 112 | -52 | 0,535 | 1970-2026 | |
| FC Volendam | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,6 | 23 | 17 | 6 | 1,352 | 1970-2026 | |
| FC Wageningen | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 1974-1981 | |
| Feyenoord | 49 | 6 | 1 | 42 | 13,2 | 48 | 141 | -93 | 0,340 | 1970-2026 | |
| Fortuna Sittard | 17 | 7 | 4 | 6 | 52,9 | 26 | 25 | 1 | 1,040 | 1982-2026 | |
| Go Ahead Eagles | 33 | 7 | 5 | 21 | 28,7 | 29 | 64 | -35 | 0,453 | 1970-2026 | |
| Haarlem | 18 | 4 | 8 | 6 | 44,4 | 22 | 23 | -1 | 0,956 | 1970-1987 | |
| Helmond Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 7 | 6 | 1 | 1,166 | 1982-1984 | |
| Heracles Almelo | 23 | 9 | 4 | 10 | 47,8 | 42 | 43 | -1 | 0,976 | 1985-2026 | |
| Holland Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 1970-1971 | |
| MVV | 18 | 5 | 7 | 6 | 47,2 | 13 | 17 | -4 | 0,764 | 1970-1986 | |
| NAC Breda | 35 | 9 | 12 | 14 | 42,8 | 34 | 41 | -7 | 0,829 | 1970-2026 | |
| NEC | 35 | 14 | 10 | 11 | 54,2 | 43 | 46 | -3 | 0,934 | 1970-2026 | |
| PEC Zwolle | 26 | 5 | 9 | 12 | 36,5 | 37 | 48 | -11 | 0,770 | 1979-2024 | |
| PSV | 49 | 3 | 5 | 41 | 11,2 | 34 | 143 | -109 | 0,237 | 1970-2026 | |
| RBC Roosendaal | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2 | 3 | -1 | 0,666 | 2002-2003 | |
| RKC Waalwijk | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 11 | 15 | -4 | 0,733 | 2002-2024 | |
| Roda JC Kerkrade | 34 | 10 | 6 | 18 | 38,2 | 36 | 58 | -22 | 0,620 | 1974-2018 | |
| SC Cambuur | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,6 | 11 | 7 | 4 | 1,571 | 2014-2023 | |
| sc Heerenveen | 25 | 8 | 3 | 14 | 38,0 | 33 | 45 | -12 | 0,733 | 2002-2026 | |
| SC Veendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 1986-1987 | |
| Sparta Rotterdam | 37 | 12 | 6 | 19 | 40,5 | 52 | 81 | -29 | 0,641 | 1970-2026 | |
| Telstar | 11 | 1 | 5 | 5 | 31,8 | 10 | 17 | -7 | 0,588 | 1970-2026 | |
| Vitesse | 28 | 8 | 8 | 12 | 42,8 | 38 | 47 | -9 | 0,808 | 1971-2024 | |
| VVV-Venlo | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,8 | 14 | 20 | -6 | 0,700 | 1985-2019 | |
| Willem II | 26 | 6 | 7 | 13 | 36,5 | 31 | 46 | -15 | 0,673 | 1979-2019 | |


