bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
van alles en nog wat, clubs: club vs club
| doelpunten | |||||||||||
| tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
| ADO Den Haag | 36 | 17 | 11 | 8 | 62,5 | 57 | 34 | 23 | 1,676 | 1990-2021 | |
| Ajax | 67 | 10 | 11 | 46 | 23,1 | 83 | 193 | -110 | 0,430 | 1990-2026 | |
| Almere City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 6 | 5 | 1 | 1,200 | 2023-2025 | |
| AZ | 57 | 21 | 12 | 24 | 47,3 | 101 | 109 | -8 | 0,926 | 1996-2026 | |
| De Graafschap | 30 | 18 | 6 | 6 | 70,0 | 58 | 29 | 29 | 2,000 | 1995-2019 | |
| Excelsior | 25 | 14 | 3 | 8 | 62,0 | 45 | 33 | 12 | 1,363 | 2002-2026 | |
| FC Den Bosch | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 11 | 4 | 7 | 2,750 | 1999-2005 | |
| FC Dordrecht | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 3 | 4 | -1 | 0,750 | 1994-2015 | |
| FC Emmen | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,5 | 8 | 11 | -3 | 0,727 | 2018-2023 | |
| FC Groningen | 60 | 29 | 17 | 14 | 62,5 | 98 | 67 | 31 | 1,462 | 1990-2026 | |
| FC Twente | 65 | 17 | 18 | 30 | 40,0 | 86 | 112 | -26 | 0,767 | 1990-2026 | |
| FC Utrecht | 66 | 23 | 19 | 24 | 49,2 | 98 | 97 | 1 | 1,010 | 1990-2026 | |
| FC Volendam | 21 | 12 | 4 | 5 | 66,6 | 41 | 30 | 11 | 1,366 | 1990-2026 | |
| Feyenoord | 67 | 14 | 17 | 36 | 33,5 | 84 | 133 | -49 | 0,631 | 1990-2026 | |
| Fortuna Sittard | 31 | 15 | 5 | 11 | 56,4 | 58 | 43 | 15 | 1,348 | 1990-2026 | |
| Go Ahead Eagles | 21 | 11 | 5 | 5 | 64,2 | 38 | 27 | 11 | 1,407 | 1993-2026 | |
| Heracles Almelo | 38 | 13 | 8 | 17 | 44,7 | 71 | 62 | 9 | 1,145 | 2005-2025 | |
| MVV | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,1 | 17 | 17 | 0 | 1,000 | 1990-2000 | |
| NAC Breda | 49 | 26 | 12 | 11 | 65,3 | 97 | 71 | 26 | 1,366 | 1993-2026 | |
| NEC | 55 | 22 | 13 | 20 | 51,8 | 88 | 81 | 7 | 1,086 | 1990-2026 | |
| PEC Zwolle | 28 | 11 | 8 | 9 | 53,5 | 40 | 36 | 4 | 1,111 | 2002-2026 | |
| PSV | 66 | 12 | 19 | 35 | 32,5 | 76 | 145 | -69 | 0,524 | 1990-2026 | |
| RBC Roosendaal | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 27 | 6 | 21 | 4,500 | 2000-2006 | |
| RKC Waalwijk | 49 | 25 | 15 | 9 | 66,3 | 80 | 54 | 26 | 1,481 | 1990-2025 | |
| Roda JC Kerkrade | 50 | 21 | 15 | 14 | 57,0 | 88 | 72 | 16 | 1,222 | 1990-2018 | |
| SC Cambuur | 16 | 9 | 4 | 3 | 68,7 | 28 | 19 | 9 | 1,473 | 1993-2023 | |
| Sparta Rotterdam | 46 | 21 | 11 | 14 | 57,6 | 80 | 62 | 18 | 1,290 | 1990-2026 | |
| SVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 1990-1991 | |
| Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 2025-2026 | |
| Vitesse | 64 | 22 | 23 | 19 | 52,3 | 97 | 96 | 1 | 1,010 | 1990-2024 | |
| VVV-Venlo | 20 | 9 | 10 | 1 | 70,0 | 40 | 19 | 21 | 2,105 | 1993-2021 | |
| Willem II | 57 | 25 | 15 | 17 | 57,0 | 123 | 97 | 26 | 1,268 | 1990-2025 | |


