bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
van alles en nog wat, clubs: club vs club
doelpunten | |||||||||||
tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
ADO Den Haag | 26 | 10 | 8 | 8 | 53,8 | 32 | 30 | 2 | 1,066 | 1989-2021 | |
Ajax | 58 | 2 | 10 | 46 | 12,0 | 40 | 150 | -110 | 0,266 | 1988-2025 | |
Almere City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 6 | 2 | 4 | 3,000 | 2023-2025 | |
AZ | 40 | 11 | 3 | 26 | 31,2 | 47 | 91 | -44 | 0,516 | 1996-2025 | |
De Graafschap | 22 | 12 | 4 | 6 | 63,6 | 44 | 31 | 13 | 1,419 | 1991-2012 | |
Dordrecht '90 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,6 | 10 | 7 | 3 | 1,428 | 1991-1995 | |
Excelsior | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 15 | 11 | 4 | 1,363 | 2002-2024 | |
FC Den Bosch | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 21 | 12 | 9 | 1,750 | 1988-2005 | |
FC Emmen | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 6 | 5 | 1 | 1,200 | 2019-2023 | |
FC Groningen | 51 | 20 | 15 | 16 | 53,9 | 75 | 72 | 3 | 1,041 | 1988-2025 | |
FC Twente | 58 | 15 | 18 | 25 | 41,3 | 70 | 98 | -28 | 0,714 | 1988-2025 | |
FC Utrecht | 58 | 16 | 15 | 27 | 40,5 | 81 | 105 | -24 | 0,771 | 1988-2025 | |
FC Volendam | 26 | 11 | 5 | 10 | 51,9 | 48 | 36 | 12 | 1,333 | 1988-2024 | |
Feyenoord | 57 | 9 | 15 | 33 | 28,9 | 55 | 110 | -55 | 0,500 | 1988-2025 | |
Fortuna Sittard | 35 | 10 | 11 | 14 | 44,2 | 44 | 46 | -2 | 0,956 | 1988-2025 | |
Go Ahead Eagles | 18 | 7 | 3 | 8 | 47,2 | 31 | 32 | -1 | 0,968 | 1992-2025 | |
Haarlem | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 7 | 2 | 5 | 3,500 | 1988-1990 | |
Heracles Almelo | 22 | 7 | 6 | 9 | 45,4 | 30 | 31 | -1 | 0,967 | 2005-2025 | |
MVV | 20 | 4 | 9 | 7 | 42,5 | 17 | 28 | -11 | 0,607 | 1988-2000 | |
NAC Breda | 36 | 19 | 3 | 14 | 56,9 | 56 | 45 | 11 | 1,244 | 1993-2025 | |
NEC | 46 | 14 | 10 | 22 | 41,3 | 56 | 69 | -13 | 0,811 | 1989-2025 | |
PEC Zwolle | 20 | 3 | 10 | 7 | 40,0 | 19 | 28 | -9 | 0,678 | 1988-2025 | |
PSV | 57 | 5 | 8 | 44 | 15,7 | 48 | 158 | -110 | 0,303 | 1988-2025 | |
RBC Roosendaal | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 15 | 8 | 7 | 1,875 | 2000-2006 | |
Roda JC Kerkrade | 46 | 18 | 10 | 18 | 50,0 | 65 | 68 | -3 | 0,955 | 1988-2014 | |
SC Cambuur | 14 | 5 | 5 | 4 | 53,5 | 27 | 21 | 6 | 1,285 | 1992-2023 | |
sc Heerenveen | 49 | 9 | 15 | 25 | 33,6 | 54 | 80 | -26 | 0,675 | 1990-2025 | |
Sparta Rotterdam | 46 | 16 | 15 | 15 | 51,0 | 71 | 62 | 9 | 1,145 | 1988-2025 | |
SVV | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 4 | 1 | 3 | 4,000 | 1990-1991 | |
Veendam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 1988-1989 | |
Vitesse | 53 | 14 | 18 | 21 | 43,3 | 68 | 80 | -12 | 0,850 | 1989-2024 | |
VVV-Venlo | 16 | 4 | 5 | 7 | 40,6 | 28 | 27 | 1 | 1,037 | 1988-2021 | |
Willem II | 49 | 16 | 7 | 26 | 39,7 | 56 | 80 | -24 | 0,700 | 1988-2025 |
