bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
van alles en nog wat, clubs: club vs club
doelpunten | |||||||||||
tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
ADO | 28 | 11 | 10 | 7 | 57,1 | 48 | 37 | 11 | 1,297 | 1957-1971 | |
ADO Den Haag | 66 | 47 | 14 | 5 | 81,8 | 187 | 55 | 132 | 3,400 | 1971-2021 | |
Ajax | 138 | 56 | 28 | 54 | 50,7 | 229 | 228 | 1 | 1,004 | 1956-2025 | |
Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 1960-1961 | |
Almere City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 18 | 1 | 17 | 18,000 | 2023-2025 | |
AZ | 93 | 55 | 15 | 23 | 67,2 | 205 | 103 | 102 | 1,990 | 1968-2025 | |
Blauw-Wit | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 37 | 28 | 9 | 1,321 | 1957-1964 | |
BVC Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 13 | 4 | 9 | 3,250 | 1956-1958 | |
BVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 15 | 9 | 6 | 1,666 | 1956-1958 | |
De Graafschap | 42 | 32 | 7 | 3 | 84,5 | 126 | 31 | 95 | 4,064 | 1973-2019 | |
De Volewijckers | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 16 | 6 | 10 | 2,666 | 1961-1963 | |
DOS | 28 | 11 | 8 | 9 | 53,5 | 55 | 40 | 15 | 1,375 | 1956-1970 | |
DS '79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 21 | 1 | 20 | 21,000 | 1983-1988 | |
DWS | 26 | 15 | 9 | 2 | 75,0 | 56 | 28 | 28 | 2,000 | 1958-1972 | |
Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,6 | 21 | 8 | 13 | 2,625 | 1956-1977 | |
Elinkwijk | 14 | 8 | 3 | 3 | 67,8 | 32 | 17 | 15 | 1,882 | 1956-1967 | |
Excelsior | 48 | 40 | 5 | 3 | 88,5 | 141 | 33 | 108 | 4,272 | 1970-2024 | |
FC Amsterdam | 12 | 9 | 2 | 1 | 83,3 | 26 | 6 | 20 | 4,333 | 1972-1978 | |
FC Den Bosch | 26 | 19 | 5 | 2 | 82,6 | 86 | 24 | 62 | 3,583 | 1971-2005 | |
FC Dordrecht | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,7 | 25 | 5 | 20 | 5,000 | 1991-2015 | |
FC Emmen | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 17 | 6 | 11 | 2,833 | 2018-2023 | |
FC Groningen | 90 | 58 | 20 | 12 | 75,5 | 204 | 76 | 128 | 2,684 | 1971-2025 | |
FC Twente | 116 | 56 | 41 | 19 | 65,9 | 228 | 122 | 106 | 1,868 | 1965-2025 | |
FC Utrecht | 109 | 73 | 25 | 11 | 78,4 | 272 | 89 | 183 | 3,056 | 1970-2025 | |
FC Volendam | 54 | 39 | 10 | 5 | 81,4 | 169 | 49 | 120 | 3,448 | 1959-2024 | |
FC Wageningen | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 10 | 1 | 9 | 10,000 | 1974-1981 | |
Feyenoord | 138 | 49 | 35 | 54 | 48,1 | 232 | 207 | 25 | 1,120 | 1956-2025 | |
Fortuna '54 | 24 | 12 | 4 | 8 | 58,3 | 50 | 32 | 18 | 1,562 | 1956-1968 | |
Fortuna Sittard | 51 | 39 | 8 | 4 | 84,3 | 132 | 47 | 85 | 2,808 | 1968-2025 | |
Go Ahead Eagles | 70 | 47 | 10 | 13 | 74,2 | 185 | 71 | 114 | 2,605 | 1963-2025 | |
GVAV | 24 | 10 | 5 | 9 | 52,0 | 38 | 37 | 1 | 1,027 | 1956-1970 | |
Haarlem | 36 | 28 | 4 | 4 | 83,3 | 90 | 24 | 66 | 3,750 | 1969-1990 | |
Helmond Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 18 | 4 | 14 | 4,500 | 1982-1984 | |
Heracles Almelo | 47 | 38 | 7 | 2 | 88,2 | 123 | 29 | 94 | 4,241 | 1962-2025 | |
Holland Sport | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,7 | 26 | 5 | 21 | 5,200 | 1958-1971 | |
MVV | 72 | 40 | 21 | 11 | 70,1 | 166 | 83 | 83 | 2,000 | 1956-2000 | |
NAC Breda | 102 | 65 | 18 | 19 | 72,5 | 264 | 123 | 141 | 2,146 | 1956-2025 | |
NEC | 88 | 63 | 18 | 7 | 81,8 | 207 | 65 | 142 | 3,184 | 1967-2025 | |
NOAD | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,2 | 18 | 17 | 1 | 1,058 | 1956-1961 | |
PEC Zwolle | 48 | 35 | 6 | 7 | 79,1 | 130 | 40 | 90 | 3,250 | 1978-2025 | |
Rapid JC | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | 25 | 24 | 1 | 1,041 | 1956-1962 | |
RBC Roosendaal | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 31 | 6 | 25 | 5,166 | 2000-2006 | |
RKC Waalwijk | 57 | 44 | 8 | 5 | 84,2 | 158 | 48 | 110 | 3,291 | 1988-2025 | |
Roda JC Kerkrade | 88 | 55 | 19 | 14 | 73,2 | 192 | 87 | 105 | 2,206 | 1973-2018 | |
SC Cambuur | 18 | 15 | 2 | 1 | 88,8 | 46 | 13 | 33 | 3,538 | 1992-2023 | |
sc Heerenveen | 65 | 34 | 19 | 12 | 66,9 | 143 | 76 | 67 | 1,881 | 1990-2025 | |
Sittardia | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 17 | 10 | 7 | 1,700 | 1959-1968 | |
Sparta Rotterdam | 117 | 72 | 27 | 18 | 73,0 | 240 | 116 | 124 | 2,068 | 1956-2025 | |
Spcl. Enschede | 18 | 6 | 5 | 7 | 47,2 | 37 | 38 | -1 | 0,973 | 1956-1965 | |
SVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 11 | 4 | 7 | 2,750 | 1969-1991 | |
Telstar | 28 | 16 | 8 | 4 | 71,4 | 54 | 26 | 28 | 2,076 | 1964-1978 | |
Veendam | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 12 | 2 | 10 | 6,000 | 1986-1989 | |
Vitesse | 78 | 51 | 19 | 8 | 77,5 | 153 | 61 | 92 | 2,508 | 1971-2024 | |
VVV-Venlo | 48 | 35 | 9 | 4 | 82,2 | 124 | 36 | 88 | 3,444 | 1956-2021 | |
Willem II | 94 | 68 | 13 | 13 | 79,2 | 243 | 93 | 150 | 2,612 | 1956-2025 | |
Xerxes | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 1966-1967 | |
Xerxes/DHC | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 1967-1968 |
