bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
van alles en nog wat, clubs: club vs club
doelpunten | |||||||||||
tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
ADO | 14 | 3 | 6 | 5 | 42,8 | 23 | 28 | -5 | 0,821 | 1958-1967 | |
ADO Den Haag | 43 | 17 | 11 | 15 | 52,3 | 56 | 54 | 2 | 1,037 | 1979-2021 | |
Ajax | 93 | 9 | 7 | 77 | 13,4 | 78 | 288 | -210 | 0,270 | 1956-2025 | |
Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 1 | 4 | 5,000 | 1960-1961 | |
Almere City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 2024-2025 | |
AZ | 60 | 14 | 15 | 31 | 35,8 | 71 | 117 | -46 | 0,606 | 1979-2025 | |
Blauw-Wit | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,2 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 1958-1963 | |
BVC Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 7 | 2 | 5 | 3,500 | 1956-1957 | |
BVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 1956-1957 | |
De Graafschap | 32 | 12 | 14 | 6 | 59,3 | 59 | 39 | 20 | 1,512 | 1981-2019 | |
De Volewijckers | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 12 | 8 | 4 | 1,500 | 1961-1963 | |
DOS | 16 | 3 | 4 | 9 | 31,2 | 22 | 40 | -18 | 0,550 | 1956-1967 | |
DS '79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 5 | 2 | 3 | 2,500 | 1983-1988 | |
DWS | 12 | 3 | 2 | 7 | 33,3 | 13 | 23 | -10 | 0,565 | 1958-1967 | |
Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 4 | 2 | 1,500 | 1956-1957 | |
Elinkwijk | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 | 27 | 20 | 7 | 1,350 | 1956-1967 | |
Excelsior | 26 | 13 | 7 | 6 | 63,4 | 46 | 31 | 15 | 1,483 | 1979-2019 | |
FC Den Bosch | 16 | 8 | 4 | 4 | 62,5 | 21 | 21 | 0 | 1,000 | 1983-2005 | |
FC Dordrecht | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,2 | 19 | 6 | 13 | 3,166 | 1991-2015 | |
FC Emmen | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 11 | 9 | 2 | 1,222 | 2018-2021 | |
FC Groningen | 72 | 25 | 16 | 31 | 45,8 | 111 | 114 | -3 | 0,973 | 1980-2025 | |
FC Twente | 77 | 13 | 21 | 43 | 30,5 | 75 | 142 | -67 | 0,528 | 1965-2025 | |
FC Utrecht | 78 | 22 | 15 | 41 | 37,8 | 94 | 127 | -33 | 0,740 | 1979-2025 | |
FC Volendam | 34 | 13 | 9 | 12 | 51,4 | 65 | 50 | 15 | 1,300 | 1959-2009 | |
FC Wageningen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 1980-1981 | |
Feyenoord | 94 | 14 | 15 | 65 | 22,8 | 89 | 238 | -149 | 0,373 | 1956-2025 | |
Fortuna '54 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53,1 | 33 | 29 | 4 | 1,137 | 1956-1967 | |
Fortuna Sittard | 40 | 14 | 12 | 14 | 50,0 | 53 | 55 | -2 | 0,963 | 1982-2025 | |
Go Ahead Eagles | 30 | 13 | 5 | 12 | 51,6 | 44 | 43 | 1 | 1,023 | 1965-2025 | |
GVAV | 12 | 2 | 5 | 5 | 37,5 | 17 | 22 | -5 | 0,772 | 1956-1967 | |
Haarlem | 14 | 4 | 6 | 4 | 50,0 | 25 | 26 | -1 | 0,961 | 1979-1990 | |
Helmond Sport | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 7 | 4 | 3 | 1,750 | 1982-1984 | |
Heracles Almelo | 36 | 13 | 5 | 18 | 43,0 | 55 | 61 | -6 | 0,901 | 1962-2025 | |
MVV | 42 | 16 | 14 | 12 | 54,7 | 66 | 58 | 8 | 1,137 | 1956-2000 | |
NAC Breda | 66 | 22 | 21 | 23 | 49,2 | 82 | 88 | -6 | 0,931 | 1956-2025 | |
NEC | 56 | 18 | 16 | 22 | 46,4 | 79 | 77 | 2 | 1,025 | 1979-2025 | |
NOAD | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 6 | 8 | -2 | 0,750 | 1956-1961 | |
PEC Zwolle | 38 | 16 | 7 | 15 | 51,3 | 64 | 55 | 9 | 1,163 | 1979-2025 | |
PSV | 94 | 13 | 13 | 68 | 20,7 | 93 | 243 | -150 | 0,382 | 1956-2025 | |
Rapid JC | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 17 | 18 | -1 | 0,944 | 1956-1962 | |
RBC Roosendaal | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 17 | 8 | 9 | 2,125 | 2000-2006 | |
RKC Waalwijk | 49 | 26 | 7 | 16 | 60,2 | 80 | 56 | 24 | 1,428 | 1988-2025 | |
Roda JC Kerkrade | 66 | 21 | 16 | 29 | 43,9 | 82 | 102 | -20 | 0,803 | 1979-2018 | |
SC Cambuur | 14 | 8 | 3 | 3 | 67,8 | 25 | 16 | 9 | 1,562 | 1992-2022 | |
sc Heerenveen | 57 | 17 | 15 | 25 | 42,9 | 97 | 123 | -26 | 0,788 | 1990-2025 | |
SHS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 1958-1959 | |
Sittardia | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 1959-1967 | |
Sparta Rotterdam | 77 | 24 | 20 | 33 | 44,1 | 113 | 117 | -4 | 0,965 | 1956-2025 | |
Spcl. Enschede | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | 23 | 30 | -7 | 0,766 | 1956-1963 | |
SVV | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 6 | 0 | 6 | 1990-1991 | ||
Telstar | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 11 | 7 | 4 | 1,571 | 1965-1967 | |
Veendam | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 1988-1989 | |
Vitesse | 63 | 12 | 16 | 35 | 31,7 | 69 | 120 | -51 | 0,575 | 1979-2022 | |
VVV-Venlo | 33 | 12 | 8 | 13 | 48,4 | 56 | 54 | 2 | 1,037 | 1956-2021 | |
Xerxes | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2 | 3 | -1 | 0,666 | 1966-1967 |
