bijgewerkt t/m
14 apr 2024
7.672 spelers
20.434 wedstrijden
62.905 doelpunten
520.742 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand thuis & uit
 van  t/m  punten bij winst
2 3
totaal thuis uit % punten
wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo thuis uit
1 Ajax 2253 1505 401 347 3411 75,69 +3470 1127 880 145 102 1905 84,51 +2484 1126 625 256 245 1506 66,87 +986 55,84 44,15
2 PSV 2254 1382 478 394 3242 71,91 +2836 1126 817 181 128 1815 80,59 +2033 1128 565 297 266 1427 63,25 +803 55,98 44,01
3 Feyenoord 2253 1285 520 448 3090 68,57 +2236 1127 769 226 132 1764 78,26 +1744 1126 516 294 316 1326 58,88 +492 57,08 42,91
4 FC Twente 1892 826 510 556 2162 57,13 +602 946 531 236 179 1298 68,60 +866 946 295 274 377 864 45,66 -264 60,03 39,96
5 Sparta Rotterdam 1914 666 531 717 1863 48,66 -123 957 449 252 256 1150 60,08 +502 957 217 279 461 713 37,25 -625 61,72 38,27
6 FC Utrecht 1793 670 466 657 1806 50,36 -83 896 448 246 202 1142 63,72 +504 897 222 220 455 664 37,01 -587 63,23 36,76
7 AZ 1521 675 370 476 1720 56,54 +542 761 404 195 162 1003 65,90 +649 760 271 175 314 717 47,17 -107 58,31 41,68
8 Roda JC Kerkrade 1496 563 391 542 1517 50,70 +52 748 370 193 185 933 62,36 +465 748 193 198 357 584 39,03 -413 61,50 38,49
9 NAC Breda 1688 529 440 719 1498 44,37 -573 844 347 228 269 922 54,62 +177 844 182 212 450 576 34,12 -750 61,54 38,45
10 FC Groningen 1488 501 404 583 1406 47,24 -227 744 336 199 209 871 58,53 +303 744 165 205 374 535 35,95 -530 61,94 38,05
11 Vitesse 1284 500 357 427 1357 52,84 +162 642 300 192 150 792 61,68 +345 642 200 165 277 565 44,00 -183 58,36 41,63
12 Willem II 1548 473 349 726 1295 41,82 -631 774 318 170 286 806 52,06 +112 774 155 179 440 489 31,58 -743 62,23 37,76
13 NEC 1428 397 405 626 1199 41,98 -584 714 265 218 231 748 52,38 +42 714 132 187 395 451 31,58 -626 62,38 37,61
14 sc Heerenveen 1046 413 272 361 1098 52,48 +92 524 248 133 143 629 60,01 +256 522 165 139 218 469 44,92 -164 57,28 42,71
15 MVV 1208 350 356 502 1056 43,70 -465 604 247 179 178 673 55,71 +108 604 103 177 324 383 31,70 -573 63,73 36,26
16 Go Ahead Eagles 1110 345 284 481 974 43,87 -326 555 238 141 176 617 55,58 +160 555 107 143 305 357 32,16 -486 63,34 36,65
17 ADO Den Haag 1114 320 283 511 923 41,42 -492 557 213 154 190 580 52,06 +49 557 107 129 321 343 30,78 -541 62,83 37,16
18 RKC Waalwijk 910 271 228 411 770 42,30 -335 455 179 118 158 476 52,30 +49 455 92 110 253 294 32,30 -384 61,81 38,18
19 FC Volendam 876 238 221 417 697 39,78 -548 438 171 115 152 457 52,16 -4 438 67 106 265 240 27,39 -544 65,56 34,43
20 Fortuna Sittard 808 226 224 358 676 41,83 -364 404 147 125 132 419 51,85 +17 404 79 99 226 257 31,80 -381 61,98 38,01
21 VVV-Venlo 808 221 206 381 648 40,09 -474 404 150 114 140 414 51,23 -7 404 71 92 241 234 28,96 -467 63,88 36,11
22 Heracles Almelo 724 224 164 336 612 42,26 -334 362 152 90 120 394 54,41 +53 362 72 74 216 218 30,11 -387 64,37 35,62
23 PEC Zwolle 740 203 197 340 603 40,74 -352 369 136 106 127 378 51,21 +14 371 67 91 213 225 30,32 -366 62,68 37,31
24 Excelsior 782 177 191 414 545 34,84 -608 391 116 100 175 332 42,45 -128 391 61 91 239 213 27,23 -480 60,91 39,08
25 Haarlem 612 172 178 262 522 42,64 -283 306 118 91 97 327 53,43 +26 306 54 87 165 195 31,86 -309 62,64 37,35
26 ADO 460 189 121 150 499 54,23 +102 230 123 54 53 300 65,21 +190 230 66 67 97 199 43,26 -88 60,12 39,87
27 De Graafschap 714 157 175 382 489 34,24 -600 357 110 110 137 330 46,21 -83 357 47 65 245 159 22,26 -517 67,48 32,51
28 DOS 460 168 109 183 445 48,36 -58 230 109 53 68 271 58,91 +115 230 59 56 115 174 37,82 -173 60,89 39,10
29 DWS 430 147 117 166 411 47,79 -56 215 92 60 63 244 56,74 +80 215 55 57 103 167 38,83 -136 59,36 40,63
30 Fortuna '54 392 141 99 152 381 48,59 -65 196 84 48 64 216 55,10 +41 196 57 51 88 165 42,09 -106 56,69 43,30
31 Telstar 468 118 140 210 376 40,17 -224 234 81 77 76 239 51,06 +12 234 37 63 134 137 29,27 -236 63,56 36,43
32 GVAV 392 123 115 154 361 46,04 -62 196 88 57 51 233 59,43 +86 196 35 58 103 128 32,65 -148 64,54 35,45
33 FC Den Bosch 442 114 123 205 351 39,70 -265 221 75 69 77 219 49,54 -13 221 39 54 128 132 29,86 -252 62,39 37,60
34 Spcl. Enschede 294 121 77 96 319 54,25 +75 147 76 34 37 186 63,26 +105 147 45 43 59 133 45,23 -30 58,30 41,69
35 SC Cambuur 306 65 74 167 204 33,33 -239 153 45 34 74 124 40,52 -55 153 20 40 93 80 26,14 -184 60,78 39,21
36 Rapid JC 204 73 47 84 193 47,30 -43 102 47 24 31 118 57,84 +28 102 26 23 53 75 36,76 -71 61,13 38,86
37 Elinkwijk 234 65 50 119 180 38,46 -177 117 40 32 45 112 47,86 -40 117 25 18 74 68 29,05 -137 62,22 37,77
38 FC Amsterdam 204 61 56 87 178 43,62 -58 102 38 32 32 108 52,94 +17 102 23 24 55 70 34,31 -75 60,67 39,32
39 Blauw-Wit 196 65 42 89 172 43,87 -67 98 39 24 35 102 52,04 +8 98 26 18 54 70 35,71 -75 59,30 40,69
40 Holland Sport 136 37 34 65 108 39,70 -111 68 25 21 22 71 52,20 -5 68 12 13 43 37 27,20 -106 65,74 34,25
41 FC Emmen 128 32 32 64 96 37,50 -104 64 21 20 23 62 48,43 -16 64 11 12 41 34 26,56 -88 64,58 35,41
42 NOAD 136 33 30 73 96 35,29 -124 68 20 16 32 56 41,17 -38 68 13 14 41 40 29,41 -86 58,33 41,66
43 RBC Roosendaal 170 35 26 109 96 28,23 -194 85 20 20 45 60 35,29 -49 85 15 6 64 36 21,17 -145 62,50 37,50
44 Sittardia 132 32 29 71 93 35,22 -108 66 19 19 28 57 43,18 -31 66 13 10 43 36 27,27 -77 61,29 38,70
45 FC Dordrecht 136 23 35 78 81 29,77 -143 68 15 19 34 49 36,02 -38 68 8 16 44 32 23,52 -105 60,49 39,50
46 Eindhoven 102 23 25 54 71 34,80 -102 51 15 15 21 45 44,11 -25 51 8 10 33 26 25,49 -77 63,38 36,61
47 BVC Amsterdam 68 20 20 28 60 44,11 -27 34 12 8 14 32 47,05 -8 34 8 12 14 28 41,17 -19 53,33 46,66
48 Veendam 68 12 23 33 47 34,55 -53 34 6 12 16 24 35,29 -16 34 6 11 17 23 33,82 -37 51,06 48,93
49 BVV 68 18 10 40 46 33,82 -46 34 10 7 17 27 39,70 -4 34 8 3 23 19 27,94 -42 58,69 41,30
50 FC Wageningen 68 13 18 37 44 32,35 -65 34 10 12 12 32 47,05 -7 34 3 6 25 12 17,64 -58 72,72 27,27
51 Helmond Sport 68 12 18 38 42 30,88 -69 34 9 11 14 29 42,64 -18 34 3 7 24 13 19,11 -51 69,04 30,95
52 De Volewijckers 64 15 10 39 40 31,25 -90 32 12 4 16 28 43,75 -22 32 3 6 23 12 18,75 -68 70,00 30,00
53 SVV 68 13 13 42 39 28,67 -80 34 12 9 13 33 48,52 -11 34 1 4 29 6 8,82 -69 84,61 15,38
54 Xerxes/DHC 34 13 9 12 35 51,47 -2 17 10 2 5 22 64,70 +14 17 3 7 7 13 38,23 -16 62,85 37,14
55 Xerxes 34 13 8 13 34 50,00 -1 17 9 4 4 22 64,70 +11 17 4 4 9 12 35,29 -12 64,70 35,29
56 DS '79 68 8 11 49 27 19,85 -112 34 4 7 23 15 22,05 -46 34 4 4 26 12 17,64 -66 55,55 44,44
57 Alkmaar 34 6 12 16 24 35,29 -22 17 5 6 6 16 47,05 -3 17 1 6 10 8 23,52 -19 66,66 33,33
Top