bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
clubranglijst: stand thuis & uit
| totaal | thuis | uit | % punten | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wed. | w | g | v | ptn | ptn% | saldo | wed. | w | g | v | ptn | ptn% | saldo | wed. | w | g | v | ptn | ptn% | saldo | thuis | uit | |||||||
| 1 | PSV | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 89,58 | +30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 79,16 | +13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 100,00 | +17 | 44,18 | 55,81 | |||||
| 2 | Feyenoord | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 70,83 | +21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 75,00 | +10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 66,66 | +11 | 52,94 | 47,05 | |||||
| 3 | Ajax | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 60,41 | +10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 70,37 | +8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 47,61 | +2 | 65,51 | 34,48 | |||||
| 4 | NEC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 58,33 | +14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 76,19 | +11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 44,44 | +3 | 57,14 | 42,85 | |||||
| 5 | FC Groningen | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 54,16 | +3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 58,33 | +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 50,00 | -4 | 53,84 | 46,15 | |||||
| 6 | AZ | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 55,55 | +4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 57,14 | +3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 54,16 | +1 | 48,00 | 52,00 | |||||
| 7 | FC Twente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 50,00 | +5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 58,33 | +2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 41,66 | +3 | 58,33 | 41,66 | |||||
| 8 | FC Utrecht | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 47,91 | +6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 70,83 | +10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 25,00 | -4 | 73,91 | 26,08 | |||||
| 9 | sc Heerenveen | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 41,66 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 50,00 | +1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33,33 | -1 | 60,00 | 40,00 | |||||
| 10 | Sparta Rotterdam | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 41,66 | -14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 40,74 | -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 42,85 | -5 | 55,00 | 45,00 | |||||
| 11 | PEC Zwolle | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 39,58 | -16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 54,16 | -4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 25,00 | -12 | 68,42 | 31,57 | |||||
| 12 | Go Ahead Eagles | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 37,50 | -3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 57,14 | +3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22,22 | -6 | 66,66 | 33,33 | |||||
| 13 | Fortuna Sittard | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 37,50 | -5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 58,33 | +2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16,66 | -7 | 77,77 | 22,22 | |||||
| 14 | Excelsior | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 35,55 | -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 37,50 | -3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 33,33 | -9 | 56,25 | 43,75 | |||||
| 15 | FC Volendam | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 29,16 | -11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 50,00 | +3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8,33 | -14 | 85,71 | 14,28 | |||||
| 16 | Heracles Almelo | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 29,16 | -15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 47,61 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14,81 | -15 | 71,42 | 28,57 | |||||
| 17 | NAC Breda | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 27,08 | -9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 45,83 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8,33 | -9 | 84,61 | 15,38 | |||||
| 18 | Telstar | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25,00 | -8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 25,92 | -4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23,80 | -4 | 58,33 | 41,66 | |||||


