bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand
 van  t/m  punten bij winst
2 3
doelpunten seizoen
wedstr. winst gelijk verlies punten punt% voor tegen saldo gem. seiz. kamp. degr. van t/m sinds
1  Ajax 2117 1430 378 309 3238 76,47 5387 2062 +3325 2,612 63 26 0 1962/1963 2024/2025 1956/1957
2  PSV 2118 1340 443 335 3123 73,72 4971 2088 +2883 2,380 63 23 0 1962/1963 2024/2025 1956/1957
3  Feyenoord 2117 1222 487 408 2931 69,22 4460 2344 +2116 1,902 63 9 0 1962/1963 2024/2025 1956/1957
4  FC Twente 1960 862 525 573 2249 57,37 3140 2492 +648 1,260 58 1 2 1965/1966 2024/2025 2019/2020
5  FC Utrecht 1861 701 487 673 1889 50,75 2704 2768 -64 0,976 55 0 0 1970/1971 2024/2025 1970/1971
6  AZ 1589 712 386 491 1810 56,95 2724 2125 +599 1,281 47 2 3 1968/1969 2024/2025 1998/1999
7  Sparta Rotterdam 1778 604 491 683 1699 47,77 2564 2763 -199 0,927 53 0 3 1962/1963 2024/2025 2019/2020
8  Roda JC Kerkrade 1496 563 391 542 1517 50,70 2260 2208 +52 1,023 44 0 2 1973/1974 2017/2018
9  FC Groningen 1522 511 413 598 1435 47,14 2104 2344 -240 0,897 45 0 3 1971/1972 2024/2025 2024/2025
10  Vitesse 1318 506 363 449 1375 52,16 1971 1853 +118 1,063 39 0 3 1971/1972 2023/2024
11  NAC Breda 1518 450 409 659 1309 43,11 1898 2501 -603 0,758 45 0 6 1962/1963 2024/2025 2024/2025
12  NEC 1496 423 423 650 1269 42,41 1764 2326 -562 0,758 44 0 6 1967/1968 2024/2025 2021/2022
13  Willem II 1412 423 324 665 1170 41,43 1870 2454 -584 0,762 42 0 7 1962/1963 2024/2025 2024/2025
14  sc Heerenveen 1114 435 286 393 1156 51,88 1806 1746 +60 1,034 33 0 1 1990/1991 2024/2025 1993/1994
15  Go Ahead Eagles 1178 371 303 504 1045 44,35 1586 1909 -323 0,830 35 0 4 1963/1964 2024/2025 2021/2022
16  ADO Den Haag 1114 320 283 511 923 41,42 1433 1925 -492 0,744 33 0 5 1971/1972 2020/2021
17  MVV 1004 273 301 430 847 42,18 1193 1656 -463 0,720 30 0 5 1962/1963 1999/2000
18  RKC Waalwijk 978 284 243 451 811 41,46 1246 1629 -383 0,764 29 0 4 1988/1989 2024/2025 2019/2020
19  Fortuna Sittard 876 246 243 387 735 41,95 1034 1434 -400 0,721 26 0 3 1968/1969 2024/2025 2018/2019
20  Heracles Almelo 792 242 181 369 665 41,98 1058 1446 -388 0,731 24 0 3 1962/1963 2024/2025 2023/2024
21  PEC Zwolle 808 222 216 370 660 40,84 1019 1402 -383 0,726 24 0 4 1978/1979 2024/2025 2023/2024
22  FC Volendam 842 217 221 404 655 38,89 947 1508 -561 0,627 25 0 9 1962/1963 2023/2024
23  Excelsior 816 182 202 432 566 34,68 908 1543 -635 0,588 24 0 9 1970/1971 2023/2024
24  Haarlem 612 172 178 262 522 42,64 695 978 -283 0,710 18 0 4 1969/1970 1989/1990
25  De Graafschap 714 157 175 382 489 34,24 773 1373 -600 0,563 21 0 9 1973/1974 2018/2019
26  VVV-Venlo 604 138 158 308 434 35,92 681 1163 -482 0,585 18 0 7 1976/1977 2020/2021
27  Telstar 468 118 140 210 376 40,17 530 754 -224 0,702 14 0 1 1964/1965 1977/1978
28  FC Den Bosch 442 114 123 205 351 39,70 491 756 -265 0,649 13 0 6 1971/1972 2004/2005
29  ADO 290 129 86 75 344 59,31 483 336 +147 1,437 9 0 0 1962/1963 1970/1971
30  DWS 294 108 74 112 290 49,31 386 393 -7 0,982 9 1 0 1963/1964 1971/1972
31  GVAV 256 81 75 100 237 46,28 318 354 -36 0,898 8 0 1 1962/1963 1969/1970
32  DOS 256 72 65 119 209 40,82 334 507 -173 0,658 8 0 0 1962/1963 1969/1970
33  SC Cambuur 306 65 74 167 204 33,33 337 576 -239 0,585 9 0 4 1992/1993 2022/2023
34  FC Amsterdam 204 61 56 87 178 43,62 263 321 -58 0,819 6 0 1 1972/1973 1977/1978
35  Fortuna '54 188 58 49 81 165 43,88 255 341 -86 0,747 6 0 1 1962/1963 1967/1968
36  Spcl. Enschede 90 35 32 23 102 56,66 154 128 +26 1,203 3 0 0 1962/1963 1964/1965
37  FC Emmen 128 32 32 64 96 37,50 146 250 -104 0,584 4 0 2 2018/2019 2022/2023
38  RBC Roosendaal 170 35 26 109 96 28,23 164 358 -194 0,458 5 0 2 2000/2001 2005/2006
39  Holland Sport 102 30 30 42 90 44,11 114 168 -54 0,678 3 0 0 1968/1969 1970/1971
40  FC Dordrecht 136 23 35 78 81 29,77 132 275 -143 0,480 4 0 3 1991/1992 2014/2015
41  Sittardia 98 27 23 48 77 39,28 108 165 -57 0,654 3 0 2 1964/1965 1967/1968
42  Eindhoven 68 15 21 32 51 37,50 68 126 -58 0,539 2 0 1 1975/1976 1976/1977
43  Veendam 68 12 23 33 47 34,55 74 127 -53 0,582 2 0 2 1986/1987 1988/1989
44  Blauw-Wit 60 17 12 31 46 38,33 92 127 -35 0,724 2 0 1 1962/1963 1963/1964
45  Almere City FC 68 11 23 34 45 33,08 56 123 -67 0,455 2 0 1 2023/2024 2024/2025 2023/2024
46  Elinkwijk 64 14 16 34 44 34,37 72 148 -76 0,486 2 0 1 1965/1966 1966/1967
47  FC Wageningen 68 13 18 37 44 32,35 72 137 -65 0,525 2 0 2 1974/1975 1980/1981
48  Helmond Sport 68 12 18 38 42 30,88 93 162 -69 0,574 2 0 1 1982/1983 1983/1984
49  SVV 68 13 13 42 39 28,67 62 142 -80 0,436 2 0 1 1969/1970 1990/1991
50  Xerxes/DHC 34 13 9 12 35 51,47 45 47 -2 0,957 1 0 0 1967/1968 1967/1968
51  Xerxes 34 13 8 13 34 50,00 47 48 -1 0,979 1 0 0 1966/1967 1966/1967
52  DS '79 68 8 11 49 27 19,85 76 188 -112 0,404 2 0 2 1983/1984 1987/1988
53  De Volewijckers 30 2 4 24 8 13,33 31 102 -71 0,303 1 0 1 1962/1963 1962/1963
Top