bijgewerkt t/m
05 okt 2025
7.950 spelers
20.848 wedstrijden
64.191 doelpunten
533.761 wedstrijd-spelers
clubranglijst: eigen doelpunten
 van  t/m
per seizoen
wedstrijden tegen voor saldo gem. tegen gem. voor gem. saldo
1   De Volewijckers 30 6 2 -4 6,80 2,26 -4,53
2   Almere City FC 68 5 3 -2 2,50 1,50 -1,00
3   FC Wageningen 68 4 0 -4 2,00 0,00 -2,00
4   FC Emmen 128 7 6 -1 1,85 1,59 -0,26
5   Excelsior 824 37 22 -15 1,52 0,90 -0,61
6   Helmond Sport 68 3 1 -2 1,50 0,50 -1,00
7   FC Dordrecht 136 6 0 -6 1,50 0,00 -1,50
8   FC Amsterdam 204 9 5 -4 1,50 0,83 -0,66
9   Heracles Almelo 800 35 13 -22 1,48 0,55 -0,93
10   ADO Den Haag 1114 48 37 -11 1,46 1,12 -0,33
11   SC Cambuur 306 13 9 -4 1,44 1,00 -0,44
12   Sittardia 98 4 3 -1 1,38 1,04 -0,34
13   PEC Zwolle 816 32 13 -19 1,33 0,54 -0,79
14   Sparta Rotterdam 1786 70 48 -22 1,33 0,91 -0,41
15   FC Volendam 850 32 9 -23 1,28 0,36 -0,92
16   Go Ahead Eagles 1186 44 36 -8 1,26 1,03 -0,22
17   Willem II 1412 52 39 -13 1,25 0,93 -0,31
18   RBC Roosendaal 170 6 3 -3 1,20 0,60 -0,60
19   Blauw-Wit 60 2 2 0 1,13 1,13 0,00
20   NEC 1504 50 21 -29 1,13 0,47 -0,65
21   VVV-Venlo 604 20 17 -3 1,12 0,95 -0,16
22   Haarlem 612 20 14 -6 1,11 0,77 -0,33
23   FC Twente 1968 62 52 -10 1,07 0,89 -0,17
24   Elinkwijk 64 2 3 +1 1,06 1,59 +0,53
25   GVAV 256 8 5 -3 1,06 0,66 -0,39
26   De Graafschap 714 22 17 -5 1,04 0,80 -0,23
27   MVV 1004 31 16 -15 1,04 0,54 -0,50
28   Vitesse 1318 39 40 +1 1,00 1,03 +0,02
29   Xerxes/DHC 34 1 0 -1 1,00 0,00 -1,00
30   SVV 68 2 0 -2 1,00 0,00 -1,00
31   AZ 1597 46 62 +16 0,97 1,31 +0,34
32   sc Heerenveen 1122 32 36 +4 0,96 1,09 +0,12
33   FC Utrecht 1869 53 66 +13 0,96 1,20 +0,23
34   NAC Breda 1526 43 33 -10 0,95 0,73 -0,22
35   FC Groningen 1530 42 47 +5 0,93 1,04 +0,11
36   DWS 294 8 7 -1 0,92 0,80 -0,11
37   RKC Waalwijk 978 25 28 +3 0,86 0,97 +0,10
38   Roda JC Kerkrade 1496 36 43 +7 0,81 0,97 +0,15
39   Fortuna Sittard 884 21 20 -1 0,80 0,76 -0,03
40   PSV 2126 44 87 +43 0,70 1,39 +0,68
41   Holland Sport 102 2 1 -1 0,66 0,33 -0,33
42   Feyenoord 2125 40 104 +64 0,64 1,66 +1,02
43   Ajax 2125 36 121 +85 0,57 1,93 +1,36
44   Fortuna '54 188 3 4 +1 0,54 0,72 +0,18
45   FC Den Bosch 442 7 7 0 0,53 0,53 0,00
46   DOS 256 4 5 +1 0,53 0,66 +0,13
47   DS '79 68 1 0 -1 0,50 0,00 -0,50
48   Eindhoven 68 1 2 +1 0,50 1,00 +0,50
49   Veendam 68 1 3 +2 0,50 1,50 +1,00
50   ADO 290 4 6 +2 0,46 0,70 +0,23
51   Telstar 476 6 8 +2 0,42 0,57 +0,14
52   Spcl. Enschede 90 1 1 0 0,37 0,37 0,00
53   Xerxes 34 0 1 +1 0,00 1,00 +1,00
Top