bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
clubranglijst: eigen doelpunten
| per seizoen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijden | tegen | voor | saldo | gem. tegen | gem. voor | gem. saldo | ||||||
| 1 | AZ | 15 | 0 | 2 | +2 | 0,00 | 4,53 | +4,53 | ||||
| 2 | Ajax | 16 | 0 | 2 | +2 | 0,00 | 4,25 | +4,25 | ||||
| 3 | NAC Breda | 16 | 0 | 1 | +1 | 0,00 | 2,12 | +2,12 | ||||
| 4 | NEC | 16 | 0 | 1 | +1 | 0,00 | 2,12 | +2,12 | ||||
| 5 | PSV | 16 | 0 | 1 | +1 | 0,00 | 2,12 | +2,12 | ||||
| 6 | sc Heerenveen | 16 | 0 | 1 | +1 | 0,00 | 2,12 | +2,12 | ||||
| 7 | Excelsior | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | FC Utrecht | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 9 | Feyenoord | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 10 | Go Ahead Eagles | 16 | 2 | 2 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | ||||
| 11 | Heracles Almelo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 12 | PEC Zwolle | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13 | FC Groningen | 16 | 1 | 0 | -1 | 2,12 | 0,00 | -2,12 | ||||
| 14 | FC Twente | 16 | 1 | 0 | -1 | 2,12 | 0,00 | -2,12 | ||||
| 15 | FC Volendam | 16 | 1 | 0 | -1 | 2,12 | 0,00 | -2,12 | ||||
| 16 | Sparta Rotterdam | 16 | 1 | 0 | -1 | 2,12 | 0,00 | -2,12 | ||||
| 17 | Telstar | 16 | 1 | 0 | -1 | 2,12 | 0,00 | -2,12 | ||||
| 18 | Fortuna Sittard | 16 | 3 | 0 | -3 | 6,37 | 0,00 | -6,37 | ||||


