bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
clubranglijst: toeschouwers
| gemiddeld per wedstrijd | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijden | thuis | uit | totaal | thuis | uit | totaal | ||||||
| 1 | Ajax | 9 | 429.841 | 128.024 | 557.865 | 47.760 | 18.289 | 34.866 | ||||
| 2 | Feyenoord | 8 | 380.000 | 130.072 | 510.072 | 47.500 | 16.259 | 31.879 | ||||
| 3 | PSV | 8 | 277.400 | 172.232 | 449.632 | 34.675 | 21.529 | 28.102 | ||||
| 4 | FC Twente | 8 | 238.200 | 114.181 | 352.381 | 29.775 | 14.272 | 22.023 | ||||
| 5 | sc Heerenveen | 8 | 181.873 | 186.818 | 368.691 | 22.734 | 23.352 | 23.043 | ||||
| 6 | FC Utrecht | 8 | 180.445 | 135.412 | 315.857 | 22.555 | 16.926 | 19.741 | ||||
| 7 | FC Groningen | 8 | 179.071 | 124.388 | 303.459 | 22.383 | 15.548 | 18.966 | ||||
| 8 | NAC Breda | 8 | 161.337 | 189.840 | 351.177 | 20.167 | 23.730 | 21.948 | ||||
| 9 | AZ | 7 | 128.582 | 166.754 | 295.336 | 18.368 | 20.844 | 19.689 | ||||
| 10 | PEC Zwolle | 8 | 111.156 | 184.642 | 295.798 | 13.894 | 23.080 | 18.487 | ||||
| 11 | Sparta Rotterdam | 9 | 91.367 | 109.283 | 200.650 | 10.151 | 15.611 | 12.540 | ||||
| 12 | NEC | 7 | 88.550 | 151.473 | 240.023 | 12.650 | 16.830 | 15.001 | ||||
| 13 | Fortuna Sittard | 8 | 85.111 | 164.458 | 249.569 | 10.638 | 20.557 | 15.598 | ||||
| 14 | Heracles Almelo | 7 | 82.901 | 204.643 | 287.544 | 11.843 | 22.738 | 17.971 | ||||
| 15 | Go Ahead Eagles | 7 | 70.020 | 166.168 | 236.188 | 10.002 | 18.463 | 14.761 | ||||
| 16 | FC Volendam | 8 | 53.669 | 177.054 | 230.723 | 6.708 | 22.131 | 14.420 | ||||
| 17 | Telstar | 9 | 46.708 | 182.195 | 228.903 | 5.189 | 26.027 | 14.306 | ||||
| 18 | Excelsior | 8 | 34.053 | 132.647 | 166.700 | 4.256 | 18.949 | 11.113 | ||||


