bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wedstrijden thuis uit totaal thuis uit totaal
1   Feyenoord 1059 35.427.080 17.685.825 53.112.905 33.453 16.716 25.088
2   Ajax 1059 32.942.063 18.514.594 51.456.657 31.106 17.499 24.306
3   PSV 1058 25.596.942 15.965.822 41.562.764 24.193 15.062 19.623
4   FC Twente 980 13.787.216 12.835.155 26.622.371 14.068 13.097 13.582
5   FC Utrecht 930 11.858.503 11.932.570 23.791.073 12.751 12.816 12.784
6   FC Groningen 761 10.864.381 9.817.746 20.682.127 14.276 12.901 13.588
7   sc Heerenveen 558 10.264.135 8.762.392 19.026.527 18.394 15.759 17.079
8   Vitesse 659 9.603.870 9.415.221 19.019.091 14.573 14.287 14.430
9   NAC Breda 759 9.010.641 9.912.809 18.923.450 11.871 13.060 12.466
10   AZ 795 8.588.780 11.309.989 19.898.769 10.803 14.244 12.522
11   Roda JC Kerkrade 748 7.652.636 9.309.699 16.962.335 10.230 12.446 11.338
12   Sparta Rotterdam 889 7.337.549 10.837.104 18.174.653 8.253 12.190 10.221
13   NEC 748 7.219.417 10.033.715 17.253.132 9.651 13.414 11.532
14   Willem II 706 7.106.031 9.280.774 16.386.805 10.065 13.145 11.605
15   Go Ahead Eagles 589 5.244.829 6.512.906 11.757.735 8.904 11.057 9.981
16   ADO Den Haag 557 4.772.915 7.183.255 11.956.170 8.568 12.896 10.732
17   MVV 502 3.700.990 4.706.170 8.407.160 7.372 9.374 8.373
18   Heracles Almelo 396 3.456.845 6.501.486 9.958.331 8.729 16.417 12.573
19   PEC Zwolle 403 3.438.303 5.136.368 8.574.671 8.531 12.682 10.612
20   De Graafschap 357 3.401.593 4.921.088 8.322.681 9.528 13.784 11.656
21   Fortuna Sittard 438 3.005.958 4.731.785 7.737.743 6.862 10.803 8.833
22   RKC Waalwijk 489 2.421.635 6.769.519 9.191.154 4.952 13.843 9.397
23   FC Volendam 421 2.353.337 4.526.765 6.880.102 5.589 10.752 8.171
24   ADO 145 2.313.500 1.841.580 4.155.080 15.955 12.700 14.327
25   VVV-Venlo 302 2.162.880 3.587.344 5.750.224 7.161 11.878 9.520
26   Excelsior 408 1.746.442 5.391.215 7.137.657 4.280 13.213 8.747
27   Telstar 234 1.687.325 2.325.348 4.012.673 7.210 9.937 8.574
28   Haarlem 306 1.645.352 2.429.486 4.074.838 5.376 7.939 6.658
29   DWS 147 1.622.254 1.993.817 3.616.071 11.035 13.563 12.299
30   DOS 128 1.347.976 1.514.805 2.862.781 10.531 11.834 11.182
31   GVAV 128 1.307.000 1.566.518 2.873.518 10.210 12.238 11.224
32   SC Cambuur 153 1.297.494 2.299.248 3.596.742 8.480 15.027 11.754
33   FC Den Bosch 221 1.297.125 2.000.665 3.297.790 5.869 9.052 7.461
34   Fortuna '54 94 950.400 1.110.471 2.060.871 10.110 11.813 10.962
35   FC Amsterdam 102 636.750 1.011.386 1.648.136 6.242 9.915 8.079
36   Holland Sport 51 585.200 592.161 1.177.361 11.474 11.611 11.542
37   Spcl. Enschede 45 482.638 564.500 1.047.138 10.725 12.544 11.634
38   Sittardia 49 468.000 594.388 1.062.388 9.551 12.130 10.840
39   RBC Roosendaal 85 409.664 1.385.422 1.795.086 4.819 16.299 10.559
40   FC Emmen 64 391.142 882.455 1.273.597 6.111 13.788 9.949
41   Elinkwijk 32 281.477 335.500 616.977 8.796 10.484 9.640
42   FC Wageningen 34 272.500 277.567 550.067 8.014 8.163 8.089
43   Eindhoven 34 255.000 296.442 551.442 7.500 8.718 8.109
44   Blauw-Wit 30 234.900 402.000 636.900 7.830 13.400 10.615
45   SVV 34 222.299 304.440 526.739 6.538 8.954 7.746
46   Helmond Sport 34 205.000 243.402 448.402 6.029 7.158 6.594
47   FC Dordrecht 68 187.568 721.650 909.218 2.758 10.612 6.685
48   Xerxes 17 165.000 166.988 331.988 9.705 9.822 9.764
49   Veendam 34 161.132 183.707 344.839 4.739 5.403 5.071
50   Almere City FC 34 134.885 685.604 820.489 3.967 20.164 12.066
51   Xerxes/DHC 17 133.700 213.500 347.200 7.864 12.558 10.211
52   DS '79 34 108.748 198.534 307.282 3.198 5.839 4.518
53   De Volewijckers 15 98.300 144.400 242.700 6.553 9.626 8.090
Top