bijgewerkt t/m
05 okt 2025
7.950 spelers
20.848 wedstrijden
64.191 doelpunten
533.761 wedstrijd-spelers
clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m
per seizoen
wedstrijden rood tegenstander saldo gem. rood gem. tegenstander gem. saldo
1   FC Groningen 1530 123 107 +16 2,73 2,37 +0,35
2   FC Utrecht 1869 117 130 -13 2,12 2,36 -0,23
3   Vitesse 1318 113 103 +10 2,91 2,65 +0,25
4   Feyenoord 2125 110 139 -29 1,76 2,22 -0,46
5   sc Heerenveen 1122 104 103 +1 3,15 3,12 +0,03
6   Roda JC Kerkrade 1496 104 105 -1 2,36 2,38 -0,02
7   NEC 1504 103 88 +15 2,32 1,98 +0,33
8   RKC Waalwijk 978 100 66 +34 3,47 2,29 +1,18
9   AZ 1597 99 118 -19 2,10 2,51 -0,40
10   FC Twente 1968 98 125 -27 1,69 2,15 -0,46
11   Willem II 1412 97 117 -20 2,33 2,81 -0,48
12   NAC Breda 1526 96 72 +24 2,13 1,60 +0,53
13   Ajax 2125 95 132 -37 1,52 2,11 -0,59
14   Sparta Rotterdam 1786 90 80 +10 1,71 1,52 +0,19
15   PSV 2126 82 156 -74 1,31 2,49 -1,18
16   ADO Den Haag 1114 75 64 +11 2,28 1,95 +0,33
17   Heracles Almelo 800 66 67 -1 2,80 2,84 -0,04
18   De Graafschap 714 61 68 -7 2,90 3,23 -0,33
19   Fortuna Sittard 884 55 43 +12 2,11 1,65 +0,46
20   PEC Zwolle 816 51 42 +9 2,12 1,75 +0,37
21   FC Volendam 850 51 44 +7 2,04 1,76 +0,28
22   Excelsior 824 49 39 +10 2,02 1,60 +0,41
23   Go Ahead Eagles 1186 41 28 +13 1,17 0,80 +0,37
24   VVV-Venlo 604 38 40 -2 2,13 2,25 -0,11
25   SC Cambuur 306 37 21 +16 4,11 2,33 +1,77
26   MVV 1004 36 28 +8 1,21 0,94 +0,27
27   RBC Roosendaal 170 19 7 +12 3,80 1,40 +2,40
28   FC Den Bosch 442 19 14 +5 1,46 1,07 +0,38
29   FC Dordrecht 136 18 10 +8 4,50 2,50 +2,00
30   Haarlem 612 13 6 +7 0,72 0,33 +0,38
31   FC Emmen 128 12 12 0 3,18 3,18 0,00
32   Almere City FC 68 6 7 -1 3,00 3,50 -0,50
33   SVV 68 3 2 +1 1,50 1,00 +0,50
34   DOS 256 3 1 +2 0,39 0,13 +0,26
35   Telstar 476 2 0 +2 0,14 0,00 +0,14
36   Xerxes 34 1 0 +1 1,00 0,00 +1,00
37   DS '79 68 1 1 0 0,50 0,50 0,00
38   FC Wageningen 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
39   Helmond Sport 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
40   Veendam 68 1 3 -2 0,50 1,50 -1,00
41   Spcl. Enschede 90 1 0 +1 0,37 0,00 +0,37
42   Holland Sport 102 1 2 -1 0,33 0,66 -0,33
43   GVAV 256 1 1 0 0,13 0,13 0,00
44   ADO 290 1 2 -1 0,11 0,23 -0,11
45   De Volewijckers 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00
46   Xerxes/DHC 34 0 0 0 0,00 0,00 0,00
47   Blauw-Wit 60 0 0 0 0,00 0,00 0,00
48   Elinkwijk 64 0 0 0 0,00 0,00 0,00
49   Eindhoven 68 0 1 -1 0,00 0,50 -0,50
50   Sittardia 98 0 0 0 0,00 0,00 0,00
51   Fortuna '54 188 0 0 0 0,00 0,00 0,00
52   FC Amsterdam 204 0 1 -1 0,00 0,16 -0,16
53   DWS 294 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Ranglijst bevat ook de spelers die uit het veld werden gestuurd voor de invoering van de rode kaart in seizoen 1972/1973
Top