bijgewerkt t/m
25 jan 2026
7.985 spelers
20.954 wedstrijden
64.528 doelpunten
537.016 wedstrijd-spelers
clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m
per seizoen
wedstrijden rood tegenstander saldo gem. rood gem. tegenstander gem. saldo
1   FC Groningen 1542 124 110 +14 2,73 2,42 +0,30
2   FC Utrecht 1880 117 131 -14 2,11 2,36 -0,25
3   Vitesse 1318 113 103 +10 2,91 2,65 +0,25
4   Feyenoord 2137 111 139 -28 1,76 2,21 -0,44
5   sc Heerenveen 1133 104 103 +1 3,12 3,09 +0,03
6   Roda JC Kerkrade 1496 104 105 -1 2,36 2,38 -0,02
7   NEC 1515 104 88 +16 2,33 1,97 +0,35
8   RKC Waalwijk 978 100 66 +34 3,47 2,29 +1,18
9   FC Twente 1980 100 127 -27 1,71 2,18 -0,46
10   AZ 1609 99 118 -19 2,09 2,49 -0,40
11   NAC Breda 1538 98 72 +26 2,16 1,59 +0,57
12   Willem II 1412 97 117 -20 2,33 2,81 -0,48
13   Ajax 2137 96 135 -39 1,52 2,14 -0,62
14   Sparta Rotterdam 1798 91 80 +11 1,72 1,51 +0,20
15   PSV 2138 83 156 -73 1,31 2,48 -1,16
16   ADO Den Haag 1114 75 64 +11 2,28 1,95 +0,33
17   Heracles Almelo 812 67 70 -3 2,80 2,93 -0,12
18   De Graafschap 714 61 68 -7 2,90 3,23 -0,33
19   Fortuna Sittard 896 56 44 +12 2,12 1,66 +0,45
20   PEC Zwolle 828 53 43 +10 2,17 1,76 +0,41
21   FC Volendam 862 52 47 +5 2,05 1,85 +0,19
22   Excelsior 836 50 40 +10 2,03 1,62 +0,40
23   Go Ahead Eagles 1197 42 28 +14 1,19 0,79 +0,39
24   VVV-Venlo 604 38 40 -2 2,13 2,25 -0,11
25   SC Cambuur 306 37 21 +16 4,11 2,33 +1,77
26   MVV 1004 36 28 +8 1,21 0,94 +0,27
27   RBC Roosendaal 170 19 7 +12 3,80 1,40 +2,40
28   FC Den Bosch 442 19 14 +5 1,46 1,07 +0,38
29   FC Dordrecht 136 18 10 +8 4,50 2,50 +2,00
30   Haarlem 612 13 6 +7 0,72 0,33 +0,38
31   FC Emmen 128 12 12 0 3,18 3,18 0,00
32   Almere City FC 68 6 7 -1 3,00 3,50 -0,50
33   Telstar 488 4 1 +3 0,27 0,06 +0,20
34   SVV 68 3 2 +1 1,50 1,00 +0,50
35   DOS 256 3 1 +2 0,39 0,13 +0,26
36   Xerxes 34 1 0 +1 1,00 0,00 +1,00
37   DS '79 68 1 1 0 0,50 0,50 0,00
38   FC Wageningen 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
39   Helmond Sport 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
40   Veendam 68 1 3 -2 0,50 1,50 -1,00
41   Spcl. Enschede 90 1 0 +1 0,37 0,00 +0,37
42   Holland Sport 102 1 2 -1 0,33 0,66 -0,33
43   GVAV 256 1 1 0 0,13 0,13 0,00
44   ADO 290 1 2 -1 0,11 0,23 -0,11
45   De Volewijckers 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00
46   Xerxes/DHC 34 0 0 0 0,00 0,00 0,00
47   Blauw-Wit 60 0 0 0 0,00 0,00 0,00
48   Elinkwijk 64 0 0 0 0,00 0,00 0,00
49   Eindhoven 68 0 1 -1 0,00 0,50 -0,50
50   Sittardia 98 0 0 0 0,00 0,00 0,00
51   Fortuna '54 188 0 0 0 0,00 0,00 0,00
52   FC Amsterdam 204 0 1 -1 0,00 0,16 -0,16
53   DWS 294 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Ranglijst bevat ook de spelers die uit het veld werden gestuurd voor de invoering van de rode kaart in seizoen 1972/1973
Top