bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 Ajax 2151 5454 2190 +3264 2,53 1,01 +1,51 1076 3268 910 +2358 3,03 0,84 +2,19 1075 2186 1280 +906 2,03 1,19 +0,84 59,9 41,5 40,0 58,4 7644 3,55
2 PSV 2152 4966 2262 +2704 2,30 1,05 +1,25 1075 2887 947 +1940 2,68 0,88 +1,80 1077 2079 1315 +764 1,93 1,22 +0,70 58,1 41,8 41,8 58,1 7228 3,35
3 Feyenoord 2151 4590 2475 +2115 2,13 1,15 +0,98 1076 2729 1056 +1673 2,53 0,98 +1,55 1075 1861 1419 +442 1,73 1,32 +0,41 59,4 42,6 40,5 57,3 7065 3,28
4 AZ 1419 2389 1929 +460 1,68 1,35 +0,32 710 1340 744 +596 1,88 1,04 +0,83 709 1049 1190 -141 1,47 1,67 -0,19 56,0 38,5 43,9 61,6 4318 3,04
5 FC Twente 1790 2840 2293 +547 1,58 1,28 +0,30 895 1719 901 +818 1,92 1,00 +0,91 895 1121 1392 -271 1,25 1,55 -0,30 60,5 39,2 39,4 60,7 5133 2,86
6 Spcl. Enschede 294 565 490 +75 1,92 1,66 +0,25 147 323 218 +105 2,19 1,48 +0,71 147 242 272 -30 1,64 1,85 -0,20 57,1 44,4 42,8 55,5 1055 3,58
7 ADO 460 793 691 +102 1,72 1,50 +0,22 230 476 286 +190 2,06 1,24 +0,82 230 317 405 -88 1,37 1,76 -0,38 60,0 41,3 39,9 58,6 1484 3,22
8 Vitesse 1182 1802 1640 +162 1,52 1,38 +0,13 591 1048 707 +341 1,77 1,19 +0,57 591 754 933 -179 1,27 1,57 -0,30 58,1 43,1 41,8 56,8 3442 2,91
9 sc Heerenveen 944 1587 1470 +117 1,68 1,55 +0,12 473 880 620 +260 1,86 1,31 +0,54 471 707 850 -143 1,50 1,80 -0,30 55,4 42,1 44,5 57,8 3057 3,23
10 Roda JC Kerkrade 1496 2260 2208 +52 1,51 1,47 +0,03 748 1314 849 +465 1,75 1,13 +0,62 748 946 1359 -413 1,26 1,81 -0,55 58,1 38,4 41,8 61,5 4468 2,98
11 Xerxes 34 47 48 -1 1,38 1,41 -0,02 17 30 19 +11 1,76 1,11 +0,64 17 17 29 -12 1,00 1,70 -0,70 63,8 39,5 36,1 60,4 95 2,79
12 Xerxes/DHC 34 45 47 -2 1,32 1,38 -0,05 17 30 16 +14 1,76 0,94 +0,82 17 15 31 -16 0,88 1,82 -0,94 66,6 34,0 33,3 65,9 92 2,70
13 FC Utrecht 1691 2435 2539 -104 1,43 1,50 -0,06 845 1492 1007 +485 1,76 1,19 +0,57 846 943 1532 -589 1,11 1,81 -0,69 61,2 39,6 38,7 60,3 4974 2,94
14 Sparta Rotterdam 1812 2717 2846 -129 1,49 1,57 -0,07 906 1674 1184 +490 1,84 1,30 +0,54 906 1043 1662 -619 1,15 1,83 -0,68 61,6 41,6 38,3 58,3 5563 3,07
15 FC Groningen 1386 1952 2124 -172 1,40 1,53 -0,12 693 1159 843 +316 1,67 1,21 +0,45 693 793 1281 -488 1,14 1,84 -0,70 59,3 39,6 40,6 60,3 4076 2,94
16 DOS 460 790 848 -58 1,71 1,84 -0,12 230 462 347 +115 2,00 1,50 +0,50 230 328 501 -173 1,42 2,17 -0,75 58,4 40,9 41,5 59,0 1638 3,56
17 DWS 430 588 644 -56 1,36 1,49 -0,13 215 342 262 +80 1,59 1,21 +0,37 215 246 382 -136 1,14 1,77 -0,63 58,1 40,6 41,8 59,3 1232 2,86
18 GVAV 392 533 595 -62 1,35 1,51 -0,15 196 326 240 +86 1,66 1,22 +0,43 196 207 355 -148 1,05 1,81 -0,75 61,1 40,3 38,8 59,6 1128 2,87
19 Fortuna '54 392 635 700 -65 1,61 1,78 -0,16 196 363 322 +41 1,85 1,64 +0,20 196 272 378 -106 1,38 1,92 -0,54 57,1 46,0 42,8 54,0 1335 3,40
20 Rapid JC 204 307 350 -43 1,50 1,71 -0,21 102 182 154 +28 1,78 1,50 +0,27 102 125 196 -71 1,22 1,92 -0,69 59,2 44,0 40,7 56,0 657 3,22
21 FC Amsterdam 204 263 321 -58 1,28 1,57 -0,28 102 157 140 +17 1,53 1,37 +0,16 102 106 181 -75 1,03 1,77 -0,73 59,6 43,6 40,3 56,3 584 2,86
22 Go Ahead Eagles 1042 1399 1701 -302 1,34 1,63 -0,28 521 856 702 +154 1,64 1,34 +0,29 521 543 999 -456 1,04 1,91 -0,87 61,1 41,2 38,8 58,7 3100 2,97
23 NAC Breda 1688 2239 2812 -573 1,32 1,66 -0,33 844 1270 1093 +177 1,50 1,29 +0,20 844 969 1719 -750 1,14 2,03 -0,88 56,7 38,8 43,2 61,1 5051 2,99
24 Blauw-Wit 196 334 401 -67 1,70 2,04 -0,34 98 178 170 +8 1,81 1,73 +0,08 98 156 231 -75 1,59 2,35 -0,76 53,2 42,3 46,7 57,6 735 3,75
25 RKC Waalwijk 808 1041 1329 -288 1,28 1,64 -0,35 404 626 573 +53 1,54 1,41 +0,13 404 415 756 -341 1,02 1,87 -0,84 60,1 43,1 39,8 56,8 2370 2,93
26 MVV 1208 1527 1992 -465 1,26 1,64 -0,38 604 877 769 +108 1,45 1,27 +0,17 604 650 1223 -573 1,07 2,02 -0,94 57,4 38,6 42,5 61,3 3519 2,91
27 Willem II 1480 2064 2642 -578 1,39 1,78 -0,39 740 1264 1139 +125 1,70 1,53 +0,16 740 800 1503 -703 1,08 2,03 -0,95 61,2 43,1 38,7 56,8 4706 3,17
28 BVC Amsterdam 68 103 130 -27 1,51 1,91 -0,39 34 51 59 -8 1,50 1,73 -0,23 34 52 71 -19 1,52 2,08 -0,55 49,5 45,3 50,4 54,6 233 3,42
29 ADO Den Haag 1080 1404 1849 -445 1,30 1,71 -0,41 540 829 759 +70 1,53 1,40 +0,12 540 575 1090 -515 1,06 2,01 -0,95 59,0 41,0 40,9 58,9 3253 3,01
30 NEC 1360 1565 2132 -567 1,15 1,56 -0,41 680 928 877 +51 1,36 1,28 +0,07 680 637 1255 -618 0,93 1,84 -0,90 59,2 41,1 40,7 58,8 3697 2,71
31 Fortuna Sittard 706 835 1137 -302 1,18 1,61 -0,42 353 490 449 +41 1,38 1,27 +0,11 353 345 688 -343 0,97 1,94 -0,97 58,6 39,4 41,3 60,5 1972 2,79
32 Haarlem 612 695 978 -283 1,13 1,59 -0,46 306 415 389 +26 1,35 1,27 +0,08 306 280 589 -309 0,91 1,92 -1,00 59,7 39,7 40,2 60,2 1673 2,73
33 Heracles Almelo 656 900 1207 -307 1,37 1,83 -0,46 328 545 506 +39 1,66 1,54 +0,11 328 355 701 -346 1,08 2,13 -1,05 60,5 41,9 39,4 58,0 2107 3,21
34 PEC Zwolle 672 861 1179 -318 1,28 1,75 -0,47 335 499 479 +20 1,48 1,42 +0,05 337 363 700 -337 1,07 2,07 -1,00 57,9 40,6 42,1 59,3 2040 3,03
35 Telstar 468 530 754 -224 1,13 1,61 -0,47 234 303 291 +12 1,29 1,24 +0,05 234 227 463 -236 0,97 1,97 -1,00 57,1 38,5 42,8 61,4 1284 2,74
36 VVV-Venlo 774 992 1418 -426 1,28 1,83 -0,55 387 604 585 +19 1,56 1,51 +0,04 387 388 833 -445 1,00 2,15 -1,14 60,8 41,2 39,1 58,7 2410 3,11
37 FC Den Bosch 442 491 756 -265 1,11 1,71 -0,59 221 281 294 -13 1,27 1,33 -0,05 221 210 462 -252 0,95 2,09 -1,14 57,2 38,8 42,7 61,1 1247 2,82
38 FC Volendam 842 994 1513 -519 1,18 1,79 -0,61 421 598 599 -1 1,42 1,42 -0,00 421 396 914 -518 0,94 2,17 -1,23 60,1 39,5 39,8 60,4 2507 2,97
39 Alkmaar 34 39 61 -22 1,14 1,79 -0,64 17 21 24 -3 1,23 1,41 -0,17 17 18 37 -19 1,05 2,17 -1,11 53,8 39,3 46,1 60,6 100 2,94
40 BVV 68 126 172 -46 1,85 2,52 -0,67 34 71 75 -4 2,08 2,20 -0,11 34 55 97 -42 1,61 2,85 -1,23 56,3 43,6 43,6 56,3 298 4,38
41 FC Emmen 60 73 117 -44 1,21 1,95 -0,73 30 49 43 +6 1,63 1,43 +0,20 30 24 74 -50 0,80 2,46 -1,66 67,1 36,7 32,8 63,2 190 3,16
42 SC Cambuur 238 258 437 -179 1,08 1,83 -0,75 119 146 176 -30 1,22 1,47 -0,25 119 112 261 -149 0,94 2,19 -1,25 56,5 40,2 43,4 59,7 695 2,92
43 Elinkwijk 234 306 483 -177 1,30 2,06 -0,75 117 176 216 -40 1,50 1,84 -0,34 117 130 267 -137 1,11 2,28 -1,17 57,5 44,7 42,4 55,2 789 3,37
44 Excelsior 748 826 1399 -573 1,10 1,87 -0,76 374 473 597 -124 1,26 1,59 -0,33 374 357 802 -445 0,95 2,14 -1,18 57,2 42,6 43,2 57,3 2225 2,97
45 Veendam 68 74 127 -53 1,08 1,86 -0,77 34 40 56 -16 1,17 1,64 -0,47 34 34 71 -37 1,00 2,08 -1,08 54,0 44,0 45,9 55,9 201 2,95
46 Holland Sport 136 168 279 -111 1,23 2,05 -0,81 68 106 111 -5 1,55 1,63 -0,07 68 62 168 -106 0,91 2,47 -1,55 63,0 39,7 36,9 60,2 447 3,28
47 Sittardia 132 148 256 -108 1,12 1,93 -0,81 66 83 114 -31 1,25 1,72 -0,46 66 65 142 -77 0,98 2,15 -1,16 56,0 44,5 43,9 55,4 404 3,06
48 De Graafschap 714 773 1373 -600 1,08 1,92 -0,84 357 485 568 -83 1,35 1,59 -0,23 357 288 805 -517 0,80 2,25 -1,44 62,7 41,3 37,2 58,6 2146 3,00
49 NOAD 136 187 311 -124 1,37 2,28 -0,91 68 101 139 -38 1,48 2,04 -0,55 68 86 172 -86 1,26 2,52 -1,26 54,0 44,6 45,9 55,3 498 3,66
50 FC Wageningen 68 72 137 -65 1,05 2,01 -0,95 34 41 48 -7 1,20 1,41 -0,20 34 31 89 -58 0,91 2,61 -1,70 56,9 35,0 43,0 64,9 209 3,07
51 Eindhoven 102 107 209 -102 1,04 2,04 -1,00 51 61 86 -25 1,19 1,68 -0,49 51 46 123 -77 0,90 2,41 -1,50 57,0 41,1 42,9 58,8 316 3,09
52 Helmond Sport 68 93 162 -69 1,36 2,38 -1,01 34 49 67 -18 1,44 1,97 -0,52 34 44 95 -51 1,29 2,79 -1,50 52,6 41,3 47,3 58,6 255 3,75
53 FC Dordrecht 136 132 275 -143 0,97 2,02 -1,05 68 76 114 -38 1,11 1,67 -0,55 68 56 161 -105 0,82 2,36 -1,54 57,5 41,4 42,4 58,5 407 2,99
54 RBC Roosendaal 170 164 358 -194 0,96 2,10 -1,14 85 90 139 -49 1,05 1,63 -0,57 85 74 219 -145 0,87 2,57 -1,70 54,8 38,8 45,1 61,1 522 3,07
55 SVV 68 62 142 -80 0,91 2,08 -1,17 34 43 54 -11 1,26 1,58 -0,32 34 19 88 -69 0,55 2,58 -2,02 69,3 38,0 30,6 61,9 204 3,00
56 De Volewijckers 64 99 189 -90 1,54 2,95 -1,40 32 58 80 -22 1,81 2,50 -0,68 32 41 109 -68 1,28 3,40 -2,12 58,5 42,3 41,4 57,6 288 4,50
57 DS '79 68 76 188 -112 1,11 2,76 -1,64 34 39 85 -46 1,14 2,50 -1,35 34 37 103 -66 1,08 3,02 -1,94 51,3 45,2 48,6 54,7 264 3,88
Top