bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 PSV 34 103 39 +64 3,02 1,14 +1,88 17 55 15 +40 3,23 0,88 +2,35 17 48 24 +24 2,82 1,41 +1,41 53,3 38,4 46,6 61,5 142 4,17
2 Ajax 34 67 32 +35 1,97 0,94 +1,02 17 38 14 +24 2,23 0,82 +1,41 17 29 18 +11 1,70 1,05 +0,64 56,7 43,7 43,2 56,2 99 2,91
3 Feyenoord 34 76 38 +38 2,23 1,11 +1,11 17 38 18 +20 2,23 1,05 +1,17 17 38 20 +18 2,23 1,17 +1,05 50,0 47,3 50,0 52,6 114 3,35
4 FC Twente 34 62 49 +13 1,82 1,44 +0,38 17 36 21 +15 2,11 1,23 +0,88 17 26 28 -2 1,52 1,64 -0,11 58,0 42,8 41,9 57,1 111 3,26
5 sc Heerenveen 34 42 57 -15 1,23 1,67 -0,44 17 30 15 +15 1,76 0,88 +0,88 17 12 42 -30 0,70 2,47 -1,76 71,4 26,3 28,5 73,6 99 2,91
6 AZ 34 58 37 +21 1,70 1,08 +0,61 17 30 17 +13 1,76 1,00 +0,76 17 28 20 +8 1,64 1,17 +0,47 51,7 45,9 48,2 54,0 95 2,79
7 FC Groningen 34 40 53 -13 1,17 1,55 -0,38 17 27 14 +13 1,58 0,82 +0,76 17 13 39 -26 0,76 2,29 -1,52 67,5 26,4 32,5 73,5 93 2,73
8 NEC 34 51 46 +5 1,50 1,35 +0,14 17 36 24 +12 2,11 1,41 +0,70 17 15 22 -7 0,88 1,29 -0,41 70,5 52,1 29,4 47,8 97 2,85
9 Go Ahead Eagles 34 57 55 +2 1,67 1,61 +0,05 17 32 22 +10 1,88 1,29 +0,58 17 25 33 -8 1,47 1,94 -0,47 56,1 40,0 43,8 60,0 112 3,29
10 FC Utrecht 34 62 45 +17 1,82 1,32 +0,50 17 28 24 +4 1,64 1,41 +0,23 17 34 21 +13 2,00 1,23 +0,76 45,1 53,3 54,8 46,6 107 3,14
11 PEC Zwolle 34 43 51 -8 1,26 1,50 -0,23 17 24 20 +4 1,41 1,17 +0,23 17 19 31 -12 1,11 1,82 -0,70 55,8 39,2 44,1 60,7 94 2,76
12 Heracles Almelo 34 42 63 -21 1,23 1,85 -0,61 17 29 27 +2 1,70 1,58 +0,11 17 13 36 -23 0,76 2,11 -1,35 69,0 42,8 30,9 57,1 105 3,08
13 NAC Breda 34 34 58 -24 1,00 1,70 -0,70 17 21 22 -1 1,23 1,29 -0,05 17 13 36 -23 0,76 2,11 -1,35 61,7 37,9 38,2 62,0 92 2,70
14 Sparta Rotterdam 34 39 43 -4 1,14 1,26 -0,11 17 20 24 -4 1,17 1,41 -0,23 17 19 19 0 1,11 1,11 0,00 51,2 55,8 48,7 44,1 82 2,41
15 RKC Waalwijk 34 44 74 -30 1,29 2,17 -0,88 17 25 31 -6 1,47 1,82 -0,35 17 19 43 -24 1,11 2,52 -1,41 56,8 41,8 43,1 58,1 118 3,47
16 Fortuna Sittard 34 37 54 -17 1,08 1,58 -0,50 17 17 24 -7 1,00 1,41 -0,41 17 20 30 -10 1,17 1,76 -0,58 45,9 44,4 54,0 55,5 91 2,67
17 Willem II 34 34 56 -22 1,00 1,64 -0,64 17 20 27 -7 1,17 1,58 -0,41 17 14 29 -15 0,82 1,70 -0,88 58,8 48,2 41,1 51,7 90 2,64
18 Almere City FC 34 23 64 -41 0,67 1,88 -1,20 17 13 36 -23 0,76 2,11 -1,35 17 10 28 -18 0,58 1,64 -1,05 56,5 56,2 43,4 43,7 87 2,55
Top