bijgewerkt t/m
17 mrt 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.041 spelers
23.559 wedstrijden
72.415 doelpunten
576.126 wedstrijd-spelers
coaches ere+1e divisie: wedstrijden
 van  t/m  club
  wedstrijden  
    totaal + ere eerste periodeclubs
1  Fritz Korbach  GER 888 436 452 1973-2001 Wageningen 144, PEC Zwolle 172, FC Volendam 66, FC Twente 100, Cambuur Leeuwarden 115, Go Ahead Eagles 59, SC Heerenveen 60, De Graafschap 104, Heracles Almelo 68
2  Bert Jacobs 871 741 130 1967-1997 De Volewijckers 67, FC Utrecht 136, Roda JC 204, Willem II 68, Sparta 34, Fortuna Sittard 87, Vitesse 165, RKC Waalwijk 76, FC Volendam 34
3  Frans Körver 771 234 537 1977-2007 FC Wageningen 108, Fortuna Sittard 176, DS '79 14, Roda JC 52, MVV 199, Helmond Sport 119, VVV 62, De Graafschap 41
4  Piet de Visser 766 498 268 1966-1993 Telstar 94, DFC 64, De Graafschap 112, NEC 70, FC Den Haag 68, Roda JC 102, AZ '67 65, Willem II 173, NAC 18
5  Barry Hughes  WAL 760 563 197 1965-1988 Alkmaar '54 66, Haarlem 333, Go Ahead Eagles 102, Sparta 160, FC Utrecht 34, MVV 29, FC Volendam 36
6  Han Berger 737 635 102 1976-1998 FC Utrecht 322, FC Groningen 102, AZ 19, Fortuna Sittard 92, Dordrecht '90 41, Sparta 59, Cambuur Leeuwarden 102
7  Henk Wullems 682 257 425 1968-1993 Blauw-Wit 98, Willem II 75, NAC 45, Vitesse 208, Go Ahead Eagles 76, Excelsior 70, AZ 110
8  Adrie Koster 630 288 342 1990-2021 Willem II 125, Roda JC 54, Helmond Sport 68, TOP Oss 68, Excelsior 204, VVV-Venlo 36, RKC Waalwijk 48, Ajax 27
9  Rob Baan 619 259 360 1972-1995 FC VVV 216, FC Den Haag 102, Roda JC 45, Sparta 78, Cambuur Leeuwarden 76, FC Twente 68, Excelsior 34
10  Rinus Gosens 603 102 501 1961-1980 Fortuna (Vl.) 94, SVV 180, Heracles 70, Eindhoven 214, FC Den Bosch 45
11  Ron Jans 591 +1 591 0 2002-2024 FC Groningen 264, sc Heerenveen 68, PEC Zwolle 136, FC Twente 101, FC Utrecht 22
12  Hans de Koning 580 78 502 2000-2021 Fortuna Sittard 88, FC Dordrecht 9, FC Oss 188, AGOVV Apeldoorn 34, Helmond Sport 34, FC Volendam 137, Go Ahead Eagles 37, RKC Waalwijk 19, VVV-Venlo 34
13  Foppe de Haan 567 399 168 1985-2016 sc Heerenveen
14  Pim van de Meent 555 381 174 1971-1988 DWS 34, FC Amsterdam 240, De Graafschap 72, NEC 134, MVV 16, FC Den Haag 59
15  Nol de Ruiter 541 145 396 1974-1997 FC Den Bosch 88, SC Cambuur 144, FC Wageningen 68, SVV 30, SC Veendam 32, FC Utrecht 111, ADO Den Haag 68
16  Leo Beenhakker 532 287 245 1968-2000 Veendam 138, SC Cambuur 107, Go Ahead Eagles 25, Ajax 124, FC Volendam 34, Vitesse 20, Feyenoord 84
17  Sef Vergoossen 515 385 130 1979-2008 VVV 194, MVV 202, Roda JC 102, PSV 17
18  Co Adriaanse 508 436 72 1984-2011 PEC Zwolle 122, FC Den Haag 129, Willem II 100, Ajax 48, AZ 92, FC Twente 17
19  Hans van Doorneveld 505 301 204 1980-1999 Haarlem 359, Fortuna Sittard 55, AZ 49, Sparta 34, De Graafschap 8
20  Ron Dellow  ENG 504 96 408 1956-1977 Helmond 60, SHS 34, 't Gooi 68, Volendam 158, SC Heracles 112, Helmond Sport 72
21  Jacques de Wit 497 0 497 1963-1990 Eindhoven 249, DFC 74, Helmond Sport 174
22  Gert Kruys 496 102 394 1998-2014 Cambuur Leeuwarden 136, FC Den Bosch 70, De Graafschap 46, FC Dordrecht 154, FC Volendam 59, Sparta Rotterdam 31
23  Theo Verlangen 491 115 376 1977-1996 FC Groningen 210, SC Cambuur 49, Emmen 108, Eindhoven 17, Haarlem 13, Veendam 72, FC Den Haag 22
24  Kees Rijvers 476 476 0 1966-1994 FC Twente 211, PSV 265
25  Leen Looijen 471 210 261 1974-1997 NEC 268, Vitesse 49, RKC 70, NAC 36, FC Groningen 14, Emmen 34
26  Ruud Brood 463 +1 204 259 2004-2024 Helmond Sport 74, Heracles Almelo 50, RKC Waalwijk 140, Roda JC Kerkrade 52, NEC 38, NAC Breda 28, ADO Den Haag 52, TOP Oss 29
   Simon Kistemaker 463 100 363 1984-2001 FC Volendam 14, DS '79 126, SC Cambuur 36, De Graafschap 139, Telstar 130, FC Utrecht 18
28  Dick Advocaat 451 393 58 1987-2023 Haarlem 68, SVV 70, PSV 154, AZ 43, Sparta Rotterdam 17, FC Utrecht 29, Feyenoord 48, ADO Den Haag 22
29  Jan van Dijk 449 138 311 1997-2016 FC Groningen 121, Roda JC 5, Helmond Sport 140, RBC Roosendaal 28, FC Emmen 65, VVV-Venlo 90
30  Robert Maaskant 446 281 165 1999-2019 RBC Roosendaal 195, Go Ahead Eagles 24, Willem II 46, MVV 38, NAC Breda 96, FC Groningen 34, VVV-Venlo 13
31  Jurgen Streppel 443 170 273 2008-2022 Helmond Sport 108, Willem II 174, sc Heerenveen 68, Roda JC Kerkrade 93
32  František Fadrhonc  TCH 440 410 30 1956-1970 Spcl. Enschede 184, Go Ahead 256
33  Jaap van der Leck 439 206 233 1956-1971 Feijenoord 89, DOS 39, Excelsior 5, Heracles 52, Willem II 224, DWS 30
34  Leo Steegman 437 401 36 1972-1994 Sparta 143, FC Volendam 183, MVV 111
35  Gertjan Verbeek 434 314 120 2001-2021 Heracles Almelo 138, sc Heerenveen 136, Feyenoord 17, AZ 110, FC Twente 17, Almere City FC 16
36  Jan Brouwer 427 102 325 1969-1988 Fortuna (Vl.) 34, Willem II 219, Helmond Sport 104, FC Volendam 70
37  Joop Brand 425 275 150 1969-1997 DWS 52, Haarlem 74, AZ '67 111, Go Ahead Eagles 56, Sparta 22, Telstar 100, VVV 10
38  Hans Croon 423 227 196 1957-1978 BVC Amsterdam 34, DWS/A 34, SVV 98, HVC 64, Volendam 108, NEC 68, FC VVV 17
   Cor van der Hart 423 199 224 1966-1988 Holland Sport 176, AZ '67 93, Fortuna SC 45, FC Amsterdam 14, MVV 10, FC Den Haag 48, FC Volendam 16, Telstar 21
40  Ludwig Veg  AUT 421 145 276 1956-1972 DFC 86, Alkmaar '54 92, SHS 98, GVAV 145
41  Hennie Hollink 418 78 340 1968-1984 Eindhoven 34, HVC 121, Roda JC 79, SC Heracles 114, FC Twente 61, RBC 9
42  Theo Vonk 416 328 88 1984-1999 Sparta 68, FC Twente 197, FC Groningen 25, AZ 83, Roda JC 9, Heracles Almelo 34
43  Jan Reker 415 406 9 1980-1995 PSV 117, VVV 68, Roda JC 102, Willem II 117, MVV 11
44  Rob Jacobs 412 299 113 1981-1996 SVV 34, Excelsior 136, FC Groningen 38, Roda JC 23, Feyenoord 34, Sparta 68, Eindhoven 79
45  Les Talbot  ENG 407 140 267 1956-1972 RCH 95, Be Quick 34, DWS 170, Heracles 38, AZ '67 30, Eindhoven 40
46  Mike Snoei 404 25 379 2002-2024 Vitesse 25, Sparta Rotterdam 72, Go Ahead Eagles 106, Telstar 135, De Graafschap 66
47  Cor Brom 403 210 193 1969-1985 Vitesse 98, Fortuna SC 129, Sparta 68, Ajax 38, PEC Zwolle 55, MVV 15
   Henk ten Cate 403 327 76 1990-2013 Go Ahead Eagles 95, SC Heracles 59, Sparta Rotterdam 58, Vitesse 48, NAC Breda 102, Ajax 41
49  Hans Verèl 402 94 308 1981-2001 FC Den Bosch 98, RBC 106, NAC 100, Dordrecht '90 38, SVV/Dordrecht '90 25, RKC 16, Willem II 2, Fortuna Sittard 17
50  Bob Janse 396 118 278 1956-1976 Excelsior 271, Xerxes 28, NAC 62, FC Dordrecht 35
51  Evert Teunissen 395 145 250 1956-1976 De Volewijckers 77, Hilversum 34, De Graafschap 115, Heracles 34, Fortuna SC 67, FC Den Haag 68
52  Sándor Popovics  HUN 383 34 349 1980-1994 SVV 72, De Graafschap 66, NEC 70, Cambuur Leeuwarden 71, Excelsior 76, Eindhoven 28
53  Henk van Brussel 375 47 328 1975-1990 Go Ahead Eagles 17, SC Heerenveen 190, De Graafschap 72, FC Groningen 30, SC Heracles 66
   Leo van Veen 375 248 127 1986-2003 RKC 252, VVV 21, FC Utrecht 47, Go Ahead Eagles 21, Haarlem 34
55  John van den Brom 372 260 112 2007-2020 AGOVV Apeldoorn 112, ADO Den Haag 34, Vitesse 34, AZ 161, FC Utrecht 31
56  Maurice Steijn 358 208 150 2010-2023 ADO Den Haag 95, VVV-Venlo 180, NAC Breda 38, Sparta Rotterdam 37, Ajax 8
57  Frans Debruijn 356 186 170 1956-1969 Sittardia 184, Rapid JC 102, Willem II 20, Fortuna SC 50
   Joop Gall 356 0 356 2005-2015 BV Veendam 222, Go Ahead Eagles 28, FC Emmen 106
59  Hans Westerhof 354 354 0 1988-2008 FC Groningen 226, PSV 34, Ajax 9, Willem II 68, Vitesse 17
60  Wiljan Vloet 351 259 92 2000-2017 FC Den Bosch 88, Roda JC 102, Sparta Rotterdam 68, ADO Den Haag 38, NEC 55
61  Peter Bosz 349 +1 313 36 2002-2024 De Graafschap 34, Heracles Almelo 172, Vitesse 83, Ajax 34, PSV 26
62  Hans Alleman 348 0 348 1972-1983 Eindhoven 38, FC Dordrecht 66, PEC Zwolle 72, SC Amersfoort 72, SC Veendam 100
63  Spitz Kohn  LUX 346 346 0 1972-1989 FC Twente 262, Go Ahead Eagles 34, Ajax 50
   Jan Poortvliet 346 0 346 1996-2013 RBC 54, FC Den Bosch 61, Telstar 157, Helmond Sport 38, FC Eindhoven 36
65  René Hake 338 +1 186 152 2010-2024 FC Emmen 59, FC Twente 72, SC Cambuur 54, Jong FC Utrecht 39, FC Utrecht 55, Go Ahead Eagles 59
66  Friedrich Donenfeld  AUT 337 256 81 1956-1975 Fortuna '54 68, DHC 45, Spcl. Enschede 90, FC Twente 30, MVV 68, PEC Zwolle 36
67  Ernst Happel  AUT 336 336 0 1962-1973 ADO 203, Feyenoord 133
   Ronald Koeman 336 336 0 2000-2014 Vitesse 65, Ajax 110, PSV 43, AZ 16, Feyenoord 102
69  Louis van Gaal 335 334 1 1991-2021 Ajax 198, AZ 136, Telstar 1
70  Alex Pastoor 331 +1 183 148 2009-2024 Excelsior 70, NEC 71, AZ 2, Sparta Rotterdam 106, Almere City FC 82
71  Darije Kalezić  BIH 330 +1 78 252 2009-2024 De Graafschap 80, Jong PSV 76, Roda JC Kerkrade 34, MVV Maastricht 38, Jong FC Utrecht 72, ADO Den Haag 30
72  Jan de Bouter 329 148 181 1956-1976 VSV 60, NOAD 98, AGOVV 34, Heracles 46, Elinkwijk 70, Vitesse 21
73  Wiel Coerver 327 327 0 1966-1977 Sparta 117, NEC 102, Feyenoord 68, Go Ahead Eagles 40
   Jo Jansen 327 176 151 1974-1993 NAC 203, Eindhoven 36, Helmond Sport 50, Vlissingen 38
75  Denis Neville  ENG 322 234 88 1956-1966 Sparta 234, Holland Sport 88
76  Ben Tap 321 23 298 1956-1970 AGOVV 156, Rapid JC 23, FC Den Bosch 142
77  Willy Boessen 320 +1 18 302 2011-2024 VVV-Venlo 18, Fortuna Sittard 68, FC Oss 38, FC Den Bosch 74, Helmond Sport 92, Jong PSV 30
78  Jan Remmers 318 170 148 1964-1974 NEC 198, FC Den Bosch 120
79  Theo de Jong 317 181 136 1986-2010 BVV Den Bosch 102, FC Zwolle 112, Cambuur Leeuwarden 43, Willem II 36, Go Ahead Eagles 24
80  Hans Dorjee 316 159 157 1977-1995 De Graafschap 13, NAC 51, FC Vlaardingen 27, Excelsior 68, DS '79 64, Vitesse 36, Feyenoord 27, TOP Oss 30
81  Bob Maaskant 313 203 110 1973-1996 SVV 74, NAC 138, Go Ahead Eagles 101
82  Henk Fraser 312 +1 274 38 2014-2024 ADO Den Haag 80, Vitesse 64, Sparta Rotterdam 128, FC Utrecht 14, RKC Waalwijk 26
   Tinus van der Pijl 312 67 245 1957-1969 Hermes DVS 90, Veendam 68, GVAV 67, RCH 38, RBC 49
84  Harry van den Ham 309 0 309 1997-2020 Telstar 34, FC Dordrecht 169, TOP Oss 106
85  Jan Notermans 308 139 169 1973-1985 Go Ahead Eagles 60, FC Groningen 46, AZ '67 11, Helmond Sport 140, Willem II 51
86  Ben Peeters 301 173 128 1956-1975 Haarlem 90, Feijenoord 71, NAC 68, Excelsior 72
   Fred Rutten 301 301 0 1995-2023 FC Twente 138, PSV 95, Vitesse 34, Feyenoord 34
88  Jan Rab 294 222 72 1969-1979 Telstar 170, FC Utrecht 52, FC Dordrecht 72
89  Lászlo Zalai  HUN 290 68 222 1967-1977 DWS 34, DOS 34, PEC Zwolle 72, SC Heerenveen 150
90  Martin Jol 289 289 0 1996-2010 Roda JC 44, RKC Waalwijk 194, Ajax 51
91  Thijs Libregts 287 179 108 1976-1984 Excelsior 142, PSV 102, Feyenoord 43
92  Foeke Booy 285 285 0 2002-2015 FC Utrecht 170, Sparta Rotterdam 53, Go Ahead Eagles 62
93  Otto Bonsema 284 136 148 1956-1965 GVAV 194, Veendam 90
94  Willy Kment  AUT 280 280 0 1956-1967 VVV 129, DOS 60, Feijenoord 91
95  Joop Castenmiller 278 170 108 1971-1980 Excelsior 68, Telstar 102, Fortuna Sittard 108
   Andries Jonker 278 47 231 1998-2022 FC Volendam 53, MVV 74, Willem II 47, Telstar 104
97  Jan Everse 276 47 229 1996-2015 FC Zwolle 203, Sparta Rotterdam 50, sc Heerenveen 13, FC Dordrecht 10
98  Henk de Jong 275 123 152 2013-2024 SC Cambuur 185, De Graafschap 90
99  Louis Coolen 272 0 272 1993-2007 Helmond Sport 183, FC Eindhoven 89
   Rinus Loof 272 182 90 1956-1969 ADO 212, DHC 60
   Dick Lukkien 272 +1 129 143 2014-2024 FC Groningen 30, FC Emmen 242
102  Alfons Groenendijk 269 163 106 2009-2019 Willem II 34, FC Den Bosch 68, Jong Ajax 38, Excelsior 34, ADO Den Haag 95
   Bert van Marwijk 269 269 0 1997-2008 Fortuna Sittard 99, Feyenoord 170
104  Ben Hendriks 268 16 252 1988-1997 FC Zwolle 101, Emmen 110, Haarlem 57
105  Wim Blokland 267 47 220 1957-1969 FC Zaanstreek 86, Helmond 60, Hermes DVS 68, PSV 13, AZ '67 40
106  Rinus Israël 264 192 72 1982-2003 PEC Zwolle 9, BVV Den Bosch 106, Feyenoord 68, ADO Den Haag 81
107  Frans Adelaar 259 223 36 2000-2010 FC Utrecht 78, De Graafschap 36, ADO Den Haag 81, FC Volendam 34, Sparta Rotterdam 30
108  Erik ten Hag 258 228 30 2012-2022 Go Ahead Eagles 30, FC Utrecht 85, Ajax 143
109  Theo Laseroms 253 34 219 1976-1989 FC Vlaardingen 133, SC Heracles 64, Helmond Sport 22, PEC Zwolle 34
   Pim Verbeek 253 109 144 1987-1997 De Graafschap 72, Feyenoord 18, FC Wageningen 38, FC Groningen 20, Fortuna Sittard 105
111  Marinus Dijkhuizen 252 +1 95 157 2014-2024 Excelsior 192, NAC Breda 44, SC Cambuur 15, FC Utrecht 1
112  Azing Griever 251 0 251 1993-2010 SC Heracles 76, FC Emmen 121, BV Veendam 54
   Fred Grim 251 +1 85 166 2012-2024 Almere City FC 99, RKC Waalwijk 98, Willem II 25, FC Emmen 29
   Guus Hiddink 251 251 0 1987-2006 PSV
115  George Knobel 250 178 72 1969-1982 MVV 221, Ajax 29
116  Jan Versleijen 248 46 202 1983-2001 FC Wageningen 6, Go Ahead Eagles 110, De Graafschap 39, Dordrecht '90 12, VVV 54, TOP Oss 27
117  Ton Lokhoff 247 204 43 2003-2023 NAC Breda 90, Excelsior 106, VVV-Venlo 51
118  Hennie Spijkerman 246 29 217 1998-2016 VVV 68, Emmen 88, FC Zwolle 89, Ajax 1
119  Rinus Smits 244 0 244 1956-1965 Fortuna (Vl.) 154, Excelsior 90
120  Henk Wisman 243 43 200 2000-2011 FC Volendam 120, FC Den Bosch 25, Fortuna Sittard 21, Almere City FC 77
121  Kurt Linder  FRG 242 242 0 1966-1988 Xerxes 34, Xerxes/DHC 31, PSV 138, Ajax 39
   Rinus Michels 242 242 0 1965-1976 Ajax
123  Bram Appel 241 207 34 1957-1968 Fortuna '54 48, Volendam 68, PSV 125
   Willem van Hanegem 241 207 34 1992-2008 Feyenoord 109, AZ 68, Sparta 13, FC Utrecht 51
125  Ron Elsen 240 0 240 2000-2019 MVV Maastricht
126  Georg Keßler  FRG 238 194 44 1970-1992 Sparta 34, PEC Zwolle 44, AZ '67 136, Fortuna Sittard 24
127  Chris Dekker 234 51 183 1991-2006 Eindhoven 38, Fortuna Sittard 130, FC Den Bosch 34, RBC Roosendaal 17, Sparta Rotterdam 15
   Joseph Gruber  AUT 234 200 34 1956-1966 Vitesse 34, DOS 102, DWS/A 68, Ajax 30
   Piet Schrijvers 234 0 234 1987-1996 FC Wageningen 64, TOP 72, AZ 47, FC Zwolle 51
130  Jack de Gier 233 0 233 2016-2023 Almere City FC 94, NEC 32, Go Ahead Eagles 29, FC Den Bosch 78
131  Piet Dubbelman 232 60 172 1957-1967 Leeuwarden 160, Volendam 60, RCH 12
   Jurrie Koolhof 232 50 182 1999-2008 De Graafschap 50, AGOVV Apeldoorn 72, FC Dordrecht 38, MVV 28, SC Cambuur 44
   Jan van Staa 232 13 219 1995-2018 SC Heracles 43, Go Ahead Eagles 176, FC Twente 13
134  Václav Ježek  TCH 230 230 0 1969-1982 ADO 68, FC Den Haag 34, Feyenoord 128
   Wudi Müller  AUT 230 200 30 1956-1963 Willem II
136  Hans van der Pluijm 227 34 193 1990-1997 FC Den Bosch 174, Excelsior 53
137  Joop de Busser 225 33 192 1957-1967 Elinkwijk 157, 't Gooi 30, De Volewijckers 38
   Aad de Mos 225 225 0 1981-2010 Ajax 111, PSV 42, Vitesse 68, Sparta Rotterdam 4
139  Jan de Jonge 224 87 137 1998-2014 Emmen 77, De Graafschap 94, sc Heerenveen 15, Heracles Almelo 38
   Dwight Lodeweges 224 140 84 1999-2015 FC Zwolle 84, FC Groningen 42, PSV 15, NEC 11, SC Cambuur 29, sc Heerenveen 43
141  Cor Pot 222 0 222 1989-1997 RBC 33, NAC 53, Excelsior 68, Telstar 68
142  John Stegeman 219 181 38 2014-2021 Heracles Almelo 132, Go Ahead Eagles 38, PEC Zwolle 49
143  Herbert Neumann  GER 217 179 38 1992-2006 Vitesse 137, NAC 42, VVV-Venlo 38
144  Andries Ulderink 214 22 192 2005-2016 De Graafschap 26, Go Ahead Eagles 114, Jong Ajax 74
   Mark Wotte 214 160 54 1992-2007 ADO Den Haag 63, FC Utrecht 74, FC Den Bosch 9, Willem II 50, RKC Waalwijk 18
146  Theo Bos 212 60 152 2005-2011 FC Den Bosch 135, Vitesse 60, FC Dordrecht 17
147  Phillip Cocu 211 211 0 2012-2023 PSV 174, Vitesse 37
148  Michel Vonk 209 0 209 2011-2021 Sparta Rotterdam 59, Telstar 112, Jong AZ 38
149  Mario Been 208 170 38 2005-2011 Excelsior 38, NEC 102, Feyenoord 68
   Henk Nienhuis 208 68 140 1984-1994 Veendam
151  Ab Fafié 205 205 0 1982-1995 Feyenoord 88, FC Utrecht 101, Go Ahead Eagles 16
   Huub Stevens 205 205 0 1992-2009 PSV 25, Roda JC 180
153  Leon Vlemmings 203 17 186 2001-2017 FC Eindhoven 140, Feyenoord 17, Excelsior 30, Go Ahead Eagles 16
154  Ernie Brandts 201 91 110 2005-2021 FC Volendam 48, NAC Breda 68, FC Dordrecht 23, FC Eindhoven 62
155  Ad Zonderland 199 16 183 1969-1981 De Graafschap 48, Feyenoord 16, FC Den Bosch 135
156  Mitchell van der Gaag 197 94 103 2015-2021 FC Eindhoven 36, Excelsior 68, NAC Breda 26, Jong Ajax 67
157  Jan Schulting 196 0 196 1994-2007 Veendam 102, Cambuur Leeuwarden 18, FC Omniworld 76
158  Henk van Stee 194 90 104 1995-2009 Sparta 9, VVV 68, Feyenoord 5, AZ 52, Excelsior 36, De Graafschap 24
   Piet de Wolf 194 47 147 1956-1972 Emma 19, Feijenoord 13, Alkmaar '54 50, SC Cambuur 72, Fortuna (Vl.) 40
160  Henk de Jonge 193 34 159 1978-1984 Willem II 70, SC Cambuur 100, NAC 23
161  Stanley Menzo 190 0 190 2005-2010 AGOVV Apeldoorn 38, FC Volendam 76, SC Cambuur 76
162  Edward Sturing 189 +1 164 25 1999-2024 Vitesse 164, FC Volendam 25
163  Nico van Miltenburg 188 0 188 1969-1978 SC Amersfoort
   Klaas Wels 188 0 188 2014-2022 TOP Oss 156, MVV Maastricht 32
165  Ernest Faber 187 116 71 2007-2020 FC Eindhoven 71, PSV 14, NEC 34, FC Groningen 68
166  Frank de Boer 186 186 0 2010-2016 Ajax
   Rinus Gillisse 186 0 186 1960-1966 RBC
   Erwin Koeman 186 179 7 2004-2014 RKC Waalwijk 102, Feyenoord 68, FC Utrecht 9, FC Eindhoven 7
   Siem Plooijer 186 124 62 1960-1966 Heerenveen 34, NAC 152
170  Franz Fuchs  AUT 184 88 96 1957-1964 SHS 62, Blauw-Wit 58, Feijenoord 64
   Pascal Jansen 184 110 74 2015-2024 Jong PSV 74, AZ 110
172  Hans Eijkenbroek 181 138 43 1980-1996 Sparta 7, AZ 104, Roda JC 47, Haarlem 1, Dordrecht '90 22
   Robert Verbeek 181 0 181 1996-2005 FC Dordrecht
   Maarten Vink 181 5 176 1961-1973 NOAD 34, Wageningen 142, MVV 5
175  Wim Koevermans 180 118 62 1994-2000 FC Groningen 9, RBC 50, NEC 41, MVV 80
   Frans de Munck 180 0 180 1966-1974 Vitesse
   Joop Oldejans 180 0 180 1975-1980 SC Veendam
178  Bas Paauwe 175 0 175 1956-1973 HVC 81, Enschedese Boys 64, Heerenveen 30
   Jan Zoutman 175 0 175 2007-2021 Haarlem 76, Jong FC Twente 76, FC Dordrecht 23
180  Jan van Asten 173 0 173 1959-1965 ZFC 100, De Volewijckers 73
   Branko Vidović  YUG 173 45 128 1956-1962 Limburgia 60, MVV 45, Vitesse 68
182  Gerard Somer 172 34 138 1983-1988 SC Heracles
183  Jan Bijl 171 26 145 1958-1966 Heracles 73, Eindhoven 98
   Leo Canjels 171 171 0 1968-1975 NAC 108, MVV 63
   Erwin van de Looi 171 +1 171 0 2013-2024 FC Groningen 101, Willem II 60, Heracles Almelo 10
   Robert Molenaar 171 34 137 2015-2022 FC Volendam 74, Roda JC Kerkrade 63, Almere City FC 16, NAC Breda 18
187  Daan van Beek 170 0 170 1962-1968 Velox
   Jan Blom 170 170 0 1956-1961 NAC
189  René Trost 169 0 169 2010-2015 MVV Maastricht 98, VVV-Venlo 38, Roda JC Kerkrade 33
190  Ronald Spelbos 167 152 15 1993-1999 NAC 100, Vitesse 14, FC Utrecht 53
191  Ron Groenewoud 164 102 62 1970-1975 GVAV 30, FC Groningen 134
192  Mircea Petescu  ROU 160 84 76 1975-1988 DS '79 62, Telstar 34, Sparta 50, Go Ahead Eagles 14
   Lex Schoenmaker 160 42 118 1994-2007 ADO Den Haag 76, Dordrecht '90 12, TOP Oss 72
194  Toon Bruins Slot 158 0 158 1956-1962 DWS 60, KFC 98
   Marcel Keizer 158 28 130 2012-2017 Telstar 68, FC Emmen 24, SC Cambuur 11, Jong Ajax 38, Ajax 17
   Charles Siezenis 158 60 98 1960-1966 Limburgia 98, MVV 60
   Arie de Vroet 158 30 128 1957-1965 SVV 60, Be Quick 34, Heerenveen 34, DOS 30
198  Roger Reijners 157 0 157 2000-2010 MVV 66, Fortuna Sittard 91
199  Wim Dusseldorp 155 0 155 2001-2011 VVV-Venlo 104, Fortuna Sittard 51
   René van Eck 155 0 155 1972-1977 Helmond Sport 83, FC Dordrecht 72
201  Martin Koopman 154 31 123 1990-2015 Cambuur Leeuwarden 1, FC Den Bosch 55, BV Veendam 68, Roda JC 6, RKC Waalwijk 24
202  Rainer Hammers  FRG 153 125 28 1956-1961 MVV 125, Roda Sport 28
203  Hans Kraay 152 118 34 1960-1987 DOS 12, DFC 34, Ajax 34, AZ '67 38, Sparta 1, FC Den Haag 7, Feyenoord 5, PSV 21
   Johan Neeskens 152 152 0 2000-2004 NEC
205  Dick de Boer 151 34 117 1997-2012 FC Volendam 49, Cambuur Leeuwarden 55, Almere City FC 47
   Dick Buitelaar 151 0 151 1984-1989 NAC 9, SVV 106, Helmond Sport 36
   Jany van der Veen 151 0 151 1966-1972 Blauw-Wit 114, De Volewijckers 37
   Jan Wouters 151 151 0 1997-2014 FC Utrecht 99, Ajax 44, PSV 8
209  Danny Buijs 150 +1 150 0 2018-2024 FC Groningen 124, Fortuna Sittard 26
210  Nico van Zoghel 149 93 56 1985-1995 Go Ahead Eagles 93, Dordrecht '90 56
211  Gert Aandewiel 148 43 105 2005-2014 Haarlem 76, Sparta Rotterdam 11, NAC Breda 32, FC Oss 29
   Jan Bens 148 0 148 1965-1972 SC Cambuur 93, SVV 55
213  Ted Immers 146 0 146 1986-1991 Eindhoven 72, SC Heerenveen 36, Haarlem 38
214  Peter Boeve 144 83 61 1997-2009 RKC Waalwijk 44, FC Zwolle 39, FC Omniworld 61
   Wally Jansen 144 0 144 1990-1994 RBC
   Wim Latten 144 144 0 1958-1967 Fortuna '54
   Wim Rijsbergen 144 144 0 1994-1998 FC Volendam 49, NAC 68, FC Groningen 27
   Ernie Robinson  ENG 144 20 124 1956-1962 Rigtersbleek 60, Helmondia '55 64, Spcl. Enschede 20
219  Jan Pruijn 142 5 137 1991-1996 NEC 111, Helmond Sport 31
   Keith Spurgeon  ENG 142 98 44 1961-1967 Ajax 34, Blauw-Wit 74, Heracles 30, DWS 4
   Pim Visser 142 19 123 1969-1984 Sparta 19, SVV 123
   Frank Wormuth  GER 142 142 0 2018-2022 Heracles Almelo 128, FC Groningen 14
223  Rini Coolen 141 55 86 2004-2010 FC Twente 55, AGOVV Apeldoorn 28, RBC Roosendaal 58
   Thim van der Laan 141 107 34 1958-1968 Elinkwijk 85, RCH 34, DOS 22
225  Ger Blok 140 24 116 1971-1989 De Volewijckers 116, RKC 24
   Mario Verlijsdonk 140 0 140 1990-2014 Eindhoven 74, Helmond Sport 66
227  Piet Buter 139 0 139 1989-1993 FC Wageningen 74, Emmen 38, Eindhoven 27
   Wim Jonk 139 34 105 2019-2023 FC Volendam
   Jan Vreman 139 +1 34 105 2014-2024 De Graafschap
230  Fred André 138 0 138 1983-1987 Telstar
   Roy Wesseling 138 0 138 2003-2007 Haarlem 72, Cambuur Leeuwarden 66
232  Vujadin Boškov  YUG 136 136 0 1974-1978 FC Den Haag 68, Feyenoord 68
   Giovanni van Bronckhorst 136 136 0 2015-2019 Feyenoord
   Jimmy Calderwood  SCO 136 127 9 1993-2014 Cambuur Leeuwarden 1, Willem II 44, NEC 82, Go Ahead Eagles 5, De Graafschap 4
   Toon van den Enden 136 52 84 1956-1969 SVV 30, Xerxes 24, DWS/A 30, Telstar 38, Willem II 14
   Kees Zwamborn 136 31 105 1996-2006 FC Den Bosch 71, NAC 43, Willem II 22
237  Charles Jackson  ENG 133 68 65 1956-1960 BVV
238  Jan van Baaren 132 0 132 1972-1976 FC Vlaardingen
   Kees van Dijke 132 118 14 1956-1966 NOAD 68, PSV 34, Elinkwijk 16, Blauw-Wit 14
   Viktor Havlicek  AUT 132 132 0 1956-1963 Rapid JC 68, MVV 64
   Rogier Meijer 132 +1 94 38 2020-2024 NEC
