bijgewerkt t/m
17 mrt 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.041 spelers
23.559 wedstrijden
72.415 doelpunten
576.126 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: clean sheets (keepers)
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 1.598 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1966/1967 ontbreken 9.380 basisplaatsen (1,8%)
    clean sheets wedstrijden %periode clubs
 Azing Griever 132 313 42,17 1971-1980  Heerenveen 59:140, FC Groningen 73:173
 Peter van der Vlag 113 520 21,73 1998-2014  BV Veendam 44:213, Go Ahead Eagles 14:65, SC Cambuur 38:176, FC Emmen 17:66
 Hans van der Pluijm 96 262 36,64 1967-1983  FC Den Bosch
 Hiddo Reijs 94 366 25,68 1972-1986  Fortuna (Vl.) 9:34, SC Heerenveen 78:279, SC Veendam 7:53
 Diederik Boer 92 247 37,24 2005-2017  FC Zwolle 89:239, Jong Ajax 3:8
 John Roox 85 354 24,01 1983-2002  VVV 52:216, Excelsior 2:10, Helmond Sport 31:128
 Peter Gerards 84 255 32,94 1975-1989  PEC Zwolle 23:70, MVV 15:36, RKC 43:137, SVV 3:10, De Graafschap 0:2
 Dick Schouten 76 259 29,34 1956-1968  FC Zaanstreek 56:223, AZ '67 20:36
 Ruud Swinkels 74 306 24,18 2009-2021  FC Eindhoven 62:271, Willem II 12:35
 Albert van der Sleen 74 364 20,32 1985-2000  Eindhoven
 Arend Steunenberg 73 217 33,64 1960-1975  AGOVV 0:2, SC Heracles 73:215
 Antoon Honings 73 237 30,80 1968-1977  Helmond Sport
 Carlo l'Ami 73 271 26,93 1987-2001  Excelsior 36:151, SVV 21:36, Dordrecht '90 4:18, SC Heracles 5:17, Cambuur Leeuwarden 2:10, Telstar 5:39
 Frans Hoek 72 238 30,25 1974-1983  FC Volendam
 Henk Timmer 72 284 25,35 1989-2000  FC Zwolle
 Marco Ruitenbeek 71 186 38,17 1991-2000  AZ 58:142, Go Ahead Eagles 13:44
 Bert van Geffen 68 170 40,00 1970-1978  HVC 24:77, Wageningen 44:93
 Fred Grim 68 223 30,49 1984-1992  NEC 7:20, Cambuur Leeuwarden 61:203
 Wilfried Brookhuis 68 258 26,35 1983-1994  De Graafschap 13:60, NEC 55:198
 Rein van Duijnhoven 67 240 27,91 1987-1997  Helmond Sport 43:177, MVV 24:63
 Kevin Begois  BEL 66 185 35,67 2003-2013  VVV-Venlo 45:108, Helmond Sport 6:25, FC Den Bosch 15:52
 John Karelse 66 234 28,20 1987-2004  NAC 58:198, AGOVV Apeldoorn 8:36
 Christol van Campenhout 66 290 22,75 1985-1996  NAC 1:11, RBC 48:231, De Graafschap 10:28, SC Heracles 7:20
 Serge van den Ban 65 250 26,00 2001-2008  Haarlem 14:48, FC Dordrecht 14:66, MVV 37:133, Telstar 0:3
 Johan Tukker 65 252 25,79 1975-1991  SC Cambuur 31:101, PEC Zwolle 5:20, FC Groningen 0:0, SC Heracles 26:102, SC Heerenveen 2:12, Veendam 1:17
 Jan Nederburgh 65 280 23,21 1978-1998  Telstar 60:255, FC Den Haag 4:20, AZ 1:5
 Ron Olyslager 64 203 31,52 1982-1995  Vitesse 0:1, De Graafschap 64:202
 Raymond Koopman 62 309 20,06 1989-2001  FC Wageningen 0:3, TOP Oss 62:306
 Brian van Loo 61 192 31,77 1999-2005  Heracles Almelo
 Richard Vennema 61 207 29,46 1988-1998  SC Heracles 28:111, BV Veendam 33:96
 Nico Hanssen 61 208 29,32 1979-1988  Fortuna Sittard 23:73, NEC 10:29, De Graafschap 6:35, MVV 22:71
 Robert van Westerop 60 274 21,89 2002-2011  FC Volendam 9:38, FC Emmen 17:99, Helmond Sport 34:137
 Mark Zegers 59 238 24,78 1995-2009  Excelsior 3:28, Helmond Sport 40:135, FC Emmen 1:3, FC Omniworld 15:72
 Ton Verkerk 58 203 28,57 1973-1987  FC Den Bosch 30:105, Willem II 28:98
 Theo Migchelsen 57 213 26,76 1993-2001  Emmen 57:204, VVV 0:9
 René Stam 56 179 31,28 1984-1996  FC Den Haag
 Harry Hentenaar 55 174 31,60 1958-1970  DFC 42:126, De Graafschap 13:48
 Frank Kooiman 55 188 29,25 1996-2007  VVV 18:67, Sparta Rotterdam 28:88, FC Dordrecht 9:33
 Oscar Zijlstra 54 181 29,83 1979-1987  SC Cambuur
 Kevin Moeliker 54 204 26,47 1999-2008  Dordrecht '90 4:14, Helmond Sport 9:21, Stormvogels Telstar 21:93, Go Ahead Eagles 20:76
 Barry Ditewig 54 219 24,65 2002-2009  Emmen 21:64, BV Veendam 33:155
 Joop Doornebosch 53 152 34,86 1967-1981  De Graafschap
 Jan van Grinsven 53 184 28,80 1982-1999  FC Den Bosch
 Wim de Ron 52 163 31,90 1994-2002  Cambuur Leeuwarden 43:131, RBC Roosendaal 9:32
 Theo Zwarthoed 52 176 29,54 2007-2016  RKC Waalwijk 19:61, FC Volendam 11:58, De Graafschap 9:28, Go Ahead Eagles 13:29
 Aldo Swager 52 212 24,52 1985-2000  SC Heerenveen 52:206, BV Veendam 0:6
 Harry Suvee 50 167 29,94 1976-1984  FC Wageningen
 Bap van der Voort 50 190 26,31 1956-1963  RCH 18:98, Blauw-Wit 12:32, Go Ahead 20:60
 Niki Mäenpää  FIN 49 131 37,40 2006-2015  FC Den Bosch 28:65, VVV-Venlo 21:66
 Jan van der Velden 49 212 23,11 1966-1975  SVV
 Cor Varkevisser 49 226 21,68 2001-2015  Excelsior 17:59, VVV-Venlo 7:25, Telstar 25:142
 Jaap Bloem 48 161 29,81 1979-1985  FC Amsterdam 26:102, DS '79 13:30, Telstar 9:29
 Ferhat Kaya  BEL 47 171 27,48 2012-2017  Fortuna Sittard 41:140, Helmond Sport 6:31
 Bas van Noortwijk 47 233 20,17 1975-1983  Willem II 4:20, SVV 43:213
 Peter Eikelenboom 46 176 26,13 1969-1979  FC Vlaardingen
 Jo Peersman 45 139 32,37 1956-1964  Sittardia
 Jelle ten Rouwelaar 45 183 24,59 2000-2016  Emmen 20:76, FC Zwolle 9:36, FC Eindhoven 6:36, NAC Breda 10:35
 Sonny Stevens 44 155 28,38 2011-2021  FC Volendam 7:37, Jong FC Twente 5:14, Go Ahead Eagles 5:38, SC Cambuur 27:66
 Johann Krol 44 203 21,67 1975-1985  SC Veendam 38:178, SC Heracles 6:25
 Wilko de Vogt 44 208 21,15 1999-2010  NAC 2:6, FC Oss 42:202
 Wouter van der Steen 44 242 18,18 2010-2021  Helmond Sport 21:140, FC Den Bosch 23:102
 Bram Geilman 43 109 39,44 1969-1980  Excelsior 12:25, Fortuna Sittard 31:84
 Roy Beukenkamp 43 133 32,33 1992-2000  ADO Den Haag 21:76, FC Groningen 22:57
 Henk van Ledden 43 180 23,88 1962-1968  Velox
 Dick Beukhof 42 120 35,00 1969-1981  Vitesse
 Fred van Berendonk 42 142 29,57 1971-1982  Eindhoven 42:140, SC Cambuur 0:0, Fortuna SC 0:2
 Raymond van der Gouw 42 169 24,85 1987-2007  Go Ahead Eagles 6:35, Vitesse 18:36, AGOVV Apeldoorn 18:98
 Danny Wintjens 42 192 21,87 2001-2015  MVV 10:67, VVV-Venlo 8:26, Fortuna Sittard 23:95, Jong PSV 1:4
 Ron Boomgaard 41 106 38,67 1967-1971  Haarlem 13:46, Blauw-Wit 28:60
 Dennis Telgenkamp 41 127 32,28 2012-2018  SC Cambuur 5:22, FC Emmen 36:105
 Hobie Verhulst 41 179 22,90 2015-2021  MVV Maastricht 0:2, FC Volendam 24:106, Go Ahead Eagles 17:67, Jong AZ 0:4
 Rein Baart 41 218 18,80 1996-2014  FC Oss 0:13, VVV-Venlo 26:115, Fortuna Sittard 15:90
 Leo van Straaten 39 111 35,13 1967-1972  FC Den Bosch 38:105, Volendam 1:6
 Gerrit Vooys 39 141 27,65 1971-1983  AZ '67 13:32, DS '79 9:35, FC VVV 17:74
 Arie den Hertog 39 142 27,46 1956-1964  Excelsior
 Eddy van der Roer 39 142 27,46 1966-1977  SVV 12:66, Excelsior 27:76
 Lloyd Doesburg 39 148 26,35 1981-1986  Vitesse
 Jeroen Verhoeven 38 106 35,84 2005-2016  FC Volendam
 Piet van Osta 38 121 31,40 1957-1966  RBC
 Johan van der Werff 38 140 27,14 1999-2006  FC Dordrecht 20:79, FC Zwolle 18:61
 Rini Sprangers 38 217 17,51 1974-1982  SC Amersfoort 34:194, DS '79 4:23
 Eddy Sobczak 37 82 45,12 1974-1981  FC VVV 35:80, Helmond Sport 2:2
 Jan Nieling 37 110 33,63 1969-1976  Fortuna SC
 Sape Hoekstra 37 125 29,60 1981-1990  Veendam
 Nico de Graaf 37 205 18,04 1956-1966  Stormvogels 32:177, Blauw-Wit 5:28
 Nico de Bree 36 97 37,11 1963-1967  Elinkwijk 20:59, NEC 16:38
 Werner Kooistra 36 107 33,64 1988-1998  AZ 36:105, FC Zwolle 0:2
 Fred Bravenboer 36 115 31,30 1968-1974  Willem II
 Oscar Moens 36 155 23,22 1992-2011  Excelsior 22:109, AZ 12:32, Sparta Rotterdam 2:14
 René Vermunt 35 94 37,23 1974-1982  Excelsior
 Jaap Houtkoper 35 109 32,11 1959-1969  Alkmaar '54 6:15, De Volewijckers 22:75, Haarlem 7:19
 Piet Lagarde 34 64 53,12 1960-1962  DHC
 Max de Jong 34 114 29,82 1990-2001  Telstar 6:20, Haarlem 4:14, ADO Den Haag 20:76, FC Den Bosch 4:4
 Gert Bals 34 119 28,57 1959-1973  't Gooi 12:60, Vitesse 22:59
 Erwin Friebel 34 172 19,76 2006-2013  RBC Roosendaal 19:79, Almere City FC 15:93
 Remko Pasveer 33 85 38,82 2008-2017  Go Ahead Eagles 29:71, Jong PSV 4:14
 Dragan Samardžić  YUG 33 92 35,86 1976-1979  Willem II
 Chrit Baetsen 33 96 34,37 1976-1984  MVV
 Roy Kortsmit 33 104 31,73 2014-2021  Sparta Rotterdam 31:100, NAC Breda 2:4
 Bob Nieuwenhout 33 124 26,61 1971-1978  De Volewijckers 9:71, PEC Zwolle 24:53
 Erik Heijblok 33 125 26,40 2003-2014  Haarlem 32:123, FC Volendam 1:2
 Nick Olij 33 127 25,98 2017-2021  Jong AZ 4:35, TOP Oss 10:29, NAC Breda 19:63
 Piet Schroemges 33 133 24,81 1962-1974  FC VVV
 Marc Verzijlberg 33 200 16,50 1992-2003  Haarlem 31:189, Stormvogels Telstar 2:11
 Harry Schellekens 32 81 39,50 1974-1988  NEC 20:36, Vitesse 12:45
 Jan de Jong 32 120 26,66 1967-1971  DFC
 Teun van Pelt 32 125 25,60 1959-1967  BVV 17:50, Elinkwijk 10:57, FC Den Bosch 5:18
 Willy Heijink 32 136 23,52 1957-1966  Eindhoven
 Wim van der Meijden 32 147 21,76 1984-1990  Helmond Sport 31:141, DS '79 1:6
 Roland Jansen 31 72 43,05 1987-2003  Willem II 2:6, ADO Den Haag 29:66
 Piet Vogels 31 99 31,31 1969-1974  Fortuna SC
 Petar Ađanski  YUG 31 104 29,80 1977-1980  Eindhoven
 Sjouke van der Heide 31 110 28,18 1970-1978  Heracles 22:82, SC Cambuur 9:28
 Tom Muyters  BEL 31 111 27,92 2001-2020  MVV 3:8, FC Eindhoven 18:55, Roda JC Kerkrade 10:48
 Marc De Clerck  BEL 31 113 27,43 1977-1983  SC Heracles 28:96, De Graafschap 3:17
 Siem Bes 31 114 27,19 1967-1972  RCH 25:101, Blauw-Wit 6:13
 Egbert Darwinkel 31 115 26,95 1992-2004  BV Veendam 27:107, FC Groningen 4:8
 Jaap 'Aaltje' Keijzer 31 119 26,05 1956-1961  Volendam
 Kees Heemskerk 31 119 26,05 2014-2019  FC Den Bosch 31:117, RKC Waalwijk 0:2
 Jacco Beerthuizen 31 125 24,80 1987-1997  De Graafschap 1:2, SC Heracles 30:123
 Arnold Nijkamp 31 173 17,91 1991-2000  Telstar 18:73, FC Den Bosch 8:57, FC Volendam 5:43
 Piet Paternotte 30 69 43,47 1967-1969  Blauw Wit
 Henk Tap 30 137 21,89 1957-1962  Hermes DVS 2:10, SVV 28:127
 Martijn van Strien 30 142 21,12 2002-2009  FC Den Bosch 14:46, Telstar 16:96
 Rob van Heeswijk 29 95 30,52 1956-1969  Blauw-Wit 9:25, SC Cambuur 20:70
 Frank Brugel 29 145 20,00 1983-1997  RBC 29:145, Eindhoven 0:0
 Frank Ensink 28 94 29,78 1989-1994  Go Ahead Eagles 26:87, Dordrecht '90 2:7
 Hans van der Wekke 28 97 28,86 1963-1971  Excelsior 0:9, HVC 28:88
 Henk van der Pol 28 98 28,57 1965-1971  De Volewijckers 2:13, Blauw-Wit 15:40, Elinkwijk 11:45
 Filip Bednarek  POL 28 108 25,92 2013-2018  Jong FC Twente 7:32, De Graafschap 21:76
 Jordy Deckers 28 123 22,76 2009-2018  Telstar 0:1, Excelsior 14:67, VVV-Venlo 12:35, FC Oss 2:18, RKC Waalwijk 0:2
 David Meul  BEL 28 139 20,14 2008-2013  Fortuna Sittard 7:33, SC Cambuur 13:69, Willem II 8:37
 Henk Schokker 28 175 16,00 1986-1993  Emmen
 Toon Eggers 27 98 27,55 1976-1981  FC Vlaardingen
 Frank van der Geest 27 105 25,71 1994-2005  AZ 1:3, Heracles Almelo 8:54, FC Volendam 18:48
 Henk Brits 27 116 23,27 1956-1961  HVC
 Chris van der Heyden 27 139 19,42 1959-1971  Helmond 11:86, Willem II 16:53
 Jan van de Wint 26 68 38,23 1960-1962  Heracles
 Martin van Vianen 26 71 36,61 1966-1968  Holland Sport
 Maikel Aerts 26 72 36,11 1994-2001  FC Den Bosch
 Gerard Drost 26 86 30,23 1969-1973  Wageningen
 Rody de Boer 26 98 26,53 2017-2021  Telstar 10:37, Jong AZ 3:25, De Graafschap 13:36
 Nelis Kalden 26 120 21,66 1959-1966  DHC '66
 Aad van Diest 26 136 19,11 1956-1961  Hermes DVS
 Rinus l'Amie 26 148 17,56 1956-1962  Vitesse
 Jay Gorter 25 37 67,56 2020-2021  Go Ahead Eagles
 Otto Roffel 25 57 43,85 1958-1960  GVAV
 Joost Terol 25 74 33,78 2009-2013  AGOVV Apeldoorn 3:12, De Graafschap 22:62
 Gert Abma 25 76 32,89 1985-1991  FC Zwolle
 Harry van Oosterhout 25 77 32,46 1971-1975  De Graafschap 24:71, SC Heracles 1:6
 Paul van der Meeren 25 78 32,05 1966-1991  RCH 12:37, FC Amsterdam 12:36, Telstar 1:5
 Jan Plekker 25 91 27,47 1958-1962  ZFC
 Piet de Vries 25 107 23,36 1968-1977  SC Veendam
 Arjan Christianen 25 125 20,00 2006-2011  Fortuna Sittard 13:68, RBC Roosendaal 12:57
 Wilbert Need 25 156 16,02 1999-2005  FC Volendam 9:66, FC Eindhoven 16:90
 Peter van der Kwaak 24 95 25,26 1995-2002  Dordrecht '90 20:71, Go Ahead Eagles 4:24
 Henk Post 24 95 25,26 1971-1974  PEC Zwolle
 Andries Roorda 24 98 24,48 1972-1979  SC Cambuur
 Luuk Koopmans 24 112 21,42 2012-2019  FC Oss 9:51, Jong PSV 5:24, MVV Maastricht 10:37
 Dik van der Zwaard 24 114 21,05 1966-1971  Vitesse
 Andries Koopman 24 124 19,35 1957-1966  Leeuwarden 23:112, SC Cambuur 1:12
 Ton Ruts 24 124 19,35 1971-1975  FC Dordrecht
 Tonny van Leeuwen 23 30 76,66 1970-1971  GVAV
 Hidde Jurjus 23 71 32,39 2014-2020  De Graafschap 18:54, Jong PSV 5:17
 Bo Geens  BEL 23 75 30,66 2016-2021  MVV Maastricht 11:38, TOP Oss 12:37
 Jochem Lökken 23 75 30,66 1970-1975  SC Veendam
 Edwin van Holten 23 108 21,29 1996-2000  Excelsior 12:51, Telstar 11:57
 Nico Geerlofs 23 127 18,11 1956-1961  VSV
 Bram Castro  BEL 22 68 32,35 2012-2014  MVV Maastricht
 Dorus de Vries 22 78 28,20 1999-2003  Stormvogels Telstar
 Edwin van Ooyen 22 93 23,65 1988-1993  Excelsior
 Stijn van Gassel 22 148 14,86 2016-2021  Helmond Sport
 Cock Rijkens 22 184 11,95 1975-1983  FC Dordrecht 16:119, Telstar 1:9, SC Heracles 5:56
 Nico Pellatz  GER 21 62 33,87 2011-2013  Sparta Rotterdam
 Edwin Prins 21 95 22,10 1986-1994  Emmen 1:16, Veendam 20:79
 Frans Swinkels 21 102 20,58 1962-1968  FC VVV
 Xavier Mous 21 105 20,00 2015-2019  Jong Ajax 0:2, FC Oss 12:66, SC Cambuur 9:37
 Frans Kok 20 64 31,25 1956-1963  ADO 10:29, SHS 10:35
 Joshua Smits 20 70 28,57 2014-2020  NEC 14:41, Almere City FC 6:29
 Jimmy van Fessem 20 73 27,39 2005-2007  De Graafschap
 Wesley Zonneveld 20 97 20,61 2011-2019  Telstar
 Joop Niezen 20 106 18,86 1956-1963  AGOVV 20:95, DHC 0:11
 Brahim Zaari 20 117 17,09 2008-2013  FC Den Bosch 18:87, FC Eindhoven 2:30
 Harm Zeinstra 20 123 16,26 2009-2017  FC Emmen 8:95, SC Cambuur 12:28
 Ronald Graafland 19 47 40,42 2000-2006  Excelsior
 Heinz Stuy 19 58 32,75 1961-1964  VSV 6:28, Telstar 13:30
 Mattijs Branderhorst 19 63 30,15 2015-2021  MVV Maastricht 2:4, NEC 17:59
 Ben Nijhuis 19 71 26,76 1975-1981  Vitesse
 Arjan van Dijk 19 78 24,35 2009-2015  Excelsior 10:37, RKC Waalwijk 9:41
 Frans de Munck 19 82 23,17 1961-1966  Veendam 19:80, Vitesse 0:2
 René Ponk 19 85 22,35 1995-2008  VVV 12:31, Dordrecht '90 5:28, Haarlem 2:26
 Anton Scheutjens 19 86 22,09 1996-2006  Go Ahead Eagles 19:85, Helmond Sport 0:1
 Agil Etemadi  IRN 19 87 21,83 2009-2019  FC Emmen 2:10, BV Veendam 0:1, Almere City FC 17:76
 Marcel Oost 19 93 20,43 1990-1995  Haarlem 17:88, Telstar 2:5
 Abe Knoop 19 94 20,21 1987-1990  FC Wageningen
 Leon ter Wielen 19 100 19,00 2011-2016  FC Zwolle 3:9, Achilles '29 14:73, Fortuna Sittard 2:18
 Willy Damen 18 53 33,96 1971-1972  Roda JC
 Arie Mud 18 59 30,50 1965-1971  SC Cambuur
 Jan Brouwer 18 64 28,12 1958-1965  Excelsior
 Dick Ploeger 18 84 21,42 1973-1980  SC Veendam
 Jan Klouwer 18 101 17,82 1981-1991  FC Volendam 14:78, AZ 1:3, Telstar 3:20
 Jaap Poldervaart 17 27 62,96 1971-1972  Haarlem
 Jan Ruiter 17 39 43,58 1967-1970  Volendam
 Nico van Zoghel 17 51 33,33 1973-1977  SC Amersfoort 13:41, De Graafschap 4:10
 Ad Raven 17 52 32,69 1983-1989  SC Heerenveen 6:25, PEC Zwolle 11:24, Telstar 0:3
 Hennie Lelieveld 17 66 25,75 1971-1977  Haarlem 7:13, Willem II 10:53
 Jan Hooymans 17 74 22,97 1961-1964  Fortuna (Vl.)
 Etienne Vaessen 17 76 22,36 2016-2019  RKC Waalwijk
 Thieme Bijl 17 76 22,36 1960-1964  Enschedese Boys
 Stefan Postma 17 85 20,00 2007-2011  ADO Den Haag 6:22, AGOVV Apeldoorn 11:63
 Pieter Willemse 17 109 15,59 1977-1980  Helmond Sport
 Henk Dirven 17 135 12,59 1983-1987  SVV
 Jurgen Wevers 16 37 43,24 2003-2009  De Graafschap 8:23, RKC Waalwijk 8:14
 Michel Hendrickx  BEL 16 40 40,00 1968-1970  Helmond Sport
 Ricardo de Jongh 16 41 39,02 1991-1994  Dordrecht '90 8:16, Dordrecht '90 8:25
 Koos van Elleswijk 16 48 33,33 1971-1974  SC Cambuur 15:43, FC Vlaardingen 1:5
 Chris Feijt 16 58 27,58 1957-1967  Willem II 8:30, DFC 8:28
 Ad van Gastel 16 61 26,22 1987-1992  Eindhoven
 Norbert Alblas 16 67 23,88 2014-2021  Jong Ajax 10:41, NEC 6:26
 Jan Ruijter 16 74 21,62 1959-1965  ZFC 7:24, De Volewijckers 9:50
 Joop Snijders 16 74 21,62 1956-1959  Haarlem
 Robbert te Loeke 16 93 17,20 2011-2017  SC Cambuur 6:17, FC Dordrecht 7:38, Achilles '29 3:38
 Jan Jongbloed 15 30 50,00 1962-1963  DWS
 Edward Metgod 15 34 44,11 1980-1981  Haarlem
 Arno van Zwam 15 34 44,11 1994-1995  Fortuna Sittard
 Bert van Meurs 15 47 31,91 1971-1975  SC Cambuur
 Lars Näsman  FIN 15 52 28,84 1969-1971  SC Cambuur
 Cees Paauwe 15 56 26,78 2000-2002  Cambuur Leeuwarden
 René Duits 15 59 25,42 1968-1970  De Volewijckers
 Marco van Duin 15 74 20,27 2008-2019  Haarlem 3:13, Almere City FC 11:50, NEC 1:11
 René Dijkmans 15 76 19,73 1956-1960  Helmondia '55
 Rik Laurs 15 92 16,30 1981-1991  Eindhoven 13:90, VVV 2:2
 Adrie Mertens 15 120 12,50 1958-1966  RBC
 Delano van Crooij 14 25 56,00 2016-2017  VVV-Venlo
 Peter van der Merwe 14 27 51,85 1965-1966  NAC
 Zbigniew Małkowski  POL 14 31 45,16 2001-2002  Excelsior
 Rob Boersma 14 35 40,00 1975-1976  Haarlem
 Michael Woud  NZL 14 38 36,84 2020-2021  Almere City FC
 Joël Drommel 14 40 35,00 2015-2019  Jong FC Twente 0:4, FC Twente 14:36
 André van Gerven 14 42 33,33 1971-1989  Blauw-Wit 10:25, Eindhoven 4:17
 Lee Verheyden  BEL 14 44 31,81 1995-1997  RBC
 Joop Leliveld 14 46 30,43 1968-1970  Elinkwijk
 Jan Kutterink 14 47 29,78 1961-1963  SHS
 Alessandro Damen 14 59 23,72 2019-2021  Excelsior
 Siep de Jong 14 61 22,95 1960-1962  Heerenveen
 Jo Coppens  BEL 14 66 21,21 2014-2016  MVV Maastricht
 Robbin Ruiter 14 67 20,89 2009-2019  FC Volendam 14:66, Jong PSV 0:1
 Philip Gerberink 14 72 19,44 1958-1962  Eindhoven
 René van Antwerpen 14 74 18,91 1980-1984  FC Vlaardingen 6:32, FC Den Haag 8:42
 Harald Wapenaar 14 81 17,28 1993-1997  RBC 0:3, Helmond Sport 14:78
 Yanick van Osch 13 49 26,53 2015-2020  Jong PSV
 Jorn Brondeel  BEL 12 38 31,57 2016-2019  NAC Breda 12:36, FC Twente 0:2
 Mike Havekotte 8 38 21,05 2020-2021  FC Dordrecht 1:9, MVV Maastricht 7:29
 Ronald Koeman 7 34 20,58 2016-2020  TOP Oss
 Joey Roggeveen 5 23 21,73 2018-2021  Jong AZ 2:5, FC Volendam 3:18
 Tim Coremans 5 44 11,36 2016-2019  FC Dordrecht 4:37, Sparta Rotterdam 1:7
 Jan Hoekstra 4 24 16,66 2020-2021  Roda JC Kerkrade
 Nick Marsman 4 39 10,25 2012-2018  Go Ahead Eagles 4:30, Jong FC Twente 0:2, Jong FC Utrecht 0:7
 Max van Herk 2 8 25,00 2021-2021  FC Dordrecht
 Joey Houweling 1 10 10,00 2020-2021  Jong FC Utrecht
 Jort Borgmans 0 1 0,00 2020-2020  FC Eindhoven
 Robin Mantel  BEL 0 1 0,00 2021-2021  Helmond Sport
 Eric Oelschlägel  GER 0 1 0,00 2020-2020  Jong FC Utrecht
 Calvin Raatsie 0 1 0,00 2021-2021  Jong Ajax
 Koen Bucker 0 2 0,00 2018-2018  Jong AZ
 Trevor Doornbusch 0 2 0,00 2021-2021  Telstar
 Daan Reiziger 0 9 0,00 2021-2021  Jong Ajax
 Mees Bakker 0 13 0,00 2018-2021  Jong AZ
Cursief gedrukt geeft aan dat de data niet compleet is, en dat het aantal hoger kan zijn.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 947 spelers zien, klik dan hier.
Top