bijgewerkt t/m
22 apr 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.168 spelers
23.604 wedstrijden
72.560 doelpunten
590.371 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: minuten
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 1.364 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1966/1967 ontbreken 7.894 basisplaatsen (1,5%)
    minuten wedstr. periode clubs
1  Peter van der Vlag 46.984 523 1998-2014  BV Veendam 19256:214, Go Ahead Eagles 5931:66, SC Cambuur 15857:177, FC Emmen 5940:66
2  Henk Bloemers 41.869 477 1964-1984  Eindhoven
3  Leen Warnaar 39.620 451 1967-1985  SVV 31268:356, Eindhoven 8352:95
4  Henk de Groot 35.349 443 1967-1982  SC Cambuur
5  John Laponder 35.275 407 1990-2006  FC Den Bosch 11064:127, FC Eindhoven 24211:280
6  Rick Slor 34.760 411 1989-2006  BV Veendam 27595:327, Emmen 7165:84
7  Dirk Heesen 34.050 399 1989-2002  FC Wageningen 8550:95, ADO Den Haag 15506:185, TOP Oss 9994:119
8  Albert van der Sleen 33.610 379 1985-2000  Eindhoven
9  Roy Hendriksen 33.559 413 1991-2007  RBC 6951:88, Eindhoven 4170:48, Cambuur Leeuwarden 4058:58, BV Veendam 7678:90, Helmond Sport 10702:129
10  Guus Joppen 33.391 393 2007-2023  Helmond Sport 18681:213, VVV-Venlo 5725:67, NEC 3409:46, Roda JC Kerkrade 5576:67
11  Hiddo Reijs 33.252 372 1972-1986  Fortuna (Vl.) 3105:35, SC Heerenveen 25377:284, SC Veendam 4770:53
12  Frans Roemgens 33.108 377 1963-1979  Roda JC 360:4, Willem II 14327:164, Fortuna SC 18421:209
13  Ton Beekmans 32.762 383 1969-1981  Helmond Sport
14  Jos Peltzer 32.585 393 1973-1988  FC Den Bosch 9571:115, SC Cambuur 23014:278
15  John Roox 32.446 364 1983-2002  VVV 19727:221, Excelsior 900:10, Helmond Sport 11819:133
16  Albert van der Haar 32.162 387 1994-2011  FC Zwolle
17  Marcel van Helmond 32.123 393 1985-2000  NAC 10207:127, Eindhoven 5948:68, FC Den Bosch 13157:165, RBC Roosendaal 2811:33
18  Marco Waslander 32.115 369 1988-2001  SC Heracles 21787:245, Go Ahead Eagles 10328:124
19  Zeger Tollenaar 31.735 361 1973-1987  FC Wageningen
20  Jan de Jonge 31.646 390 1984-1996  SC Heerenveen 11693:152, Emmen 19953:238
21  René Kolmschot 31.463 378 1986-2003  Heracles Almelo
22  Marnix Kolder 31.362 441 1997-2016  BV Veendam 23118:326, VVV-Venlo 763:23, Go Ahead Eagles 5346:62, FC Emmen 2135:30
23  René Panhuis 31.075 361 1985-1997  Telstar 17076:195, Cambuur Leeuwarden 5383:63, AZ 8616:103
24  John Leeuwerik 30.792 377 1979-1994  De Graafschap
25  Frank Korpershoek 30.655 383 2006-2021  Telstar
26  Henny Schilder 30.630 357 2006-2018  FC Volendam
27  Niels Fleuren 30.557 377 2003-2022  VVV-Venlo 20366:241, FC Emmen 1359:18, TOP Oss 8832:118
28  Pascal Maas 30.552 362 1982-1994  Eindhoven
29  Rinus Steenbergen 30.545 354 1971-1982  SVV
30  Johan Groote 30.499 358 1975-1988  SC Cambuur
31  Peter van der Leij 30.327 342 1973-1986  FC Den Bosch 9029:103, FC Wageningen 21298:239
32  Sander Oostrom 30.283 361 1987-2002  Stormvogels Telstar 26836:320, Haarlem 3447:41
33  Koko Hoekstra 30.088 363 1968-1985  SC Cambuur 20072:240, FC Groningen 2525:32, PEC Zwolle 5136:63, SC Heerenveen 2355:28
34  Serry Nieuwhoff 29.823 340 1967-1980  Elinkwijk 5722:65, SC Amersfoort 24101:275
35  Frits van der Klift 29.664 335 1968-1980  FC Wageningen 14535:162, SC Amersfoort 15129:173
36  Sjors Verdellen 29.506 351 1999-2014  VVV-Venlo 19805:241, MVV Maastricht 9701:110
37  Peter Uneken 29.475 349 1993-2009  Emmen 12604:153, FC Den Bosch 11356:133, Helmond Sport 5515:63
38  Michel van Oostrum 29.435 361 1985-2002  Telstar 4079:59, Emmen 23106:274, De Graafschap 1170:13, Cambuur Leeuwarden 1080:15
39  Richard van Gils 29.275 344 1993-2006  RBC 9217:106, FC Eindhoven 14759:178, Helmond Sport 5299:60
40  Teun Kist 29.202 334 1970-1987  SC Heerenveen
41  Jan Bruin 29.179 394 1992-2008  Cambuur Leeuwarden 11543:167, FC Zwolle 7243:89, FC Volendam 2793:34, Stormvogels Telstar 7600:104
42  Gerard Wiekens 29.062 336 1990-2010  BV Veendam
43  Cees van den Berg 29.044 335 1967-1983  Velox 2250:25, Willem II 15015:172, FC Wageningen 11779:138
44  Yoann de Boer  FRA 28.899 332 2003-2014  FC Eindhoven 15036:171, FC Den Bosch 3111:37, Fortuna Sittard 10752:124
45  Johan Abma 28.898 337 1988-2003  Cambuur Leeuwarden
46  Henk Oosterwold 28.842 334 1970-1984  GVAV 1492:21, FC Groningen 13940:164, SC Veendam 13410:149
47  Richard van Heulen 28.773 344 2000-2011  Telstar 24610:294, Almere City FC 4163:50
48  Wouter van der Steen 28.711 320 2010-2023  Helmond Sport 12874:144, FC Den Bosch 15837:176
49  Ben Haverkort 28.673 354 1981-1995  Telstar 6901:88, SC Cambuur 7449:96, Emmen 14323:170
50  Azing Griever 28.595 321 1971-1980  Heerenveen 12850:145, FC Groningen 15745:176
   Anthony Correia  SUR 28.595 351 2001-2016  Telstar
52  Chris Bruinen 28.570 321 1973-1986  Eindhoven
53  Pier Alma 28.530 319 1957-1971  Leeuwarden 12960:144, SC Cambuur 15570:175
54  Jan Fransz 28.260 317 1961-1976  Holland Sport 10735:120, RCH 6660:74, Haarlem 6210:69, Blauw-Wit 4655:54
55  Raymond Koopman 28.245 317 1989-2001  FC Wageningen 270:3, TOP Oss 27975:314
56  Gerrie Schaap 28.148 361 1985-2000  Telstar 4990:62, Emmen 6027:77, SC Heerenveen 4393:63, TOP Oss 5432:65, FC Den Bosch 5971:77, VVV 1335:17
57  Gerrie van Melis 27.974 328 1968-1979  Helmond Sport
58  Charles Kazlauskas  USA 27.952 332 2004-2015  Fortuna Sittard 1124:14, TOP Oss 10808:124, Helmond Sport 16020:194
59  Roland Vroomans 27.788 390 1985-2001  Eindhoven 24336:318, Fortuna Sittard 2189:35, Helmond Sport 1263:37
60  Ruud Swinkels 27.749 310 2009-2021  FC Eindhoven 24599:275, Willem II 3150:35
61  Joseph Oosting 27.720 370 1989-2006  FC Emmen 16834:231, BV Veendam 10886:139
62  Lorenzo Piqué 27.707 326 2011-2023  FC Volendam 1008:15, TOP Oss 26699:311
63  Jaap de Blaauw 27.685 355 1970-1981  Wageningen 2221:29, Veendam 3395:40, De Graafschap 2850:35, SC Cambuur 12890:164, SC Heerenveen 6329:87
64  Dirk-Jan Derksen 27.668 376 1991-2009  BVV Den Bosch 3170:48, Dordrecht '90 4378:52, FC Zwolle 4908:67, Cambuur Leeuwarden 2314:33, Emmen 2634:34, Fortuna Sittard 5096:64, VVV-Venlo 3312:47, Helmond Sport 1856:31
65  Jan van Raalte 27.549 319 1989-2001  FC Zwolle 11506:130, Cambuur Leeuwarden 1992:25, Emmen 8736:103, VVV 5315:61
66  Roel Smand 27.529 327 1980-1991  Vitesse 18227:214, Emmen 9302:113
67  Cor Stolzenbach 27.484 315 1967-1977  Willem II
68  Ton van Loon 27.419 310 1971-1982  SC Amersfoort
69  Koos Kuut 27.358 309 1978-1988  Telstar
70  Dick Bults 27.352 319 1979-1992  FC Groningen 870:16, SC Cambuur 22804:261, BVV Den Bosch 3678:42
71  Edwin Linssen 27.219 342 1998-2015  VVV-Venlo 19114:235, Helmond Sport 1954:30, Fortuna Sittard 1260:14, De Graafschap 4891:63
72  Joeri Schroijen 27.182 353 2010-2023  Fortuna Sittard 9700:119, VVV-Venlo 3936:57, MVV Maastricht 13339:159, Willem II 207:18
73  Chris de Vries 27.135 305 1960-1973  RBC 3915:44, Excelsior 2700:30, Vitesse 13905:156, De Graafschap 6615:75
   Rick Stuy van den Herik 27.135 307 2014-2023  TOP Oss
75  Jan Oosterhuis 27.097 309 1984-2000  FC Wageningen 15190:176, De Graafschap 4032:45, Haarlem 7875:88
76  Ab van Oorschot 27.032 318 1971-1983  DS '79 19097:227, Telstar 7935:91
77  Frans Struis 27.013 330 1968-1982  FC Dordrecht 18336:221, Excelsior 8677:109
78  Tjapko Teuben 26.863 306 1984-1994  Helmond Sport 14538:163, Eindhoven 12325:143
79  Martin Breuer 26.747 309 1973-1983  FC Dordrecht 8255:96, Willem II 2970:34, FC Den Bosch 15522:179
80  Paul Beekmans 26.729 331 2002-2015  FC Den Bosch 14478:173, SC Cambuur 8002:97, Almere City FC 1008:13, FC Eindhoven 3241:48
81  Bert Wierenga 26.681 331 1969-1983  SC Veendam
82  Berry Arends 26.531 333 1986-1998  NEC 5138:75, Helmond Sport 4575:56, TOP Oss 16818:202
83  Alfons Arts 26.467 304 1986-2003  MVV 5238:59, Go Ahead Eagles 5703:64, Emmen 15526:181
84  Gerrie Voets 26.455 319 1983-1994  RBC
85  Tom Daemen 26.408 331 2002-2016  Fortuna Sittard 8210:107, MVV Maastricht 13997:168, NEC 3040:36, Go Ahead Eagles 1161:20
86  Rob Poell 26.337 315 1977-1988  SC Heracles
87  Christol van Campenhout 26.287 296 1985-1996  NAC 1017:12, RBC 20950:235, De Graafschap 2520:28, SC Heracles 1800:21
88  Ger Schuman 26.266 326 1987-1999  MVV 2367:30, Helmond Sport 19588:226, FC Den Bosch 1482:17, Eindhoven 2829:53
89  Dennis den Turk 26.124 305 1989-2003  AZ 22493:257, ADO Den Haag 3631:48
   Misha Salden 26.124 328 1993-2009  Haarlem 8204:112, FC Volendam 9781:112, Telstar 8139:104
91  Ralf Seuntjens 26.118 343 2008-2022  RBC Roosendaal 3463:59, FC Den Bosch 5558:84, Telstar 3189:36, VVV-Venlo 6655:74, De Graafschap 4872:63, NAC Breda 2381:27
92  Cees Jonkers 26.002 295 1977-1987  Eindhoven
93  Remco Schol 25.995 300 1993-2006  Helmond Sport 6706:76, VVV 7851:90, FC Zwolle 11438:134
94  Claus Roosenburg 25.749 308 1973-1984  SC Cambuur
95  Jan Nederburgh 25.733 291 1978-1998  Telstar 23427:264, FC Den Haag 1845:21, AZ 461:6
96  Eddy Bosman 25.633 302 1974-1987  SC Heerenveen
97  Henk Timmer 25.587 285 1989-2000  FC Zwolle
98  Sjoerd Winkens 25.519 316 2001-2014  MVV Maastricht 21127:264, Helmond Sport 4392:52
99  Eric Hellemons 25.372 289 1989-2002  RBC Roosendaal
100  Jens van Son 25.327 322 2007-2022  FC Eindhoven 19128:243, Sparta Rotterdam 1073:17, Fortuna Sittard 1170:13, FC Den Bosch 3956:49
101  Jan Martens 25.318 299 1990-2001  Helmond Sport 15630:181, Eindhoven 5411:67, VVV 4277:51
102  Rudy Metz 25.188 307 1978-1991  SC Cambuur 1671:28, SC Veendam 10533:124, SC Heracles 2014:26, Emmen 8732:101, SC Heerenveen 2238:28
103  Danny Guijt 25.127 320 2000-2012  TOP Oss 10393:126, RBC Roosendaal 5489:69, SC Cambuur 7622:98, Willem II 1623:27
104  Chris van den Dungen 25.124 297 1977-1994  FC Den Bosch 9006:107, Vitesse 3665:45, Helmond Sport 6384:73, TOP Oss 6069:72
105  Sjoerd Ars 25.106 339 2003-2018  De Graafschap 1802:44, FC Omniworld 2568:36, Go Ahead Eagles 5426:74, RBC Roosendaal 6425:73, FC Zwolle 2858:33, NEC 2876:35, NAC Breda 2766:33, Fortuna Sittard 385:11
106  Johnny Jansen 25.037 287 1971-1980  FC Vlaardingen 18677:216, Heerenveen 6360:71
107  Hans Erkelens 24.956 289 1974-1989  FC Dordrecht 540:9, SC Cambuur 24416:280
108  Ben Hofs 24.927 305 1966-1977  Vitesse
109  Rienk Onsman 24.888 279 1966-1975  SC Cambuur
110  Robert van Westerop 24.829 278 2002-2011  FC Volendam 3461:39, FC Emmen 8947:100, Helmond Sport 12421:139
111  Walter Smak 24.715 292 1987-1996  Telstar 23629:278, Cambuur Leeuwarden 1086:14
112  Ad de Wert 24.645 278 1974-1984  Helmond Sport 23205:262, Eindhoven 1440:16
113  Lesmond Prinsen 24.609 303 1994-2007  BV Veendam 16087:194, FC Emmen 7284:94, FC Omniworld 1238:15
114  Carlo l'Ami 24.573 275 1987-2001  Excelsior 13682:153, SVV 3240:36, Dordrecht '90 1620:18, SC Heracles 1530:17, Cambuur Leeuwarden 945:11, Telstar 3556:40
115  Armand MacAndrew 24.505 321 1991-2006  BV Veendam
116  Hans van den Dungen 24.432 281 1983-1993  NAC
117  Hendrik Schalks 24.403 276 1961-1975  Eindhoven
118  Angelo Cijntje  CUW 24.402 295 2002-2011  SC Veendam
119  Patrick Hobbelen 24.388 321 1993-2007  Eindhoven 6058:85, FC Den Bosch 3653:56, BV Veendam 2355:28, Helmond Sport 12322:152
120  John van Wensveen 24.381 277 1970-1981  Heerenveen 17496:199, Volendam 2790:32, SC Cambuur 4095:46
121  Cees Bouman 24.325 273 1969-1978  FC Vlaardingen
122  Mischa Rook 24.259 309 1993-2007  Dordrecht '90 11657:144, Cambuur Leeuwarden 1438:25, TOP Oss 11164:140
123  Dirk de Ruiter 24.160 269 1956-1969  De Volewijckers
124  Marcel van der Net 24.024 272 1985-2002  DS '79 9321:105, SVV 3072:35, RBC 2831:33, Dordrecht '90 8800:99
125  Toine van Huizen 23.938 287 2010-2023  Telstar 12970:158, Sparta Rotterdam 1015:14, De Graafschap 4619:54, FC Dordrecht 5334:61
126  Hans van der Pluijm 23.921 272 1967-1983  FC Den Bosch
127  Sjaak Lettinga 23.767 307 2001-2014  Telstar 17536:218, FC Volendam 525:11, Helmond Sport 5706:78
128  Marcel van der Sloot 23.766 286 2002-2014  RBC Roosendaal 1127:18, FC Oss 18303:212, FC Dordrecht 4336:56
129  Jan Rorije 23.656 272 1968-1978  Wageningen 3015:34, PEC Zwolle 12860:149, SC Heerenveen 7781:89
130  Ilja van Leerdam 23.501 275 1999-2011  Helmond Sport 17120:202, De Graafschap 2260:26, FC Eindhoven 4121:47
131  Jan Korte 23.492 281 1973-1986  SC Veendam
132  Jan Schulting 23.487 299 1978-1988  SC Heerenveen
133  Dick Schouten 23.390 260 1956-1968  FC Zaanstreek 20150:224, AZ '67 3240:36
134  Robbie van der Bol 23.383 270 1966-1978  Holland Sport 5580:62, FC Vlaardingen 17803:208
135  Gerry Koning 23.343 267 1998-2014  FC Volendam 15641:179, Excelsior 1818:21, RBC Roosendaal 5884:67
   Dragan Thijssens 23.343 289 1993-2005  FC Eindhoven
137  Ton Pronk 23.292 266 1987-1997  Excelsior 13821:157, FC Den Bosch 2250:25, Telstar 2093:26, Haarlem 5128:58
138  Jack Tuyp 23.283 317 2002-2017  FC Volendam 21854:292, Helmond Sport 1429:25
139  Dick Kooijman 23.278 282 1993-2007  SC Heracles 2516:28, AZ 1985:34, Emmen 5555:65, Go Ahead Eagles 9940:112, De Graafschap 1671:21, AGOVV Apeldoorn 1611:22
140  Wilfried Brookhuis 23.272 259 1983-1994  De Graafschap 5400:60, NEC 17872:199
141  Fred Bischot 23.243 266 1978-1987  Telstar 14063:162, FC Amsterdam 9180:104
142  Leon Kantelberg 23.241 342 1997-2012  Helmond Sport 6801:103, FC Groningen 413:8, Stormvogels Telstar 5849:70, VVV-Venlo 5546:89, FC Eindhoven 4632:72
143  John Trentelman 23.192 266 1977-1987  De Graafschap 20738:237, Vitesse 2454:29
144  Juanito Sequeira 23.151 313 2003-2016  Excelsior 3168:67, FC Dordrecht 12563:156, Helmond Sport 7129:86, Achilles '29 291:4
145  Jan Bronkers 23.100 270 1969-1977  SC Heracles
146  Maarten van Beek 23.098 265 1961-1975  SVV
147  Henk Pieneman 23.091 276 1977-1987  De Graafschap
148  Wim van Kessel 23.083 261 1960-1972  Eindhoven
149  Dick de Boer 23.077 267 1972-1983  FC Volendam
150  Wim Mulder 23.053 271 1970-1980  SVV
151  Niki Leferink 23.049 352 1994-2008  Heracles Almelo 9890:140, VVV 2279:36, Go Ahead Eagles 4671:86, FC Emmen 6209:90
152  Peter Gerards 23.016 257 1975-1989  PEC Zwolle 6360:71, MVV 3240:36, RKC 12336:138, SVV 900:10, De Graafschap 180:2
153  Nico van Diessen 23.015 258 1957-1968  Eindhoven
154  Jan Bouman 23.007 264 1956-1972  Fortuna (Vl.) 20172:228, Willem II 2835:36
155  Bram Marbus 22.915 289 1992-2005  Excelsior 8446:99, Cambuur Leeuwarden 3373:48, Go Ahead Eagles 11096:142
156  Johan Tukker 22.850 256 1975-1991  SC Cambuur 9206:103, PEC Zwolle 1800:20, FC Groningen 54:2, SC Heracles 9180:102, SC Heerenveen 1080:12, Veendam 1530:17
157  Martin Cruijff 22.821 263 1992-2002  Haarlem 7063:80, Telstar 6880:79, TOP Oss 8878:104
158  Eus van Vijfeijken 22.769 296 1972-1985  FC Wageningen
159  Hans Roordink 22.712 272 1962-1974  Enschedese Boys 4130:47, Heracles 18582:225
160  Lambert Kreekels 22.699 262 1968-1979  Helmond Sport 15214:174, FC Den Bosch 2355:29, Eindhoven 5130:59
161  Willem Spindelaar 22.629 254 1967-1977  SC Cambuur 16869:190, SC Veendam 5760:64
162  Serge van den Ban 22.597 253 2001-2008  Haarlem 4328:49, FC Dordrecht 5940:66, MVV 12058:134, Telstar 271:4
163  Hans Meeuwsen 22.527 269 1984-1997  Helmond Sport
164  Folkert Velten 22.473 264 1988-1997  SC Heracles
165  Arjan Magielse 22.443 271 1987-1999  RBC 20892:249, Excelsior 1551:22
166  Jan van Osenbruggen 22.405 265 1971-1981  FC Wageningen
167  Hans Zuidersma 22.364 280 1971-1982  Roda JC 5247:63, Fortuna Sittard 17117:217
168  Diederik Boer 22.337 250 2005-2017  FC Zwolle 21617:242, Jong Ajax 720:8
169  Leon van Dalen 22.326 270 1999-2008  FC Dordrecht 9674:122, TOP Oss 12652:148
170  Erik Stock  NOR 22.288 266 1991-2004  NEC 7011:80, TOP Oss 5005:60, Helmond Sport 7656:95, VVV-Venlo 2616:31
171  Johan Havermans 22.265 259 1971-1979  Willem II
172  Harry Sinkgraven 22.264 272 1990-2001  Cambuur Leeuwarden 4918:56, FC Zwolle 17346:216
173  Roel Buikema 22.210 280 1996-2007  MVV 910:19, Helmond Sport 5474:64, Heracles Almelo 10986:135, Excelsior 729:10, FC Den Bosch 1552:20, VVV-Venlo 2559:32
174  Joep van den Ouweland 22.198 283 2005-2017  De Graafschap 8846:108, Go Ahead Eagles 4425:56, FC Oss 8927:119
175  Daan Netten 22.185 247 1958-1971  BVV 8010:89, FC Den Bosch 14175:158
176  Erwin Leurink 22.161 279 1994-2005  Heracles Almelo 15823:197, Emmen 6338:82
177  Klaas Vink 21.965 276 1987-1997  Excelsior 3896:54, FC Wageningen 7727:91, De Graafschap 1977:31, SC Heracles 8365:100
178  Hemmo Kerkhof 21.952 251 1964-1976  SC Veendam
179  Niek Vossebelt 21.944 329 2009-2023  FC Zwolle 1660:26, Willem II 2657:46, FC Emmen 1747:25, FC Den Bosch 8102:95, Almere City FC 2580:42, Roda JC Kerkrade 5198:95
180  Claus Boekweg 21.940 246 1995-2004  FC Zwolle 18853:211, Emmen 3087:35
181  André Brouwer 21.922 272 1972-1985  SC Veendam
182  Willie Veenstra 21.915 247 1968-1980  Vitesse
183  Klaas Zwarthoed 21.885 250 1960-1976  Volendam
184  Ton Pattinama 21.804 249 1976-1992  Excelsior 11394:131, SC Heracles 10410:118
185  Peter van den Berg 21.782 269 1989-2009  Excelsior 9590:111, Cambuur Leeuwarden 2886:39, AZ 1170:26, FC Den Bosch 8136:93
186  Toon Huiberts 21.775 242 1956-1968  Vitesse
187  Jan Michels 21.774 268 1990-2008  FC Zwolle 2430:34, Go Ahead Eagles 5223:60, FC Den Bosch 9155:107, Sparta Rotterdam 2042:29, AGOVV Apeldoorn 2924:38
188  Maarten de Jong 21.757 249 1984-1993  SC Heerenveen
189  Dick Teunissen 21.702 254 1967-1977  Elinkwijk 6081:71, SC Amersfoort 15621:183
190  Juno Verberne 21.695 249 1989-1999  VVV 14200:161, Heracles Almelo 7495:88
191  John Mutsaers 21.688 260 1991-2003  RBC 8298:94, AZ 7856:98, MVV 5534:68
192  Paul Mulders 21.646 291 2000-2011  Haarlem 7363:115, Cambuur Leeuwarden 4831:59, FC Omniworld 4796:60, AGOVV Apeldoorn 4656:57
193  Rein van Duijnhoven 21.645 241 1987-1997  Helmond Sport 15930:177, MVV 5715:64
   Hendrie Krüzen 21.645 284 1981-2000  SC Heracles 12831:167, AZ 813:11, Go Ahead Eagles 8001:106
195  Mark Zegers 21.644 242 1995-2009  Excelsior 2640:30, Helmond Sport 12195:136, FC Emmen 270:3, FC Omniworld 6539:73
196  Antoon Honings 21.636 244 1968-1977  Helmond Sport
197  Hans Vincent 21.626 252 1984-1998  Helmond Sport 15702:185, MVV 5924:67
198  Joop Titaley 21.615 280 1969-1981  Fortuna Sittard
199  Thomas Haan 21.614 250 1970-1978  Heerenveen 10468:122, SC Cambuur 11146:128
200  Bud Brocken 21.577 252 1975-1992  Willem II 16271:189, BVV Den Bosch 5306:63
201  Kees Cools 21.550 240 1957-1966  RBC
202  Frans Hoek 21.510 240 1974-1983  FC Volendam
203  Henk de Blok 21.507 243 1960-1972  Hermes DVS 4550:51, DFC 16957:192
204  Alair Cruz Vicente  BRA 21.466 269 2004-2014  FC Volendam 5967:68, SC Veendam 12009:161, Sparta Rotterdam 1122:13, FC Den Bosch 658:8, Telstar 1710:19
205  Marcel Keizer 21.411 252 1989-2002  Cambuur Leeuwarden 19108:218, Emmen 2303:34
206  Hans Kraay 21.402 246 1983-1996  NAC 775:9, RKC 1500:18, Helmond Sport 4034:45, Eindhoven 7301:85, De Graafschap 1180:14, Telstar 3894:44, FC Den Bosch 2718:31
207  Bas van Noortwijk 21.393 243 1975-1983  Willem II 1890:22, SVV 19503:221
208  Rudy Jansen 21.377 257 1998-2011  Heracles Almelo 12708:156, SC Cambuur 8579:100, FC Zwolle 90:1
209  Marinus Dijkhuizen 21.363 288 1994-2008  Excelsior 7637:99, SC Cambuur Leeuwarden 6549:103, Emmen 109:3, TOP Oss 7068:83
210  Arturo ten Heuvel 21.360 296 1997-2008  Haarlem 10381:124, FC Volendam 4746:98, FC Den Bosch 6233:74
211  Tony McNulty  ENG 21.330 263 1979-1989  SC Veendam 10503:130, FC Twente 804:14, De Graafschap 2896:34, PEC Zwolle 2585:31, SC Cambuur 4542:54
212  Arnoud van Toor 21.302 251 2003-2011  Haarlem 12173:137, FC Omniworld 5724:69, AGOVV Apeldoorn 3405:45
213  Bart van Muyen 21.278 266 2003-2012  FC Dordrecht 18422:233, FC Oss 2856:33
214  Arno Arts 21.221 251 1986-2005  NEC 8748:105, Cambuur Leeuwarden 8893:101, VVV-Venlo 3580:45
215  Steef Nieuwendaal 21.203 253 2006-2017  MVV 283:7, FC Den Bosch 4909:57, Sparta Rotterdam 10482:125, RKC Waalwijk 5529:64
216  Don van Riel 21.199 242 1963-1976  Willem II
217  Louis Corpeleijn 21.198 236 1956-1966  Excelsior 19938:222, SVV 1260:14
218  René van den Brink 21.168 261 1987-1998  FC Wageningen 9440:117, De Graafschap 9068:114, Haarlem 2660:30
219  Arno Ernst  FRG 21.127 237 1969-1976  Fortuna SC
220  Piet Boskma 21.074 254 1975-1984  SC Heerenveen
221  John Karelse 21.067 235 1987-2004  NAC 17827:199, AGOVV Apeldoorn 3240:36
222  Michel Kruijer 21.058 274 1996-2009  Telstar 6663:81, Excelsior 4196:54, Go Ahead Eagles 3178:43, MVV 1785:24, Haarlem 5236:72
223  Justin Tahapary 21.047 260 2004-2015  FC Eindhoven 17701:212, FC Den Bosch 3346:48
224  Robbie Haemhouts  BEL 21.045 271 2005-2017  FC Den Bosch 4093:57, FC Emmen 4434:54, FC Omniworld 2820:36, Helmond Sport 2745:32, Willem II 4925:65, NAC Breda 2028:27
225  Aart Ooms 21.017 258 1970-1979  Wageningen 14168:173, FC Dordrecht 6849:85
226  Chris Geutjes 21.010 238 1959-1972  Wageningen 7830:87, Elinkwijk 5230:59, NEC 4889:55, De Graafschap 3061:37
227  Grads Fühler 21.004 242 1985-1994  Emmen 9205:104, Veendam 11799:138
228  Thijs Waterink 20.971 244 1988-1998  FC Wageningen 2493:32, TOP Oss 13379:152, FC Den Bosch 5099:60
229  Hans Verhagen 20.965 239 1959-1971  Leeuwarden 8080:91, Blauw-Wit 2210:25, Vitesse 5474:61, FC Den Bosch 5201:62
230  Dirk Visser 20.915 244 1974-1982  SC Heerenveen
231  Mark van Dijk 20.906 245 2000-2008  Helmond Sport
232  Carlo de Leeuw 20.867 251 1983-1993  SC Cambuur 14259:169, Eindhoven 6608:82
233  Peter Wijker 20.846 238 1993-2007  AZ 10952:124, FC Volendam 9894:114
234  Gerard Gruisen 20.810 232 1956-1966  Sittardia
235  Winston Faerber 20.809 241 1994-2004  ADO Den Haag 12810:147, FC Den Bosch 7999:94
236  Brian Tevreden 20.798 245 1990-2002  Haarlem 2081:26, Stormvogels Telstar 18190:212, Cambuur Leeuwarden 527:7
237  Willem Brouwer 20.788 264 1985-1995  Telstar 961:20, SC Heerenveen 972:23, Emmen 4499:50, Veendam 14356:171
238  Fred Grim 20.729 236 1984-1992  NEC 2370:32, Cambuur Leeuwarden 18359:204
239  Ruud Maas 20.718 234 1957-1973  HVC
240  Maurice Verberne 20.716 268 1992-2005  Helmond Sport 3854:50, FC Den Bosch 1721:22, RBC Roosendaal 6502:83, TOP Oss 1471:17, ADO Den Haag 3432:48, MVV 3736:48
241  Stefan Jansen 20.701 271 1993-2006  FC Den Bosch 8906:105, Cambuur Leeuwarden 3408:54, TOP Oss 5831:69, FC Zwolle 2556:43
242  Alexandre Bryssinck  BEL 20.694 236 2003-2010  MVV
243  Roy Stroeve 20.681 271 1994-2010  FC Emmen 14786:203, Heracles Almelo 2997:34, ADO Den Haag 2898:34
244  Albert Jurgens 20.673 258 1984-1996  RBC
245  Huub Pfennings 20.668 254 1970-1982  Fortuna Sittard
246  Mark Wiggers 20.645 238 1992-2000  SC Heracles 10315:119, Emmen 892:11, Go Ahead Eagles 9438:108
247  Lowie van Schijndel 20.638 250 1986-1999  Helmond Sport 1456:17, SC Heracles 1378:16, BVV Den Bosch 5133:64, De Graafschap 6771:78, MVV 2283:30, ADO Den Haag 1096:14, TOP Oss 2521:31
248  Marco Roelofsen 20.595 253 1991-2002  FC Zwolle 15292:184, SC Heerenveen 5303:69
249  Willem Leushuis 20.557 253 1971-1980  Eindhoven 4064:56, FC Den Bosch 8017:96, FC Wageningen 8476:101
250  Cor Varkevisser 20.538 230 2001-2015  Excelsior 5310:59, VVV-Venlo 2272:26, Telstar 12956:145
289  Mawouna Amevor  TOG 19.618 235 2010-2023  FC Dordrecht 9816:125, FC Eindhoven 9802:110
299  Danny Verbeek 19.460 288 2009-2023  FC Den Bosch 14181:190, NAC Breda 2629:48, De Graafschap 2650:50
337  Erik Schouten 18.787 230 2013-2023  FC Volendam 11039:139, SC Cambuur 4959:58, Willem II 2789:33
369  Bart van Hintum 18.358 211 2006-2023  FC Oss 9689:112, FC Dordrecht 2862:32, PEC Zwolle 5807:67
385  Bram van Vlerken 18.112 220 2014-2023  Jong PSV 7283:92, Almere City FC 8130:96, Helmond Sport 2699:32
