bijgewerkt t/m
17 mrt 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.041 spelers
23.559 wedstrijden
72.415 doelpunten
576.126 wedstrijd-spelers
per seizoen, clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m  club
   club   toeschouwers seizoen thuiswedstrijden gem. per wedstrijd
1   FC Twente 499.200 2018/2019 19 26.273
2   NAC Breda 320.219 2022/2023 19 16.853
3   NEC 258.500 1966/1967 19 13.605
4   NAC Breda 255.364 2019/2020 15 17.024
5   PEC Zwolle 254.209 2022/2023 19 13.379
6   NAC Breda 252.326 2016/2017 19 13.280
7   NAC Breda 251.265 2015/2016 18 13.959
8   Willem II 250.786 2022/2023 19 13.199
9   SHS 230.750 1957/1958 15 15.383
10   Heracles Almelo 208.496 2022/2023 19 10.973
11   Roda JC Kerkrade 203.504 2014/2015 19 10.710
12   Holland Sport 195.900 1967/1968 18 10.883
13   NAC Breda 192.645 2021/2022 19 10.139
14   SHS 191.450 1961/1962 17 11.261
15   De Graafschap 188.623 2009/2010 18 10.479
16   SHS 184.500 1956/1957 15 12.300
17   NEC 183.089 2017/2018 19 9.636
18   Heracles 182.100 1961/1962 17 10.711
19   De Graafschap 181.978 2022/2023 19 9.577
20   NEC 181.165 2014/2015 19 9.535
21   Holland Sport 178.900 1966/1967 19 9.415
22   FC Groningen 177.500 1979/1980 18 9.861
23   ADO 176.250 1956/1957 15 11.750
24   Willem II 175.010 2013/2014 19 9.211
25   Sparta Rotterdam 172.373 2018/2019 19 9.072
26   FC VVV 168.600 1975/1976 18 9.366
27   SHS 168.200 1959/1960 16 10.512
28   GVAV 167.950 1959/1960 15 11.196
29   NAC 166.803 1999/2000 17 9.811
30   De Graafschap 165.093 2006/2007 19 8.689
31   Willem II 162.300 2011/2012 17 9.547
32   NEC 162.206 2018/2019 19 8.537
33   De Graafschap 161.945 2016/2017 19 8.523
34   FC Den Haag 160.638 1985/1986 18 8.924
35   De Graafschap 160.147 2003/2004 18 8.897
36   Go Ahead Eagles 159.783 2018/2019 19 8.409
37   De Graafschap 159.346 2017/2018 19 8.386
38   Holland Sport 159.250 1964/1965 15 10.616
39   MVV 158.350 1977/1978 18 8.797
40   SHS 158.250 1963/1964 15 10.550
41   GVAV 157.500 1958/1959 14 11.250
42   NEC 156.250 1964/1965 15 10.416
43   SC Heerenveen 155.300 1991/1992 19 8.173
44   SC Cambuur 155.197 2009/2010 18 8.622
45   Go Ahead 154.100 1962/1963 15 10.273
46   GVAV 153.250 1970/1971 15 10.216
47   Go Ahead Eagles 152.583 2015/2016 18 8.476
48   Heracles 152.500 1960/1961 17 8.970
49   Vitesse 151.000 1968/1969 17 8.882
50   AZ '67 150.500 1967/1968 18 8.361
51   SC Cambuur 149.841 2008/2009 19 7.886
52   MVV 149.450 1976/1977 18 8.302
53   De Graafschap 148.180 2005/2006 19 7.798
54   Roda JC 147.150 1972/1973 19 7.744
55   Vitesse 146.500 1967/1968 18 8.138
56   Blauw-Wit 145.750 1964/1965 15 9.716
57   FC Zwolle 145.563 2011/2012 17 8.562
58   SC Heerenveen 144.600 1992/1993 17 8.505
59   Eindhoven 143.800 1961/1962 17 8.458
60   FC Groningen 142.844 1999/2000 17 8.402
61   Vitesse 142.700 1966/1967 19 7.510
62   SC Cambuur 142.673 2016/2017 19 7.509
63   FC Groningen 142.000 1978/1979 18 7.888
64   Alkmaar '54 140.000 1965/1966 14 10.000
65   SC Cambuur 138.433 2017/2018 19 7.285
66   Blauw-Wit 137.650 1956/1957 15 9.176
67   Sparta Rotterdam 136.975 2015/2016 18 7.609
68   FC Den Bosch 134.750 1967/1968 18 7.486
69   SC Cambuur 134.748 2018/2019 19 7.092
70   Willem II 134.500 1967/1968 18 7.472
71   De Graafschap 133.890 2019/2020 14 9.563
72   Roda JC Kerkrade 133.765 2022/2023 19 7.040
73   Haarlem 133.250 1971/1972 20 6.662
74   FC Zwolle 133.055 2010/2011 17 7.826
75   Go Ahead Eagles 131.127 2017/2018 19 6.901
76   FC Groningen 131.047 1998/1999 17 7.708
77   FC Den Bosch 131.000 1970/1971 15 8.733
78   FC Twente 130.600 1983/1984 16 8.162
79   Roda JC Kerkrade 130.522 2018/2019 19 6.869
80   Go Ahead 129.500 1961/1962 17 7.617
81   Alkmaar '54 129.300 1964/1965 15 8.620
82   Vitesse 129.250 1960/1961 17 7.602
  Sittardia 129.250 1965/1966 14 9.232
84   SC Cambuur 128.500 1966/1967 19 6.763
85   Cambuur Leeuwarden 127.400 1991/1992 19 6.705
86   DWS 127.300 1962/1963 15 8.486
87   SHS 127.100 1962/1963 15 8.473
88   NEC 127.000 1965/1966 14 9.071
89   Enschedese Boys 126.350 1961/1962 17 7.432
90   SC Cambuur 126.336 1986/1987 18 7.018
91   FC Groningen 125.850 1974/1975 18 6.991
92   Vitesse 125.750 1959/1960 15 8.383
  Eindhoven 125.750 1964/1965 15 8.383
94   DS '79 124.950 1979/1980 18 6.941
95   Go Ahead Eagles 124.646 2019/2020 15 8.309
96   Roda JC 124.550 1971/1972 20 6.227
97   AGOVV 124.200 1961/1962 17 7.305
98   FC Den Bosch 123.850 1966/1967 19 6.518
99   AZ '67 123.600 1971/1972 20 6.180
100   Vitesse 123.450 1961/1962 17 7.261
101   DHC 123.150 1961/1962 17 7.244
102   Vitesse 122.800 1976/1977 18 6.822
103   NEC 122.750 1974/1975 18 6.819
104   Xerxes 122.500 1965/1966 14 8.750
105   Elinkwijk 121.800 1964/1965 15 8.120
  Heerenveen 121.800 1971/1972 20 6.090
107   Vitesse 121.050 1972/1973 19 6.371
108   Volendam 120.700 1960/1961 17 7.100
109   Sparta Rotterdam 120.517 2011/2012 17 7.089
110   Alkmaar '54 120.500 1966/1967 19 6.342
111   Blauw-Wit 120.450 1960/1961 17 7.085
112   SC Heerenveen 118.800 1984/1985 17 6.988
113   De Graafschap 118.466 2012/2013 15 7.897
114   Elinkwijk 117.948 1961/1962 17 6.938
115   PEC Zwolle 117.100 1977/1978 18 6.505
116   De Graafschap 116.972 2021/2022 19 6.156
117   SC Cambuur 116.600 1982/1983 15 7.773
118   Sparta Rotterdam 116.238 2010/2011 17 6.837
119   Eindhoven 116.100 1963/1964 15 7.740
120   SC Cambuur 115.773 2019/2020 14 8.269
121   SVV 114.750 1968/1969 17 6.750
122   Eindhoven 114.200 1971/1972 20 5.710
123   SC Cambuur 113.800 1967/1968 18 6.322
124   VVV-Venlo 113.668 2008/2009 19 5.982
125   MVV 113.096 2007/2008 19 5.952
126   SHS 112.900 1960/1961 17 6.641
127   Elinkwijk 112.850 1963/1964 15 7.523
128   Willem II 112.500 1957/1958 15 7.500
129   MVV 112.162 2008/2009 19 5.903
130   MVV Maastricht 111.843 2022/2023 19 5.886
131   Heracles 111.750 1958/1959 14 7.982
  De Graafschap 111.750 1972/1973 19 5.881
133   De Graafschap 111.500 1966/1967 19 5.868
134   NAC 111.250 1965/1966 14 7.946
135   Alkmaar '54 110.650 1956/1957 15 7.376
136   Sparta Rotterdam 110.632 2014/2015 19 5.822
137   SC Cambuur 110.500 1983/1984 16 6.906
138   SC Cambuur 109.912 2010/2011 17 6.465
139   De Graafschap 109.649 2013/2014 19 5.771
140   Sparta Rotterdam 107.999 2012/2013 15 7.199
141   Heracles 107.550 1959/1960 16 6.721
142   SC Cambuur 107.350 1979/1980 18 5.963
143   De Graafschap 107.150 1957/1958 15 7.143
144   Fortuna Sittard 107.000 1981/1982 17 6.294
145   BVV 106.750 1959/1960 15 7.116
146   NEC 106.585 2019/2020 14 7.613
147   Eindhoven 106.250 1966/1967 19 5.592
148   Enschedese Boys 106.000 1960/1961 17 6.235
149   Sparta Rotterdam 105.845 2013/2014 19 5.570
150   De Graafschap 105.635 1990/1991 19 5.559
151   SVV 105.400 1961/1962 17 6.200
152   Haarlem 105.250 1968/1969 17 6.191
  FC Groningen 105.250 1977/1978 18 5.847
154   Willem II 105.000 1964/1965 15 7.000
155   De Graafschap 104.600 1971/1972 20 5.230
156   Stormvogels 104.450 1957/1958 15 6.963
157   DHC 104.400 1959/1960 16 6.525
158   AZ 103.837 1997/1998 17 6.108
159   Fortuna (Vl.) 103.550 1961/1962 17 6.091
160   Helmond Sport 103.500 1981/1982 17 6.088
161   FC VVV 103.300 1984/1985 17 6.076
162   Heracles Almelo 103.275 2004/2005 18 5.737
163   Sparta Rotterdam 103.012 2004/2005 18 5.722
164   NAC 102.572 1990/1991 19 5.398
165   DFC 102.500 1966/1967 19 5.394
  Haarlem 102.500 1967/1968 18 5.694
167   VVV-Venlo 102.495 2022/2023 19 5.394
168   FC Emmen 101.925 2021/2022 19 5.364
169   Leeuwarden 101.300 1957/1958 15 6.753
170   FC Zwolle 100.318 2008/2009 19 5.279
171   Fortuna SC 100.200 1973/1974 19 5.273
172   FC Groningen 100.100 1975/1976 18 5.561
173   FC VVV 99.700 1971/1972 20 4.985
174   DHC 99.650 1960/1961 17 5.861
175   Roda JC Kerkrade 99.571 2021/2022 19 5.240
176   Telstar 99.550 1963/1964 15 6.636
177   MVV 99.423 2006/2007 19 5.232
178   Leeuwarden 99.200 1958/1959 15 6.613
  Volendam 99.200 1966/1967 19 5.221
180   Alkmaar '54 98.850 1959/1960 16 6.178
181   Emmen 98.441 2001/2002 17 5.790
182   Vitesse 98.000 1956/1957 15 6.533
  Leeuwarden 98.000 1961/1962 17 5.764
  FC VVV 98.000 1974/1975 18 5.444
185   VVV-Venlo 97.868 2016/2017 19 5.150
186   Vitesse 97.850 1969/1970 17 5.755
187   Vitesse 97.350 1970/1971 15 6.490
188   FC Zwolle 97.348 2009/2010 18 5.408
189   MVV 97.115 2009/2010 18 5.395
190   Emmen 96.976 1996/1997 17 5.704
191   PEC Zwolle 96.750 1976/1977 18 5.375
192   Leeuwarden 96.650 1959/1960 16 6.040
193   Eindhoven 96.050 1974/1975 18 5.336
194   SC Cambuur 95.814 2011/2012 17 5.636
195   ADO Den Haag 95.791 2007/2008 19 5.041
196   RCH 95.500 1956/1957 15 6.366
197   FC Groningen 95.350 1976/1977 18 5.297
198   ADO Den Haag 95.343 2022/2023 19 5.018
199   Elinkwijk 95.050 1962/1963 15 6.336
200   Heracles 94.500 1966/1967 19 4.973
201   Haarlem 94.350 1975/1976 18 5.241
202   Stormvogels 94.250 1958/1959 14 6.732
  FC Den Bosch 94.250 1968/1969 17 5.544
204   Elinkwijk 94.087 1967/1968 18 5.227
205   ADO Den Haag 93.977 2002/2003 17 5.528
206   Enschedese Boys 93.950 1962/1963 15 6.263
207   Eindhoven 93.700 1962/1963 15 6.246
208   PEC Zwolle 93.650 1972/1973 19 4.928
209   De Graafschap 93.613 2014/2015 19 4.927
210   NAC 93.575 1989/1990 18 5.198
211   FC Den Bosch 93.550 1979/1980 18 5.197
212   Vitesse 93.500 1974/1975 18 5.194
213   Heerenveen 93.300 1973/1974 19 4.910
214   Vitesse 93.250 1973/1974 19 4.907
215   Leeuwarden 93.050 1960/1961 17 5.473
216   MVV Maastricht 92.288 2017/2018 19 4.857
217   Fortuna Sittard 92.164 2017/2018 19 4.850
218   Helmond Sport 92.100 1972/1973 19 4.847
219   Heracles Almelo 92.095 2003/2004 18 5.116
220   MVV Maastricht 91.988 2011/2012 17 5.411
221   De Graafschap 91.750 1969/1970 17 5.397
222   Emmen 91.738 2003/2004 18 5.096
223   Sittardia 91.650 1961/1962 17 5.391
224   AGOVV 91.500 1959/1960 16 5.718
  Alkmaar '54 91.500 1961/1962 17 5.382
226   AZ 91.054 1995/1996 17 5.356
227   De Volewijckers 90.850 1960/1961 17 5.344
228   MVV 90.564 2005/2006 19 4.766
229   DFC 90.250 1959/1960 16 5.640
  Heerenveen 90.250 1974/1975 18 5.013
231   VVV-Venlo 90.064 2005/2006 19 4.740
232   Sittardia 90.025 1963/1964 15 6.001
233   NAC 89.815 1991/1992 19 4.727
234   Fortuna SC 89.650 1977/1978 18 4.980
235   MVV Maastricht 89.620 2010/2011 17 5.271
236   DS '79 89.500 1980/1981 18 4.972
237   Elinkwijk 89.400 1969/1970 17 5.258
238   Volendam 89.250 1964/1965 15 5.950
239   Emmen 88.706 1997/1998 17 5.218
240   AGOVV 88.600 1960/1961 17 5.211
241   Cambuur Leeuwarden 88.350 1997/1998 17 5.197
242   De Graafschap 88.300 1983/1984 16 5.518
243   VVV 88.150 1964/1965 15 5.876
244   MVV Maastricht 88.104 2016/2017 19 4.637
245   SC Cambuur 87.950 1987/1988 18 4.886
246   Fortuna SC 87.750 1978/1979 18 4.875
247   SC Cambuur 87.509 2012/2013 15 5.833
248   Cambuur Leeuwarden 87.350 2000/2001 17 5.138
249   Go Ahead 87.050 1959/1960 16 5.440
250   Fortuna SC 87.000 1971/1972 20 4.350
251   Cambuur Leeuwarden 86.801 2001/2002 17 5.105
252   RKC Waalwijk 86.307 2007/2008 19 4.542
253   Volendam 85.850 1969/1970 17 5.050
254   Vitesse 85.750 1957/1958 15 5.716
255   Go Ahead Eagles 85.606 2006/2007 19 4.505
256   Heracles Almelo 85.566 2002/2003 17 5.033
257   SC Cambuur Leeuwarden 85.280 2007/2008 19 4.488
258   Volendam 85.250 1958/1959 15 5.683
  Velox 85.250 1964/1965 15 5.683
260   SC Cambuur 85.200 1965/1966 14 6.085
261   Cambuur Leeuwarden 85.150 1996/1997 17 5.008
262   NAC 85.004 1992/1993 17 5.000
263   Stormvogels 85.000 1956/1957 15 5.666
264   Cambuur Leeuwarden 84.950 1995/1996 17 4.997
265   Emmen 84.661 1998/1999 17 4.980
266   Go Ahead Eagles 84.302 2009/2010 18 4.683
267   Elinkwijk 84.261 1968/1969 17 4.956
268   SC Cambuur 84.000 1984/1985 17 4.941
269   MVV Maastricht 83.938 2018/2019 19 4.417
270   Roda JC Kerkrade 83.518 2019/2020 14 5.965
271   Go Ahead Eagles 83.313 2007/2008 19 4.384
272   FC VVV 83.300 1973/1974 19 4.384
273   Fortuna Sittard 83.000 1980/1981 18 4.611
274   SC Heerenveen 82.900 1988/1989 18 4.605
275   Emmen 82.726 1999/2000 17 4.866
276   Heracles Almelo 82.487 1999/2000 17 4.852
277   Heerenveen 82.450 1972/1973 19 4.339
278   PEC Zwolle 82.200 1974/1975 18 4.566
279   Go Ahead Eagles 82.173 2011/2012 17 4.833
280   SC Heerenveen 82.000 1980/1981 18 4.555
281   Sparta Rotterdam 81.962 2003/2004 18 4.553
282   SC Cambuur 81.950 1980/1981 18 4.552
283   Fortuna Sittard 81.778 2011/2012 17 4.810
284   VVV-Venlo 81.708 2014/2015 19 4.300
285   MVV 81.625 1996/1997 17 4.801
286   FC Zwolle 81.610 1999/2000 17 4.800
287   Eindhoven 81.500 1959/1960 16 5.093
288   De Graafschap 81.250 1978/1979 18 4.513
289   VVV-Venlo 81.228 2004/2005 18 4.512
290   Excelsior 81.000 1969/1970 17 4.764
291   DFC 80.700 1961/1962 17 4.747
  SC Cambuur 80.700 1972/1973 19 4.247
293   RCH 80.600 1966/1967 19 4.242
294   MVV Maastricht 80.419 2014/2015 19 4.232
295   FC VVV 80.400 1981/1982 17 4.729
296   MVV Maastricht 80.370 2013/2014 19 4.230
297   VVV-Venlo 80.337 2006/2007 19 4.228
298   Go Ahead Eagles 80.318 2010/2011 17 4.724
299   Heracles Almelo 80.279 2000/2001 17 4.722
300   Haarlem 80.200 1956/1957 15 5.346
301   Hermes DVS 80.150 1956/1957 15 5.343
302   Emmen 79.510 2002/2003 17 4.677
303   SC Cambuur 79.500 1968/1969 17 4.676
304   Go Ahead Eagles 79.416 2008/2009 19 4.179
305   MVV Maastricht 79.390 2012/2013 15 5.292
306   BVV 79.350 1960/1961 17 4.667
307   Eindhoven 79.300 1957/1958 15 5.286
308   Willem II 79.250 1978/1979 18 4.402
309   FC Den Bosch 79.113 2022/2023 19 4.163
310   Excelsior 79.000 1960/1961 17 4.647
311   FC Den Bosch 78.990 2007/2008 19 4.157
312   Eindhoven 78.800 1958/1959 15 5.253
313   Velox 78.650 1962/1963 15 5.243
314   FC Volendam 78.339 2016/2017 19 4.123
315   VSV 78.250 1959/1960 16 4.890
316   Emmen 78.242 2000/2001 17 4.602
317   Willem II 78.150 1986/1987 18 4.341
318   Alkmaar '54 77.900 1957/1958 15 5.193
319   NAC 77.868 1983/1984 16 4.866
320   Heracles Almelo 77.747 2001/2002 17 4.573
321   FC Den Bosch 77.665 2008/2009 19 4.087
322   DHC 77.500 1963/1964 15 5.166
323   Blauw Wit 77.350 1969/1970 17 4.550
324   HVC 77.250 1957/1958 15 5.150
  De Volewijckers 77.250 1963/1964 15 5.150
326   VVV 77.050 1963/1964 15 5.136
327   DFC 77.000 1957/1958 15 5.133
328   Velox 76.850 1963/1964 15 5.123
329   Veendam 76.750 1968/1969 17 4.514
330   FC Volendam 76.600 1979/1980 18 4.255
331   VVV-Venlo 76.540 2013/2014 19 4.028
332   FC Den Bosch 76.500 1969/1970 17 4.500
333   Willem II 76.450 1969/1970 17 4.497
334   Eindhoven 76.300 1965/1966 14 5.450
335   PEC Zwolle 76.250 1971/1972 20 3.812
336   Excelsior 76.200 1963/1964 15 5.080
337   Go Ahead 76.150 1960/1961 17 4.479
338   Alkmaar '54 76.100 1958/1959 15 5.073
  DFC 76.100 1967/1968 18 4.227
  SC Cambuur 76.100 1981/1982 17 4.476
341   Veendam 76.000 1959/1960 15 5.066
342   RKC Waalwijk 75.977 2008/2009 19 3.998
343   FC Volendam 75.900 1982/1983 15 5.060
344   MVV Maastricht 75.890 2015/2016 18 4.216
345   DFC 75.750 1960/1961 17 4.455
  RBC 75.750 1962/1963 15 5.050
347   't Gooi 75.500 1959/1960 15 5.033
348   Wageningen 75.450 1971/1972 20 3.772
349   Be Quick 75.400 1960/1961 17 4.435
350   Go Ahead Eagles 75.380 1996/1997 17 4.434
351   ADO Den Haag 75.092 2001/2002 17 4.417
352   't Gooi 74.950 1960/1961 17 4.408
353   RBC 74.800 1961/1962 17 4.400
  DHC 74.800 1965/1966 14 5.342
355   FC Den Bosch 74.652 2010/2011 17 4.391
356   Willem II 74.550 1963/1964 15 4.970
  Excelsior 74.550 1973/1974 19 3.923
358   FC Volendam 74.450 2015/2016 18 4.136
359   SC Cambuur 74.250 1969/1970 17 4.367
360   SC Cambuur 74.200 1975/1976 18 4.122
361   SC Cambuur 74.100 1971/1972 20 3.705
362   FC Emmen 73.886 2014/2015 19 3.888
363   't Gooi 73.750 1961/1962 17 4.338
  SC Cambuur 73.750 1970/1971 15 4.916
  FC Wageningen 73.750 1979/1980 18 4.097
366   FC Volendam 73.650 2014/2015 19 3.876
367   FC Den Bosch 73.647 2006/2007 19 3.876
368   Hilversum 73.600 1961/1962 17 4.329
  Fortuna SC 73.600 1972/1973 19 3.873
370   BV Veendam 73.574 1998/1999 17 4.327
371   Blauw-Wit 73.550 1967/1968 18 4.086
372   VVV-Venlo 73.520 2021/2022 19 3.869
373   Excelsior 73.500 1961/1962 17 4.323
374   Fortuna SC 73.450 1975/1976 18 4.080
375   HVC 73.400 1967/1968 18 4.077
376   FC Zwolle 73.280 2000/2001 17 4.310
377   FC Den Bosch 73.150 1978/1979 18 4.063
378   FC Zwolle 73.106 2001/2002 17 4.300
379   FC Den Bosch 73.012 2009/2010 18 4.056
380   Cambuur Leeuwarden 72.885 2004/2005 18 4.049
381   Go Ahead Eagles 72.725 1997/1998 17 4.277
382   SC Cambuur 72.700 1976/1977 18 4.038
383   Willem II 72.650 1968/1969 17 4.273
384   HVC 72.600 1958/1959 14 5.185
  SC Heerenveen 72.600 1986/1987 18 4.033
386   Volendam 72.500 1965/1966 14 5.178
  SC Heerenveen 72.500 1981/1982 17 4.264
388   Willem II 72.400 1974/1975 18 4.022
  Haarlem 72.400 1980/1981 18 4.022
390   Fortuna (Vl.) 72.350 1962/1963 15 4.823
391   FC Den Bosch 72.203 2011/2012 17 4.247
392   De Volewijckers 72.200 1967/1968 18 4.011
393   Holland Sport 72.100 1965/1966 14 5.150
394   VVV 72.029 1992/1993 17 4.237
395   Emmen 72.027 1985/1986 18 4.001
396   BV Veendam 72.023 1999/2000 17 4.236
397   De Graafschap 71.900 1958/1959 15 4.793
  Vitesse 71.900 1988/1989 18 3.994
399   RKC Waalwijk 71.817 2010/2011 17 4.224
400   Cambuur Leeuwarden 71.690 1994/1995 17 4.217
401   Fortuna Sittard 71.517 1994/1995 17 4.206
402   DHC 71.400 1962/1963 15 4.760
  SC Heerenveen 71.400 1985/1986 18 3.966
404   SC Veendam 71.100 1975/1976 18 3.950
405   Cambuur Leeuwarden 71.068 2002/2003 17 4.180
406   SVV 71.051 1989/1990 18 3.947
407   HVC 71.000 1956/1957 15 4.733
  Veendam 71.000 1961/1962 17 4.176
409   FC Emmen 70.842 2005/2006 19 3.728
410   Sparta Rotterdam 70.667 2002/2003 17 4.156
411   Volendam 70.650 1972/1973 19 3.718
412   DFC 70.500 1956/1957 15 4.700
  Veendam 70.500 1969/1970 17 4.147
  De Graafschap 70.500 1970/1971 15 4.700
  Eindhoven 70.500 1972/1973 19 3.710
416   De Graafschap 70.419 1992/1993 17 4.142
417   Veendam 70.400 1960/1961 17 4.141
  NEC 70.400 1988/1989 18 3.911
419   FC Volendam 70.348 2021/2022 19 3.702
420   Vitesse 70.250 1958/1959 14 5.017
421   VVV-Venlo 70.248 2015/2016 18 3.902
422   De Graafschap 70.200 1994/1995 17 4.129
423   AGOVV 70.100 1958/1959 15 4.673
424   MVV 70.050 1983/1984 16 4.378
  Cambuur Leeuwarden 70.050 1989/1990 18 3.891
426   Veendam 69.950 1971/1972 20 3.497
427   PEC Zwolle 69.900 1975/1976 18 3.883
428   Volendam 69.650 1974/1975 18 3.869
429   FC Den Bosch 69.548 2018/2019 19 3.660
430   Helmond Sport 69.500 1973/1974 19 3.657
431   Wageningen 69.400 1975/1976 18 3.855
432   Eindhoven 69.300 1960/1961 17 4.076
433   Veendam 69.185 1996/1997 17 4.069
434   SC Heracles 69.150 1977/1978 18 3.841
435   Volendam 69.100 1973/1974 19 3.636
436   ADO Den Haag 68.979 2021/2022 19 3.630
437   FC Zwolle 68.911 2004/2005 18 3.828
438   RBC Roosendaal 68.850 2006/2007 19 3.623
439   Go Ahead Eagles 68.849 2012/2013 15 4.589
440   Vitesse 68.750 1975/1976 18 3.819
441   MVV 68.723 2004/2005 18 3.817
442   Veendam 68.650 1987/1988 18 3.813
  AZ 68.650 1991/1992 19 3.613
444   De Graafschap 68.600 1956/1957 15 4.573
  De Graafschap 68.600 1959/1960 16 4.287
  SC Heerenveen 68.600 1977/1978 18 3.811
447   FC Den Bosch 68.509 2013/2014 19 3.605
448   Heerenveen 68.500 1970/1971 15 4.566
449   Fortuna SC 68.450 1974/1975 18 3.802
450   AZ 68.421 1990/1991 19 3.601
451   BV Veendam 68.301 2000/2001 17 4.017
452   VVV 68.280 1990/1991 19 3.593
453   Fortuna Sittard 68.255 2009/2010 18 3.791
454   SVV 68.050 1967/1968 18 3.780
455   Haarlem 68.000 1957/1958 15 4.533
  Wageningen 68.000 1959/1960 15 4.533
  Heracles 68.000 1967/1968 18 3.777
458   De Volewijckers 67.600 1964/1965 15 4.506
459   De Graafschap 67.550 1979/1980 18 3.752
460   FC Den Haag 67.500 1984/1985 17 3.970
461   Excelsior 67.350 1957/1958 15 4.490
462   Cambuur Leeuwarden 67.262 1990/1991 19 3.540
463   Fortuna SC 67.250 1976/1977 18 3.736
464   Emmen 67.235 1995/1996 17 3.955
465   Willem II 67.200 1985/1986 18 3.733
  SC Heerenveen 67.200 1989/1990 18 3.733
467   AZ 66.971 1993/1994 17 3.939
468   RBC Roosendaal 66.965 2001/2002 17 3.939
469   RCH 66.950 1957/1958 15 4.463
  Wageningen 66.950 1972/1973 19 3.523
471   Heerenveen 66.700 1975/1976 18 3.705
472   FC Den Bosch 66.669 2002/2003 17 3.921
473   FC Den Bosch 66.627 2003/2004 18 3.701
474   Emmen 66.330 2004/2005 18 3.685
475   Fortuna Sittard 66.240 2007/2008 19 3.486
476   BV Veendam 66.208 2001/2002 17 3.894
477   SC Cambuur 65.900 1988/1989 18 3.661
478   De Graafschap 65.800 1987/1988 18 3.655
479   SC Cambuur 65.450 1973/1974 19 3.444
  Go Ahead Eagles 65.450 1991/1992 19 3.444
481   De Graafschap 65.304 1985/1986 18 3.628
482   FC Emmen 65.178 2006/2007 19 3.430
483   SC Cambuur 65.150 1977/1978 18 3.619
484   Haarlem 65.000 1961/1962 17 3.823
485   AGOVV 64.950 1957/1958 15 4.330
  ZFC 64.950 1958/1959 15 4.330
487   Heerenveen 64.800 1960/1961 17 3.811
488   Be Quick 64.750 1961/1962 17 3.808
  DHC 64.750 1964/1965 15 4.316
490   Veendam 64.688 1997/1998 17 3.805
491   FC Zwolle 64.512 2007/2008 19 3.395
492   Fortuna (Vl.) 64.450 1963/1964 15 4.296
493   FC Den Bosch 64.377 2005/2006 19 3.388
494   Fortuna Sittard 64.323 2006/2007 19 3.385
495   SC Heracles 64.200 1989/1990 18 3.566
496   Eindhoven 64.150 1968/1969 17 3.773
497   Heracles 64.100 1968/1969 17 3.770
498   SC Heracles 63.900 1984/1985 17 3.758
499   Cambuur Leeuwarden 63.793 2005/2006 19 3.357
500   FC Zaanstreek 63.700 1966/1967 19 3.352
501   MVV 63.618 2003/2004 18 3.534
502   Stormvogels 63.500 1959/1960 15 4.233
  Helmond Sport 63.500 1969/1970 17 3.735
504   VVV 63.492 1989/1990 18 3.527
505   RBC 63.400 1957/1958 15 4.226
506   VVV-Venlo 63.217 2003/2004 18 3.512
507   RBC 63.100 1967/1968 18 3.505
  RCH 63.100 1968/1969 17 3.711
509   Cambuur Leeuwarden 63.047 2006/2007 19 3.318
510   Excelsior 63.000 1956/1957 15 4.200
  FC Den Bosch 63.000 1977/1978 18 3.500
512   Telstar 62.973 1991/1992 19 3.314
513   Willem II 62.950 1977/1978 18 3.497
  SC Veendam 62.950 1985/1986 18 3.497
515   Veendam 62.815 1995/1996 17 3.695
516   Helmond Sport 62.750 1968/1969 17 3.691
517   FC Emmen 62.721 2007/2008 19 3.301
518   FC Zwolle 62.683 2005/2006 19 3.299
519   RCH 62.650 1959/1960 16 3.915
  SVV 62.650 1966/1967 19 3.297
521   Helmond Sport 62.577 2003/2004 18 3.476
522   ZFC 62.450 1959/1960 16 3.903
523   FC Dordrecht 62.350 1973/1974 19 3.281
524   FC Volendam 62.222 2013/2014 19 3.274
525   AGOVV 62.200 1956/1957 15 4.146
  FC Den Haag 62.200 1988/1989 18 3.455
527   FC Zwolle 62.130 2006/2007 19 3.270
528   DS '79 62.000 1982/1983 15 4.133
529   SC Heerenveen 61.950 1987/1988 18 3.441
530   Helmond Sport 61.889 2007/2008 19 3.257
531   FC Volendam 61.858 2009/2010 18 3.436
532   Wageningen 61.800 1978/1979 18 3.433
533   FC Den Bosch 61.783 2014/2015 19 3.251
534   NAC 61.778 1988/1989 18 3.432
535   Fortuna Sittard 61.711 2012/2013 15 4.114
536   Veendam 61.700 1962/1963 15 4.113
537   Veendam 61.666 1994/1995 17 3.627
538   FC VVV 61.600 1972/1973 19 3.242
539   Blauw-Wit 61.450 1965/1966 14 4.389
540   SC Heracles 61.400 1979/1980 18 3.411
541   AZ 61.273 1988/1989 18 3.404
542   RCH 61.250 1967/1968 18 3.402
  SVV 61.250 1971/1972 20 3.062
544   Fortuna Sittard 61.231 2002/2003 17 3.601
545   Heracles Almelo 61.172 1998/1999 17 3.598
546   FC VVV 61.050 1967/1968 18 3.391
547   DFC 61.000 1968/1969 17 3.588
548   De Volewijckers 60.950 1957/1958 15 4.063
549   Helmond Sport 60.795 2008/2009 19 3.199
550   RBC 60.750 1966/1967 19 3.197
  SC Cambuur 60.750 1974/1975 18 3.375
552   Eindhoven 60.600 1967/1968 18 3.366
553   Heerenveen 60.550 1961/1962 17 3.561
