bijgewerkt t/m
09 nov 2025
09 nov 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
| 11.627 | spelers |
| 24.162 | wedstrijden |
| 74.275 | doelpunten |
| 615.166 | wedstrijd-spelers |
clubranglijst: stand
| doelpunten | seizoen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstr. | winst | gelijk | verlies | punten | punt% | voor | tegen | saldo | gem. | seiz. | kamp. | prom. | degr. | van | t/m | sinds | ||||||||||
| 1 | SC Cambuur | 1822 | 751 | 476 | 595 | 1978 | 54,28 | 2781 | 2441 | +340 | 1,139 | 52 | 3 | 4 | 0 | 1965/1966 | 2025/2026 | 2023/2024 | ||||||||
| 2 | FC Eindhoven | 2010 | 678 | 495 | 837 | 1851 | 46,04 | 2861 | 3337 | -476 | 0,857 | 57 | 0 | 1 | 1 | 1965/1966 | 2025/2026 | 1977/1978 | ||||||||
| 3 | Helmond Sport | 1982 | 635 | 535 | 812 | 1805 | 45,53 | 2658 | 3142 | -484 | 0,845 | 56 | 1 | 1 | 0 | 1968/1969 | 2025/2026 | 1984/1985 | ||||||||
| 4 | FC Den Bosch | 1656 | 672 | 427 | 557 | 1771 | 53,47 | 2543 | 2255 | +288 | 1,127 | 47 | 4 | 6 | 0 | 1966/1967 | 2025/2026 | 2005/2006 | ||||||||
| 5 | FC Volendam | 1315 | 603 | 316 | 396 | 1522 | 57,87 | 2366 | 1853 | +513 | 1,276 | 37 | 5 | 9 | 0 | 1965/1966 | 2024/2025 | |||||||||
| 6 | De Graafschap | 1303 | 573 | 344 | 386 | 1490 | 57,17 | 2151 | 1686 | +465 | 1,275 | 37 | 3 | 9 | 1 | 1966/1967 | 2025/2026 | 2019/2020 | ||||||||
| 7 | Telstar | 1671 | 529 | 415 | 727 | 1473 | 44,07 | 2278 | 2697 | -419 | 0,844 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1978/1979 | 2024/2025 | |||||||||
| 8 | VVV-Venlo | 1371 | 569 | 306 | 496 | 1444 | 52,66 | 2154 | 1984 | +170 | 1,085 | 39 | 3 | 7 | 2 | 1965/1966 | 2025/2026 | 2021/2022 | ||||||||
| 9 | SC Veendam | 1482 | 458 | 424 | 600 | 1340 | 45,20 | 1999 | 2395 | -396 | 0,834 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1968/1969 | 2011/2012 | |||||||||
| 10 | Heracles Almelo | 1374 | 481 | 359 | 534 | 1321 | 48,07 | 1912 | 2022 | -110 | 0,945 | 39 | 3 | 3 | 0 | 1966/1967 | 2022/2023 | |||||||||
| 11 | FC Emmen | 1305 | 492 | 321 | 492 | 1305 | 50,00 | 1926 | 2053 | -127 | 0,938 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1985/1986 | 2025/2026 | 2023/2024 | ||||||||
| 12 | PEC Zwolle | 1078 | 497 | 296 | 285 | 1290 | 59,83 | 1807 | 1288 | +519 | 1,402 | 30 | 3 | 5 | 0 | 1971/1972 | 2022/2023 | |||||||||
| 13 | Excelsior | 1133 | 492 | 272 | 369 | 1256 | 55,42 | 1967 | 1616 | +351 | 1,217 | 32 | 3 | 10 | 0 | 1969/1970 | 2024/2025 | |||||||||
| 14 | MVV Maastricht | 1194 | 460 | 303 | 431 | 1223 | 51,21 | 1807 | 1741 | +66 | 1,037 | 34 | 2 | 4 | 0 | 1976/1977 | 2025/2026 | 2000/2001 | ||||||||
| 15 | Fortuna Sittard | 1114 | 392 | 284 | 438 | 1068 | 47,93 | 1506 | 1573 | -67 | 0,957 | 31 | 1 | 3 | 0 | 1969/1970 | 2017/2018 | |||||||||
| 16 | FC Dordrecht | 1086 | 369 | 265 | 452 | 1003 | 46,17 | 1621 | 1813 | -192 | 0,894 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1993/1994 | 2025/2026 | 2015/2016 | ||||||||
| 17 | Go Ahead Eagles | 959 | 383 | 233 | 343 | 999 | 52,08 | 1543 | 1410 | +133 | 1,094 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1987/1988 | 2020/2021 | |||||||||
| 18 | TOP Oss | 1196 | 360 | 260 | 576 | 980 | 40,96 | 1575 | 2171 | -596 | 0,725 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1991/1992 | 2025/2026 | 2011/2012 | ||||||||
| 19 | ADO Den Haag | 746 | 353 | 185 | 208 | 891 | 59,71 | 1331 | 1010 | +321 | 1,317 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1982/1983 | 2025/2026 | 2021/2022 | ||||||||
| 20 | RBC Roosendaal | 948 | 309 | 216 | 423 | 834 | 43,98 | 1338 | 1543 | -205 | 0,867 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1965/1966 | 2010/2011 | |||||||||
| 21 | SC Heerenveen | 780 | 302 | 220 | 258 | 824 | 52,82 | 1131 | 1025 | +106 | 1,103 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1970/1971 | 1992/1993 | |||||||||
| 22 | Haarlem | 856 | 301 | 206 | 349 | 808 | 47,19 | 1186 | 1345 | -159 | 0,881 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1967/1968 | 2008/2009 | |||||||||
| 23 | Vitesse | 717 | 310 | 186 | 221 | 806 | 56,20 | 1167 | 981 | +186 | 1,189 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1966/1967 | 2025/2026 | 2024/2025 | ||||||||
| 24 | Willem II | 699 | 287 | 194 | 218 | 768 | 54,93 | 1039 | 886 | +153 | 1,172 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1967/1968 | 2025/2026 | 2025/2026 | ||||||||
| 25 | NAC Breda | 639 | 304 | 158 | 177 | 766 | 59,93 | 1160 | 835 | +325 | 1,389 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1965/1966 | 2023/2024 | |||||||||
| 26 | FC Wageningen | 746 | 264 | 203 | 279 | 731 | 48,99 | 1042 | 1102 | -60 | 0,945 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1968/1969 | 1991/1992 | |||||||||
| 27 | SVV | 816 | 242 | 228 | 346 | 712 | 43,62 | 1035 | 1326 | -291 | 0,780 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1966/1967 | 1989/1990 | |||||||||
| 28 | NEC | 563 | 284 | 135 | 144 | 703 | 62,43 | 1044 | 685 | +359 | 1,524 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1965/1966 | 2020/2021 | |||||||||
| 29 | Dordrecht '90 | 820 | 236 | 231 | 353 | 703 | 42,86 | 1098 | 1354 | -256 | 0,810 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1966/1967 | 1990/1991 | |||||||||
| 30 | Almere City FC | 670 | 238 | 134 | 298 | 610 | 45,52 | 1026 | 1189 | -163 | 0,862 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2005/2006 | 2025/2026 | 2025/2026 | ||||||||
| 31 | RKC Waalwijk | 455 | 206 | 119 | 130 | 531 | 58,35 | 806 | 644 | +162 | 1,251 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1984/1985 | 2025/2026 | 2025/2026 | ||||||||
| 32 | AZ | 394 | 185 | 115 | 94 | 485 | 61,54 | 682 | 399 | +283 | 1,709 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1967/1968 | 1997/1998 | |||||||||
| 33 | Jong Ajax | 460 | 180 | 106 | 174 | 466 | 50,65 | 832 | 775 | +57 | 1,073 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2013/2014 | 2025/2026 | 2013/2014 | ||||||||
| 34 | Roda JC Kerkrade | 388 | 165 | 108 | 115 | 438 | 56,44 | 606 | 525 | +81 | 1,154 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1971/1972 | 2025/2026 | 2018/2019 | ||||||||
| 35 | Jong PSV | 460 | 161 | 109 | 190 | 431 | 46,84 | 738 | 770 | -32 | 0,958 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2013/2014 | 2025/2026 | 2013/2014 | ||||||||
| 36 | FC Groningen | 322 | 177 | 76 | 69 | 430 | 66,77 | 579 | 296 | +283 | 1,956 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1974/1975 | 2023/2024 | |||||||||
| 37 | Sparta Rotterdam | 354 | 173 | 82 | 99 | 428 | 60,45 | 709 | 461 | +248 | 1,537 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2002/2003 | 2018/2019 | |||||||||
| 38 | SC Amersfoort | 536 | 129 | 155 | 252 | 413 | 38,52 | 533 | 874 | -341 | 0,609 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1967/1968 | 1981/1982 | |||||||||
| 39 | FC Vlaardingen | 402 | 90 | 123 | 189 | 303 | 37,68 | 384 | 569 | -185 | 0,674 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1969/1970 | 1980/1981 | |||||||||
| 40 | AGOVV Apeldoorn | 328 | 112 | 54 | 162 | 278 | 42,37 | 503 | 643 | -140 | 0,782 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2003/2004 | 2011/2012 | |||||||||
| 41 | Jong AZ | 310 | 99 | 63 | 148 | 261 | 42,09 | 455 | 550 | -95 | 0,827 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2017/2018 | 2025/2026 | 2017/2018 | ||||||||
| 42 | Blauw-Wit | 240 | 86 | 75 | 79 | 247 | 51,45 | 284 | 268 | +16 | 1,059 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1965/1966 | 1971/1972 | |||||||||
| 43 | De Volewijckers | 286 | 67 | 86 | 133 | 220 | 38,46 | 325 | 446 | -121 | 0,728 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1965/1966 | 1973/1974 | |||||||||
| 44 | Jong FC Utrecht | 348 | 74 | 69 | 205 | 217 | 31,17 | 392 | 673 | -281 | 0,582 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2016/2017 | 2025/2026 | 2016/2017 | ||||||||
| 45 | FC Amsterdam | 142 | 46 | 40 | 56 | 132 | 46,47 | 198 | 211 | -13 | 0,938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1978/1979 | 1981/1982 | |||||||||
| 46 | Holland Sport | 102 | 53 | 18 | 31 | 124 | 60,78 | 178 | 125 | +53 | 1,424 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1965/1966 | 1967/1968 | |||||||||
| 47 | RCH | 142 | 39 | 37 | 66 | 115 | 40,49 | 161 | 225 | -64 | 0,715 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1966/1967 | 1969/1970 | |||||||||
| 48 | Elinkwijk | 104 | 39 | 35 | 30 | 113 | 54,32 | 158 | 137 | +21 | 1,153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1967/1968 | 1969/1970 | |||||||||
| 49 | FC Twente | 70 | 46 | 10 | 14 | 102 | 72,85 | 154 | 80 | +74 | 1,925 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1983/1984 | 2018/2019 | |||||||||
| 50 | Achilles '29 | 150 | 29 | 32 | 89 | 90 | 30,00 | 164 | 313 | -149 | 0,523 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2013/2014 | 2016/2017 | |||||||||
| 51 | Velox | 102 | 26 | 28 | 48 | 80 | 39,21 | 122 | 186 | -64 | 0,655 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1965/1966 | 1967/1968 | |||||||||
| 52 | Alkmaar '54 | 66 | 33 | 8 | 25 | 74 | 56,06 | 119 | 100 | +19 | 1,190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1965/1966 | 1966/1967 | |||||||||
| 53 | Jong FC Twente | 76 | 24 | 18 | 34 | 66 | 43,42 | 96 | 125 | -29 | 0,768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2013/2014 | 2014/2015 | |||||||||
| 54 | DHC '66 | 66 | 17 | 16 | 33 | 50 | 37,87 | 82 | 120 | -38 | 0,683 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1965/1966 | 1966/1967 | |||||||||
| 55 | GVAV | 30 | 16 | 11 | 3 | 43 | 71,66 | 38 | 7 | +31 | 5,428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1970/1971 | 1970/1971 | |||||||||
| 56 | FC Zaanstreek | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 56,57 | 54 | 48 | +6 | 1,125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1966/1967 | 1966/1967 | |||||||||
| 57 | Sittardia | 28 | 19 | 3 | 6 | 41 | 73,21 | 68 | 38 | +30 | 1,789 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1965/1966 | 1965/1966 | |||||||||
| 58 | Xerxes | 28 | 18 | 4 | 6 | 40 | 71,42 | 67 | 26 | +41 | 2,576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1965/1966 | 1965/1966 | |||||||||
| 59 | VCV Zeeland | 76 | 10 | 13 | 53 | 33 | 21,71 | 71 | 180 | -109 | 0,394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990/1991 | 1991/1992 | |||||||||
| 60 | SC Drente | 38 | 5 | 13 | 20 | 23 | 30,26 | 35 | 73 | -38 | 0,479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966/1967 | 1966/1967 | |||||||||


